Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

255.09 MP

Sparmester
KLP = 10458.00
KP = 626.00
FP = 87.91
HCP = 26.776
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 255.09
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
16 2020-07-07 Funbridge instant tournaments juni 2020 Norsk Bridgeforbund
11 2020-06-30 junikveld 5 Flesberg BK
21 2020-06-04 Funbridge instant tournaments 25/05 - 01/06 2020 Norsk Bridgeforbund
9 2020-06-02 Juni kveld 1 Flesberg BK
4 2020-05-28 #3902 Pairs Buskerud Flesberg BK
18 2020-05-25 Funbridge instant tournaments 11/05 - 18/05 2020 Norsk Bridgeforbund
6 2020-05-19 mai kveld nr 2 Flesberg BK
17 2020-05-15 Funbridge instant tournaments 04/05 - 11/05 2020 Norsk Bridgeforbund
37 2020-05-14 #4870 Pairs Buskerud Flesberg BK
1 2020-05-12 mai kveld Flesberg BK
16 2020-05-12 mai kveld Flesberg BK
8 2020-04-30 Funbridge april 2020 Norsk Bridgeforbund
21 2020-04-29 Funbridge instant tournaments 20/04 - 27/04 2020 Norsk Bridgeforbund
14 2020-04-21 Funbridge instant tournaments 13/04 - 20/04 2020 Norsk Bridgeforbund
22 2020-04-21 #1116 Pairs Buskerudbridge - Flesberg Flesberg BK
6 2020-04-14 #4652 Pairs Buskerudbridge - Flesberg Flesberg BK
20 2020-04-14 Funbridge instant tournaments 06/04 - 13/04 2020 Norsk Bridgeforbund
8 2020-04-12 #5973 Ind. Buskerudbridge - Paaskesinge Flesberg BK
22 2020-04-07 #2727 Pairs Buskerudbridge - Flesberg Flesberg BK
2 2020-04-07 Funbridge instant tournaments 30/03 - 06/04 2020 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 26.776
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-11-09 nov Kveld 2 8 27.6 27.0 28.8 27.9 27.6 49.9% 43.2% 0.62
2021-11-04 Lys og Varme 2 12 27.0 27.5 43.9 35.7 27.3 -0.7 0.1 -0.53
2021-11-02 Nov kveld1 4 27.5 28.7 30.0 29.3 28.3 49.5% 61.6% -1.18
2021-10-28 Lys og varme 1 12 28.7 28.8 44.1 36.4 29.5 -0.6 -0.4 -0.14
2021-10-26 Okt kveld 4 6 28.8 29.1 30.3 29.7 28.6 49.5% 52.4% -0.28
2021-10-19 Okt Kveld 3 6 29.1 29.3 30.5 29.9 30.2 50.1% 52.5% -0.23
2021-10-12 Okt kveld2 7 29.3 29.2 30.4 29.8 29.0 49.6% 48.5% 0.11
2021-10-07 Løv 2 5 29.2 29.9 45.4 37.6 28.2 44.9% 51.5% -0.65
2021-10-05 okt kveld 1 2 29.9 30.7 31.2 31.0 29.0 48.9% 58.0% -0.87
2021-09-30 Løv 1 13 30.7 30.9 36.4 33.6 27.8 47.0% 48.8% -0.18
2021-09-28 Sep kveld 4 2 30.9 31.8 32.2 32.0 28.6 48.2% 57.9% -0.94
2021-09-23 Høst 4 9 31.8 31.3 35.9 33.6 27.1 46.6% 41.7% 0.50
2021-09-21 Sep kveld 3 5 31.3 31.8 32.6 32.2 29.5 48.5% 53.1% -0.44
2021-09-14 sep kv 2 11 31.8 31.4 32.2 31.8 28.7 48.3% 44.4% 0.38
2021-09-09 Høst 2 4 31.4 32.3 46.5 39.4 26.7 43.3% 51.8% -0.85
2021-09-07 sep kveld 1 6 32.3 32.2 27.1 29.6 29.8 50.1% 48.8% 0.11
2021-09-02 Høst 1 7 32.2 32.3 46.4 39.3 28.0 44.0% 45.1% -0.11
2021-08-31 August treff3 8 32.3 32.2 32.2 32.2 29.1 48.3% 47.4% 0.08
2021-08-29 KM Par Buskerud 2021 27 32.2 31.3 31.2 31.2 21.3 44.9% 40.7% 0.93
2021-08-26 SisteSommer 8 31.3 30.1 45.6 37.8 28.7 45.1% 32.8% 1.20
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Flesberg BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Asker BK NBF Buskerud Nei Standard