Simultan tirsdag

Dato: 2019-10-30
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 119
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQ5
9
AKQ5
JT742
KJ43
652
94
Q965


N
S
W
E
1
T9
QT87
T8763
K3
8762
AKJ43
J2
A8

Double Dummy

6 N 12 980
NT
NS 11 12 10 11 11
E 2 1 3 1 1
W 2 1 2 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
D5 D12 1 3 N 12 490 - 52,00 -52,00
E8 E7 1 3 S 12 9 490 - 52,00 -52,00
C9 C10 1 3 N 12 7 490 - 52,00 -52,00
D14 D3 1 3 N 12 490 - 52,00 -52,00
B15 B2 1 3 N 12 T 490 - 52,00 -52,00
G1 G2 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
H1 H2 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
A2 A5 6 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
B3 B14 1 3 N 11 6 460 - 22,00 -22,00
C3 C4 1 3 N 11 3 460 - 22,00 -22,00
G3 G4 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
H3 H4 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
G5 G6 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
H5 H6 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
A6 A8 5 3 N 11 6 460 - 22,00 -22,00
B6 B11 1 3 S 11 3 460 - 22,00 -22,00
C7 C8 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
G9 G10 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
D11 D6 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
E11 E4 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
B12 B5 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
C12 C11 1 3 N 11 3 460 - 22,00 -22,00
E13 E2 1 3 N 11 7 460 - 22,00 -22,00
C14 C13 1 3 N 11 7 460 - 22,00 -22,00
E14 E1 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
C15 C16 1 3 N 11 8 460 - 22,00 -22,00
G15 G16 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
H15 H16 1 3 N 11 T 460 - 22,00 -22,00
D16 D1 1 3 S 11 460 - 22,00 -22,00
G19 G20 1 3 N 11 460 - 22,00 -22,00
E5 E10 1 3 N 10 5 430 - -16,00 16,00
C6 C5 1 3 N 10 T 430 - -16,00 16,00
A7 A12 9 3 N 10 T 430 - -16,00 16,00
B7 B10 1 3 N 10 7 430 - -16,00 16,00
H7 H8 1 3 N 10 2 430 - -16,00 16,00
H9 H10 1 3 N 10 T 430 - -16,00 16,00
G11 G12 1 3 N 10 430 - -16,00 16,00
E12 E3 1 3 S 10 6 430 - -16,00 16,00
D13 D4 1 3 N 10 430 - -16,00 16,00
G13 G14 1 3 N 10 430 - -16,00 16,00
H13 H14 1 3 N 10 T 430 - -16,00 16,00
D15 D2 1 3 N 10 430 - -16,00 16,00
G17 G18 1 3 N 10 430 - -16,00 16,00
A3 A11 8 3 N 9 T 400 - -35,00 35,00
F5 F4 6 3 N 9 T 400 - -35,00 35,00
F7 F2 5 3 N 9 3 400 - -35,00 35,00
G7 G8 1 3 N 9 400 - -35,00 35,00
E9 E6 1 3 N 9 T 400 - -35,00 35,00
G23 G24 1 3 N 9 400 - -35,00 35,00
G21 G22 1 1 N 10 180 - -42,00 42,00
D7 D10 1 2 N 9 150 - -44,00 44,00
H11 H12 1 3 N 10 T 130 - -46,00 46,00
A4 A9 7 2 S 8 4 110 - -48,00 48,00
B13 B4 1 6 N 11 T - 50 -50,00 50,00
F6 F8 3 6 S 10 9 - 100 -54,00 54,00
F9 F3 8 6 N 10 8 - 100 -54,00 54,00
B16 B1 1 4 N 8 T - 100 -54,00 54,00
- C2 1 - - - Bye Bye -9,70
- B9 1 - - - Bye Bye -4,70
D8 - 1 - - - Bye Bye -7,20
- A1 1 - - - Bye Bye -3,90
- F1 1 - - - Bye Bye 13,60
QT6
AK763
2
8632
AJ9
T
A98653
J94


N
S
W
E
2
752
42
KT4
KQT75
K843
QJ985
QJ7
A

Double Dummy

5 S 11 650
NT
NS 9 11 5 5 6
EW 4 2 8 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
H1 H2 1 5 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
A3 A11 8 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
B3 B14 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
C3 C4 1 4 S 11 4 650 - 34,00 -34,00
H3 H4 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
F5 F4 6 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
G5 G6 1 5 S 11 650 - 34,00 -34,00
A6 A8 5 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
C6 C5 1 4 S 11 T 650 - 34,00 -34,00
A7 A12 9 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
B7 B10 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
G7 G8 1 4 S 11 650 - 34,00 -34,00
H7 H8 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
E8 E7 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
F9 F3 8 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
D11 D6 1 4 S 11 650 - 34,00 -34,00
H11 H12 1 5 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
B12 B5 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
E13 E2 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
C15 C16 1 4 S 11 A 650 - 34,00 -34,00
G15 G16 1 4 S 11 650 - 34,00 -34,00
B16 B1 1 4 S 11 3 650 - 34,00 -34,00
G21 G22 1 4 S 11 650 - 34,00 -34,00
G1 G2 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
A2 A5 6 4 S 10 T 620 - -1,00 1,00
D5 D12 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
E5 E10 1 4 S 10 T 620 - -1,00 1,00
F6 F8 3 4 S 10 A 620 - -1,00 1,00
D7 D10 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
C9 C10 1 4 S 10 A 620 - -1,00 1,00
B13 B4 1 4 S 10 A 620 - -1,00 1,00
H13 H14 1 4 S 10 T 620 - -1,00 1,00
E14 E1 1 4 S 10 A 620 - -1,00 1,00
D15 D2 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
D16 D1 1 4 S 10 620 - -1,00 1,00
G3 G4 1 5X E 8 500 - -19,00 19,00
C7 C8 1 5X W 8 K 500 - -19,00 19,00
F7 F2 5 5X W 8 A 500 - -19,00 19,00
E9 E6 1 5X W 8 A 500 - -19,00 19,00
D13 D4 1 5X W 8 500 - -19,00 19,00
B15 B2 1 5X W 8 A 500 - -19,00 19,00
H9 H10 1 3 S 11 A 200 - -29,00 29,00
C14 C13 1 2 S 11 9 200 - -29,00 29,00
D14 D3 1 3 S 11 200 - -29,00 29,00
H15 H16 1 3 S 11 A 200 - -29,00 29,00
G17 G18 1 3 S 10 170 - -34,00 34,00
G13 G14 1 5 W 8 150 - -36,00 36,00
E11 E4 1 5X W 10 A 100 - -42,00 42,00
G11 G12 1 5 E 9 100 - -42,00 42,00
C12 C11 1 5 W 9 K 100 - -42,00 42,00
G19 G20 1 5X E 10 100 - -42,00 42,00
G23 G24 1 5X W 10 100 - -42,00 42,00
H5 H6 1 5 S 10 A - 100 -51,00 51,00
B6 B11 1 5 S 10 A - 100 -51,00 51,00
G9 G10 1 5 S 10 - 100 -51,00 51,00
E12 E3 1 5 S 10 A - 100 -51,00 51,00
A4 A9 7 5 S 9 A - 200 -56,00 56,00
- C2 1 - - - Bye Bye -9,70
- B9 1 - - - Bye Bye -4,70
D8 - 1 - - - Bye Bye -7,20
- A1 1 - - - Bye Bye -3,90
- F1 1 - - - Bye Bye 13,60