Simultan 2012-12

Dato: 2012-11-05
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 170
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
JT987
84
975
A94
K52
T965
T86
865


N
S
W
E
1
Q
AJ2
QJ32
QJ732
A643
KQ73
AK4
KT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
K9 K10 1 5X E 5 1400 - 81,00 -81,00
K1 K2 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
L1 L2 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
B2 B11 7 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
G2 G3 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
F3 F14 1 4 N 11 J 450 - 31,00 -31,00
L3 L4 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
M3 M2 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
G4 G1 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
M4 M1 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
A5 A10 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
E5 E10 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
F6 F11 1 4 N 11 Q 450 - 31,00 -31,00
L6 L5 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
N6 N5 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
O6 O11 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
B7 B12 6 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
D7 D1 1 4 N 11 Q 450 - 31,00 -31,00
F7 F10 1 4 N 11 Q 450 - 31,00 -31,00
J7 J3 12 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
K7 K8 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
L7 L8 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
A8 A7 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
B8 B6 4 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
E8 E7 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
A9 A6 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
C9 C4 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
H9 H10 1 4 N 11 A 450 - 31,00 -31,00
J9 J17 7 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
L9 L10 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
N9 N10 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
B10 B5 8 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
J10 J5 9 4 S 11 450 - 31,00 -31,00
A11 A4 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
E11 E4 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
A12 A3 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
F12 F5 1 4 N 11 2 450 - 31,00 -31,00
J12 J11 6 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
L12 L11 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
A13 A2 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
E13 E2 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
F13 F4 1 4 N 11 Q 450 - 31,00 -31,00
J13 J1 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
E14 E1 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
J14 J8 11 4 S 11 450 - 31,00 -31,00
L14 L13 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
F15 F2 1 4 N 11 Q 450 - 31,00 -31,00
J15 J2 10 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
O15 O2 1 4 N 11 450 - 31,00 -31,00
H17 H2 1 4 N 11 A 450 - 31,00 -31,00
H3 H16 1 4 N 10 3 420 - -25,00 25,00
K3 K4 1 4 N 10 420 - -25,00 25,00
D6 D5 1 4 N 10 2 420 - -25,00 25,00
N12 N11 1 4 N 10 420 - -25,00 25,00
O12 O5 1 4 N 10 420 - -25,00 25,00
H13 H6 1 4 S 10 T 420 - -25,00 25,00
O16 O1 1 4 N 10 420 - -25,00 25,00
H4 H15 1 3 N 12 Q 230 - -33,00 33,00
F16 F1 1 1 S 11 T 210 - -35,00 35,00
N3 N4 1 3 N 11 200 - -48,00 48,00
B4 B3 5 2 N 11 200 - -48,00 48,00
J6 J16 8 3 N 11 200 - -48,00 48,00
K6 K5 1 2 N 11 200 - -48,00 48,00
C7 C6 1 2 N 11 200 - -48,00 48,00
C8 C5 1 3 N 11 200 - -48,00 48,00
F8 F9 1 3 N 11 Q 200 - -48,00 48,00
B9 B1 1 2 N 11 200 - -48,00 48,00
E9 E6 1 3 N 11 200 - -48,00 48,00
E12 E3 1 3 N 11 200 - -48,00 48,00
O13 O4 1 2 N 11 200 - -48,00 48,00
A14 A1 1 3 N 11 200 - -48,00 48,00
C3 C10 1 2 S 10 180 - -62,00 62,00
H12 H7 1 1 S 10 T 180 - -62,00 62,00
N1 N2 1 3 S 10 170 - -68,00 68,00
N7 N8 1 3 N 10 170 - -68,00 68,00
C12 C1 1 3 N 10 170 - -68,00 68,00
H14 H5 1 3 N 10 2 170 - -68,00 68,00
O3 O14 1 1 N 7 90 - -73,00 73,00
O7 O10 1 1 E 6 50 - -76,00 76,00
C11 C2 1 2 E 7 50 - -76,00 76,00
D8 D3 1 4 N 9 2 - 50 -80,00 80,00
H11 H8 1 1 S 6 8 - 50 -80,00 80,00
- J4 5 - - - Bye Bye 6,00
D2 - 1 - - - Bye Bye 0,10
O8 - 1 - - - Bye Bye 9,30
- K11 1 - - - Bye Bye -14,20
N14 - 1 - - - Bye Bye 7,30
- H1 1 - - - Bye Bye 10,00
K92
A65
A6
Q9642
Q64
T83
K972
AT3


N
S
W
E
2
T87
QJ9
8543
J85
AJ53
K742
QJT
K7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
L6 L5 1 3 S 12 690 - 81,00 -81,00
K3 K4 1 3 N 11 660 - 69,00 -69,00
N3 N4 1 3 S 11 660 - 69,00 -69,00
H4 H15 1 3 S 11 3 660 - 69,00 -69,00
F6 F11 1 3 N 11 T 660 - 69,00 -69,00
O6 O11 1 3 S 11 660 - 69,00 -69,00
B7 B12 6 3 S 11 660 - 69,00 -69,00
C8 C5 1 3 S 11 660 - 69,00 -69,00
J10 J5 9 3 N 11 660 - 69,00 -69,00
A12 A3 1 3 S 11 660 - 69,00 -69,00
J13 J1 1 3 N 11 660 - 69,00 -69,00
O16 O1 1 3 S 11 660 - 69,00 -69,00
H3 H16 1 4 S 11 A 650 - 56,00 -56,00
E8 E7 1 4 N 11 650 - 56,00 -56,00
K1 K2 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
N1 N2 1 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
G2 G3 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
C3 C10 1 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
F3 F14 1 3 N 10 Q 630 - 31,00 -31,00
B4 B3 5 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
E5 E10 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
K6 K5 1 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
C7 C6 1 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
L7 L8 1 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
N7 N8 1 3 S 10 630 - 31,00 -31,00
F8 F9 1 3 N 10 Q 630 - 31,00 -31,00
A9 A6 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
H9 H10 1 3 S 10 3 630 - 31,00 -31,00
B10 B5 8 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
A11 A4 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
H11 H8 1 3 N 10 7 630 - 31,00 -31,00
J12 J11 6 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
L12 L11 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
O12 O5 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
H13 H6 1 3 N 10 8 630 - 31,00 -31,00
E14 E1 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
H17 H2 1 3 S 10 4 630 - 31,00 -31,00
L1 L2 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
L3 L4 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
M3 M2 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
G4 G1 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
M4 M1 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
D6 D5 1 3 N 9 Q 600 - -19,00 19,00
N6 N5 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
F7 F10 1 3 S 9 2 600 - -19,00 19,00
J7 J3 12 3 N 9 600 - -19,00 19,00
K7 K8 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
D8 D3 1 3 N 9 Q 600 - -19,00 19,00
B9 B1 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
C9 C4 1 3 N 9 600 - -19,00 19,00
K9 K10 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
L9 L10 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
N9 N10 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
E11 E4 1 3 N 9 600 - -19,00 19,00
C12 C1 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
E12 E3 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
N12 N11 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
F13 F4 1 3 S 9 2 600 - -19,00 19,00
O13 O4 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
A14 A1 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
J14 J8 11 3 S 9 600 - -19,00 19,00
L14 L13 1 3 S 9 600 - -19,00 19,00
F15 F2 1 3 N 9 5 600 - -19,00 19,00
O15 O2 1 3 N 9 600 - -19,00 19,00
O3 O14 1 3 N 11 200 - -47,00 47,00
B2 B11 7 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
A5 A10 1 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
J6 J16 8 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
D7 D1 1 3 S 8 2 - 100 -60,00 60,00
A8 A7 1 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
E9 E6 1 3 N 8 - 100 -60,00 60,00
J9 J17 7 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
C11 C2 1 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
A13 A2 1 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
E13 E2 1 3 S 8 - 100 -60,00 60,00
J15 J2 10 3 N 8 - 100 -60,00 60,00
F16 F1 1 3 S 8 2 - 100 -60,00 60,00
O7 O10 1 3 S 7 - 200 -77,00 77,00
B8 B6 4 5 S 9 - 200 -77,00 77,00
F12 F5 1 4 S 8 7 - 200 -77,00 77,00
H12 H7 1 5 N 9 Q - 200 -77,00 77,00
H14 H5 1 6 N 10 Q - 200 -77,00 77,00
- J4 5 - - - Bye Bye 6,00
D2 - 1 - - - Bye Bye 0,10
O8 - 1 - - - Bye Bye 9,30
- K11 1 - - - Bye Bye -14,20
N14 - 1 - - - Bye Bye 7,30
- H1 1 - - - Bye Bye 10,00