Simultan onsdag

Dato: 2026-04-29
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 9, par: 173
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A4
AJ98
Q86
AQ73
QT65
K53
AT9
J85


N
S
W
E
1
987
Q62
KJ732
KT
KJ32
T74
54
9642

Double Dummy

3X E 8 100
NT
N 5 7 5 8 6
S 6 8 5 9 6
EW 7 5 8 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
J13 J2 1 1 N 8 120 - 82,00 -82,00
C3 C10 1 1 N 9 110 - 79,90 -79,90
H6 H5 1 1 N 7 90 - 75,80 -75,80
J8 J7 1 1 N 7 90 - 75,80 -75,80
G12 G1 1 1 N 7 3 90 - 75,80 -75,80
H7 H8 1 1 N 7 80 - 71,70 -71,70
A9 A10 1 2 E 7 9 50 - 68,70 -68,70
K15 K6 1 2 E 7 3 50 - 68,70 -68,70
A1 A2 1 1 N 6 3 - 50 32,80 -32,80
L1 L2 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
E2 E4 5 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
N2 N4 1 1 N 6 - 50 32,80 -32,80
E3 E6 8 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
K3 K18 1 3 N 8 2 - 50 32,80 -32,80
M4 M3 1 1 N 6 - 50 32,80 -32,80
O4 O3 1 1 N 6 - 50 32,80 -32,80
A5 A6 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
D5 D10 1 1 N 6 5 - 50 32,80 -32,80
F5 F4 6 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
J5 J10 1 1 N 6 - 50 32,80 -32,80
C7 C6 1 1 N 6 - 50 32,80 -32,80
F7 F2 5 2 N 7 9 - 50 32,80 -32,80
G8 G5 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
B9 B4 1 1 N 6 3 - 50 32,80 -32,80
E9 E1 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
J9 J6 1 1 N 6 - 50 32,80 -32,80
E10 E5 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
F10 F1 1 1 N 6 3 - 50 32,80 -32,80
A11 A12 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
D11 D4 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
K11 K10 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
L12 L11 1 1 N 6 3 - 50 32,80 -32,80
A13 A14 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
D13 D2 1 1 N 6 9 - 50 32,80 -32,80
L14 L13 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
A15 A16 1 1 N 6 3 - 50 32,80 -32,80
A17 A18 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
K19 K2 1 1 N 6 9 - 50 32,80 -32,80
K20 K1 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
A21 A22 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
A23 A24 1 1 N 6 2 - 50 32,80 -32,80
B3 B10 1 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
H3 H4 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
M5 M2 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
M6 M1 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
E7 E8 6 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
B8 B5 1 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
C8 C5 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
D8 D7 1 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
D9 D6 1 3 N 7 7 - 100 -21,50 21,50
F9 F3 8 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
H9 H10 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
L9 L10 1 1 N 5 9 - 100 -21,50 21,50
C11 C2 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
J11 J4 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
J12 J3 1 1 N 5 - 100 -21,50 21,50
K14 K7 1 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
L15 L16 1 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
K16 K5 1 1 N 5 2 - 100 -21,50 21,50
L18 L17 1 1 N 5 3 - 100 -21,50 21,50
A19 A20 1 1 N 5 7 - 100 -21,50 21,50
L7 L8 1 2 W 8 6 - 110 -44,10 44,10
J14 J1 1 2 E 9 - 110 -44,10 44,10
B12 B1 1 2 E 10 4 - 130 -47,10 47,10
A3 A4 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
G3 G10 1 1 N 4 9 - 150 -61,50 61,50
N5 N6 1 3 N 6 - 150 -61,50 61,50
L6 L5 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
O6 O1 1 1 N 4 - 150 -61,50 61,50
A7 A8 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
G7 G6 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
G9 G4 1 1 N 4 3 - 150 -61,50 61,50
K9 K12 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
B11 B2 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
G11 G2 1 1 N 4 7 - 150 -61,50 61,50
D12 D3 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
K13 K8 1 1 N 4 2 - 150 -61,50 61,50
L3 L4 1 1 N 3 9 - 200 -77,90 77,90
N3 N7 1 2 N 4 - 200 -77,90 77,90
O5 O2 1 2 N 4 - 200 -77,90 77,90
C12 C1 1 1X N 5 - 300 -82,00 82,00
- H2 1 - - - Bye Bye -6,50
N1 - 1 - - - Bye Bye 2,90
F6 - 3 - - - Bye Bye 14,90
B7 - 1 - - - Bye Bye -23,50
- C4 1 - - - Bye Bye 26,40
- D1 1 - - - Bye Bye 21,60
- L20 1 - - - Bye Bye 15,80
K4 K17 1 - - - A+ A= 16,40 0,00
A25 A26 1 - - - A= A= 0,00 0,00
75
KQ72
Q5
AJ862
Q842
AT96
J963
7


N
S
W
E
2
J3
J8543
AT2
KQ4
AKT96
K874
T953

Double Dummy

4 S 10 130
NT
N 8 6 7 10 7
S 8 6 6 10 6
EW 5 6 6 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
K3 K18 1 4X N 11 3 910 - 82,00 -82,00
D11 D4 1 2X N 8 7 670 - 80,00 -80,00
E3 E6 8 3 N 9 3 600 - 77,90 -77,90
F7 F2 5 4X E 7 A 500 - 75,90 -75,90
O4 O3 1 3X E 7 300 - 65,80 -65,80
J5 J10 1 3X E 7 300 - 65,80 -65,80
C7 C6 1 3X E 7 300 - 65,80 -65,80
L12 L11 1 3X E 7 A 300 - 65,80 -65,80
A15 A16 1 2X E 6 A 300 - 65,80 -65,80
A17 A18 1 4X E 8 A 300 - 65,80 -65,80
L18 L17 1 3X E 7 K 300 - 65,80 -65,80
A19 A20 1 3X E 7 A 300 - 65,80 -65,80
A21 A22 1 3X E 7 A 300 - 65,80 -65,80
N2 N4 1 4 E 7 150 - 53,60 -53,60
D5 D10 1 3 E 6 A 150 - 53,60 -53,60
C11 C2 1 4 E 7 150 - 53,60 -53,60
K20 K1 1 3 S 9 T 140 - 49,60 -49,60
M4 M3 1 2 N 10 130 - 45,50 -45,50
A11 A12 1 4 N 10 A 130 - 45,50 -45,50
L14 L13 1 4 N 10 A 130 - 45,50 -45,50
G11 G2 1 2 N 8 5 120 - 41,50 -41,50
H3 H4 1 3 N 9 110 - 36,40 -36,40
H6 H5 1 3 S 9 110 - 36,40 -36,40
J8 J7 1 3 N 9 110 - 36,40 -36,40
G12 G1 1 2 S 8 A 110 - 36,40 -36,40
L1 L2 1 3 E 7 A 100 - 20,20 -20,20
N5 N6 1 2 E 6 100 - 20,20 -20,20
O6 O1 1 3 E 7 100 - 20,20 -20,20
A7 A8 1 3 E 7 A 100 - 20,20 -20,20
E7 E8 6 3 E 7 A 100 - 20,20 -20,20
L7 L8 1 2 E 6 K 100 - 20,20 -20,20
B8 B5 1 3 E 7 A 100 - 20,20 -20,20
A9 A10 1 3 E 7 A 100 - 20,20 -20,20
C12 C1 1 3 E 7 100 - 20,20 -20,20
K13 K8 1 2 E 6 A 100 - 20,20 -20,20
K14 K7 1 3 E 7 A 100 - 20,20 -20,20
K19 K2 1 2 E 6 A 100 - 20,20 -20,20
M6 M1 1 2 E 7 50 - 3,00 -3,00
F10 F1 1 2 E 7 A 50 - 3,00 -3,00
J11 J4 1 2 E 7 50 - 3,00 -3,00
D13 D2 1 2 E 7 A 50 - 3,00 -3,00
J13 J2 1 2 E 7 50 - 3,00 -3,00
A1 A2 1 Pass - - 0 - -4,00 4,00
L15 L16 1 Pass - - 0 - -4,00 4,00
A3 A4 1 3 N 8 3 - 100 -28,30 28,30
B3 B10 1 3 S 8 7 - 100 -28,30 28,30
C3 C10 1 3 N 8 - 100 -28,30 28,30
G3 G10 1 2 N 7 3 - 100 -28,30 28,30
L3 L4 1 3 S 8 A - 100 -28,30 28,30
N3 N7 1 3 N 8 - 100 -28,30 28,30
A5 A6 1 4 N 9 3 - 100 -28,30 28,30
F5 F4 6 5 N 10 A - 100 -28,30 28,30
M5 M2 1 4 N 9 - 100 -28,30 28,30
O5 O2 1 3 N 8 - 100 -28,30 28,30
L6 L5 1 3 N 8 3 - 100 -28,30 28,30
G7 G6 1 4 N 9 3 - 100 -28,30 28,30
C8 C5 1 4 S 9 - 100 -28,30 28,30
D8 D7 1 4 N 9 2 - 100 -28,30 28,30
B9 B4 1 3 S 8 7 - 100 -28,30 28,30
E9 E1 1 3 S 8 7 - 100 -28,30 28,30
H9 H10 1 3 N 8 - 100 -28,30 28,30
J9 J6 1 4 N 9 - 100 -28,30 28,30
J14 J1 1 2 N 7 - 100 -28,30 28,30
K15 K6 1 3 N 8 3 - 100 -28,30 28,30
K16 K5 1 4 N 9 8 - 100 -28,30 28,30
A23 A24 1 5 N 10 J - 100 -28,30 28,30
E2 E4 5 5 N 9 A - 200 -59,70 59,70
H7 H8 1 4 S 8 - 200 -59,70 59,70
G8 G5 1 3 N 7 3 - 200 -59,70 59,70
F9 F3 8 4 N 8 4 - 200 -59,70 59,70
G9 G4 1 3 N 7 J - 200 -59,70 59,70
K9 K12 1 5 N 9 3 - 200 -59,70 59,70
E10 E5 1 4X N 9 3 - 200 -59,70 59,70
B11 B2 1 5 N 9 3 - 200 -59,70 59,70
J12 J3 1 2 S 6 - 200 -59,70 59,70
K11 K10 1 3 N 6 4 - 300 -72,90 72,90
D12 D3 1 3 S 6 6 - 300 -72,90 72,90
A13 A14 1 5 N 8 J - 300 -72,90 72,90
A25 A26 1 3 S 6 3 - 300 -72,90 72,90
D9 D6 1 4 S 6 6 - 400 -77,90 77,90
L9 L10 1 5X N 9 3 - 500 -81,00 81,00
B12 B1 1 5X N 9 5 - 500 -81,00 81,00
- H2 1 - - - Bye Bye -6,50
N1 - 1 - - - Bye Bye 2,90
F6 - 3 - - - Bye Bye 14,90
B7 - 1 - - - Bye Bye -23,50
- C4 1 - - - Bye Bye 26,40
- D1 1 - - - Bye Bye 21,60
- L20 1 - - - Bye Bye 15,80
K4 K17 1 - - - A+ A= 16,40 0,00