Simultan onsdag

Dato: 2024-02-07
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 9, par: 135
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
753
93
AJ9875
J7
AQJ4
KT765
42
A8


N
S
W
E
1
KT9
QJ2
KQT
KT92
862
A84
63
Q6543

Double Dummy

5 E 11 -460
NT
NS 2 2 5 4 2
EW 11 11 8 9 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
L6 L5 1 2 W 11 3 - 200 62,00 -62,00
N8 N3 1 3 W 11 7 - 200 62,00 -62,00
N9 N2 1 3 E 11 7 - 200 62,00 -62,00
B21 B22 1 2 W 11 7 - 200 62,00 -62,00
A2 A4 3 4 E 11 6 - 450 30,00 -30,00
F2 F4 5 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
A3 A5 4 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
B3 B4 1 4 E 11 J - 450 30,00 -30,00
D3 D14 1 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
H3 H10 1 4 E 11 - 450 30,00 -30,00
M3 M4 1 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
J4 J5 1 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
L4 L7 1 4 W 11 5 - 450 30,00 -30,00
B5 B6 1 4 W 11 2 - 450 30,00 -30,00
K5 K4 6 5 W 11 A - 450 30,00 -30,00
A6 A1 1 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
C6 C5 1 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
D6 D11 1 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
K6 K8 3 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
M6 M5 1 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
H8 H5 1 4 W 11 - 450 30,00 -30,00
L8 L3 1 4 E 11 6 - 450 30,00 -30,00
B9 B10 1 4 W 11 5 - 450 30,00 -30,00
F9 F1 1 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
K10 K1 1 4 W 11 3 - 450 30,00 -30,00
H11 H2 1 4 W 11 - 450 30,00 -30,00
D12 D5 1 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
H12 H1 1 4 W 11 - 450 30,00 -30,00
B13 B14 1 4 E 11 6 - 450 30,00 -30,00
D15 D2 1 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
D16 D1 1 4 W 11 J - 450 30,00 -30,00
B17 B18 1 4 W 11 A - 450 30,00 -30,00
B1 B2 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
M1 M2 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
G2 G4 3 3 E 11 - 460 -31,00 31,00
F3 F6 8 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
G3 G7 5 3 E 11 - 460 -31,00 31,00
C4 C7 1 3 E 11 4 - 460 -31,00 31,00
E4 E3 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
N4 N7 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
E5 E2 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
G5 G6 2 3 E 11 - 460 -31,00 31,00
E6 E1 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
J6 J3 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
N6 N5 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
B7 B8 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
D7 D10 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
F7 F8 6 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
J7 J2 1 3 E 11 5 - 460 -31,00 31,00
K7 K2 5 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
M7 M8 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
D8 D9 1 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
G8 G1 1 3 E 11 - 460 -31,00 31,00
C9 C2 1 3 E 11 8 - 460 -31,00 31,00
H9 H4 1 3 E 11 - 460 -31,00 31,00
K9 K3 8 3 E 11 6 - 460 -31,00 31,00
L9 L2 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
C10 C1 1 3 E 11 8 - 460 -31,00 31,00
F10 F5 1 3 E 11 2 - 460 -31,00 31,00
L10 L1 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
N10 N1 1 3 E 11 2 - 460 -31,00 31,00
D13 D4 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
B15 B16 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
B19 B20 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
B23 B24 1 3 E 11 3 - 460 -31,00 31,00
B11 B12 1 4 W 12 7 - 480 -65,00 65,00
H7 - 1 - - - Bye Bye 2,40
C8 - 1 - - - Bye Bye 1,10
- J1 1 - - - Bye Bye 12,10
T9
AT8732
KJ
J53
KQ654
6
AQ5
AK76


N
S
W
E
2
J7
QJ4
T96
Q9842
A832
K95
87432
T

Double Dummy

3 W 9 -140
NT
NS 4 9 6 2 4
E 8 4 6 10 7
W 9 4 7 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
D7 D10 1 3X N 9 J 730 - 64,00 -64,00
L8 L3 1 3X N 9 J 730 - 64,00 -64,00
K6 K8 3 3 N 9 J 140 - 60,00 -60,00
F10 F5 1 2 N 9 J 140 - 60,00 -60,00
M3 M4 1 2 S 8 K 110 - 56,00 -56,00
B21 B22 1 2 N 8 7 110 - 56,00 -56,00
K10 K1 1 2 E 6 2 100 - 53,00 -53,00
D3 D14 1 5 W 10 A 50 - 42,00 -42,00
L4 L7 1 3 W 8 A 50 - 42,00 -42,00
B5 B6 1 5 W 10 3 50 - 42,00 -42,00
D6 D11 1 5 W 10 A 50 - 42,00 -42,00
L6 L5 1 4 W 9 9 50 - 42,00 -42,00
B9 B10 1 4 W 9 5 50 - 42,00 -42,00
C9 C2 1 3 W 8 2 50 - 42,00 -42,00
K9 K3 8 4 W 9 T 50 - 42,00 -42,00
D12 D5 1 4 W 9 A 50 - 42,00 -42,00
D16 D1 1 4 W 9 T 50 - 42,00 -42,00
N9 N2 1 1 W 7 3 - 80 31,00 -31,00
B1 B2 1 3 N 8 J - 100 25,00 -25,00
N6 N5 1 3 N 8 J - 100 25,00 -25,00
F7 F8 6 3 N 8 6 - 100 25,00 -25,00
D8 D9 1 3 N 8 J - 100 25,00 -25,00
C10 C1 1 3 N 8 J - 100 25,00 -25,00
B3 B4 1 3 W 9 3 - 110 18,00 -18,00
E4 E3 1 2 W 9 2 - 110 18,00 -18,00
F9 F1 1 2 E 8 8 - 120 15,00 -15,00
F3 F6 8 4 W 10 A - 130 6,00 -6,00
K5 K4 6 4 W 10 T - 130 6,00 -6,00
M6 M5 1 3 W 10 2 - 130 6,00 -6,00
J7 J2 1 3 W 10 5 - 130 6,00 -6,00
N8 N3 1 3 E 10 A - 130 6,00 -6,00
H11 H2 1 3 W 10 - 130 6,00 -6,00
B17 B18 1 3 W 10 T - 130 6,00 -6,00
B23 B24 1 4 E 10 5 - 130 6,00 -6,00
M1 M2 1 3 W 9 A - 140 -8,00 8,00
J4 J5 1 1 W 9 A - 140 -8,00 8,00
G8 G1 1 1 W 9 - 140 -8,00 8,00
H9 H4 1 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
D13 D4 1 3 W 9 T - 140 -8,00 8,00
D15 D2 1 1 W 9 A - 140 -8,00 8,00
F2 F4 5 4 W 11 A - 150 -19,00 19,00
G3 G7 5 3 W 11 - 150 -19,00 19,00
H3 H10 1 3 W 11 - 150 -19,00 19,00
N4 N7 1 3 W 11 A - 150 -19,00 19,00
B15 B16 1 2 W 11 T - 150 -19,00 19,00
C6 C5 1 1 W 10 A - 170 -27,00 27,00
M7 M8 1 3 W 10 T - 170 -27,00 27,00
H8 H5 1 3 W 10 - 170 -27,00 27,00
E5 E2 1 3 W 11 A - 200 -32,00 32,00
A6 A1 1 4X N 9 J - 200 -32,00 32,00
A2 A4 3 3 E 9 2 - 400 -42,00 42,00
G2 G4 3 5 W 11 - 400 -42,00 42,00
A3 A5 4 5 W 11 A - 400 -42,00 42,00
C4 C7 1 5 W 11 A - 400 -42,00 42,00
G5 G6 2 3 E 9 - 400 -42,00 42,00
J6 J3 1 5 W 11 A - 400 -42,00 42,00
K7 K2 5 3 E 9 2 - 400 -42,00 42,00
L10 L1 1 5 W 11 A - 400 -42,00 42,00
H12 H1 1 4 W 10 - 420 -53,00 53,00
B13 B14 1 4 W 10 T - 420 -53,00 53,00
B19 B20 1 4 W 10 A - 420 -53,00 53,00
B7 B8 1 3 E 10 2 - 430 -58,00 58,00
N10 N1 1 3 W 10 3 - 430 -58,00 58,00
B11 B12 1 3 E 11 2 - 460 -61,00 61,00
E6 E1 1 3X N 7 J - 500 -64,00 64,00
L9 L2 1 3 N 4 J - 500 -64,00 64,00
H7 - 1 - - - Bye Bye 2,40
C8 - 1 - - - Bye Bye 1,10
- J1 1 - - - Bye Bye 12,10