Simultan mandag

Dato: 2023-03-13
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 257
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
7
9852
JT97
QJ64
42
QT3
863
AT832


N
S
W
E
1
KT93
AK64
AKQ
K7
AQJ865
J7
542
95

Double Dummy

4 E 10 -430
NT
NS 4 3 3 3 3
E 9 10 9 10 10
W 9 10 9 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
K8 K1 1 5 W 8 150 - 131,90 -131,90
F1 F2 1 4 W 8 100 - 126,60 -126,60
M1 M39 1 4 E 8 J 100 - 126,60 -126,60
K7 K2 1 4 W 8 100 - 126,60 -126,60
M24 M34 1 6 E 10 2 100 - 126,60 -126,60
H3 H4 1 3 E 8 5 50 - 118,00 -118,00
R3 R4 1 6 E 11 A 50 - 118,00 -118,00
H5 H6 1 4 E 9 J 50 - 118,00 -118,00
J12 J1 1 5 E 10 A 50 - 118,00 -118,00
O3 O5 4 2 E 10 - 180 112,60 -112,60
A3 A4 1 2 E 11 A - 210 108,30 -108,30
I3 I4 1 2 E 11 Q - 210 108,30 -108,30
G7 G6 1 2 E 11 - 210 108,30 -108,30
I1 I2 1 3 E 9 Q - 400 78,30 -78,30
Q1 Q2 1 3 E 9 5 - 400 78,30 -78,30
S3 S16 1 3 E 9 5 - 400 78,30 -78,30
M4 M3 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
T4 T7 1 3 E 9 - 400 78,30 -78,30
I5 I6 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
Q5 Q6 1 3 E 9 Q - 400 78,30 -78,30
B6 B5 1 3 E 9 - 400 78,30 -78,30
D6 D5 1 3 W 9 - 400 78,30 -78,30
O6 O1 1 3 E 9 - 400 78,30 -78,30
R6 R5 1 3 E 9 Q - 400 78,30 -78,30
I7 I8 1 3 E 9 5 - 400 78,30 -78,30
D8 D3 1 3 E 9 - 400 78,30 -78,30
Q9 Q10 1 3 E 9 5 - 400 78,30 -78,30
E11 E2 1 3 E 9 3 - 400 78,30 -78,30
L12 L11 1 3 W 9 A - 400 78,30 -78,30
I13 I14 1 3 E 9 - 400 78,30 -78,30
L14 L13 1 3 E 9 6 - 400 78,30 -78,30
S14 S5 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
I15 I16 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
M17 M49 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
M18 M9 1 3 E 9 5 - 400 78,30 -78,30
M36 M50 1 3 E 9 Q - 400 78,30 -78,30
M41 M46 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
M43 M5 1 3 E 9 J - 400 78,30 -78,30
L3 L4 1 4 E 10 9 - 420 50,40 -50,40
A1 A2 1 4 E 10 2 - 430 2,10 -2,10
L1 L2 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
N1 N2 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
M2 M45 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
O2 O4 3 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
F3 F4 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
G3 G10 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
N3 N4 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
B4 B7 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
K4 K5 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
S4 S15 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
A6 A5 1 3 E 10 A - 430 2,10 -2,10
K6 K3 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
L6 L5 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
M6 M11 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
N6 N5 1 3 W 10 - 430 2,10 -2,10
S6 S13 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
A7 A8 1 3 E 10 2 - 430 2,10 -2,10
M7 M40 1 3 E 10 A - 430 2,10 -2,10
P7 P2 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
R7 R8 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
B8 B3 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
C8 C3 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
S8 S11 1 3 E 10 5 - 430 2,10 -2,10
T8 T3 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
B9 B2 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
E9 E4 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
G9 G4 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
I9 I10 1 3 E 10 A - 430 2,10 -2,10
J9 J4 1 3 E 10 A - 430 2,10 -2,10
N9 N10 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
S9 S10 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
B10 B1 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
G11 G2 1 3 E 10 - 430 2,10 -2,10
L15 L16 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
L19 L20 1 3 E 10 9 - 430 2,10 -2,10
M20 M38 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
M21 M15 1 3 E 10 9 - 430 2,10 -2,10
M28 M8 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
M29 M19 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
M33 M14 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
M42 M47 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
M48 M32 1 3 E 10 Q - 430 2,10 -2,10
M52 M16 1 3 E 10 J - 430 2,10 -2,10
H1 H2 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
E3 E10 1 3 E 11 Q - 460 -84,70 84,70
J3 J10 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
Q3 Q4 1 3 E 11 Q - 460 -84,70 84,70
C4 C7 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
D4 D7 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
C6 C5 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
F6 F5 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
P6 P3 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
T6 T5 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
E7 E6 1 3 E 11 J - 460 -84,70 84,70
F7 F8 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
L7 L8 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
N7 N8 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
S7 S12 1 3 E 11 9 - 460 -84,70 84,70
E8 E5 1 3 E 11 8 - 460 -84,70 84,70
G8 G5 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
J8 J5 1 3 E 11 9 - 460 -84,70 84,70
P8 P1 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
C9 C2 1 3 E 11 9 - 460 -84,70 84,70
D9 D2 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
F9 F10 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
H9 H10 1 3 E 11 Q - 460 -84,70 84,70
L9 L10 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
R9 R10 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
T9 T2 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
C10 C1 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
I11 I12 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
J11 J2 1 3 E 11 2 - 460 -84,70 84,70
G12 G1 1 3 E 11 - 460 -84,70 84,70
M12 M31 1 3 E 11 5 - 460 -84,70 84,70
S17 S2 1 3 E 11 Q - 460 -84,70 84,70
L18 L17 1 3 E 11 J - 460 -84,70 84,70
M23 M22 1 3 E 11 Q - 460 -84,70 84,70
M25 M44 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
M26 M35 1 3 E 11 Q - 460 -84,70 84,70
M37 M27 1 3 E 11 A - 460 -84,70 84,70
M13 M30 1 2X S 5 4 - 500 -125,50 125,50
Q7 Q8 1 2X S 4 A - 800 -127,60 127,60
H7 H8 1 3X S 4 A - 1100 -130,90 130,90
J7 J6 1 3X S 4 A - 1100 -130,90 130,90
- R2 1 - - - Bye Bye 33,70
P4 - 1 - - - Bye Bye 16,70
- D1 1 - - - Bye Bye 10,90
M10 - 1 - - - Bye Bye 7,90
- T1 1 - - - Bye Bye 40,40
- E1 1 - - - Bye Bye -44,90
F12 - 1 - - - Bye Bye -11,60
- I18 1 - - - Bye Bye 15,50
- S1 1 - - - Bye Bye -0,90
KQ2
7653
A52
K53
J7643
K84
J97
92


N
S
W
E
2
A985
QT9
T863
JT
T
AJ2
KQ4
AQ8764

Double Dummy

4 S 10 630
NT
NS 7 10 8 10 10
EW 6 3 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
M4 M3 2 6 N 12 J 1440 - 129,80 -129,80
N6 N5 1 6 N 12 1440 - 129,80 -129,80
S6 S13 1 6 N 12 A 1440 - 129,80 -129,80
S14 S5 1 6 S 12 4 1370 - 125,50 -125,50
M24 M34 2 4X W 5 3 1100 - 123,30 -123,30
R3 R4 1 3 N 13 9 720 - 121,20 -121,20
A1 A2 1 3 N 12 2 690 - 104,00 -104,00
Q1 Q2 2 3 N 12 A 690 - 104,00 -104,00
H3 H4 1 3 N 12 3 690 - 104,00 -104,00
L3 L4 1 3 N 12 4 690 - 104,00 -104,00
G7 G6 1 3 N 12 690 - 104,00 -104,00
R7 R8 1 3 N 12 5 690 - 104,00 -104,00
C8 C3 1 3 N 12 9 690 - 104,00 -104,00
K8 K1 1 3 N 12 690 - 104,00 -104,00
T8 T3 1 3 N 12 690 - 104,00 -104,00
D9 D2 1 3 S 12 690 - 104,00 -104,00
G9 G4 1 3 N 12 690 - 104,00 -104,00
S9 S10 1 3 N 12 6 690 - 104,00 -104,00
L12 L11 1 3 N 12 3 690 - 104,00 -104,00
M48 M32 2 3 N 12 6 690 - 104,00 -104,00
M52 M16 2 3 N 12 6 690 - 104,00 -104,00
F1 F2 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
L2 L1 1 3 N 11 6 660 - 15,00 -15,00
M1 M39 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
N1 N2 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
O2 O4 3 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
I3 I4 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
J3 J10 1 3 N 11 3 660 - 15,00 -15,00
N3 N4 1 3 S 11 660 - 15,00 -15,00
O3 O5 4 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
Q3 Q4 2 3 N 11 3 660 - 15,00 -15,00
B4 B7 1 3 S 11 660 - 15,00 -15,00
C4 C7 1 3 N 11 9 660 - 15,00 -15,00
K4 K5 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
S4 S15 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
T4 T7 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
I5 I6 1 3 N 11 9 660 - 15,00 -15,00
Q5 Q6 2 3 N 11 9 660 - 15,00 -15,00
A6 A5 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
B6 B5 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
D6 D5 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
F6 F5 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
K6 K3 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
L6 L5 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
O6 O1 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
R6 R5 1 3 N 11 6 660 - 15,00 -15,00
A7 A8 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
E7 E6 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
F7 F8 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
H7 H8 1 3 S 11 6 660 - 15,00 -15,00
I7 I8 1 3 N 11 8 660 - 15,00 -15,00
J7 J6 1 3 N 11 J 660 - 15,00 -15,00
K7 K2 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
L7 L8 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M7 M40 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
Q7 Q8 2 3 N 11 6 660 - 15,00 -15,00
B8 B3 1 3 S 11 660 - 15,00 -15,00
J8 J5 1 4 S 11 3 660 - 15,00 -15,00
B9 B2 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
C9 C2 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
H9 H10 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
I9 I10 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
J9 J4 1 3 N 11 2 660 - 15,00 -15,00
L9 L10 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
Q9 Q10 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
R9 R10 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
T9 T2 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
B10 B1 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
E11 E2 1 3 S 11 2 660 - 15,00 -15,00
G11 G2 1 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
J12 J1 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M12 M31 2 3 N 11 9 660 - 15,00 -15,00
I13 I14 1 3 N 11 9 660 - 15,00 -15,00
M13 M30 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
L14 L13 1 3 N 11 8 660 - 15,00 -15,00
I15 I16 1 3 N 11 6 660 - 15,00 -15,00
L15 L16 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M17 M49 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
S17 S2 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M18 M9 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
L19 L20 1 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M20 M38 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M25 M44 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M26 M35 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M28 M8 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M29 M19 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M33 M14 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
M36 M50 2 3 N 11 9 660 - 15,00 -15,00
M43 M5 2 3 N 11 5 660 - 15,00 -15,00
I1 I2 1 3 N 10 4 630 - -62,20 62,20
F3 F4 1 3 N 10 630 - -62,20 62,20
S8 S11 1 3 N 10 5 630 - -62,20 62,20
M42 M47 2 3 N 10 Q 630 - -62,20 62,20
E10 E3 1 4 S 10 3 620 - -75,10 75,10
G3 G10 1 4 N 10 620 - -75,10 75,10
S7 S12 1 4 N 10 T 620 - -75,10 75,10
G8 G5 1 4 N 10 620 - -75,10 75,10
I11 I12 1 4 N 10 T 620 - -75,10 75,10
J11 J2 1 4 N 10 9 620 - -75,10 75,10
M23 M22 2 4 N 10 6 620 - -75,10 75,10
M41 M46 2 4 N 10 J 620 - -75,10 75,10
H1 H2 1 5 S 11 3 600 - -90,10 90,10
T6 T5 1 5 S 11 600 - -90,10 90,10
D8 D3 1 5 S 11 600 - -90,10 90,10
E8 E5 1 5 S 11 3 600 - -90,10 90,10
G12 G1 1 5 S 11 600 - -90,10 90,10
L18 L17 1 5 S 11 2 600 - -90,10 90,10
M37 M27 2 3 S 12 3 170 - -97,60 97,60
M21 M15 2 3 S 11 3 150 - -99,80 99,80
M6 M11 2 3 N 9 A 140 - -101,90 101,90
C10 C1 1 3 S 10 2 130 - -104,00 104,00
M2 M45 2 6 S 11 9 - 100 -118,00 118,00
A3 A4 1 6 N 11 9 - 100 -118,00 118,00
S3 S16 1 4 N 9 6 - 100 -118,00 118,00
H5 H6 1 5 S 10 4 - 100 -118,00 118,00
C6 C5 1 4 N 9 5 - 100 -118,00 118,00
P6 P3 1 6 S 11 - 100 -118,00 118,00
N7 N8 1 5 S 10 - 100 -118,00 118,00
P7 P2 1 4 N 9 - 100 -118,00 118,00
P8 P1 1 5 S 10 - 100 -118,00 118,00
E4 E9 1 4 S 9 J - 100 -118,00 118,00
F9 F10 1 6 S 11 - 100 -118,00 118,00
N9 N10 1 4 N 9 - 100 -118,00 118,00
D4 D7 1 6 S 10 - 200 -131,90 131,90
- R2 1 - - - Bye Bye 33,70
P4 - 1 - - - Bye Bye 16,70
- D1 1 - - - Bye Bye 10,90
M10 - 2 - - - Bye Bye 7,90
- T1 1 - - - Bye Bye 40,40
- E1 1 - - - Bye Bye -44,90
F12 - 1 - - - Bye Bye -11,60
- I18 1 - - - Bye Bye 15,50
- S1 1 - - - Bye Bye -0,90