Simultan mandag
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | R8 | Sigurd Evjen - Marius Leikvold | Gol BK | 619,50 | 65,36 |
2 | J22 | Henrik Thuroczy - Anton Reynir Gunnarsson | BK Norrøna - Lørenskog BK | 608,10 | 65,08 |
3 | B4 | Finn Gunnar Øvstedal - Helge Vaardal | Bergen Akademiske BK | 589,50 | 64,62 |
4 | I12 | Tore Bårdsen - Øyvind Haga | Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK | 582,80 | 64,45 |
5 | R6 | Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust | Hemsedal BK - Gol BK | 568,40 | 64,10 |
6 | H17 | Halvard Fallang - Ragnar Knarud | Brandbu BK - Kløver Ess | 549,30 | 63,62 |
7 | D11 | Terje Hildremyr - Morten Rolfsen | BK Grand | 493,90 | 62,25 |
8 | K2 | Bjørn Hauge - Frode Dyrstad | BK Missklikk - Os BK | 475,70 | 61,80 |
9 | J19 | Lars Erik Steine - Oddrun Godejord | Lørenskog BK | 456,00 | 61,31 |
10 | C7 | Ole Magnar Nordvik - Ove Gåsdal | Samnanger BK | 450,40 | 61,17 |
11 | K5 | Daniel Bjørgo - Tor Anders Hauge | Os BK | 449,70 | 61,15 |
12 | D12 | Tommy Skodje - Odd Egil Skodje | BK Grand | 443,60 | 61,00 |
13 | L12 | Asbjørn Mathisen - Lars Vågan | Steinkjer BK | 441,70 | 60,95 |
14 | E8 | Ivar Smedsrud - Dag Karlsen | Haga og Aurskog BK | 439,20 | 60,89 |
15 | H6 | Tron Skiaker - Dag Storlien Mangset | Brandbu BK - Kløver Ess | 437,50 | 60,85 |
16 | C1 | Helge Magnus Erdal - Norvald Kulild | Samnanger BK|Melandsknekten BK - Samnanger BK | 421,10 | 60,44 |
17 | L9 | Arnstein Nymoen - Marcello Palagi | Steinkjer BK | 420,70 | 60,43 |
18 | D5 | Arne Olsbø Holen - Robert Briksdal | BK Grand | 416,30 | 60,32 |
19 | F8 | Magne Svendsen - Paul Risvaag | BK 1933 Hammerfest | 404,00 | 60,02 |
20 | K6 | Dag Christensen - Bjarne Vågen | Os BK | 383,90 | 59,52 |
21 | C2 | Axel Hansen - Harald Slaatrem | Åsane BK - Bergen Akademiske BK | 367,20 | 59,11 |
22 | L8 | Kenneth Bratberg - Leif Arve Fjellheim | Steinkjer BK | 360,50 | 58,94 |
23 | H4 | Alf Jan Raanes - Ole Martin Lafton | Brandbu BK - Hen BK | 356,30 | 58,84 |
24 | P8 | Inge Mykland - Anders Granjord | Risør BK | 355,60 | 58,82 |
25 | J21 | Helge Berg - Sigurd Frydenlund | Lørenskog BK | 347,70 | 58,62 |
26 | I11 | Birger Pedersen - Simon Eileraas | Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK | 347,40 | 58,62 |
27 | A7 | Bjarte Haugland - Bjørn Magne Hufthammer | Austevoll BK | 346,00 | 58,58 |
28 | G1 | Dagfinn Kristiansen - Paal Risnes | Harstad S&BK | 331,20 | 58,21 |
29 | J18 | Roger Bendheim - Reidar Skuland | Lørenskog BK | 314,00 | 57,79 |
30 | B2 | Tor Bakke - Per Undheim | Bergen Akademiske BK | 303,60 | 57,53 |
31 | J1 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Høybråten BK | 301,10 | 57,47 |
32 | F1 | Svein M. Sivertsen - Arnt Henriksen | BK 1933 Hammerfest | 290,10 | 57,20 |
33 | D6 | Helge Stadsnes - Geir Trengereid | BK Grand | 288,80 | 57,16 |
34 | L4 | Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter | Steinkjer BK | 277,30 | 56,88 |
35 | N1 | Gunvald Ludvigsen - Geir Nygård | Nordfjordeid BK - Måløy BK | 275,70 | 56,84 |
36 | R7 | Svein Ulsaker Bækken - Eirik Eskild Hølto | Hemsedal BK | 259,80 | 56,44 |
37 | J15 | Inger Andersen - Alf Terje Albert | Søm BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7 | 259,60 | 56,44 |
38 | H5 | Steinar Holmeide - Tor Gulbrandsen | Harestua BK - Brandbu BK | 254,20 | 56,30 |
39 | J5 | Bente Samuelsen - Kirsten Nordeng Andersen | Lørenskog BK | 244,70 | 56,07 |
40 | F10 | Trond Odin Rønbeck - Alf Ole Berglund | BK 1933 Hammerfest | 237,40 | 55,89 |
41 | A2 | Rune Fagerbakke - Laila E.R. Årland | Austevoll BK | 234,60 | 55,82 |
42 | I3 | Lars Rydland - Per Østhus | Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK | 226,40 | 55,61 |
43 | L14 | Olav Andersen - Ragnar Midjo | Steinkjer BK | 225,10 | 55,58 |
44 | F11 | Ulf Eliassen - Dagfinn Eriksen | BK 1933 Hammerfest | 224,80 | 55,57 |
45 | J26 | Trond Kvarsvik - Hans Fredrik Moe | Lørenskog BK | 220,20 | 55,46 |
46 | J8 | Bjørn Marring - Tor Kverndal | Lørenskog BK | 216,70 | 55,37 |
47 | L10 | Geir Enge - Astrid Margrethe Grønnesby | Verdal BK - Inderøy BK | 207,90 | 55,16 |
48 | C8 | Svein Thorstensen - Arne Sandvik Thorstensen | Luster BK - Strømme/Bergen BK | 202,40 | 55,02 |
49 | H12 | Jan Tore Olsen - Stig Risberg | Hen BK | 198,20 | 54,92 |
50 | I14 | Didrik Ferkingstad - Steinar Valentinsen | Kopervik BK | 194,80 | 54,83 |
51 | J24 | Sigbjørn Grønhaug - Per Gøran Birkenes | Lørenskog BK | 192,50 | 54,77 |
52 | N5 | Terje Ødegård - Elvida Grabus | Måløy BK | 191,10 | 54,74 |
53 | J17 | Terje Jenssen - Amund Flo | Lørenskog BK - Sinsen BK | 178,80 | 54,44 |
54 | I6 | Odd Arve Gunderstad - Knut Nielsen | Kopervik BK | 178,70 | 54,43 |
55 | D3 | Jon Terje Storsten - Anne Berit Indrestrand | Vestnes BK - BK Grand | 173,00 | 54,29 |
56 | E2 | Lars Erik Ottershagen - Bjørn Myhr | Haga og Aurskog BK | 171,80 | 54,26 |
57 | P5 | Jan Bergslien - Per Einar Pedersen | Kragerø BK | 171,00 | 54,24 |
58 | H3 | Erik Eriksen - Leif Magne Parthaugen | Hen BK | 169,80 | 54,21 |
59 | K9 | Leif Juvik - Linda Rasmussen | Os juniorbridgeklubb | 165,50 | 54,10 |
60 | G7 | Roger Boltås - Przemyslaw Jeczalik | Skånland BK - Harstad S&BK | 161,40 | 54,00 |
61 | G2 | Henrik Gosvig - Jonas Wibe | Harstad S&BK | 148,20 | 53,68 |
62 | B10 | Bjørnar Tessem - Odd Furustøl | Bergen Akademiske BK | 142,20 | 53,53 |
63 | N10 | Vigdis Loftesnes - Arve Henden | Nordfjordeid BK | 137,30 | 53,41 |
64 | N4 | Terje Nord - Kan Shanker | Nordfjordeid BK | 136,70 | 53,39 |
65 | K3 | Kåre Kristiansen - Jan Hjermann | Os BK | 132,20 | 53,28 |
66 | A3 | Paul Pettersen - John B. Storebø | Austevoll BK | 119,70 | 52,97 |
67 | G3 | Olaug Risnes - Wenche Martinsen | Harstad S&BK | 105,70 | 52,62 |
68 | J25 | Erik Sørnes - Siri Sæther | Lørenskog BK | 102,90 | 52,55 |
69 | L11 | May Britt Bjorøy - Odd Erik Kvamseng | Steinkjer BK | 99,40 | 52,47 |
70 | A4 | Øyvind Fedøy - Ole Årland | Austevoll BK | 94,70 | 52,35 |
71 | H2 | Arve Melhus - Arild Nilsen | Kløver Ess | 83,50 | 52,07 |
72 | H1 | Øystein Mauritzsen - Jan Ove Øiahals | Kløver Ess | 81,70 | 52,03 |
73 | I10 | Knut Birger Tysvær - Harald Melhus | Kopervik BK | 80,80 | 52,00 |
74 | F12 | Viggo Karlstad - Olav W. Svanholm | BK 1933 Hammerfest | 80,30 | 51,99 |
75 | H10 | Einar Sillerud - Knut Erik Dahl | Kløver Ess | 72,20 | 51,79 |
76 | B11 | Karstein Rye - Elin Johansen | Bergen Akademiske BK | 71,70 | 51,78 |
77 | B13 | Anders Dræge - Eivind Thorvaldsen | Bergen Akademiske BK | 67,80 | 51,68 |
78 | H7 | Ingeborg Blisten - Hilde Nes | Kløver Ess | 66,10 | 51,64 |
79 | B3 | Sven-Olai Høyland - Solveig Dræge | Bergen Akademiske BK - Os juniorbridgeklubb | 58,60 | 51,45 |
80 | J12 | Marianne Løfsgaard - Lillian Lindberg | Lørenskog BK | 57,30 | 51,42 |
81 | D7 | Gunnar Fylling - Harald Trengereid | BK Grand | 55,70 | 51,38 |
82 | C6 | Trond Mannseth - Sigurd Ivar Aanonsen | Strømme/Bergen BK - Samnanger BK | 55,30 | 51,37 |
83 | A1 | Morten Fagerbakke - Jan Sverre Fagerbakke | Austevoll BK | 53,50 | 51,33 |
84 | P3 | Hjalmar Engesvik - Jens Angelstad Noddeland | Risør BK | 52,40 | 51,30 |
85 | E3 | Henning Pettersen - Alf Gunnar Pedersen | Jessheim BK - Haga og Aurskog BK | 48,90 | 51,21 |
86 | P2 | Hans Lauritzen - Ingunn Aasebø | Risør BK | 46,30 | 51,15 |
87 | I2 | Arild Valentinsen - Ivan Bjelland | Kopervik BK | 37,50 | 50,93 |
88 | L7 | Rune Kvaran - Bjørn Kvaran | Steinkjer BK | 33,30 | 50,83 |
89 | D1 | Lars-Ove Remvik - Kay Robert Brastad | BK Grand | 18,00 | 50,45 |
90 | R4 | Lars Einar Intelhus - Anders Hølto | Hemsedal BK | 3,90 | 50,10 |
91 | B14 | Morten Bygstad - Rolf Bang Selbak | Bergen Akademiske BK | 0,00 | 50,00 |
92 | C9 | Vidar Haugen - Rune Drevsjø | Samnanger BK | -2,00 | 49,95 |
93 | B12 | Liv Bugge - Hilde Anita Larsen | Bergen Akademiske BK | -6,60 | 49,84 |
94 | E6 | Dag Håvard Skogholt - Morten Eriksen | Haga og Aurskog BK | -11,20 | 49,72 |
95 | F3 | Kurt Alfred Methi - Are Antonsen | BK 1933 Hammerfest | -13,80 | 49,66 |
96 | N8 | Anders Egil Henden - Rune Leite Fredriksen | Nordfjordeid BK - Måløy BK | -25,00 | 49,38 |
97 | L3 | Bjørn H. Bratreit - Stig Morten Aune | Steinkjer BK | -42,50 | 48,95 |
98 | P1 | Jon Hagelia - Even Helge Høgbråt | Risør BK | -43,40 | 48,92 |
99 | J11 | Steinar Kristensen - Eivind Berg | Nittedal BK - Lørenskog BK | -50,40 | 48,75 |
100 | B5 | Kate Fauskanger - Dagfinn Andreassen | Bergen Akademiske BK | -51,30 | 48,73 |
101 | L5 | Even Grønnesby - Ove Molvik | Steinkjer BK | -52,50 | 48,70 |
102 | H11 | Hilde Torstensrud - Ingvar Ljåstad | Kløver Ess - Hen BK | -58,50 | 48,55 |
103 | N3 | Roar Førde - Øyvind Refvik | Nordfjordeid BK | -62,30 | 48,45 |
104 | B9 | Pippi Borge Steen - Margot S. Alfheim | Åsane BK | -65,60 | 48,37 |
105 | F9 | Jan Egil Olsen - Fritz Eriksen | BK 1933 Hammerfest | -66,40 | 48,35 |
106 | C12 | Steinar Gjerde - Magnar Gjerde | Melandsknekten BK|Samnanger BK - Samnanger BK | -71,90 | 48,22 |
107 | N2 | Rune Helge Sunde - Mons Smørdal | Nordfjordeid BK | -74,50 | 48,15 |
108 | F6 | Jørn Berg - Even Sageng | BK 1933 Hammerfest | -101,00 | 47,50 |
109 | C3 | Geir Arne Tverlid - Per Eikestad | Melandsknekten BK|Samnanger BK - Samnanger BK | -103,10 | 47,44 |
110 | L16 | Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff | Steinkjer BK | -107,30 | 47,34 |
111 | H15 | Inger Jakobsen - Kari-Bjørg Saarheim | Kløver Ess | -108,50 | 47,31 |
112 | P6 | Tom Danielsen - Kjell Hagelid | Risør BK | -119,00 | 47,05 |
113 | H9 | Berit Næs - Tone Fagnastøl | Kløver Ess | -122,30 | 46,97 |
114 | A5 | Svein Midtøy - Kjetil Heggen | Austevoll BK | -123,70 | 46,93 |
115 | B7 | Helge Larsen - Laila Larsen | Bergen Akademiske BK | -136,50 | 46,61 |
116 | F5 | Tor Inge Karlstad - Torunn Røysland | BK 1933 Hammerfest | -142,20 | 46,47 |
117 | J10 | Håvard Husum - Peter Svendsberget | Lørenskog BK | -144,40 | 46,42 |
118 | J20 | Øivind Torbo - Dag Husum | Lørenskog BK | -146,90 | 46,36 |
119 | N9 | Anna Nore Haugland - Kjell Leite | Nordfjordeid BK | -157,60 | 46,09 |
120 | E5 | Liv Mangschau - Per Ottar Bjerkely | Haga og Aurskog BK | -158,60 | 46,07 |
121 | E4 | Espen Branderud - Roy Kasper Brakalsvålet | Frogner BK - Eidskog BK | -159,60 | 46,04 |
122 | F2 | Cato Skjellhaug - Martin Jonassen Leithe | BK 1933 Hammerfest | -160,50 | 46,02 |
123 | P7 | Geir Undheim - Hans Magne Halvorsen | Risør BK | -160,50 | 46,02 |
124 | J7 | Wencke Westeren - Trond Westeren | Lørenskog BK | -167,60 | 45,84 |
125 | G6 | Torbjørn Harr - Albert Kristensen | Harstad S&BK | -168,40 | 45,82 |
126 | J6 | Kari Degrum - Rolf Hovik | Lørenskog BK | -172,80 | 45,71 |
127 | L13 | Harald Saur - Annar Dahlen | Steinkjer BK | -181,50 | 45,50 |
128 | I7 | Pål Grinde Karlsen - Anne Berit Gilje | Kopervik BK | -181,70 | 45,49 |
129 | J3 | Jan-Egil Bjørnseth - Gerd S. Bjørnseth | Lørenskog BK | -181,90 | 45,49 |
130 | G5 | Unn Kristin Laberg - Linda Bye Aralt | Skånland BK - Harstad DBK | -182,90 | 45,46 |
131 | N7 | Karl Ottar Rundereim - Inge Aasen | Måløy BK - Nordfjordeid BK | -184,40 | 45,43 |
132 | K1 | Leif Fjellro - Kåre Aasen | Os BK | -188,10 | 45,34 |
133 | K4 | Trond Arne Tvedt - Eva Hårklau | Os BK | -192,90 | 45,21 |
134 | L15 | Åsmund Dolmseth - Trond Hansen | Steinkjer BK | -200,30 | 45,03 |
135 | I4 | Fred Trygve Svendsen - Kjell E. Haugland | Kopervik BK | -201,00 | 45,01 |
136 | D9 | Alfhild Hagen - Anne Margrethe Vadseth | BK Grand | -201,10 | 45,01 |
137 | L2 | Olav Ukkelberg - Ivar Skjervø | Steinkjer BK | -201,60 | 45,00 |
138 | I5 | Hans Storesund - Kåre Johanson | Kopervik BK | -208,90 | 44,82 |
139 | J13 | Jon Bendheim - Alf Samuelsen | Lørenskog BK | -211,40 | 44,76 |
140 | N6 | Bjarne Eriksen - Knut O. Heggen | Nordfjordeid BK | -237,00 | 44,12 |
141 | A8 | Ingrid Møgster - Gunveig Steien Wetteland | Austevoll BK - BK Missklikk | -240,20 | 44,04 |
142 | J2 | Judith Hansen - Bjørn-Erik Moen | Lørenskog BK | -246,60 | 43,88 |
143 | R3 | Kåre Markegård - Oddvar Grøthe | Hemsedal BK | -257,50 | 43,61 |
144 | F7 | Egil Pettersen - Arvid Gagama | BK 1933 Hammerfest | -270,00 | 43,30 |
145 | J9 | Grete Klaveness - Sissel Øritsland | Lørenskog BK | -284,80 | 42,94 |
146 | I13 | Svein Larsen - Tor Olsøn Lunde | BK Augvald - Kopervik BK | -294,10 | 42,71 |
147 | C10 | Alf Selvik - Karlis Dolietis | Melandsknekten BK|BL Strileknekten - Melandsknekten BK|BL Strileknekten|HEF-bridge | -295,70 | 42,67 |
148 | P4 | Kåre Tore Halvorsen - Eirik Lynghaug | Risør BK | -302,30 | 42,50 |
149 | J4 | Unni Paula Fagerlid - Bjørg Solli | Lørenskog BK | -312,40 | 42,25 |
150 | K8 | Grete Haugland - Harald Ulland | HEF-bridge - Os BK | -316,00 | 42,16 |
151 | R5 | Aslak Jordheim - Liv Jordheim | Hemsedal BK | -327,20 | 41,88 |
152 | R2 | Sivert Skolt - Emil Eskild Hølto | Hemsedal BK | -332,10 | 41,76 |
153 | E7 | Eva Hagen - Helge Bilben | Haga og Aurskog BK - Jessheim BK | -340,10 | 41,56 |
154 | D4 | Marianne Fylling Persson - Reidun Eidsvik | BK Grand | -371,30 | 40,79 |
155 | I9 | Ingrid Davidsen - Martha Falnæs | Kopervik BK | -374,90 | 40,70 |
156 | H14 | Bjørn Ivar Kleiven - Geir Vannebo | Hen BK - Kløver Ess | -379,20 | 40,60 |
157 | D10 | Bjørn Tore Storsten - Einar Torald Aas | Vestnes BK | -379,90 | 40,58 |
158 | D2 | Lisbeth Siem Taklo - John Thore Skodje | BK Grand | -399,30 | 40,10 |
159 | B1 | Morten Eide - Hans-Fredrik Bræe | Åsane BK | -411,30 | 39,80 |
160 | I1 | Tor Sund - Bjørn Koksvik | Kopervik BK | -424,30 | 39,48 |
161 | G4 | Sonja Anita Ulriksen - Berit Høvde Efraimsen | Harstad DBK - Harstad S&BK | -427,50 | 39,40 |
162 | J23 | Knut Tokstad - Bjørn Alex Johansen | Høybråten BK - Lørenskog BK | -429,60 | 39,35 |
163 | F4 | Kjell Brynjulf Andersen - Rikhardur Jonasson | BK 1933 Hammerfest | -482,80 | 38,03 |
164 | B8 | Angeliki Barouti - Markus Løland | Bergen Akademiske BK | -483,80 | 38,00 |
165 | A6 | Terje Nesse - Arne Dagfinn Nesse | Austevoll BK | -484,50 | 37,98 |
166 | C5 | Vivian Røen - Jan Aasmul | Samnanger BK - Strømme/Bergen BK | -489,20 | 37,87 |
167 | L6 | Nina Thorsby - Dagfinn Hansen | Inderøy BK - Steinkjer BK | -505,50 | 37,46 |
168 | R1 | Mikkel Øynebråten Kirkebøen - Vetle Eskild Hølto | Hemsedal BK | -534,80 | 36,74 |
169 | D8 | Sissel Arseth - Sevrin J. Rørvik | BK Grand | -537,70 | 36,67 |
170 | C4 | Rolf Wallem - Terje L. Magnussen | Samnanger BK | -541,10 | 36,58 |
171 | J14 | Hanne Schneider - Kjell Reinertsen | Lørenskog BK | -551,40 | 36,33 |
172 | H16 | Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud | Hjerter Konge - Kløver Ess | -562,20 | 36,06 |
173 | J16 | Carmen Trevisan - Wenche Tyskerud | Lørenskog BK | -599,30 | 35,14 |
174 | H13 | Arvid Haugen - Anne Marit Borg | Lillehammer BK - Kløver Ess | -609,70 | 34,88 |
175 | H8 | Kåre Bjertnæs - Oddny Christoffersen | Kløver Ess | -628,90 | 34,40 |
176 | L1 | Asbjørn Elstad - Trond Svenkerud | Steinkjer BK | -774,70 | 30,79 |
177 | K7 | Birgit N. Holsen - Marit Havelin | Os BK - HEF-bridge | -864,70 | 28,55 |
♠
A3
♥
AQJ853
♦
J864
♣
4
|
||
♠
94
♥
974
♦
K
♣
KQJT865
|
N
S
W
E
1
|
♠
QJ8652
♥
K2
♦
52
♣
932
|
♠
KT7
♥
T6
♦
AQT973
♣
A7
|
Double Dummy
6 N 12 920
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 11 | 12 | 5 | 11 |
EW | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | G2 | 1 | 4X | E | 5 | 1100 | - | 84,00 | -84,00 | |
D3 | D10 | 1 | 6 | S | 12 | K | 920 | - | 80,00 | -80,00 |
J11 | J12 | 1 | 6 | S | 12 | K | 920 | - | 80,00 | -80,00 |
L16 | L1 | 1 | 6 | S | 12 | K | 920 | - | 80,00 | -80,00 |
C3 | C4 | 1 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 69,00 | -69,00 |
P4 | P5 | 1 | 4 | N | 12 | 480 | - | 69,00 | -69,00 | |
B5 | B10 | 1 | 4 | N | 12 | 480 | - | 69,00 | -69,00 | |
H5 | H6 | 1 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 69,00 | -69,00 |
R6 | R3 | 1 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 69,00 | -69,00 |
D11 | D2 | 1 | 4 | S | 12 | Q | 480 | - | 69,00 | -69,00 |
J15 | J16 | 1 | 4 | N | 12 | J | 480 | - | 69,00 | -69,00 |
J23 | J24 | 1 | 4 | S | 12 | Q | 480 | - | 69,00 | -69,00 |
F8 | F5 | 1 | 3 | S | 11 | 460 | - | 59,00 | -59,00 | |
J25 | J26 | 1 | 3 | N | 11 | Q | 460 | - | 59,00 | -59,00 |
A1 | A2 | 1 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
H1 | H2 | 1 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
A3 | A4 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
I3 | I12 | 1 | 5 | N | 11 | 2 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
J3 | J4 | 1 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
K3 | K4 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
G4 | G5 | 1 | 5 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
N4 | N7 | 1 | 5 | N | 11 | 2 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
C5 | C6 | 1 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
J5 | J6 | 1 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
G6 | G3 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
I6 | I9 | 1 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
L6 | L11 | 1 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
P6 | P3 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
A7 | A8 | 1 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
F7 | F6 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
J7 | J8 | 1 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
L7 | L10 | 1 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
B8 | B7 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
L8 | L9 | 1 | 5 | N | 11 | 2 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
P8 | P1 | 1 | 5 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
D9 | D4 | 1 | 5 | N | 11 | 2 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
B11 | B4 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
F11 | F2 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
H11 | H12 | 1 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
L12 | L5 | 1 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
B13 | B2 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 27,00 | -27,00 | |
J13 | J14 | 1 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
H15 | H16 | 1 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
J17 | J18 | 1 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | 27,00 | -27,00 |
J1 | J2 | 1 | 5 | S | 12 | K | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
L3 | L14 | 1 | 5 | S | 12 | 8 | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
A6 | A5 | 1 | 5 | S | 12 | 9 | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
P7 | P2 | 1 | 5 | S | 12 | 420 | - | -10,00 | 10,00 | |
J9 | J10 | 1 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
H13 | H14 | 1 | 5 | S | 12 | K | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
L15 | L2 | 1 | 5 | S | 12 | K | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
F3 | F10 | 1 | 5 | S | 11 | 400 | - | -23,00 | 23,00 | |
I5 | I10 | 1 | 5 | S | 11 | 9 | 400 | - | -23,00 | 23,00 |
E6 | E5 | 1 | 5 | S | 11 | 400 | - | -23,00 | 23,00 | |
E7 | E8 | 1 | 5 | S | 11 | 400 | - | -23,00 | 23,00 | |
L13 | L4 | 1 | 5 | S | 11 | 9 | 400 | - | -23,00 | 23,00 |
I14 | I1 | 1 | 5 | S | 11 | K | 400 | - | -23,00 | 23,00 |
K6 | K5 | 1 | 4X | E | 8 | 300 | - | -30,00 | 30,00 | |
K7 | K8 | 1 | 4 | S | 12 | 170 | - | -33,00 | 33,00 | |
F9 | F4 | 1 | 4 | S | 12 | 170 | - | -33,00 | 33,00 | |
C1 | C2 | 1 | 6 | S | 11 | 9 | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
E3 | E4 | 1 | 6 | N | 11 | - | 50 | -46,00 | 46,00 | |
H3 | H4 | 1 | 6 | S | 11 | K | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
H7 | H8 | 1 | 6 | S | 11 | K | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
N8 | N3 | 1 | 6 | N | 11 | 3 | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
N10 | N1 | 1 | 6 | N | 11 | 7 | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
I11 | I4 | 1 | 6 | N | 11 | Q | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
B12 | B3 | 1 | 6 | S | 11 | - | 50 | -46,00 | 46,00 | |
D12 | D1 | 1 | 6 | S | 11 | K | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
F12 | F1 | 1 | 6 | S | 11 | - | 50 | -46,00 | 46,00 | |
J21 | J22 | 1 | 6 | S | 11 | 9 | - | 50 | -46,00 | 46,00 |
C7 | C8 | 1 | 7 | N | 11 | Q | - | 100 | -58,00 | 58,00 |
K1 | K2 | 1 | 3 | S | 6 | - | 150 | -71,00 | 71,00 | |
R4 | R5 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
N6 | N5 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
D7 | D6 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
R7 | R2 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
D8 | D5 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
R8 | R1 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
H9 | H10 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
N9 | N2 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
I13 | I2 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
B14 | B1 | 1 | 3 | S | 6 | - | 150 | -71,00 | 71,00 | |
J19 | J20 | 1 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -71,00 | 71,00 |
C9 | C10 | 1 | 6 | S | 6 | K | - | 300 | -84,00 | 84,00 |
- | E2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 7,20 | ||
I7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -7,60 | ||
- | G1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 13,80 | ||
B9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 | ||
K9 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 6,90 | ||
C12 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -3,00 | ||
H17 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 22,90 |
♠
♥
T853
♦
AT653
♣
K843
|
||
♠
AKQJ973
♥
AK
♦
J2
♣
A5
|
N
S
W
E
2
|
♠
T64
♥
QJ764
♦
K97
♣
T6
|
♠
852
♥
92
♦
Q84
♣
QJ972
|
Double Dummy
6 E 12 -990
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
E | 12 | 9 | 5 | 4 | 12 |
