Simultan mandag

Dato: 2023-02-20
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 177
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A3
AQJ853
J864
4
94
974
K
KQJT865


N
S
W
E
1
QJ8652
K2
52
932
KT7
T6
AQT973
A7

Double Dummy

6 N 12 920
NT
NS 7 11 12 5 11
EW 6 1 1 8 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
G7 G2 1 4X E 5 1100 - 84,00 -84,00
D3 D10 1 6 S 12 K 920 - 80,00 -80,00
J11 J12 1 6 S 12 K 920 - 80,00 -80,00
L16 L1 1 6 S 12 K 920 - 80,00 -80,00
C3 C4 1 4 N 12 9 480 - 69,00 -69,00
P4 P5 1 4 N 12 480 - 69,00 -69,00
B5 B10 1 4 N 12 480 - 69,00 -69,00
H5 H6 1 4 N 12 3 480 - 69,00 -69,00
R6 R3 1 4 N 12 9 480 - 69,00 -69,00
D11 D2 1 4 S 12 Q 480 - 69,00 -69,00
J15 J16 1 4 N 12 J 480 - 69,00 -69,00
J23 J24 1 4 S 12 Q 480 - 69,00 -69,00
F8 F5 1 3 S 11 460 - 59,00 -59,00
J25 J26 1 3 N 11 Q 460 - 59,00 -59,00
A1 A2 1 4 N 11 Q 450 - 27,00 -27,00
H1 H2 1 4 N 11 6 450 - 27,00 -27,00
A3 A4 1 4 N 11 3 450 - 27,00 -27,00
I3 I12 1 5 N 11 2 450 - 27,00 -27,00
J3 J4 1 4 S 11 Q 450 - 27,00 -27,00
K3 K4 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
G4 G5 1 5 N 11 450 - 27,00 -27,00
N4 N7 1 5 N 11 2 450 - 27,00 -27,00
C5 C6 1 4 N 11 5 450 - 27,00 -27,00
J5 J6 1 4 N 11 5 450 - 27,00 -27,00
G6 G3 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
I6 I9 1 4 N 11 9 450 - 27,00 -27,00
L6 L11 1 4 S 11 A 450 - 27,00 -27,00
P6 P3 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
A7 A8 1 4 N 11 5 450 - 27,00 -27,00
F7 F6 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
J7 J8 1 4 N 11 Q 450 - 27,00 -27,00
L7 L10 1 4 N 11 2 450 - 27,00 -27,00
B8 B7 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
L8 L9 1 5 N 11 2 450 - 27,00 -27,00
P8 P1 1 5 N 11 450 - 27,00 -27,00
D9 D4 1 5 N 11 2 450 - 27,00 -27,00
B11 B4 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
F11 F2 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
H11 H12 1 4 N 11 Q 450 - 27,00 -27,00
L12 L5 1 4 N 11 Q 450 - 27,00 -27,00
B13 B2 1 4 N 11 450 - 27,00 -27,00
J13 J14 1 4 N 11 5 450 - 27,00 -27,00
H15 H16 1 4 N 11 Q 450 - 27,00 -27,00
J17 J18 1 4 N 11 2 450 - 27,00 -27,00
J1 J2 1 5 S 12 K 420 - -10,00 10,00
L3 L14 1 5 S 12 8 420 - -10,00 10,00
A6 A5 1 5 S 12 9 420 - -10,00 10,00
P7 P2 1 5 S 12 420 - -10,00 10,00
J9 J10 1 4 N 10 9 420 - -10,00 10,00
H13 H14 1 5 S 12 K 420 - -10,00 10,00
L15 L2 1 5 S 12 K 420 - -10,00 10,00
F3 F10 1 5 S 11 400 - -23,00 23,00
I5 I10 1 5 S 11 9 400 - -23,00 23,00
E6 E5 1 5 S 11 400 - -23,00 23,00
E7 E8 1 5 S 11 400 - -23,00 23,00
L13 L4 1 5 S 11 9 400 - -23,00 23,00
I14 I1 1 5 S 11 K 400 - -23,00 23,00
K6 K5 1 4X E 8 300 - -30,00 30,00
K7 K8 1 4 S 12 170 - -33,00 33,00
F9 F4 1 4 S 12 170 - -33,00 33,00
C1 C2 1 6 S 11 9 - 50 -46,00 46,00
E3 E4 1 6 N 11 - 50 -46,00 46,00
H3 H4 1 6 S 11 K - 50 -46,00 46,00
H7 H8 1 6 S 11 K - 50 -46,00 46,00
N8 N3 1 6 N 11 3 - 50 -46,00 46,00
N10 N1 1 6 N 11 7 - 50 -46,00 46,00
I11 I4 1 6 N 11 Q - 50 -46,00 46,00
B12 B3 1 6 S 11 - 50 -46,00 46,00
D12 D1 1 6 S 11 K - 50 -46,00 46,00
F12 F1 1 6 S 11 - 50 -46,00 46,00
J21 J22 1 6 S 11 9 - 50 -46,00 46,00
C7 C8 1 7 N 11 Q - 100 -58,00 58,00
K1 K2 1 3 S 6 - 150 -71,00 71,00
R4 R5 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
N6 N5 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
D7 D6 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
R7 R2 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
D8 D5 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
R8 R1 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
H9 H10 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
N9 N2 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
I13 I2 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
B14 B1 1 3 S 6 - 150 -71,00 71,00
J19 J20 1 3 S 6 K - 150 -71,00 71,00
C9 C10 1 6 S 6 K - 300 -84,00 84,00
- E2 1 - - - Bye Bye 7,20
I7 - 1 - - - Bye Bye -7,60
- G1 1 - - - Bye Bye 13,80
B9 - 1 - - - Bye Bye -2,70
K9 - 1 - - - Bye Bye 6,90
C12 - 1 - - - Bye Bye -3,00
H17 - 1 - - - Bye Bye 22,90
T853
AT653
K843
AKQJ973
AK
J2
A5


N
S
W
E
2
T64
QJ764
K97
T6
852
92
Q84
QJ972

Double Dummy

6 E 12 -990
NT
NS 0 1 8 9 0
E 12 9 5 4 12
W 12 8 5 4 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
H15 H16 1 6 W 11 A 50 - 84,00 -84,00
J3 J4 1 4 W 11 A - 450 71,00 -71,00
R6 R3 1 4 W 11 A - 450 71,00 -71,00
F7 F6 1 5 W 11 - 450 71,00 -71,00
H7 H8 1 5 W 11 3 - 450 71,00 -71,00
F8 F5 1 4 W 11 - 450 71,00 -71,00
N8 N3 1 4 E 11 Q - 450 71,00 -71,00
J9 J10 1 5 W 11 T - 450 71,00 -71,00
B12 B3 1 4 W 11 - 450 71,00 -71,00
B14 B1 1 4 W 11 - 450 71,00 -71,00
J15 J16 1 4 W 11 3 - 450 71,00 -71,00
L15 L2 1 4 W 11 6 - 450 71,00 -71,00
J19 J20 1 4 W 11 A - 450 71,00 -71,00
A3 A4 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
C3 C4 2 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
E3 E4 1 4 W 12 - 480 18,00 -18,00
H3 H4 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
K3 K4 1 5 W 12 - 480 18,00 -18,00
N4 N7 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
R4 R5 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
C5 C6 2 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
I5 I10 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
E6 E5 1 5 W 12 - 480 18,00 -18,00
I6 I9 1 4 W 12 3 - 480 18,00 -18,00
L6 L11 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
P6 P3 1 4 W 12 - 480 18,00 -18,00
A7 A8 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
C7 C8 2 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
D7 D6 1 4 E 12 A - 480 18,00 -18,00
E7 E8 1 4 W 12 - 480 18,00 -18,00
K7 K8 1 4 W 12 - 480 18,00 -18,00
L7 L10 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
P7 P2 1 4 W 12 - 480 18,00 -18,00
R7 R2 1 4 W 12 8 - 480 18,00 -18,00
L8 L9 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
R8 R1 1 4 W 12 5 - 480 18,00 -18,00
C9 C10 2 4 W 12 T - 480 18,00 -18,00
D9 D4 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
F9 F4 1 4 W 12 - 480 18,00 -18,00
H9 H10 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
N9 N2 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
B11 B4 1 4 E 12 - 480 18,00 -18,00
D11 D2 1 4 E 12 A - 480 18,00 -18,00
H11 H12 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
I11 I4 1 4 E 12 A - 480 18,00 -18,00
D12 D1 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
L12 L5 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
B13 B2 1 5 W 12 - 480 18,00 -18,00
I13 I2 1 4 W 12 2 - 480 18,00 -18,00
J13 J14 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
L13 L4 1 5 E 12 A - 480 18,00 -18,00
L16 L1 1 5 W 12 A - 480 18,00 -18,00
J21 J22 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
J25 J26 1 4 W 12 A - 480 18,00 -18,00
A1 A2 1 4 W 13 T - 510 -42,00 42,00
C1 C2 2 5 W 13 5 - 510 -42,00 42,00
J1 J2 1 5 W 13 4 - 510 -42,00 42,00
D3 D10 1 5 W 13 4 - 510 -42,00 42,00
F3 F10 1 5 W 13 - 510 -42,00 42,00
G4 G5 1 4 W 13 - 510 -42,00 42,00
B5 B10 1 4 W 13 - 510 -42,00 42,00
H5 H6 1 4 W 13 5 - 510 -42,00 42,00
A6 A5 1 5 W 13 T - 510 -42,00 42,00
G6 G3 1 5 W 13 - 510 -42,00 42,00
N6 N5 1 5 W 13 4 - 510 -42,00 42,00
G7 G2 1 4 W 13 - 510 -42,00 42,00
B8 B7 1 5 W 13 - 510 -42,00 42,00
D8 D5 1 5 W 13 3 - 510 -42,00 42,00
P8 P1 1 4 W 13 - 510 -42,00 42,00
N10 N1 1 4 W 13 T - 510 -42,00 42,00
F11 F2 1 5 W 13 - 510 -42,00 42,00
I14 I1 1 4 W 13 3 - 510 -42,00 42,00
J23 J24 1 4 W 13 3 - 510 -42,00 42,00
K1 K2 1 6 E 12 - 980 -69,00 69,00
I3 I12 1 6 W 12 A - 980 -69,00 69,00
P4 P5 1 6 W 12 - 980 -69,00 69,00
J5 J6 1 6 W 12 A - 980 -69,00 69,00
J7 J8 1 6 W 12 A - 980 -69,00 69,00
J11 J12 1 6 W 12 A - 980 -69,00 69,00
H13 H14 1 6 E 12 T - 980 -69,00 69,00
J17 J18 1 6 W 12 A - 980 -69,00 69,00
H1 H2 1 6 W 13 6 - 1010 -81,00 81,00
L3 L14 1 6 W 13 8 - 1010 -81,00 81,00
K6 K5 1 6 W 13 - 1010 -81,00 81,00
F12 F1 1 6 W 13 - 1010 -81,00 81,00
- E2 1 - - - Bye Bye 7,20
I7 - 1 - - - Bye Bye -7,60
- G1 1 - - - Bye Bye 13,80
B9 - 1 - - - Bye Bye -2,70
K9 - 1 - - - Bye Bye 6,90
C12 - 2 - - - Bye Bye -3,00
H17 - 1 - - - Bye Bye 22,90