Simultan tirsdag
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | B9 | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | Harestua BK | 869,40 | 67,93 |
2 | J4 | Astri Andersson - Per Østhus | Sjømannsbridgen DB BK | 786,60 | 66,23 |
3 | Q9 | Jan Kåre Tangen - Knut Dørum Lillebakk | Molde BK | 700,80 | 64,46 |
4 | E10 | Espen Ringdal Andersen - Sveinung Rydland | Sandefjord BK | 698,30 | 64,40 |
5 | I12 | Anders Johansson - Tor Erik Hermansen | Sandefjord BK | 679,40 | 64,01 |
6 | N17 | Andreas Jansen - Rolf Normann Hansen | Ski BK | 670,30 | 63,83 |
7 | L1 | Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid | Årdal BK | 649,10 | 63,39 |
8 | N9 | Lars Erik Thomassen - Roger Berg | Kolbotn BK | 621,70 | 62,82 |
9 | G1 | Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare | Namsos BK | 609,20 | 62,57 |
10 | G4 | Erna Lervik - Arnt Åge Rian | Namsos BK | 588,90 | 62,15 |
11 | I19 | Knut Kjærnsrød - Arvid Wick Lorentzen | Nøtterøy BK | 587,00 | 62,11 |
12 | E1 | Knut Kiste - Kåre Heibø | Lågen BK - Larvik BK | 561,80 | 61,59 |
13 | M1 | Jens Ivar Gunleifsen - Bjørn Torgeir Larsen | Øyestad BK | 561,10 | 61,57 |
14 | K20 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Knut Svae | Soon BK | 547,10 | 61,28 |
15 | J10 | Svein Larsen - Tor Olsøn Lunde | BK Augvald - Sjømannsbridgen DB BK | 541,20 | 61,16 |
16 | K9 | Rolf Lassen Lersbryggen - Roald Haugberg | Garder BK - Vestby BK | 534,30 | 61,02 |
17 | H1 | Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem | TopBridge BC - Nesodden BK | 522,80 | 60,78 |
18 | F4 | Faste Anderssen - Bjørn Brattland | Lødingen BK | 514,20 | 60,61 |
19 | K10 | Anton Knudsen - Egil Steinar Hansen | Soon BK | 510,20 | 60,52 |
20 | D10 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Høybråten BK | 479,60 | 59,89 |
21 | L5 | Arne Håkon Laberg - Morten Kleiven | Årdal BK | 464,80 | 59,59 |
22 | D5 | Knut Tokstad - Tore Christiansen | Lørenskog BK | 460,30 | 59,49 |
23 | I6 | Gunnar Oseberg - Gunnar Kolstø | Tønsberg BK - Nøtterøy BK | 453,10 | 59,35 |
24 | O10 | Jan Roger Nøkleby - Stig Atle Olsen | Sinsen BK | 452,20 | 59,33 |
25 | N8 | Hege Johansen - Elisabeth Johansen | Kolbotn BK | 446,90 | 59,22 |
26 | J14 | Birger Pedersen - Simon Eileraas | Kopervik BK - Sjømannsbridgen DB BK | 441,10 | 59,10 |
27 | O5 | Per Arne Larsen - Tore Wold | Golia BK | 430,60 | 58,88 |
28 | H14 | Anne Gullie Falkenberg - Simon Bjørnstad | Nesodden BK | 430,50 | 58,88 |
29 | L6 | Henrik Rønningen - Reidun Moen | Årdal BK | 405,30 | 58,36 |
30 | K3 | Trond Koppang - Svein Flogeland Gathe | Soon BK | 404,20 | 58,34 |
31 | C4 | Jostein Høyland - Ruth Hope | Bryne seniorbridgeklubb - Egersund BK | 399,10 | 58,23 |
32 | H12 | Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal | Nesodden BK | 393,30 | 58,11 |
33 | P4 | Erling Anders Johansen - Ansten Albrigtsen | Sortland BK | 382,40 | 57,89 |
34 | H13 | Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød | Nesodden BK | 380,50 | 57,85 |
35 | E3 | Håkon Gjeterud - Finn Åge Jahnsen | Larvik BK | 363,30 | 57,49 |
36 | O7 | Dag Stoltenberg - Ole Mauritz Smedsrud | Golia BK | 363,00 | 57,49 |
37 | M4 | Paul Vidar Nilsen - Ivar Pedersen | Øyestad BK | 362,00 | 57,47 |
38 | P7 | Kristian Barstad Ellingsen - Olav Ellingsen | Sortland BK | 359,30 | 57,41 |
39 | B8 | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | Hen - Kløver Ess | 352,40 | 57,27 |
40 | K12 | Berit Eidsmo - Marianne Borge | Soon BK | 348,30 | 57,18 |
41 | B4 | Kent André Lieng - Terje Larsen | Brandbu BK - Kløver Ess | 346,20 | 57,14 |
42 | N18 | Karl Johan Bjørn - Trond M. Thorgersen | Kolbotn BK | 346,10 | 57,14 |
43 | K7 | Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem | Soon BK - Garder BK | 340,90 | 57,03 |
44 | F7 | Hans Børge Bjerkås - Sjur Nedrebø | Lødingen BK - Stavanger BK | 307,70 | 56,35 |
45 | I5 | Jon Stensvold - Trond Løfqvist | Nøtterøy BK | 300,30 | 56,19 |
46 | H15 | Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård | Nesodden BK | 298,20 | 56,15 |
47 | C7 | Per Martin Pedersen - Henning Stokkeland | Egersund BK | 291,50 | 56,01 |
48 | I7 | Tor Svendsen - Hans Johan Låhne | Tønsberg BK | 287,60 | 55,93 |
49 | D6 | Håkon Martinsen - Stein Erik Johnsen | Høybråten BK | 284,90 | 55,88 |
50 | K16 | Jens H. Gundersen - Karl Magnus Melkeraaen | Garder BK - Myre BK | 278,30 | 55,74 |
51 | J3 | Geir Frode Ellefsen - Svein Mathias Lie | Sjømannsbridgen DB BK | 277,70 | 55,73 |
52 | P9 | Irene Dragland - Lars Dragland | Sortland BK | 272,70 | 55,62 |
53 | H10 | Tor Erik Hoel Granum | Nesodden BK | 272,50 | 55,62 |
54 | Q11 | Hanne Katrine Dalseng Øverland - Ingeborg Grimsmo | Molde BK | 255,70 | 55,27 |
55 | A1 | Mona Lea Træland - Anne Christine Arnesen | Lillesand BK - Birkeland BK | 249,30 | 55,14 |
56 | A3 | Jan Arild Krosshøl - Sylvester Helland | Grimstad BK | 247,90 | 55,11 |
57 | B5 | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | 243,90 | 55,03 |
58 | D3 | Anton Reynir Gunnarsson - Henrik Thuroczy | BK Norrøna - Lørenskog BK | 240,90 | 54,97 |
59 | Q7 | Rune Svensli - Per T. Stokke | Molde BK - Sunndalsøra BK | 232,60 | 54,80 |
60 | A11 | Svein Teigen - Karl Birger Mikkelsen | Birkeland BK - Lillesand BK | 199,90 | 54,12 |
61 | K18 | Øystein Olsen - Jorun Risbråthe | Soon BK | 193,40 | 53,99 |
62 | L8 | Torbjørn Lindborg - Jonny Øvstetun | Årdal BK | 192,60 | 53,97 |
63 | F3 | Jan Sverre Breivik - Ragnhild Breivik | Lødingen BK | 192,30 | 53,97 |
64 | D9 | Per Gøran Birkenes - Krysztof Kowalik | Høybråten BK | 191,80 | 53,96 |
65 | D4 | Erik Martinsen - Arild Mentzoni | Høybråten BK | 179,70 | 53,71 |
66 | L2 | Jan Gunnar Sponås - Sveinung Haug | Årdal BK | 174,40 | 53,60 |
67 | I20 | Verina Dahl - Magne Indreiten | Nøtterøy BK | 173,70 | 53,58 |
68 | N12 | Leif Jansen - Willy Nilsen | Ski BK - Kolbotn BK | 161,90 | 53,34 |
69 | I16 | Arild Rydh - Jan Einar Kvarme | Nøtterøy BK | 160,70 | 53,31 |
70 | N5 | Johnny Moen - Olav Hjerkinn | Ski BK | 156,50 | 53,23 |
71 | K6 | Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen | Soon BK | 152,60 | 53,15 |
72 | A6 | Arne Jr. Røstad - Kjell Arild Røstad | Birkeland BK | 148,70 | 53,07 |
73 | A4 | Harald Arnesen - Jørn Skryten | Birkeland BK - Grimstad BK | 143,60 | 52,96 |
74 | E2 | Davorka Cvencek - Bente Rydland | Sandefjord BK | 142,30 | 52,94 |
75 | L7 | Eivind Bævre - Torgeir Wigum | Årdal BK | 140,70 | 52,90 |
76 | A5 | Christian Arnesen - Henrik Benning | Birkeland BK - Lillesand BK | 136,40 | 52,81 |
77 | Q13 | Unni Elvsaas Rausand - Torbjørn Rausand | Molde BK | 132,80 | 52,74 |
78 | B12 | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | Harestua BK | 128,40 | 52,65 |
79 | E9 | Svein Arnt Halvorsen - Jan Harald Paulsen | Larvik BK | 127,70 | 52,63 |
80 | I1 | Trygve Storm-Larsen - Bodil Ekeli | Sandefjord BK | 127,00 | 52,62 |
81 | P2 | Arnt Ivar Arntsen - Arne-Kjell Nilssen | Sortland BK | 122,80 | 52,53 |
82 | J6 | Knut Birger Tysvær - Kjell E. Haugland | Kopervik BK | 106,50 | 52,20 |
83 | F9 | Lillian Bruun - Roy Terje Christensen | Lødingen BK | 106,20 | 52,19 |
84 | Q1 | Stef Meihuizen - Stefan Meihuizen | Molde BK | 102,80 | 52,12 |
85 | C8 | Arne Brandsberg - Terje Andreassen | Egersund BK | 102,10 | 52,11 |
86 | N10 | Kristine Kvernstrøm - Siri Bråtane | Kolbotn BK | 97,70 | 52,02 |
87 | I14 | Kjell Westerhus - Sverre Brekke | Nøtterøy BK | 93,70 | 51,93 |
88 | J8 | Kari Solgård - Terje Tveit | BK Augvald | 88,80 | 51,83 |
89 | Q5 | Inge Dyrkorn - Helge Talstad-Koppang | Molde BK | 75,80 | 51,56 |
90 | I18 | Vigdis Tolsrød - Aagot Margrethe Norheim | Nøtterøy BK - Tønsberg Damebridge | 67,80 | 51,40 |
91 | F1 | Jarl Ivan Ryeng - Odd Anders Pedersen | Lødingen BK | 65,30 | 51,35 |
92 | N11 | Dag Amund Lie - Tore Haraldsen | Ski BK | 63,30 | 51,31 |
93 | G7 | Per Spillum - Roar Kvaløyseter | Namsos BK - Overhalla BK | 61,30 | 51,26 |
94 | B7 | Hilde Torstensrud - Ingvar Ljåstad | Kløver Ess - Hen BK | 56,10 | 51,16 |
95 | E12 | Harald Berre Skjæran - Svein Erik Dahl | Larvik BK | 55,00 | 51,14 |
96 | H11 | Roar Larsen - Finn Leiang | Nesodden BK | 54,20 | 51,12 |
97 | P3 | Håkon Arild Bergsrud - Rolf Jostein Lehn | Sortland BK | 52,90 | 51,09 |
98 | P12 | Robert Lehn - Tommy Elde | Sortland BK | 52,20 | 51,08 |
99 | M6 | Nina Johnsson - Dimitar Stefanov | Myra BK | 50,20 | 51,04 |
100 | C1 | Arve Sten Jacobsen - Linda Sørensen | Egersund BK | 49,40 | 51,02 |
101 | M5 | Terje Hansen - Arne Nystøl | Øyestad BK | 48,90 | 51,01 |
102 | G3 | Harald Solstad - Håvard Arve Furulund | Namsos BK - Grong BK | 27,30 | 50,56 |
103 | M3 | Reidun Klepp - Berit Lemme | Øyestad BK | 17,90 | 50,37 |
104 | I8 | Christer Heitun - Kåre Wahlqvist | Nøtterøy BK | 7,90 | 50,16 |
105 | Q6 | Rita Eikebø - Erna Einara Nerbø | Molde BK | 7,00 | 50,15 |
106 | K13 | Kari Haukeland - Anne Lise Hesstvedt | Garder BK - Vestby BK | 4,20 | 50,09 |
107 | E6 | Morten Brændvang - Ole Jacob Skjelberg | Sandefjord BK | 2,60 | 50,05 |
108 | F2 | Kåre Jakobsen - Jan Roger Øygård | Lødingen BK | 1,10 | 50,02 |
109 | G8 | Oddbjørn Bråteng - Einar Småvatn | Namsos BK - Overhalla BK | -0,20 | 50,00 |
110 | A9 | Erling Fyhn - Vigdis Helling | Lillesand BK | -1,20 | 49,98 |
111 | P10 | Audun Aanes-Stranda - Arvid Bræck | Sortland BK - Stokmarknes BK | -6,70 | 49,86 |
112 | O1 | Morten Strøm - Per Olavson | Golia BK | -9,20 | 49,81 |
113 | A8 | Rune Arnesen - Trygve Brattegard | Birkeland BK | -16,80 | 49,65 |
114 | O8 | Leif Morten Kofoed - Tom Benestad | Golia BK | -27,10 | 49,44 |
115 | Q12 | Elbjørg Halvorsen - Sigmund Bakkemyr | Molde BK | -29,20 | 49,40 |
116 | Q8 | Marvin Rausandhaug - Lars Langset | Molde BK - Sunndalsøra BK | -41,30 | 49,15 |
117 | N6 | Bjørn Barlie - Bjarne Erlandsen | Kolbotn BK - Ski BK | -44,80 | 49,08 |
118 | H3 | Arild Olsson - Per Willy Watz | Nesodden BK | -48,00 | 49,01 |
119 | N15 | Marit Winther Hansen - Kari Nore | Kolbotn BK | -60,80 | 48,75 |
120 | A2 | Thor Harry Nordvoll - Ole Christian Andersen | Birkeland BK | -68,60 | 48,59 |
121 | H9 | Per Valla - Hans Wilhelm Hoyer Mørch | Nesodden BK | -68,70 | 48,58 |
122 | I9 | Ingolv Bru - Ivar Gjerde | Nøtterøy BK | -82,10 | 48,31 |
123 | K4 | Jan Føyner - Per Flatabø | Soon BK | -95,90 | 48,02 |
124 | K11 | Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen | Garder BK | -97,10 | 48,00 |
125 | G6 | Robert Althe - John Saur | Namsos BK | -97,20 | 47,99 |
126 | O2 | Svein Weltzien - Tore Engebretsen | Golia BK | -100,20 | 47,93 |
127 | N1 | Roger Kristiansen - Øyvind Bronken | Ski BK | -107,20 | 47,79 |
128 | C3 | Edel Karin F. Birkeland - Kari Gyland | Hauge BK | -107,70 | 47,78 |
129 | H5 | Ane Elisabeth Haaland - Hans Vigmostad | Nesodden BK | -108,20 | 47,77 |
130 | P5 | John Solum - Willy Backe | Stokmarknes BK | -116,90 | 47,59 |
131 | P8 | Jorunn Ovesen - Annelise Sundberg | Sortland BK | -126,20 | 47,40 |
132 | N4 | Mette Hugin - Wencke Thorstensen | Kolbotn BK | -130,60 | 47,31 |
133 | I15 | Hans Petter Evensen - Hans Kristian Dahl | Nøtterøy BK | -130,70 | 47,30 |
134 | B10 | Einar Fritzen - Olav Vannebo | Harestua BK | -135,90 | 47,20 |
135 | B2 | Børre Sveen - Svein M. Martinsen | Harestua BK | -143,20 | 47,05 |
136 | K14 | Kari Bjurstedt - Eva Aspblad | Soon BK | -147,00 | 46,97 |
137 | N16 | Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund | Posten BK | -147,60 | 46,96 |
138 | E11 | Reidar Mangelrød - Tommy Birkelund | Larvik BK | -154,80 | 46,81 |
139 | O3 | Søren Olsen - Svein Horrisland | Golia BK | -155,80 | 46,79 |
140 | F8 | Bjarne Stoltz - Gunn Stoltz | Lødingen BK | -161,60 | 46,67 |
141 | A12 | Tor Vidar Berntsen - Olav Lien | Birkeland BK | -165,70 | 46,58 |
142 | C2 | Tony Gajhede - Helge Arnt Pettersen | Egersund BK | -182,60 | 46,23 |
143 | B11 | Per Sløtte - Egil Grua | Harestua BK | -183,40 | 46,22 |
144 | Q10 | Anne-Britt Aas - Ole Jonny Tangen | Molde BK | -189,70 | 46,09 |
145 | Q4 | Arnt Rune Rausand - Tore Jarl Olsen | Molde BK | -196,30 | 45,95 |
146 | H6 | Svein Kaarød - Dag Valla | Nesodden BK | -196,90 | 45,94 |
147 | H8 | Nico Keilman - Kristoffer Hellum | Nesodden BK | -201,90 | 45,84 |
148 | F10 | Mathis Mathisen - Ingrid Korssjøen Granås | Lødingen BK | -204,20 | 45,79 |
149 | N13 | Toralf Brandvoll - Jon Inge Lian | Kolbotn BK | -205,20 | 45,77 |
150 | H4 | Paul Næverlid - Øystein Deschington | Nesodden BK | -208,30 | 45,70 |
151 | D7 | Stig Braaten - Per Klethagen | Høybråten BK | -210,10 | 45,67 |
152 | H2 | Olav Væhle - Tor Audun Sørensen | Nesodden BK | -210,60 | 45,66 |
153 | F5 | Unn Kristin Laberg - Roger Boltås | Skånland BK | -214,40 | 45,58 |
154 | J12 | Tove Haugen - Tone Torkelsen Svendsen | Sjømannsbridgen DB BK | -218,00 | 45,50 |
155 | G5 | Arne Mathias Haukø - Odd Rauø | Namsos BK | -220,50 | 45,45 |
156 | M7 | Dan Haddeland - Tor Einar Haddeland | Øyestad BK | -226,00 | 45,34 |
157 | J13 | Leif Karsten Hausken - Erling Olav Horneland | Sjømannsbridgen DB BK | -227,70 | 45,30 |
158 | I11 | Einar Borgmann - Ellen Borgmann | Nøtterøy BK | -229,00 | 45,28 |
159 | M9 | Ebba Laabakk - Odd-Bjørn Torjussen | Myra BK | -236,40 | 45,12 |
160 | K5 | Pål Brettum - Jan Ankarstrand | Vestby BK - Soon BK | -237,10 | 45,11 |
161 | E5 | Aage Paulsen - Sigrun Kristina Holbein | Larvik BK | -238,20 | 45,09 |
162 | P6 | Svein Robert Vestå - Ivar O. Vestå | Sortland BK | -247,90 | 44,89 |
163 | J7 | Eva Slettevold Lohne - Wenche Nesse | Sjømannsbridgen DB BK | -255,60 | 44,73 |
164 | A7 | Kim Mosfjeld - Edvard Mosgren | Birkeland BK | -256,70 | 44,70 |
165 | K15 | Stein Thorsnes - Turid Thorsnes | Soon BK | -257,10 | 44,70 |
166 | M8 | Ingvar Tønnessen - Eilert Sparsås | Øyestad BK | -266,40 | 44,51 |
167 | N7 | Bente Buan - Torill Haakenstad | Kolbotn BK | -267,00 | 44,49 |
168 | O6 | Anne-Gerd Steen Sann - Reidar Christiansen | Golia BK | -267,50 | 44,48 |
169 | M2 | Hallvard Andersen - Helge Knutsen | Myra BK - Øyestad BK | -277,60 | 44,27 |
170 | J5 | Pål Grinde Karlsen - Jim Madsen | Kopervik BK - Sjømannsbridgen DB BK | -278,20 | 44,26 |
171 | P11 | Per Idar Hoel - Brynjar Berntsen | Sortland BK | -279,30 | 44,24 |
172 | B1 | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | Harestua BK | -308,30 | 43,64 |
173 | J2 | Åge Høie - Odd Harald Hauge | Sjømannsbridgen DB BK | -313,90 | 43,53 |
174 | I4 | Anne Sidsel Meyer - Bernhard Meyer | Tønsberg Damebridge - Nøtterøy BK | -327,30 | 43,25 |
175 | N14 | Bård Lian - Helge Lian | Kolbotn BK | -333,20 | 43,13 |
176 | J11 | Ole Johan Langhelle - Kirsten Ellefsen | BK Augvald - Sjømannsbridgen DB BK | -336,30 | 43,06 |
177 | K19 | Terje Stokka Henriksen - Jens Holm | Soon BK - Garder BK | -338,50 | 43,02 |
178 | D1 | Kenneth Martin - Ingeborg Martin | Høybråten BK | -355,20 | 42,67 |
179 | E4 | Boe Magnus Boesen - Erling Østby | Larvik BK | -357,20 | 42,63 |
180 | K8 | Vigdis Heggeli - Thomas Schanche | Soon BK | -366,20 | 42,45 |
181 | G2 | Ragnar Davidsen - Per Otto Wannebo | Namsos BK | -378,80 | 42,19 |
182 | H7 | Pål Wold - Arne Maus | Nesodden BK | -394,70 | 41,86 |
183 | K2 | Bjørg Fjeldstad - Anne Winter | Soon BK | -404,10 | 41,66 |
184 | N3 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | Kolbotn BK | -426,10 | 41,21 |
185 | I17 | Stein Endresen - Knut Daffinrud | Nøtterøy BK | -438,30 | 40,96 |
186 | L4 | Åge Sem-Johansen - Svein Ålvik | Årdal BK | -450,80 | 40,70 |
187 | J9 | Egil Eike - Arne Eike | Sjømannsbridgen DB BK | -461,50 | 40,48 |
188 | I3 | Elen Opland Stenersen - Elisabeth Østrem | Nøtterøy BK - Tønsberg BK | -461,90 | 40,47 |
189 | E8 | Bosse Gundersen - Helge Homelien | Larvik BK | -463,10 | 40,45 |
190 | P1 | Tormod Hansen - Børre Andreassen | Sortland BK | -465,50 | 40,40 |
191 | L3 | Bjarne Sandvik - Andreas Veum | Årdal BK | -506,80 | 39,55 |
192 | C6 | Sveinung Edland - Leif Eia | Hauge BK | -515,20 | 39,37 |
193 | G9 | Bjørn Frosthammer - Karen Johannessen | Namsos BK | -516,30 | 39,35 |
194 | B3 | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | Harestua BK | -516,40 | 39,35 |
195 | L10 | Laila Kvamsdal Skilbrei - Sonja Karin Hunderi | Årdal BK | -531,00 | 39,05 |
196 | L9 | Arve Kvamsdal - Jan Tore Hauge | Årdal BK | -538,40 | 38,89 |
197 | D2 | Kirsten Klethagen - Knut Økseter | Lørenskog BK - Høybråten BK | -543,90 | 38,78 |
198 | Q2 | Tor Gunnar Hagbø - Ronny Røsberg | Molde BK | -572,80 | 38,19 |
199 | Q3 | Arne Lundenes - Svein Fagerholt | Molde BK | -602,60 | 37,57 |
200 | F6 | Emil Pedersen - Trygve Pedersen | Lødingen BK | -606,60 | 37,49 |
201 | A10 | Sigmund Torjesen - Erling Berg | Lillesand BK | -616,80 | 37,28 |
202 | K1 | Torill Andersen - Jorunn Johnsrud | Soon BK | -619,10 | 37,23 |
203 | B6 | Kåre Bjertnæs - Oddny Christoffersen | Kløver Ess | -709,10 | 35,37 |
204 | I13 | Roar Langlete - Willy Wahl | Nøtterøy BK | -720,20 | 35,15 |
205 | D8 | Dag Tønnesen - Einar Funderud | Høybråten BK | -728,00 | 34,98 |
206 | E7 | Hans Eivind Opsahl - Jan Gade | Larvik BK | -737,70 | 34,78 |
207 | I2 | Magnar Langemyr - Trine Langemyr | Nøtterøy BK | -742,00 | 34,70 |
208 | O4 | Kari Fredriksen Sarnes - Eva Synøve Eikenæs Larssen | Golia BK | -750,60 | 34,52 |
209 | K17 | Anne Grethe Dahlberg - Lukas Alexander Fossnes | Drøbak BK - Soon BK | -751,30 | 34,50 |
210 | N2 | Solveig Tendal - Anne May Kristiansen | Kolbotn BK | -841,90 | 32,63 |
211 | H16 | Anne E. S. Enger - Mai Elisabeth Fremstad | Nesodden BK | -914,80 | 31,13 |
♠
Q842
♥
J7
♦
64
♣
A8643
|
||
♠
K75
♥
A98432
♦
T
♣
QJT
|
N
S
W
E
1
|
♠
J63
♥
K5
♦
A7532
♣
K95
|
♠
AT9
♥
QT6
♦
KQJ98
♣
72
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 |
EW | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 | F3 | 1 | 3 | E | 6 | 150 | - | 98,00 | -98,00 | |
P8 | P5 | 1 | 3 | E | 6 | K | 150 | - | 98,00 | -98,00 |
G9 | G2 | 1 | 3 | E | 6 | K | 150 | - | 98,00 | -98,00 |
N17 | N2 | 1 | 1 | S | 9 | 5 | 150 | - | 98,00 | -98,00 |
K1 | K2 | 1 | 2 | E | 6 | 100 | - | 92,00 | -92,00 | |
P7 | P6 | 1 | 2 | E | 6 | K | 100 | - | 92,00 | -92,00 |
I19 | I2 | 1 | 1 | S | 7 | 90 | - | 89,00 | -89,00 | |
I4 | I17 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
N6 | N13 | 1 | 4 | W | 9 | 4 | 50 | - | 76,00 | -76,00 |
J7 | J8 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
G8 | G3 | 1 | 4 | W | 9 | 4 | 50 | - | 76,00 | -76,00 |
N8 | N11 | 1 | 4 | W | 9 | 2 | 50 | - | 76,00 | -76,00 |
P9 | P4 | 1 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | 76,00 | -76,00 |
K11 | K12 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
B12 | B1 | 1 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 76,00 | -76,00 |
J12 | J11 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
I13 | I8 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
K13 | K14 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
I16 | I5 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 76,00 | -76,00 | |
E3 | E10 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 56,00 | -56,00 | |
L4 | L7 | 1 | 2 | S | 7 | J | - | 50 | 56,00 | -56,00 |
Q5 | Q10 | 1 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 56,00 | -56,00 |
E9 | E4 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 56,00 | -56,00 | |
D10 | D1 | 1 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 56,00 | -56,00 |
Q11 | Q4 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | 56,00 | -56,00 |
H13 | H4 | 1 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 56,00 | -56,00 |
Q13 | Q2 | 1 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | 56,00 | -56,00 |
O4 | O7 | 1 | 1 | E | 7 | - | 90 | 47,00 | -47,00 | |
N4 | N15 | 1 | 2 | N | 6 | K | - | 100 | 41,00 | -41,00 |
C7 | C8 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | 41,00 | -41,00 | |
H7 | H10 | 1 | 2 | N | 6 | K | - | 100 | 41,00 | -41,00 |
N9 | N10 | 1 | 2 | S | 6 | J | - | 100 | 41,00 | -41,00 |
O10 | O1 | 1 | 2 | S | 6 | - | 100 | 41,00 | -41,00 | |
K5 | K6 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | 35,00 | -35,00 | |
A1 | A2 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
C1 | C2 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
A3 | A4 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
C3 | C4 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
H3 | H14 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
I3 | I18 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
J3 | J4 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
K3 | K4 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
P3 | P10 | 1 | 2 | W | 9 | 4 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
D4 | D7 | 1 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
F4 | F7 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
G4 | G7 | 1 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
M4 | M7 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
A6 | A5 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
D6 | D5 | 1 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
F6 | F5 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
G6 | G5 | 1 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
H6 | H11 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
J6 | J5 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
L6 | L5 | 1 | 3 | W | 9 | 6 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
M6 | M5 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
O6 | O5 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
A7 | A8 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 | |
B7 | B6 | 1 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
