Simultan mandag

Dato: 2020-02-03
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 11, par: 273
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQT97
965
AT6
Q2
852
KQT8
5
J9643


N
S
W
E
1
J43
AJ7
J9842
85
K6
432
KQ73
AKT7

Double Dummy

4 N 10 420
NT
NS 10 8 9 8 9
EW 2 4 3 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
O1 O2 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
B3 B4 1 3 N 13 2 520 - 116,20 -116,20
D3 D10 1 3 N 13 2 520 - 116,20 -116,20
J3 J10 1 3 S 13 520 - 116,20 -116,20
O3 O4 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
X3 X10 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
G4 G7 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
V5 V7 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
Q6 Q5 1 3 S 13 6 520 - 116,20 -116,20
C7 C10 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
E7 E8 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
S7 S2 1 3 N 13 4 520 - 116,20 -116,20
T7 T2 5 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
U7 U6 1 3 N 13 9 520 - 116,20 -116,20
C8 C9 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
L9 L3 8 3 N 13 3 520 - 116,20 -116,20
L10 L1 1 3 N 13 2 520 - 116,20 -116,20
M10 M1 1 3 S 13 3 520 - 116,20 -116,20
J11 J2 1 3 S 13 520 - 116,20 -116,20
C12 C5 1 3 N 13 520 - 116,20 -116,20
U12 U1 1 3 N 13 6 520 - 116,20 -116,20
Q14 Q13 1 3 N 13 4 520 - 116,20 -116,20
Q15 Q16 1 3 N 13 2 520 - 116,20 -116,20
A5 A2 1 4 N 13 9 510 - 87,20 -87,20
A6 A1 1 4 N 13 2 510 - 87,20 -87,20
I6 I8 5 4 N 13 510 - 87,20 -87,20
I7 I12 9 4 N 13 510 - 87,20 -87,20
H2 H7 11 3 N 12 2 490 - 49,50 -49,50
Q3 Q4 1 3 N 12 2 490 - 49,50 -49,50
C6 C11 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
L6 L8 3 3 N 12 4 490 - 49,50 -49,50
P6 P3 1 3 N 12 5 490 - 49,50 -49,50
T6 T8 3 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
D7 D6 1 3 N 12 9 490 - 49,50 -49,50
J7 J6 1 3 S 12 490 - 49,50 -49,50
Q7 Q8 1 3 N 12 5 490 - 49,50 -49,50
F8 F1 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
N8 N1 1 3 N 12 3 490 - 49,50 -49,50
D9 D4 1 3 N 12 2 490 - 49,50 -49,50
E9 E10 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
G9 G2 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
M9 M2 1 3 N 12 2 490 - 49,50 -49,50
U9 U4 1 3 N 12 4 490 - 49,50 -49,50
X9 X4 1 3 S 12 490 - 49,50 -49,50
H11 H8 3 3 N 12 2 490 - 49,50 -49,50
X11 X2 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
E12 E11 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
Q12 Q11 1 3 N 12 3 490 - 49,50 -49,50
R12 R3 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
X12 X1 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
K13 K8 1 3 S 12 K 490 - 49,50 -49,50
W13 W14 1 3 N 12 2 490 - 49,50 -49,50
E14 E13 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
R14 R1 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
C15 C2 1 3 N 12 490 - 49,50 -49,50
W15 W16 1 3 N 12 6 490 - 49,50 -49,50
Q18 Q17 1 3 N 12 4 490 - 49,50 -49,50
K20 K1 1 3 S 12 K 490 - 49,50 -49,50
I2 I5 6 4 N 12 480 - 7,50 -7,50
H4 H6 5 5 N 12 2 480 - 7,50 -7,50
B6 B5 1 4 N 12 2 480 - 7,50 -7,50
V6 V3 1 4 N 12 480 - 7,50 -7,50
Q9 Q10 1 4 N 12 5 480 - 7,50 -7,50
R9 R6 1 4 N 12 480 - 7,50 -7,50
W11 W12 1 4 N 12 2 480 - 7,50 -7,50
R13 R2 1 4 N 12 480 - 7,50 -7,50
M4 M7 1 3 S 11 5 460 - -4,30 4,30
S4 S5 1 3 S 11 K 460 - -4,30 4,30
W17 W18 1 3 S 11 3 460 - -4,30 4,30
Q1 Q2 1 4 N 11 2 450 - -19,40 19,40
W1 W2 1 4 N 11 8 450 - -19,40 19,40
E3 E4 1 4 S 11 450 - -19,40 19,40
U3 U10 1 4 N 11 8 450 - -19,40 19,40
W5 W6 1 4 N 11 8 450 - -19,40 19,40
E6 E5 1 4 N 11 450 - -19,40 19,40
F6 F3 1 4 N 11 450 - -19,40 19,40
F7 F2 1 4 N 11 450 - -19,40 19,40
R11 R4 1 4 N 11 450 - -19,40 19,40
J12 J1 1 4 N 11 450 - -19,40 19,40
K15 K6 1 4 N 11 8 450 - -19,40 19,40
N2 N4 3 3 N 10 7 430 - -35,50 35,50
P7 P2 1 3 N 10 4 430 - -35,50 35,50
P8 P1 1 3 S 10 K 430 - -35,50 35,50
T10 T1 1 3 S 10 430 - -35,50 35,50
C3 C14 1 4 N 10 420 - -46,30 46,30
K4 K17 1 4 N 10 A 420 - -46,30 46,30
L5 L4 6 4 N 10 A 420 - -46,30 46,30
T5 T4 6 4 N 10 420 - -46,30 46,30
K9 K12 1 4 N 10 7 420 - -46,30 46,30
K19 K2 1 4 N 10 7 420 - -46,30 46,30
I3 I11 8 3 S 9 400 - -75,30 75,30
K3 K18 1 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
N3 N7 5 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
W3 W4 1 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
H5 H9 7 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
R5 R10 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
G6 G5 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
L7 L2 5 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
W7 W8 1 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
X7 X6 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
D8 D5 1 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
J8 J5 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
M8 M3 1 3 S 9 K 400 - -75,30 75,30
R8 R7 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
X8 X5 1 3 N 9 400 - -75,30 75,30
T9 T3 8 3 S 9 400 - -75,30 75,30
V10 V9 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
V12 V1 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
C13 C4 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
C16 C1 1 3 S 9 400 - -75,30 75,30
K16 K5 1 3 N 9 A 400 - -75,30 75,30
J9 J4 1 2 N 13 260 - -99,00 99,00
W9 W10 1 3 N 12 5 230 - -101,20 101,20
A4 A3 1 2 N 11 2 200 - -104,40 104,40
U11 U2 1 3 N 11 8 200 - -104,40 104,40
K11 K10 1 2 S 9 K 150 - -107,60 107,60
P4 P5 1 3 N 10 4 130 - -111,90 111,90
B7 B8 1 3 N 10 4 130 - -111,90 111,90
D11 D2 1 3 N 10 8 130 - -111,90 111,90
V4 V11 1 2 S 9 110 - -118,40 118,40
S6 S3 1 3 S 9 K 110 - -118,40 118,40
H13 H12 6 3 S 9 K 110 - -118,40 118,40
I10 I1 1 2 S 8 90 - -123,80 123,80
W19 W20 1 2 S 8 5 90 - -123,80 123,80
V2 V8 1 3 S 8 - 50 -130,20 130,20
O6 O5 1 3 S 8 - 50 -130,20 130,20
U8 U5 1 5 N 10 A - 50 -130,20 130,20
Q19 Q20 1 3 S 8 8 - 50 -130,20 130,20
K14 K7 1 4 S 8 K - 100 -135,60 135,60
I4 I9 7 5 S 8 - 150 -138,80 138,80
G8 G3 1 5 N 8 - 150 -138,80 138,80
- B2 1 - - - Bye Bye 14,70
- E2 1 - - - Bye Bye -7,90
F4 - 1 - - - Bye Bye 7,10
- N6 2 - - - Bye Bye 51,50
M6 - 1 - - - Bye Bye -32,80
- S1 1 - - - Bye Bye -2,50
- G1 1 - - - Bye Bye -6,10
- D1 1 - - - Bye Bye -30,80
- H1 1 - - - Bye Bye 39,40
Q8543
K62
3
J653
T97
JT753
AQJ5
4


N
S
W
E
2
AKJ2
4
K764
AQ87
6
AQ98
T982
KT92

Double Dummy

3 E 9 -400
NT
NS 4 5 3 7 4
EW 8 8 10 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
O3 O4 1 4 E 6 200 - 139,90 -139,90
S4 S5 1 6 W 9 5 150 - 136,70 -136,70
Q18 Q17 1 4 E 7 6 150 - 136,70 -136,70
I7 I12 9 4 W 8 100 - 131,30 -131,30
U8 U5 1 5 W 9 3 100 - 131,30 -131,30
R9 R6 1 4 E 8 100 - 131,30 -131,30
C3 C14 1 3 E 8 50 - 115,20 -115,20
E3 E4 1 5 W 10 50 - 115,20 -115,20
N3 N7 5 3 E 8 T 50 - 115,20 -115,20
W3 W4 1 5 E 10 A 50 - 115,20 -115,20
E7 E8 1 3 E 8 50 - 115,20 -115,20
Q7 Q8 1 3 E 8 T 50 - 115,20 -115,20
R8 R7 1 5 W 10 50 - 115,20 -115,20
U9 U4 1 4 E 9 A 50 - 115,20 -115,20
M10 M1 1 3 E 8 T 50 - 115,20 -115,20
W11 W12 1 5 E 10 A 50 - 115,20 -115,20
H13 H12 6 4 E 9 2 50 - 115,20 -115,20
W13 W14 1 5 E 10 A 50 - 115,20 -115,20
C8 C9 1 2 E 8 - 90 99,00 -99,00
K9 K12 1 1 E 7 T - 90 99,00 -99,00
E14 E13 1 2 E 8 - 90 99,00 -99,00
W17 W18 1 4 S 9 A - 100 94,70 -94,70
U3 U10 1 1 E 8 T - 110 85,00 -85,00
O6 O5 1 1 E 8 - 110 85,00 -85,00
Q6 Q5 1 3 W 9 3 - 110 85,00 -85,00
D7 D6 1 2 W 9 3 - 110 85,00 -85,00
G8 G3 1 3 E 9 - 110 85,00 -85,00
D9 D4 1 3 E 9 T - 110 85,00 -85,00
J9 J4 1 2 E 8 - 110 85,00 -85,00
R14 R1 1 1 E 8 - 110 85,00 -85,00
R5 R10 1 2 E 8 - 120 74,30 -74,30
Q14 Q13 1 2 E 8 2 - 120 74,30 -74,30
W1 W2 1 4 E 10 A - 130 68,90 -68,90
K15 K6 1 3 E 10 6 - 130 68,90 -68,90
W15 W16 1 4 E 10 A - 130 68,90 -68,90
H5 H9 7 2 E 9 T - 140 63,50 -63,50
H11 H8 3 1 E 9 T - 140 63,50 -63,50
B3 B4 1 2 E 9 6 - 150 51,70 -51,70
A4 A3 1 2 E 9 6 - 150 51,70 -51,70
L5 L4 6 2 W 9 5 - 150 51,70 -51,70
D8 D5 1 1 E 9 6 - 150 51,70 -51,70
X9 X4 1 2 E 9 - 150 51,70 -51,70
D11 D2 1 2 W 9 4 - 150 51,70 -51,70
C12 C5 1 1 W 9 - 150 51,70 -51,70
V12 V1 1 1 E 9 - 150 51,70 -51,70
C16 C1 1 2 W 9 - 150 51,70 -51,70
J8 J5 1 2 W 10 - 180 37,70 -37,70
E9 E10 1 2 W 10 - 180 37,70 -37,70
U12 U1 1 2 E 10 2 - 180 37,70 -37,70
C15 C2 1 2 W 10 - 180 37,70 -37,70
W7 W8 1 5X S 10 Q - 200 31,20 -31,20
W19 W20 1 5 S 9 A - 200 31,20 -31,20
Q1 Q2 1 3 W 9 6 - 400 -19,40 19,40
H2 H7 11 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
I2 I5 6 3 W 9 - 400 -19,40 19,40
D3 D10 1 3 W 9 3 - 400 -19,40 19,40
K3 K18 1 3 W 9 3 - 400 -19,40 19,40
Q3 Q4 1 3 W 9 2 - 400 -19,40 19,40
G4 G7 1 3 W 9 - 400 -19,40 19,40
H4 H6 5 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
I4 I9 7 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
W5 W6 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
A6 A1 1 3 W 9 4 - 400 -19,40 19,40
B6 B5 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
C6 C11 1 3 W 9 - 400 -19,40 19,40
E6 E5 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
F6 F3 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
L6 L8 3 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
P6 P3 1 3 W 9 4 - 400 -19,40 19,40
S6 S3 1 3 E 9 6 - 400 -19,40 19,40
V6 V3 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
B7 B8 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
F7 F2 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
S7 S2 1 3 W 9 3 - 400 -19,40 19,40
T7 T2 5 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
U7 U6 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
F8 F1 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
M8 M3 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
N8 N1 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
X8 X5 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
L9 L3 8 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
M9 M2 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
Q9 Q10 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
T9 T3 8 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
W9 W10 1 3 W 9 3 - 400 -19,40 19,40
L10 L1 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
T10 T1 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
V10 V9 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
R11 R4 1 3 W 9 - 400 -19,40 19,40
U11 U2 1 3 W 9 6 - 400 -19,40 19,40
E12 E11 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
J12 J1 1 3 E 9 - 400 -19,40 19,40
Q12 Q11 1 3 W 9 3 - 400 -19,40 19,40
R13 R2 1 3 W 9 - 400 -19,40 19,40
Q15 Q16 1 3 E 9 T - 400 -19,40 19,40
K16 K5 1 3 W 9 3 - 400 -19,40 19,40
K19 K2 1 3 E 9 8 - 400 -19,40 19,40
O1 O2 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
N2 N4 3 3 E 10 8 - 430 -101,20 101,20
V2 V8 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
I3 I11 8 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
J3 J10 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
X3 X10 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
K4 K17 1 3 E 10 2 - 430 -101,20 101,20
M4 M7 1 3 E 10 6 - 430 -101,20 101,20
P4 P5 1 3 E 10 T - 430 -101,20 101,20
V4 V11 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
A5 A2 1 3 E 10 T - 430 -101,20 101,20
T5 T4 6 3 W 10 - 430 -101,20 101,20
V5 V7 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
G6 G5 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
I6 I8 5 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
T6 T8 3 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
J7 J6 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
L7 L2 5 3 W 10 3 - 430 -101,20 101,20
P7 P2 1 3 W 10 3 - 430 -101,20 101,20
X7 X6 1 3 W 10 - 430 -101,20 101,20
P8 P1 1 3 E 10 8 - 430 -101,20 101,20
G9 G2 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
I10 I1 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
J11 J2 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
K11 K10 1 3 W 10 3 - 430 -101,20 101,20
X11 X2 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
R12 R3 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
X12 X1 1 3 E 10 - 430 -101,20 101,20
K13 K8 1 3 E 10 T - 430 -101,20 101,20
K14 K7 1 3 E 10 8 - 430 -101,20 101,20
K20 K1 1 3 E 10 2 - 430 -101,20 101,20
C13 C4 1 3 W 11 - 460 -136,70 136,70
Q19 Q20 1 3 E 11 T - 460 -136,70 136,70
C7 C10 1 3 W 12 - 490 -139,90 139,90
- B2 1 - - - Bye Bye 14,70
- E2 1 - - - Bye Bye -7,90
F4 - 1 - - - Bye Bye 7,10
- N6 2 - - - Bye Bye 51,50
M6 - 1 - - - Bye Bye -32,80
- S1 1 - - - Bye Bye -2,50
- G1 1 - - - Bye Bye -6,10
- D1 1 - - - Bye Bye -30,80
- H1 1 - - - Bye Bye 39,40