IMP 4. kveld
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Thor Kjennbakken - Eli Bjørge | Sarpsborg BK - Flesberg BK | 359,00 | |
2 | 16 | Sølvi Flo - Marit Voldbakken | Flesberg BK | 244,00 | |
3 | 12 | Jan Terje Kjennerud - Magne Gjestemoen | Flesberg BK - BK Sølvknekt | 169,00 | |
4 | 4 | Øyvind Kanstad - Henry Dahlen | Flesberg BK | 122,00 | |
5 | 8 | Bjørg Landvik - Geir Halling | Flesberg BK | 95,00 | |
6 | 5 | Jan Erik Rånes - jorun Traaen | Flesberg BK | 74,00 | |
7 | 14 | Kåre Kjennerud - Steinar Tjøntveit | Flesberg BK | 52,00 | |
8 | 10 | Ellen Kjær - Geir Egil Bergheim | BK Sølvknekt - Nøtterøy BK | 15,00 | |
9 | 1 | Martin Raaen - Olav Lillebuen | BK Sølvknekt | 4,00 | |
10 | 3 | Narve Lid - Harald Magne Mæland | Flesberg BK | 3,00 | |
11 | 13 | Turid V. Tveiten - Ola Kolstad | Flesberg BK - BK Sølvknekt | -24,00 | |
12 | 9 | Anne Marit Knutsen - Roy Gjeitnes | Flesberg BK - BK Sølvknekt | -78,00 | |
13 | 11 | Per Andrè Vincent - Ulf Arnesen | BK Sølvknekt - Flesberg BK | -146,00 | |
14 | 2 | Vidar Dammen - Elisabeth Aasen | Flesberg BK | -169,00 | |
15 | 7 | Trygve Brøtan - Britt Bergan | BK Sølvknekt - Flesberg BK | -318,00 | |
16 | 15 | Christoffer Reistad - Tom Ivar Stepien | Flesberg BK | -402,00 | |
♠
K9875
♥
Q732
♦
K2
♣
65
|
||
♠
J4
♥
J854
♦
JT8
♣
AT73
|
N
S
W
E
1
|
♠
AQ62
♥
9
♦
97654
♣
K98
|
♠
T3
♥
AKT6
♦
AQ3
♣
QJ42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 9 | 3 | S | 9 | 4 | 400 | - | 66,00 | -66,00 |
15 | 12 | 11 | 1 | S | 9 | J | 150 | - | 24,00 | -24,00 |
14 | 1 | 1 | 1 | S | 8 | 4 | 120 | - | 21,00 | -21,00 |
4 | 2 | 8 | 2 | S | 7 | 3 | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
9 | 8 | 10 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
16 | 5 | 13 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
7 | 3 | 12 | 4 | S | 8 | J | - | 100 | -26,00 | 26,00 |
13 | 10 | 7 | 3 | S | 5 | J | - | 200 | -43,00 | 43,00 |
♠
94
♥
JT975
♦
AQT3
♣
T9
|
||
♠
AQT532
♥
A
♦
8
♣
A8432
|
N
S
W
E
2
|
♠
J
♥
842
♦
K964
♣
QJ765
|
♠
K876
♥
KQ63
♦
J752
♣
K
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 2 | W | 11 | J | - | 150 | 29,00 | -29,00 |
9 | 8 | 10 | 2 | W | 10 | J | - | 170 | 23,00 | -23,00 |
13 | 10 | 7 | 4 | E | 12 | K | - | 170 | 23,00 | -23,00 |
4 | 2 | 8 | 3 | W | 11 | T | - | 200 | 16,00 | -16,00 |
7 | 3 | 12 | 3 | W | 11 | J | - | 200 | 16,00 | -16,00 |
16 | 5 | 13 | 3 | S | 6 | A | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
15 | 12 | 11 | 5 | W | 12 | J | - | 420 | -26,00 | 26,00 |
6 | 11 | 9 | 2X | W | 11 | T | - | 770 | -76,00 | 76,00 |
♠
T5
♥
QT6
♦
852
♣
J9532
|
||
♠
763
♥
743
♦
AKQJT
♣
KQ
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q942
♥
J2
♦
974
♣
A764
|
♠
AKJ8
♥
AK985
♦
63
♣
T8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 4X | W | 8 | Q | 500 | - | 62,00 | -62,00 |
15 | 13 | 12 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 15,00 | -15,00 |
1 | 11 | 8 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 12 | 10 | 3 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 4 | 13 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 3 | 9 | 1 | W | 6 | Q | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
10 | 9 | 11 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -35,00 | 35,00 |
16 | 6 | 1 | 2 | W | 8 | 6 | - | 90 | -42,00 | 42,00 |
♠
KQ
♥
AT9
♦
JT8
♣
KQT86
|
||
♠
J632
♥
4
♦
KQ654
♣
954
|
N
S
W
E
4
|
♠
T985
♥
Q87653
♦
7
♣
AJ
|
♠
A74
♥
KJ2
♦
A932
♣
732
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 18,00 | -18,00 |
8 | 4 | 13 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 18,00 | -18,00 |
14 | 2 | 2 | 3 | S | 11 | 6 | 660 | - | 18,00 | -18,00 |
7 | 12 | 10 | 3 | N | 10 | 5 | 630 | - | 11,00 | -11,00 |
10 | 9 | 11 | 3 | N | 10 | T | 630 | - | 11,00 | -11,00 |
16 | 6 | 1 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | 11,00 | -11,00 |
5 | 3 | 9 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
15 | 13 | 12 | 3 | N | 7 | 8 | - | 200 | -91,00 | 91,00 |
♠
AKT
♥
A852
♦
98
♣
K873
|
||
♠
98543
♥
Q6
♦
Q42
♣
Q65
|
N
S
W
E
5
|
♠
QJ762
♥
JT7
♦
K65
♣
A2
|
♠
♥
K943
♦
AJT73
♣
JT94
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 2 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 71,00 | -71,00 |
6 | 4 | 10 | 4X | E | 7 | J | 500 | - | 59,00 | -59,00 |
14 | 3 | 3 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | 7,00 | -7,00 |
2 | 12 | 9 | 3 | E | 7 | 3 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
9 | 5 | 1 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
8 | 13 | 11 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -41,00 | 41,00 |
11 | 10 | 12 | 4 | N | 9 | 4 | - | 100 | -41,00 | 41,00 |
15 | 1 | 13 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -41,00 | 41,00 |
♠
♥
AK83
♦
J76532
♣
K87
|
||
♠
T6
♥
J9764
♦
K9
♣
JT95
|
N
S
W
E
6
|
♠
A973
♥
Q5
♦
AQ
♣
AQ642
|
♠
KQJ8542
♥
T2
♦
T84
♣
3
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 58,00 | -58,00 |
11 | 10 | 12 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 56,00 | -56,00 |
9 | 5 | 1 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 25,00 | -25,00 |
16 | 7 | 2 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 25,00 | -25,00 |
14 | 3 | 3 | 4X | S | 8 | J | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
2 | 12 | 9 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -49,00 | 49,00 |
15 | 1 | 13 | 3 | E | 9 | K | - | 600 | -49,00 | 49,00 |
8 | 13 | 11 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | -60,00 | 60,00 |
♠
Q542
♥
A8
♦
AKT7
♣
T76
|
||
♠
AJ7
♥
3
♦
86532
♣
A943
|
N
S
W
E
7
|
♠
T863
♥
KT96
♦
4
♣
KJ52
|
♠
K9
♥
QJ7542
♦
QJ9
♣
Q8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 13 | 3X | E | 2 | Q | 2000 | - | 133,00 | -133,00 |
16 | 8 | 3 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 22,00 | -22,00 |
3 | 13 | 10 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
9 | 1 | 12 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
7 | 5 | 11 | 3 | N | 7 | 2 | - | 200 | -29,00 | 29,00 |
10 | 6 | 2 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -29,00 | 29,00 |
14 | 4 | 4 | 3 | N | 7 | 6 | - | 200 | -29,00 | 29,00 |
2 | 15 | 1 | 4 | S | 7 | 3 | - | 300 | -48,00 | 48,00 |
♠
AQ92
♥
6
♦
QT93
♣
T743
|
||
♠
T83
♥
Q72
♦
A876
♣
AK2
|
N
S
W
E
8
|
♠
654
♥
KJ953
♦
KJ4
♣
65
|
♠
KJ7
♥
AT84
♦
52
♣
QJ98
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
2 | 15 | 1 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
3 | 13 | 10 | 1 | W | 7 | A | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
9 | 1 | 12 | 1 | W | 7 | 9 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
12 | 11 | 13 | 1 | W | 7 | 9 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
16 | 8 | 3 | 2 | E | 8 | Q | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
7 | 5 | 11 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | -6,00 | 6,00 |
14 | 4 | 4 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | -6,00 | 6,00 |
♠
AK
♥
T83
♦
J87542
♣
84
|
||
♠
Q7543
♥
J
♦
AQ6
♣
KJ73
|
N
S
W
E
9
|
♠
J
♥
KQ7542
♦
K3
♣
AQ96
|
♠
T9862
♥
A96
♦
T9
♣
T52
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 4 | 3 | E | 11 | T | - | 150 | 76,00 | -76,00 |
13 | 12 | 1 | 5 | W | 11 | A | - | 600 | 5,00 | -5,00 |
11 | 7 | 3 | 4 | E | 11 | T | - | 650 | -9,00 | 9,00 |
3 | 15 | 2 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -9,00 | 9,00 |
8 | 6 | 12 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | -15,00 | 15,00 |
4 | 1 | 11 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -16,00 | 16,00 |
10 | 2 | 13 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -16,00 | 16,00 |
14 | 5 | 5 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -16,00 | 16,00 |
♠
AKT62
♥
AQT5
♦
A3
♣
J3
|
||
♠
QJ
♥
74
♦
J872
♣
A9765
|
N
S
W
E
10
|
♠
98754
♥
J96
♦
96
♣
QT8
|
♠
3
♥
K832
♦
KQT54
♣
K42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 2 | 6 | S | 12 | A | 1430 | - | 99,00 | -99,00 |
4 | 1 | 11 | 4 | N | 12 | 8 | 680 | - | 16,00 | -16,00 |
16 | 9 | 4 | 4 | N | 12 | 8 | 680 | - | 16,00 | -16,00 |
11 | 7 | 3 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 11,00 | -11,00 |
8 | 6 | 12 | 4 | N | 11 | 8 | 650 | - | 11,00 | -11,00 |
14 | 5 | 5 | 5 | N | 11 | 9 | 650 | - | 11,00 | -11,00 |
10 | 2 | 13 | 6 | N | 11 | 9 | - | 100 | -82,00 | 82,00 |
13 | 12 | 1 | 6 | N | 11 | 8 | - | 100 | -82,00 | 82,00 |
♠
A94
♥
A
♦
QJT62
♣
AT62
|
||
♠
J75
♥
QT2
♦
AK97
♣
Q75
|
N
S
W
E
11
|
♠
KQT
♥
J7543
♦
3
♣
K843
|
♠
8632
♥
K986
♦
854
♣
J9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 12 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
9 | 7 | 13 | 3 | E | 7 | 8 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
4 | 15 | 3 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
12 | 8 | 4 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
16 | 10 | 5 | 2 | E | 7 | 6 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
11 | 3 | 1 | 3 | S | 8 | Q | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
1 | 13 | 2 | 1 | W | 7 | Q | - | 90 | -21,00 | 21,00 |
14 | 6 | 6 | 2 | N | 5 | 3 | - | 150 | -32,00 | 32,00 |
♠
J853
♥
♦
QJ8754
♣
Q94
|
||
♠
762
♥
QT76542
♦
K
♣
63
|
N
S
W
E
12
|
♠
K94
♥
AK9
♦
T962
♣
AJ7
|
♠
AQT
♥
J83
♦
A3
♣
KT852
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 4 | W | 8 | 5 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
12 | 8 | 4 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
14 | 6 | 6 | 4 | W | 8 | Q | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
9 | 7 | 13 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
16 | 10 | 5 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
4 | 15 | 3 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -21,00 | 21,00 |
5 | 2 | 12 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -29,00 | 29,00 |
11 | 3 | 1 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -29,00 | 29,00 |
♠
T93
♥
Q962
♦
JT5
♣
762
|
||
♠
6542
♥
T3
♦
K64
♣
QT84
|
N
S
W
E
13
|
♠
AKQJ
♥
AK75
♦
98
♣
AJ9
|
♠
87
♥
J84
♦
AQ732
♣
K53
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 4 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 71,00 | -71,00 |
6 | 3 | 13 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | 71,00 | -71,00 |
14 | 7 | 7 | 2X | S | 7 | T | - | 200 | 35,00 | -35,00 |
12 | 4 | 2 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | -25,00 | 25,00 |
2 | 1 | 3 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -38,00 | 38,00 |
10 | 8 | 1 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -38,00 | 38,00 |
13 | 9 | 5 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | -38,00 | 38,00 |
16 | 11 | 6 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | -38,00 | 38,00 |
♠
AQ32
♥
A832
♦
J3
♣
KQ7
|
||
♠
J975
♥
QJ94
♦
T4
♣
T32
|
N
S
W
E
14
|
♠
T8
♥
65
♦
AK9752
♣
AJ6
|
♠
K64
♥
KT7
♦
Q86
♣
9854
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 13 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 22,00 | -22,00 |
14 | 7 | 7 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 14,00 | -14,00 |
5 | 15 | 4 | 2 | E | 6 | 9 | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
16 | 11 | 6 | 2X | E | 7 | 4 | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
2 | 1 | 3 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 4 | 2 | 2 | S | 7 | T | - | 50 | -18,00 | 18,00 |
13 | 9 | 5 | 2 | S | 7 | T | - | 50 | -18,00 | 18,00 |
10 | 8 | 1 | 3 | N | 7 | T | - | 100 | -29,00 | 29,00 |
♠
42
♥
AKQ
♦
J3
♣
AQT963
|
||
♠
J9876
♥
T9
♦
A6
♣
J852
|
N
S
W
E
15
|
♠
AT3
♥
J76542
♦
KQ42
♣
|
♠
KQ5
♥
83
♦
T9875
♣
K74
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 5 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 52,00 | -52,00 |
11 | 9 | 2 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 52,00 | -52,00 |
13 | 5 | 3 | 3 | S | 10 | T | 630 | - | 52,00 | -52,00 |
3 | 2 | 4 | 3 | N | 11 | 7 | 150 | - | -28,00 | 28,00 |
7 | 4 | 1 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | -28,00 | 28,00 |
16 | 12 | 7 | 3 | N | 11 | A | 150 | - | -28,00 | 28,00 |
1 | 10 | 6 | 3 | N | 10 | 7 | 130 | - | -36,00 | 36,00 |
14 | 8 | 8 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | -36,00 | 36,00 |
♠
AQT754
♥
AQ4
♦
72
♣
65
|
||
♠
92
♥
K8
♦
AT94
♣
Q9432
|
N
S
W
E
16
|
♠
KJ863
♥
95
♦
Q86
♣
K87
|
♠
♥
JT7632
♦
KJ53
♣
AJT
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 5 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 26,00 | -26,00 |
13 | 5 | 3 | 4 | S | 11 | 9 | 450 | - | 26,00 | -26,00 |
16 | 12 | 7 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 26,00 | -26,00 |
3 | 2 | 4 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 19,00 | -19,00 |
7 | 4 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 19,00 | -19,00 |
14 | 8 | 8 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 19,00 | -19,00 |
1 | 10 | 6 | 2 | N | 7 | 5 | - | 50 | -59,00 | 59,00 |
11 | 9 | 2 | 4 | N | 6 | 6 | - | 200 | -76,00 | 76,00 |
♠
A965
♥
754
♦
AK5
♣
A92
|
||
♠
8
♥
KQT632
♦
QJ
♣
KQT6
|
N
S
W
E
17
|
♠
432
♥
J9
♦
T962
♣
J743
|
♠
KQJT7
♥
A8
♦
8743
♣
85
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
7 | 15 | 6 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
8 | 5 | 2 | 4 | N | 10 | T | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
12 | 10 | 3 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
13 | 16 | 8 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
14 | 9 | 9 | 3 | N | 9 | J | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
2 | 11 | 7 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | -41,00 | 41,00 |
4 | 3 | 5 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -41,00 | 41,00 |
♠
K762
♥
T87
♦
JT
♣
9542
|
||
♠
Q85
♥
AKQ95
♦
62
♣
KQ8
|
N
S
W
E
18
|
♠
JT943
♥
2
♦
AKQ854
♣
T
|
♠
A
♥
J643
♦
973
♣
AJ763
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 7X | E | 10 | A | 500 | - | 89,00 | -89,00 |
2 | 11 | 7 | 6X | E | 10 | A | 300 | - | 70,00 | -70,00 |
12 | 10 | 3 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | -23,00 | 23,00 |
13 | 16 | 8 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -23,00 | 23,00 |
7 | 15 | 6 | 3 | W | 10 | J | - | 430 | -23,00 | 23,00 |
1 | 6 | 4 | 4 | E | 11 | 3 | - | 450 | -30,00 | 30,00 |
8 | 5 | 2 | 3 | W | 11 | J | - | 460 | -30,00 | 30,00 |
14 | 9 | 9 | 3 | W | 11 | 9 | - | 460 | -30,00 | 30,00 |
♠
K764
♥
K74
♦
JT
♣
AKJ7
|
||
♠
95
♥
QT63
♦
432
♣
Q943
|
N
S
W
E
19
|
♠
AQJ83
♥
AJ52
♦
AK
♣
86
|
♠
T2
♥
98
♦
Q98765
♣
T52
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 8 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 53,00 | -53,00 |
14 | 10 | 10 | 3 | S | 7 | 9 | - | 100 | 17,00 | -17,00 |
5 | 4 | 6 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | 17,00 | -17,00 |
8 | 15 | 7 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 17,00 | -17,00 |
13 | 11 | 4 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 10,00 | -10,00 |
1 | 16 | 9 | 2 | E | 10 | 9 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
2 | 7 | 5 | 3 | E | 10 | 9 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
9 | 6 | 3 | 4X | N | 3 | A | - | 1700 | -120,00 | 120,00 |
♠
KQ7
♥
3
♦
AKQ9832
♣
Q2
|
||
♠
A653
♥
54
♦
T6
♣
J9863
|
N
S
W
E
20
|
♠
JT984
♥
KJ92
♦
4
♣
KT4
|
♠
2
♥
AQT876
♦
J75
♣
A75
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 8 | 6 | N | 12 | J | 1370 | - | 64,00 | -64,00 |
8 | 15 | 7 | 6 | N | 12 | 4 | 1370 | - | 64,00 | -64,00 |
9 | 6 | 3 | 6 | N | 12 | J | 1370 | - | 64,00 | -64,00 |
1 | 16 | 9 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | -32,00 | 32,00 |
2 | 7 | 5 | 5 | N | 12 | J | 620 | - | -40,00 | 40,00 |
5 | 4 | 6 | 5 | N | 12 | 8 | 620 | - | -40,00 | 40,00 |
13 | 11 | 4 | 5 | N | 12 | J | 620 | - | -40,00 | 40,00 |
14 | 10 | 10 | 5 | N | 12 | J | 620 | - | -40,00 | 40,00 |
♠
A4
♥
QJ5
♦
9875
♣
KJ52
|
||
♠
KQ85
♥
K986
♦
QJT4
♣
4
|
N
S
W
E
21
|
♠
T9732
♥
T743
♦
3
♣
976
|
♠
J6
♥
A2
♦
AK62
♣
AQT83
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 9 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 72,00 | -72,00 |
10 | 7 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | 70,00 | -70,00 |
14 | 11 | 11 | 4 | S | 11 | K | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 12 | 5 | 3X | E | 8 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 8 | 6 | 5 | S | 10 | K | - | 100 | -29,00 | 29,00 |
6 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | -29,00 | 29,00 |
2 | 16 | 10 | 5 | S | 9 | Q | - | 200 | -47,00 | 47,00 |
9 | 15 | 8 | 6 | N | 10 | 3 | - | 200 | -47,00 | 47,00 |
♠
T3
♥
AQ854
♦
Q3
♣
9863
|
||
♠
9
♥
K9763
♦
T854
♣
T42
|
N
S
W
E
22
|
♠
A82
♥
2
♦
J962
♣
AKQJ7
|
♠
KQJ7654
♥
JT
♦
AK7
♣
5
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 9 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | 39,00 | -39,00 |
10 | 7 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 36,00 | -36,00 |
1 | 12 | 5 | 1 | S | 11 | T | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
2 | 16 | 10 | 3 | S | 11 | 2 | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
6 | 5 | 7 | 2 | S | 11 | 4 | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
14 | 11 | 11 | 3 | S | 11 | T | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
9 | 15 | 8 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | -16,00 | 16,00 |
3 | 8 | 6 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | -23,00 | 23,00 |
♠
63
♥
KT43
♦
982
♣
Q743
|
||
♠
AK9854
♥
Q876
♦
4
♣
A5
|
N
S
W
E
23
|
♠
JT
♥
J9
♦
AQ7653
♣
862
|
♠
Q72
♥
A52
♦
KJT
♣
KJT9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 8 | 1 | W | 8 | 3 | - | 110 | 8,00 | -8,00 |
2 | 13 | 6 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
4 | 9 | 7 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
5 | 1 | 10 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
11 | 8 | 5 | 3 | W | 9 | 4 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
14 | 12 | 12 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
15 | 10 | 9 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
3 | 16 | 11 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | -8,00 | 8,00 |
♠
T84
♥
T875
♦
KJ765
♣
4
|
||
♠
KQJ95
♥
2
♦
A98
♣
K982
|
N
S
W
E
24
|
♠
A3
♥
KQ63
♦
T43
♣
AJT5
|
♠
762
♥
AJ94
♦
Q2
♣
Q763
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 11 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 5,00 | -5,00 |
4 | 9 | 7 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 5,00 | -5,00 |
7 | 6 | 8 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | 5,00 | -5,00 |
11 | 8 | 5 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 5,00 | -5,00 |
2 | 13 | 6 | 3 | E | 11 | 7 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
5 | 1 | 10 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
14 | 12 | 12 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
15 | 10 | 9 | 4 | W | 12 | 4 | - | 480 | -11,00 | 11,00 |
♠
KT7
♥
AJT5
♦
9542
♣
A8
|
||
♠
A6543
♥
872
♦
AK7
♣
Q5
|
N
S
W
E
25
|
♠
J82
♥
KQ3
♦
Q6
♣
J9643
|
♠
Q9
♥
964
♦
JT83
♣
KT72
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 2 | E | 7 | J | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
8 | 7 | 9 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
12 | 9 | 6 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
5 | 10 | 8 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
15 | 11 | 10 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
4 | 16 | 12 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -16,00 | 16,00 |
6 | 2 | 11 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -16,00 | 16,00 |
