høst4/simultan
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | John Ivar Seiersten - Svein Seiersten | Brandbu BK | 19,80 | 67,71 |
2 | 3 | Steinar Holmeide - Tor Gulbrandsen | Harestua BK - Brandbu BK | 1,20 | 51,04 |
3 | 2 | Halvard Fallang - Hallgeir Holden | Brandbu BK | -1,20 | 48,96 |
4 | 5 | Ingeborg Blisten - Arvid Haugen | Kløver Ess - Brandbu BK | -1,20 | 48,96 |
5 | 4 | Kent André Lieng - Tobias Hollerud Tellefsen | Brandbu BK - Hen BK | -4,70 | 45,83 |
6 | 6 | Knut Næss - Alf Strandbo | Brandbu BK | -7,00 | 43,75 |
7 | 1 | Tron Skiaker - Einar Fritzen | Brandbu BK - Kløver Ess | -7,00 | 43,75 |
|
||
|
N
S
W
E
1
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 1 | E | 6 | 5 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 1 | 1 | 1 | E | 6 | 3 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 6 | 2 | 1 | W | 7 | 9 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
2
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
8 | 1 | 1 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
5 | 6 | 2 | 4 | W | 11 | 8 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
3
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 2 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 1 | 1 | 4 | E | 8 | Q | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
4
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 2 | 2 | E | 10 | Q | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
8 | 1 | 1 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
3 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
5
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 2 | 2 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 1 | 6 | 4 | S | 9 | 3 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
6
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
4 | 1 | 6 | 4 | W | 11 | Q | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
8 | 2 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
7
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
3 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
4 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
8
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | J | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 1 | 6 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
3 | 5 | 4 | 1 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
9
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 3 | S | 9 | 4 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 2 | 7 | 2 | E | 6 | 8 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 3 | 3 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
10
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 7 | 2 | E | 7 | 6 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | E | 8 | T | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
11
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 4 | N | 11 | T | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 2 | 7 | 3 | N | 9 | T | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 4 | N | 9 | T | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
12
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 3 | 3 | 1 | N | 6 | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 7 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
|
||
|
N
S
W
E
13
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
6 | 3 | 1 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 4 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
5 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
14
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 3 | N | 12 | T | 490 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 3 | S | 11 | 7 | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 3 | 1 | 6 | S | 11 | 7 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
5 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
15
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 6 | W | 10 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 3 | 1 | 5 | W | 11 | J | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | 5 | 3 | W | 10 | J | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
5 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
16
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 4 | W | 12 | 8 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 4 | W | 13 | 6 | - | 710 | -1,00 | 1,00 |
6 | 3 | 1 | 4 | W | 13 | 9 | - | 710 | -1,00 | 1,00 |
5 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
17
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 3 | N | 11 | J | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 3 | 6 | 3X | W | 7 | J | 300 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
18
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 3 | E | 5 | K | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | E | 9 | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
6 | 1 | 7 | 3 | E | 9 | 6 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
- | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
19
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 3 | 6 | 1 | S | 7 | J | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 5 | 1 | S | 7 | 7 | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
- | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
20
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 4 | E | 11 | 9 | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
6 | 1 | 7 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 5 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
- | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
21
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | N | 8 | 5 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
3 | 4 | 7 | 4X | N | 6 | 6 | - | 1100 | -2,00 | 2,00 |
- | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
22
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
3 | 4 | 7 | 2 | E | 10 | 8 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
- | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
23
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 6 | 3 | W | 10 | 2 | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
1 | 5 | 3 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
3 | 4 | 7 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
- | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
24
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
1 | 5 | 3 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
- | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
25
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
2 | 6 | 4 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 5 | 1 | 1 | N | 8 | 5 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
26
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | N | 7 | Q | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 2 | N | 7 | Q | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
4 | 5 | 1 | 2 | N | 7 | Q | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
8 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
27
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 5 | 1 | 5 | S | 11 | A | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 2 | 6 | S | 11 | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
8 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
28
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 1 | N | 9 | 4 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 5 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 2 | 1 | N | 8 | 7 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |