Kveldsbridge
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Halvor Dahl - Bjørn Myhr | Oslo BK - Haga og Aurskog BK | 39,00 | 66,25 |
| 2 | 6 | Vetle Knutsen-Øy - Tore Nygaardsmoen | Høybråten BK | 32,00 | 63,33 |
| 3 | 5 | Terje Jenssen - Roger Bendheim | Høybråten BK | 31,00 | 62,92 |
| 4 | 7 | Håkon Martinsen - Stein Erik Johnsen | Høybråten BK | 12,00 | 55,00 |
| 5 | 10 | Øystein Sjøtveit - Lars Iddeng | Høybråten BK | 6,00 | 52,50 |
| 6 | 1 | Per Gøran Birkenes - Dagfinn Langen | Høybråten BK | 5,00 | 52,08 |
| 7 | 3 | Eirik Moen - Hans Henrik Ramm | Høybråten BK | 0,00 | 50,00 |
| 8 | 8 | Ingeborg Martin - Kenneth Martin | Høybråten BK | -2,00 | 49,17 |
| 9 | 12 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Høybråten BK - Lørenskog BK | -13,00 | 44,58 |
| 10 | 9 | Anne Lise Beckstrøm - Marianne Løfsgaard | Høybråten BK | -29,00 | 37,92 |
| 11 | 4 | Stig Braaten - Per Klethagen | Høybråten BK | -33,00 | 36,25 |
| 12 | 11 | Tore Smith Jørgensen - Nina Danielsen | Sporveiens BK | -48,00 | 30,00 |
|
♠
KQT
♥
AKT652
♦
7
♣
987
|
||
|
♠
A762
♥
J
♦
Q642
♣
KT53
|
N
S
W
E
1
|
♠
953
♥
983
♦
KJT83
♣
62
|
|
♠
J84
♥
Q74
♦
A95
♣
AQJ4
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 11 | 5 | 10 | 8 |
| S | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 |
| EW | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | N | 11 | J | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
KT9543
♥
KQJ
♦
A7
♣
J4
|
||
|
♠
AQ
♥
85
♦
Q98
♣
K87632
|
N
S
W
E
2
|
♠
762
♥
T762
♦
KJ62
♣
AT
|
|
♠
J8
♥
A943
♦
T543
♣
Q95
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| E | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| W | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 3 | E | 6 | J | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | S | 7 | 6 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KQ432
♥
KJ85
♦
64
♣
K6
|
||
|
♠
7
♥
94
♦
KQT732
♣
J542
|
N
S
W
E
3
|
♠
AT9
♥
A6
♦
98
♣
QT9873
|
|
♠
J865
♥
QT732
♦
AJ5
♣
A
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| EW | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
Q86
♥
J654
♦
J96
♣
K85
|
||
|
♠
A753
♥
AQ3
♦
AQ7
♣
J76
|
N
S
W
E
4
|
♠
J2
♥
KT8
♦
T42
♣
Q9432
|
|
♠
KT94
♥
972
♦
K853
♣
AT
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| EW | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | W | 8 | 6 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 11 | 2 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | W | 9 | 4 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | W | 9 | 5 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | W | 9 | 5 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
9854
♥
K9743
♦
865
♣
T
|
||
|
♠
KQT
♥
QT6
♦
A4
♣
98763
|
N
S
W
E
5
|
♠
J2
♥
A5
♦
KQJT9
♣
KJ52
|
|
♠
A763
♥
J82
♦
732
♣
AQ4
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| E | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| W | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
JT
♥
Q6542
♦
AT5
♣
875
|
||
|
♠
K8
♥
7
♦
QJ62
♣
AKJ432
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q954
♥
AJ9
♦
K943
♣
96
|
|
♠
A7632
♥
KT83
♦
87
♣
QT
|
Double Dummy
5 E 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| EW | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | E | 11 | 3 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 | 2 | 2 | E | 11 | A | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 2 | 4X | N | 7 | 9 | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | E | 11 | 3 | - | 660 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
AJ96
♥
4
♦
AKT97
♣
Q54
|
||
|
♠
KT
♥
987632
♦
Q8
♣
A93
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q85432
♥
AQ
♦
J4
♣
K86
|
|
♠
7
♥
KJT5
♦
6532
♣
JT72
|
Double Dummy
3 S 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| S | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| EW | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 3 | E | 6 | 6 | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | E | 6 | 6 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | E | 7 | 6 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A6
♥
A742
♦
AK6
♣
T964
|
||
|
♠
Q
♥
KJT6
♦
9754
♣
J832
|
N
S
W
E
8
|
♠
KJT974
♥
8
♦
QT82
♣
A5
|
|
♠
8532
♥
Q953
♦
J3
♣
KQ7
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| EW | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | E | 7 | K | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | E | 7 | K | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | N | 5 | T | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
Q52
♥
JT53
♦
J8
♣
KJ65
|
||
|
♠
743
♥
AKQ92
♦
AT6
♣
T2
|
N
S
W
E
9
|
♠
J86
♥
8
♦
Q72
♣
AQ9874
|
|
♠
AKT9
♥
764
♦
K9543
♣
3
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| EW | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | N | 7 | 3 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 3 | 1 | E | 7 | 7 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
AQ9
♥
KQ2
♦
43
♣
KT972
|
||
|
♠
653
♥
J9873
♦
A82
♣
AJ
|
N
S
W
E
10
|
♠
KJT42
♥
4
♦
J765
♣
863
|
|
♠
87
♥
AT65
♦
KQT9
♣
Q54
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| S | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| EW | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 3 | N | 12 | J | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | N | 9 | J | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | N | 9 | T | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | S | 9 | 6 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | N | 10 | 4 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
AKT653
♥
J87
♦
J9
♣
42
|
||
|
♠
7
♥
Q3
♦
864
♣
AKJ9753
|
N
S
W
E
11
|
♠
QJ82
♥
AT952
♦
Q3
♣
Q8
|
|
♠
94
♥
K64
♦
AKT752
♣
T6
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 |
| EW | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | E | 5 | A | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | 7 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
AKQJ92
♥
KJT
♦
7
♣
KJ9
|
||
|
♠
6
♥
Q4
♦
AJT9852
♣
Q65
|
N
S
W
E
12
|
♠
543
♥
A9753
♦
K63
♣
T8
|
|
♠
T87
♥
862
♦
Q4
♣
A7432
|
Double Dummy
6X W 9 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 |
| EW | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 5 | N | 11 | A | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | N | 11 | A | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 5X | W | 9 | A | 300 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 8 | 4 | 5X | W | 9 | A | 300 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | E | 9 | 7 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | N | 10 | 3 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
865
♥
J7
♦
KT873
♣
A72
|
||
|
♠
AQ
♥
KQ8
♦
AQ54
♣
QJ95
|
N
S
W
E
13
|
♠
97
♥
A643
♦
J6
♣
KT863
|
|
♠
KJT432
♥
T952
♦
92
♣
4
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| EW | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | W | 7 | 5 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 7 | Q | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | W | 11 | 8 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | W | 11 | 3 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | W | 12 | 8 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
542
♥
AQ
♦
652
♣
A9532
|
||
|
♠
863
♥
JT876
♦
Q8
♣
J84
|
N
S
W
E
14
|
♠
K97
♥
943
♦
JT93
♣
T76
|
|
♠
AQJT
♥
K52
♦
AK74
♣
KQ
|
Double Dummy
7 S 13 1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| E | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 6 | S | 13 | J | 1020 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 5 | 5 | 6 | S | 12 | J | 990 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | S | 13 | 7 | 520 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 12 | J | 490 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 12 | J | 490 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | S | 12 | J | 490 | - | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T9
♥
KT832
♦
T3
♣
T432
|
||
|
♠
J876
♥
J97654
♦
8
♣
85
|
N
S
W
E
15
|
♠
AQ54
♥
A
♦
AKQ96
♣
KJ9
|
|
♠
K32
♥
Q
♦
J7542
♣
AQ76
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| S | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| E | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| W | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 6X | W | 8 | T | 800 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 7 | 6 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 6 | 4 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 8 | T | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
J4
♥
87
♦
T96
♣
A87643
|
||
|
♠
AK2
♥
J5
♦
Q7532
♣
Q52
|
N
S
W
E
16
|
♠
QT9865
♥
AQ432
♦
J4
♣
|
|
♠
73
♥
KT96
♦
AK8
♣
KJT9
|
Double Dummy
5X N 9 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| EW | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | W | 7 | 3 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | N | 10 | J | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 10 | 6 | 5 | N | 9 | Q | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 6 | 6 | 5X | N | 9 | J | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
KJ96
♥
7
♦
AQT42
♣
J96
|
||
|
♠
854
♥
AKJ984
♦
KJ75
♣
|
N
S
W
E
17
|
♠
3
♥
QT652
♦
96
♣
T8752
|
|
♠
AQT72
♥
3
♦
83
♣
AKQ43
|
Double Dummy
6X E 10 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| S | 11 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| E | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| W | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 6 | S | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 6 | S | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | S | 12 | A | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 12 | A | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | S | 12 | A | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 6 | 6 | 5 | S | 12 | A | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
64
♥
AJT
♦
KJ73
♣
AJ43
|
||
|
♠
T9
♥
K65
♦
AQ4
♣
K9872
|
N
S
W
E
18
|
♠
AKQJ7
♥
Q973
♦
85
♣
T5
|
|
♠
8532
♥
842
♦
T962
♣
Q6
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| E | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| W | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | W | 8 | 6 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | W | 9 | 6 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 6 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AJ864
♥
J4
♦
Q53
♣
QJT
|
||
|
♠
Q972
♥
Q6532
♦
A42
♣
K
|
N
S
W
E
19
|
♠
K3
♥
K97
♦
J76
♣
A9742
|
|
♠
T5
♥
AT8
♦
KT98
♣
8653
|
Double Dummy
2X S 7 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| EW | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | E | 7 | T | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 1,00 | -1,00 | |
| 12 | 7 | 7 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
K9
♥
KT86
♦
K83
♣
J653
|
||
|
♠
A864
♥
A
♦
QJT
♣
KT972
|
N
S
W
E
20
|
♠
J532
♥
QJ432
♦
752
♣
A
|
|
♠
QT7
♥
975
♦
A964
♣
Q84
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| EW | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 2 | W | 6 | 6 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 7 | 7 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 10 | 7 | 1 | W | 8 | 3 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
T97
♥
KJ965
♦
Q4
♣
KQ4
|
||
|
♠
A853
♥
AQT
♦
J
♣
J7532
|
N
S
W
E
21
|
♠
KQ4
♥
3
♦
A732
♣
AT986
|
|
♠
J62
♥
8742
♦
KT9865
♣
|
Double Dummy
6 E 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| EW | 10 | 6 | 7 | 12 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 3 | E | 7 | T | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | N | 7 | K | - | 300 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 11 | 7 | 5 | E | 11 | 9 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 7 | 7 | 4 | W | 10 | 5 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | W | 11 | 5 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | W | 11 | 5 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
QJ63
♥
AT974
♦
KQJT
♣
|
||
|
♠
T5
♥
QJ2
♦
732
♣
AQ743
|
N
S
W
E
22
|
♠
K9874
♥
K63
♦
8
♣
KT65
|
|
♠
A2
♥
85
♦
A9654
♣
J982
|
Double Dummy
5 S 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 |
| EW | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3 | N | 12 | 8 | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 8 | 8 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | S | 10 | T | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | N | 10 | 9 | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6 | 8 | 1 | S | 8 | T | 120 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 1 | 8 | 2 | E | 7 | 8 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
|
♠
K54
♥
Q5
♦
AQ83
♣
K863
|
||
|
♠
QJT6
♥
KJ963
♦
JT7
♣
4
|
N
S
W
E
23
|
♠
9732
♥
AT2
♦
K652
♣
J9
|
|
♠
A8
♥
874
♦
94
♣
AQT752
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| E | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| W | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
