Kveldsbridge
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ole Tørhaug - Lars Kristian Moen | Høybråten BK | 56,00 | 66,67 |
| 2 | 9 | Håkon Martinsen - Anton Reynir Gunnarsson | Høybråten BK - BK Norrøna | 40,00 | 61,90 |
| 3 | 4 | Halvor Dahl - Bjørn Myhr | Roverud og Lunderseter BK - Haga og Aurskog BK | 34,00 | 60,12 |
| 4 | 16 | Are Guttelvik - Åge Hovden | Høybråten BK | 13,00 | 53,87 |
| 5 | 7 | Ola Granøien - Dagfinn Langen | Lørenskog BK - Høybråten BK | 8,00 | 52,38 |
| 6 | 5 | Stein Trandum Andersen - Arild Mentzoni | Høybråten BK | 6,00 | 51,79 |
| 6 | 12 | Liv Lia - Helge Lia | Høybråten BK | 6,00 | 51,79 |
| 8 | 2 | Robert Daniel - Stein Erik Johnsen | Høybråten BK | 4,00 | 51,19 |
| 9 | 11 | Dag Tønnesen - Einar Funderud | Høybråten BK | 3,00 | 50,89 |
| 10 | 6 | Stig Braaten - Per Klethagen | Høybråten BK - Bridgesenteret BK | -10,00 | 47,02 |
| 11 | 14 | Helge Berg - Sigurd Frydenlund | Lørenskog BK | -12,00 | 46,43 |
| 12 | 3 | Solfrid Olivia Vebostad - Kirsten Nordeng Andersen | Høybråten BK | -14,00 | 45,83 |
| 13 | 10 | Pål Are Vorren - Steinar Nordli | Høybråten BK | -17,00 | 44,94 |
| 14 | 13 | Ingeborg Martin - Kenneth Martin | Høybråten BK | -25,00 | 42,56 |
| 15 | 8 | Krysztof Kowalik - Vesla Eide | Høybråten BK | -41,00 | 37,80 |
| 16 | 1 | Øystein Sjøtveit - Hans Henrik Ramm | Høybråten BK | -51,00 | 34,82 |
|
♠
A6
♥
A3
♦
94
♣
AQJT976
|
||
|
♠
T84
♥
KT854
♦
A8
♣
854
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q753
♥
Q976
♦
KJ73
♣
2
|
|
♠
KJ92
♥
J2
♦
QT652
♣
K3
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 |
| EW | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 | 3 | N | 12 | 6 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | N | 12 | 6 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | S | 12 | 4 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | N | 12 | 3 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 9 | 1 | 5 | N | 12 | 7 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 5 | 1 | 5 | N | 10 | 7 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | S | 7 | 4 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
AT875
♥
Q87
♦
K9
♣
A82
|
||
|
♠
J
♥
KJ54
♦
AT74
♣
QJ64
|
N
S
W
E
2
|
♠
KQ43
♥
AT63
♦
865
♣
73
|
|
♠
962
♥
92
♦
QJ32
♣
KT95
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| E | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| W | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 4 | W | 8 | 5 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 5 | 1 | 2 | E | 7 | 2 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 14 | 1 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 11 | 1 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 10 | 1 | 2 | N | 6 | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | N | 6 | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3X | N | 6 | 3 | - | 800 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
KT9863
♥
T
♦
KQJ7
♣
85
|
||
|
♠
42
♥
A953
♦
T853
♣
AT4
|
N
S
W
E
3
|
♠
AQ5
♥
KQ72
♦
A96
♣
Q92
|
|
♠
J7
♥
J864
♦
42
♣
KJ763
|
Double Dummy
4X S 7 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| EW | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 1 | 4 | E | 8 | J | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 11 | 1 | 2 | E | 7 | J | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 5 | 1 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | E | 9 | J | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | W | 9 | T | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 14 | 1 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 8 | 9 | 1 | 4X | N | 7 | K | - | 500 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
T43
♥
AQ87
♦
Q54
♣
JT5
|
||
|
♠
KQJ
♥
♦
KJT86
♣
97642
|
N
S
W
E
4
|
♠
8652
♥
J6532
♦
32
♣
Q3
|
|
♠
A97
♥
KT94
♦
A97
♣
AK8
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| EW | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 2 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | J | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | N | 9 | 3 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | N | 9 | 3 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 8 | 3 | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
J87
♥
T65
♦
KT865
♣
T8
|
||
|
♠
94
♥
K74
♦
73
♣
K97643
|
N
S
W
E
5
|
♠
AT63
♥
93
♦
QJ9
♣
AQ52
|
|
♠
KQ52
♥
AQJ82
♦
A42
♣
J
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| EW | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 6 | 2 | 1 | E | 5 | J | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 11 | 2 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | J | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3X | E | 9 | J | - | 470 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
J87
♥
KJ4
♦
AJ87
♣
K32
|
||
|
♠
A4
♥
AQ872
♦
932
♣
854
|
N
S
W
E
6
|
♠
QT962
♥
T96
♦
KQT
♣
AT
|
|
♠
K53
♥
53
♦
654
♣
QJ976
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| E | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| W | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 2 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | 7,00 | -7,00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 15 | 2 | 1 | W | 7 | 8 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | E | 8 | 5 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 5 | 2 | 1 | E | 8 | 6 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 6 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
K62
♥
8763
♦
Q7642
♣
T
|
||
|
♠
AT3
♥
J
♦
AKJ
♣
AJ9842
|
N
S
W
E
7
|
♠
9875
♥
KT542
♦
93
♣
K3
|
|
♠
QJ4
♥
AQ9
♦
T85
♣
Q765
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| EW | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 11 | 3 | 2 | W | 9 | 2 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
8653
♥
JT73
♦
AT9
♣
Q9
|
||
|
♠
AJ972
♥
65
♦
KQ54
♣
74
|
N
S
W
E
8
|
♠
4
♥
AKQ842
♦
63
♣
KT62
|
|
♠
KQT
♥
9
♦
J872
♣
AJ853
|
Double Dummy
2X N 7 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| E | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| W | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 3 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 11 | 3 | 3 | E | 6 | 8 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | E | 8 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | E | 9 | 2 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | E | 9 | K | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
T987
♥
A876
♦
854
♣
32
|
||
|
♠
KQJ32
♥
KT
♦
AK632
♣
J
|
N
S
W
E
9
|
♠
654
♥
QJ532
♦
T
♣
A865
|
|
♠
A
♥
94
♦
QJ97
♣
KQT974
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| EW | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 4 | W | 8 | T | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3X | S | 8 | K | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | W | 10 | 3 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 | 3 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3 | 3 | 5 | S | 7 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 10 | 11 | 3 | 5X | S | 6 | J | - | 1100 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
4
♥
AKJ9
♦
83
♣
KQJ986
|
||
|
♠
T983
♥
T853
♦
AK96
♣
3
|
N
S
W
E
10
|
♠
AJ65
♥
Q62
♦
Q72
♣
A75
|
|
♠
KQ72
♥
74
♦
JT54
♣
T42
|
Double Dummy
3 S 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 4X | N | 10 | A | 710 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | N | 10 | 2 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 14 | 4 | 2 | N | 10 | 2 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 13 | 4 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | E | 7 | T | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 12 | 4 | 3 | N | 5 | 6 | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
QT53
♥
QT32
♦
J96
♣
AT
|
||
|
♠
J98
♥
J84
♦
QT83
♣
KJ2
|
N
S
W
E
11
|
♠
A7642
♥
K96
♦
A74
♣
Q8
|
|
♠
K
♥
A75
♦
K52
♣
976543
|
Double Dummy
1 W 7 -80
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| EW | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 4 | 3 | E | 6 | 9 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 8 | 4 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 12 | 4 | 1 | E | 5 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | E | 6 | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 14 | 4 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | S | 7 | 8 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
9653
♥
9752
♦
KQ
♣
Q96
|
||
|
♠
K74
♥
Q
♦
A8432
♣
AJ32
|
N
S
W
E
12
|
♠
AQ82
♥
43
♦
JT975
♣
54
|
|
♠
JT
♥
AKJT86
♦
6
♣
KT87
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| EW | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 5X | W | 9 | 5 | 300 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | E | 7 | A | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 13 | 4 | 5X | W | 10 | 6 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 9 | 5 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 14 | 4 | 3 | W | 10 | 9 | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 12 | 4 | 4 | W | 10 | 9 | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
K76
♥
752
♦
Q6
♣
QJT64
|
||
|
♠
A5432
♥
KJ4
♦
AK4
♣
97
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q8
♥
Q
♦
T98732
♣
A852
|
|
♠
JT9
♥
AT9863
♦
J5
♣
K3
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| S | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| EW | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 11 | A | - | 150 | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 15 | 5 | 4 | E | 11 | J | - | 150 | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 13 | 5 | 2 | W | 11 | 2 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 5 | 5 | 2 | S | 6 | A | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | W | 10 | Q | - | 630 | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
A73
♥
QT985
♦
92
♣
876
|
||
|
♠
8
♥
J643
♦
AT854
♣
A92
|
N
S
W
E
14
|
♠
QT4
♥
A7
♦
QJ763
♣
KQ4
|
|
♠
KJ9652
♥
K2
♦
K
♣
JT53
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| EW | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | E | 11 | 6 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 11 | 2 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 11 | 2 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 11 | J | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | E | 11 | 6 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 13 | 5 | 4 | E | 11 | 8 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 15 | 5 | 4X | S | 8 | A | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 5 | 5 | 4X | S | 7 | A | - | 500 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
Q84
♥
KJ93
♦
3
♣
A9642
|
||
|
♠
J5
♥
Q82
♦
KQ876
♣
KJ3
|
N
S
W
E
15
|
♠
AK73
♥
AT
♦
J952
♣
T87
|
|
♠
T962
♥
7654
♦
AT4
♣
Q5
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| EW | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 5 | 5 | 1 | E | 7 | Q | - | 80 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 10 | 9 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 15 | 5 | 2X | N | 6 | A | - | 500 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
J74
♥
53
♦
72
♣
KJ8732
|
||
|
♠
KQT95
♥
T972
♦
63
♣
AQ
|
N
S
W
E
16
|
♠
♥
AKJ84
♦
QJ854
♣
954
|
|
♠
A8632
♥
Q6
♦
AKT9
♣
T6
|
Double Dummy
5X N 8 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| E | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 |
| W | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 6 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 14 | 6 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AQ92
♥
J9654
♦
A72
♣
K
|
||
|
♠
T87
♥
KQ7
♦
QT84
♣
642
|
N
S
W
E
17
|
♠
K4
♥
A8
♦
95
♣
QJT9873
|
|
♠
J653
♥
T32
♦
KJ63
♣
A5
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| EW | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 5X | E | 9 | T | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 1 | 6 | 5X | E | 9 | 2 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 9 | Q | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 14 | 6 | 3 | N | 9 | Q | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | N | 9 | Q | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | E | 9 | 2 | 50 | - | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | -5,00 | 5,00 |
|
♠
9
♥
742
♦
KJT942
♣
KQ2
|
||
|
♠
T64
♥
86
♦
63
♣
JT8763
|
N
S
W
E
18
|
♠
2
♥
AKJ953
♦
Q875
♣
95
|
|
♠
AKQJ8753
♥
QT
♦
A
♣
A4
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| EW | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | 6 | S | 12 | 8 | 1430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 14 | 6 | 5 | S | 11 | 8 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | S | 11 | 6 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | -6,00 | 6,00 |
|
♠
8
♥
AK92
♦
5
♣
AQT8652
|
||
|
♠
J754
♥
QJ43
♦
Q3
♣
K43
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQT9
♥
T7
♦
A7642
♣
J9
|
|
♠
A632
♥
865
♦
KJT98
♣
7
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| S | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| EW | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | N | 9 | J | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 2 | 7 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7 | 7 | 2 | N | 10 | T | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 | 7 | 5 | N | 10 | K | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 1 | 7 | 5 | N | 10 | K | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 15 | 7 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
KT
♥
KQ98
♦
AK6
♣
T864
|
||
|
♠
Q9743
♥
T52
♦
J3
♣
QJ3
|
N
S
W
E
20
|
♠
J62
♥
AJ76
♦
Q87
♣
A52
|
|
♠
A85
♥
43
♦
T9542
♣
K97
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| EW | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 1 | N | 9 | 6 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 10 | 7 | 1 | N | 9 | 4 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
