Ski Klubbkveld
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Bjarne Erlandsen - Johnny Moen | Ski BK | 12,40 | 57,64 |
| 1 | 10 | Herman Larssen - Roar Larsen | Ski BK | 12,40 | 57,64 |
| 3 | 1 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Ski BK | 9,00 | 55,56 |
| 4 | 7 | Torill Haakenstad - Olav Hjerkinn | Ski BK | 0,00 | 50,00 |
| 5 | 3 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Ski BK | -1,10 | 49,31 |
| 6 | 5 | Svein Elvevold - Turid Bjørnå | Ski BK | -2,30 | 48,61 |
| 6 | 6 | Andreas Jansen - Per Storjord | Ski BK | -2,30 | 48,61 |
| 8 | 2 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK - Ski BK | -4,50 | 47,22 |
| 9 | 4 | Mette Hugin - Wencke Thorstensen | Kolbotn BK | -23,60 | 35,42 |
|
♠
AKJ7
♥
Q4
♦
K643
♣
A96
|
||
|
♠
T
♥
98732
♦
AT72
♣
J85
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q98643
♥
J
♦
985
♣
KQ2
|
|
♠
52
♥
AKT65
♦
QJ
♣
T743
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 7 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
K653
♥
J864
♦
8654
♣
A
|
||
|
♠
JT4
♥
AT732
♦
♣
KT985
|
N
S
W
E
2
|
♠
AQ872
♥
K95
♦
KT97
♣
Q
|
|
♠
9
♥
Q
♦
AQJ32
♣
J76432
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4X | E | 10 | A | - | 590 | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
KT875
♥
6
♦
K73
♣
J765
|
||
|
♠
♥
AQJT432
♦
A9842
♣
3
|
N
S
W
E
3
|
♠
A932
♥
975
♦
T6
♣
AT42
|
|
♠
QJ64
♥
K8
♦
QJ5
♣
KQ98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 11 | 8 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | W | 12 | 5 | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
Q7
♥
52
♦
K74
♣
QJT853
|
||
|
♠
8532
♥
J98
♦
AJ32
♣
62
|
N
S
W
E
4
|
♠
AK9
♥
AKQ7
♦
T96
♣
A74
|
|
♠
JT64
♥
T643
♦
Q85
♣
K9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 3 | E | 7 | K | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
K5
♥
AQJ43
♦
T9865
♣
2
|
||
|
♠
Q
♥
7
♦
KQJ
♣
AKQJ8653
|
N
S
W
E
5
|
♠
JT97642
♥
6
♦
74
♣
T97
|
|
♠
A83
♥
KT9852
♦
A32
♣
4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 6X | E | 9 | 2 | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 7X | W | 10 | A | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | S | 10 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 5 | N | 10 | T | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
J72
♥
AKQJ8
♦
JT4
♣
K7
|
||
|
♠
K93
♥
T94
♦
9852
♣
JT5
|
N
S
W
E
6
|
♠
AT65
♥
7
♦
AQ3
♣
Q9842
|
|
♠
Q84
♥
6532
♦
K76
♣
A63
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 9 | 5 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | N | 9 | 2 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | N | 9 | 7 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
Q74
♥
97
♦
Q73
♣
JT954
|
||
|
♠
A
♥
AQ862
♦
AKJ2
♣
KQ2
|
N
S
W
E
7
|
♠
T9652
♥
5
♦
T65
♣
A863
|
|
♠
KJ83
♥
KJT43
♦
984
♣
7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | W | 8 | J | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | 7 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
A9753
♥
832
♦
J73
♣
A3
|
||
|
♠
8
♥
KJ64
♦
K94
♣
T9642
|
N
S
W
E
8
|
♠
4
♥
AQT5
♦
AQ2
♣
KQ875
|
|
♠
KQJT62
♥
97
♦
T865
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 5 | E | 10 | K | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 3 | 3 | 5 | E | 10 | K | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | E | 11 | K | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 5 | E | 11 | K | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
J862
♥
KQT7
♦
AK
♣
KQ8
|
||
|
♠
QT3
♥
6
♦
Q97543
♣
T94
|
N
S
W
E
9
|
♠
K95
♥
9543
♦
62
♣
AJ72
|
|
♠
A74
♥
AJ82
♦
JT8
♣
653
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | S | 9 | 5 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 8 | 6 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
854
♥
53
♦
A86542
♣
J4
|
||
|
♠
97
♥
KT982
♦
JT97
♣
87
|
N
S
W
E
10
|
♠
AQJT632
♥
A4
♦
K
♣
AQ3
|
|
♠
K
♥
QJ76
♦
Q3
♣
KT9652
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | E | 11 | Q | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
Q6543
♥
AK8432
♦
A
♣
A
|
||
|
♠
AJ
♥
J9
♦
JT953
♣
J965
|
N
S
W
E
11
|
♠
K982
♥
QT765
♦
842
♣
3
|
|
♠
T7
♥
♦
KQ76
♣
KQT8742
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 7 | J | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | N | 7 | 8 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | S | 8 | J | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
87632
♥
J32
♦
J5
♣
953
|
||
|
♠
J
♥
A97654
♦
QT82
♣
74
|
N
S
W
E
12
|
♠
KT5
♥
KQT
♦
63
♣
KQJT6
|
|
♠
AQ94
♥
8
♦
AK974
♣
A82
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 10 | J | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 8 | K | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 8 | K | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
82
♥
AKT
♦
A5
♣
QJT754
|
||
|
♠
Q97
♥
62
♦
KT963
♣
AK8
|
N
S
W
E
13
|
♠
J
♥
QJ74
♦
QJ84
♣
9632
|
|
♠
AKT6543
♥
9853
♦
72
♣
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | N | 10 | 4 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | S | 10 | 3 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 2 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
AQ984
♥
972
♦
AQ
♣
653
|
||
|
♠
♥
53
♦
T9763
♣
AKT984
|
N
S
W
E
14
|
♠
J752
♥
QJ84
♦
J4
♣
J72
|
|
♠
KT63
♥
AKT6
♦
K852
♣
Q
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 4 | N | 12 | Q | 480 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 2 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
KQ2
♥
T3
♦
QT4
♣
AQ642
|
||
|
♠
JT93
♥
AKQ42
♦
6
♣
K73
|
N
S
W
E
15
|
♠
A854
♥
J85
♦
KJ872
♣
5
|
|
♠
76
♥
976
♦
A953
♣
JT98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 9 | T | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
J652
♥
J654
♦
6543
♣
6
|
||
|
♠
K4
♥
Q3
♦
T97
♣
QJ9532
|
N
S
W
E
16
|
♠
Q73
♥
AT982
♦
QJ
♣
874
|
|
♠
AT98
♥
K7
♦
AK82
♣
AKT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 10 | Q | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | S | 8 | Q | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | S | 9 | Q | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
8
♥
QJT5
♦
7652
♣
AJ87
|
||
|
♠
JT95
♥
K
♦
AJ83
♣
KQ96
|
N
S
W
E
17
|
♠
Q763
♥
97632
♦
9
♣
542
|
|
♠
AK42
♥
A84
♦
KQT4
♣
T3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3X | W | 4 | 8 | 1100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | S | 9 | 3 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | S | 8 | J | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
KQ95
♥
983
♦
T
♣
KQ432
|
||
|
♠
T732
♥
AK762
♦
Q
♣
A95
|
N
S
W
E
18
|
♠
J864
♥
T
♦
A5432
♣
J87
|
|
♠
A
♥
QJ54
♦
KJ9876
♣
T6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 2 | W | 6 | T | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | S | 7 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | S | 7 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
8752
♥
T987
♦
T
♣
AT84
|
||
|
♠
♥
QJ654
♦
K965
♣
J932
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQT964
♥
♦
A73
♣
Q765
|
|
♠
AJ3
♥
AK32
♦
QJ842
♣
K
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 2X | E | 7 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | N | 7 | K | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
32
♥
6542
♦
64
♣
AQ652
|
||
|
♠
Q874
♥
KJ98
♦
QJ82
♣
8
|
N
S
W
E
20
|
♠
AKJ96
♥
AQ
♦
K953
♣
T3
|
|
♠
T5
♥
T73
♦
AT7
♣
KJ974
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
A654
♥
AQ7
♦
A
♣
AJ762
|
||
|
♠
Q982
♥
T82
♦
QJ42
♣
K3
|
N
S
W
E
21
|
♠
KJT
♥
KJ95
♦
♣
QT9854
|
|
♠
73
♥
643
♦
KT987653
♣
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 4X | E | 8 | 4 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | S | 9 | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | S | 9 | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | N | 6 | T | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
A3
♥
K98643
♦
J
♣
J642
|
||
|
♠
T
♥
AQT2
♦
762
♣
QT753
|
N
S
W
E
22
|
♠
KQ862
♥
J5
♦
A843
♣
98
|
|
♠
J9754
♥
7
♦
KQT95
♣
AK
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 3 | E | 3 | A | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 2 | N | 9 | 9 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 2 | S | 7 | 3 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
QT5
♥
AJ3
♦
AT74
♣
QT4
|
||
|
♠
A976
♥
T74
♦
J6532
♣
5
|
N
S
W
E
23
|
♠
842
♥
K962
♦
9
♣
A8632
|
|
♠
KJ3
♥
Q85
♦
KQ8
♣
KJ97
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | -3,00 | 3,00 |
| 10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
A6
♥
QT972
♦
QJ
♣
A953
|
||
|
♠
KQJ842
♥
J84
♦
52
♣
KQ
|
N
S
W
E
24
|
♠
53
♥
AK5
♦
AKT4
♣
T842
|
|
♠
T97
♥
63
♦
98763
♣
J76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 3 | E | 8 | 6 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | E | 11 | 6 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | E | 11 | 6 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
98
♥
JT952
♦
K982
♣
QJ
|
||
|
♠
KQ6
♥
K8743
♦
Q753
♣
4
|
N
S
W
E
25
|
♠
AT75
♥
A6
♦
AJT
♣
A965
|
|
♠
J432
♥
Q
♦
64
♣
KT8732
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 4 | 9 | 3 | W | 11 | 8 | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
J87
♥
AQ9
♦
AQ94
♣
AT7
|
||
|
♠
QT643
♥
KT743
♦
7
♣
98
|
N
S
W
E
26
|
♠
AK52
♥
65
♦
J8653
♣
J3
|
|
♠
9
♥
J82
♦
KT2
♣
KQ6542
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 3 | N | 13 | 3 | 720 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | N | 12 | 3 | 690 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 4 | 9 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
QJ
♥
AJ6
♦
K763
♣
A975
|
||
|
♠
T532
♥
5
♦
AT
♣
KQ6432
|
N
S
W
E
27
|
♠
A864
♥
K9843
♦
542
♣
J
|
|
♠
K97
♥
QT72
♦
QJ98
♣
T8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | 3 | N | 9 | 3 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 4 | 9 | 2 | N | 10 | 7 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 6 | 9 | 2 | N | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 | |
| 10 | 9 | 9 | 2 | N | 9 | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||