Sommer 190718
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Agnethe Hansen Kjensli - Grethe Kjensli | Nesodden BK | 30,00 | 67,86 |
| 2 | 5 | Rolf Normann Hansen - Torstein Kjærvik | Ski BK | 15,00 | 58,93 |
| 3 | 1 | Herman Larssen - Willy Nilsen | Ski BK - Kolbotn BK | 9,00 | 55,36 |
| 3 | 6 | Anna Maria Malinowski - Bjarne Erlandsen | Klepp BK - Ski BK | 9,00 | 55,36 |
| 5 | 3 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK - Ski BK | -5,00 | 47,02 |
| 6 | 8 | Roar Larsen - Johnny Moen | Ski BK | -9,00 | 44,64 |
| 7 | 7 | Hanne Aleksandersen - Dagfinn Karlsen | Drøbak BK - Spydeberg BK | -17,00 | 39,88 |
| 8 | 4 | Harald Molteberg - Per Gunnar E. Frislid | Ski BK - Kolbotn BK | -32,00 | 30,95 |
|
♠
AJ8763
♥
96
♦
82
♣
QT5
|
||
|
♠
42
♥
A85
♦
9
♣
J987632
|
N
S
W
E
1
|
♠
K9
♥
T732
♦
AQ76543
♣
|
|
♠
QT5
♥
KQJ4
♦
KJT
♣
AK4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 5X | E | 8 | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 5 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | N | 8 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AKQ8
♥
A6
♦
QT96
♣
J96
|
||
|
♠
4
♥
J98
♦
A7432
♣
AQ54
|
N
S
W
E
2
|
♠
T976
♥
KT73
♦
J
♣
KT82
|
|
♠
J532
♥
Q542
♦
K85
♣
73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 3 | N | 9 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | N | 7 | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
7
♥
KQ987
♦
T76
♣
Q954
|
||
|
♠
JT86
♥
J52
♦
KQJ95
♣
7
|
N
S
W
E
3
|
♠
932
♥
AT64
♦
A
♣
KT832
|
|
♠
AKQ54
♥
3
♦
8432
♣
AJ6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 1 | N | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | S | 6 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T
♥
AK9
♦
Q83
♣
JT9873
|
||
|
♠
KQJ8
♥
QJ62
♦
T7
♣
A52
|
N
S
W
E
4
|
♠
973
♥
7543
♦
542
♣
Q64
|
|
♠
A6542
♥
T8
♦
AKJ96
♣
K
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | S | 11 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | S | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
7542
♥
85
♦
A754
♣
842
|
||
|
♠
AQT
♥
T
♦
QJ83
♣
KQ953
|
N
S
W
E
5
|
♠
J86
♥
A943
♦
T9
♣
AT76
|
|
♠
K93
♥
KQJ762
♦
K62
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 11 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | E | 11 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 2 | 2 | 5 | W | 11 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
87432
♥
♦
T962
♣
Q854
|
||
|
♠
♥
98652
♦
AK43
♣
KJ32
|
N
S
W
E
6
|
♠
5
♥
AKJT43
♦
J7
♣
AT97
|
|
♠
AKQJT96
♥
Q7
♦
Q85
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 5X | N | 9 | - | 300 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 7X | S | 10 | - | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6 | 2 | 6X | S | 9 | - | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 2 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T8653
♥
86
♦
KQ3
♣
A87
|
||
|
♠
K9
♥
QJ2
♦
AT5
♣
KT962
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQJ72
♥
K54
♦
J94
♣
J3
|
|
♠
4
♥
AT973
♦
8762
♣
Q54
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 10 | - | 180 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
KJ3
♥
J976
♦
T5
♣
KJ53
|
||
|
♠
Q92
♥
842
♦
AJ4
♣
AQ74
|
N
S
W
E
8
|
♠
865
♥
AKQ
♦
Q873
♣
T62
|
|
♠
AT74
♥
T53
♦
K962
♣
98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 3 | W | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | W | 6 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | E | 7 | - | 90 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
KJ6
♥
KJT5
♦
A2
♣
AKQ2
|
||
|
♠
98532
♥
A4
♦
KT96
♣
J3
|
N
S
W
E
9
|
♠
AQ74
♥
963
♦
85
♣
T874
|
|
♠
T
♥
Q872
♦
QJ743
♣
965
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 7 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
86
♥
AQJ8
♦
A852
♣
K85
|
||
|
♠
J972
♥
T9752
♦
QJT
♣
J
|
N
S
W
E
10
|
♠
AK543
♥
4
♦
6
♣
T76432
|
|
♠
QT
♥
K63
♦
K9743
♣
AQ9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | N | 9 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 7 | 3 | 5 | S | 10 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | N | 9 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
96
♥
2
♦
AQJ432
♣
T963
|
||
|
♠
AK7
♥
AKQ
♦
985
♣
KQ84
|
N
S
W
E
11
|
♠
QJT843
♥
9654
♦
T6
♣
5
|
|
♠
52
♥
JT873
♦
K7
♣
AJ72
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 2 | W | 7 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7 | 3 | 4 | E | 11 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T9532
♥
KJ93
♦
94
♣
AQ
|
||
|
♠
Q8
♥
84
♦
AJT32
♣
9763
|
N
S
W
E
12
|
♠
AKJ4
♥
A5
♦
876
♣
KT52
|
|
♠
76
♥
QT762
♦
KQ5
♣
J84
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | E | 6 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 3 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 7 | 3 | 2 | N | 3 | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AK6
♥
KJ32
♦
♣
987653
|
||
|
♠
J953
♥
A876
♦
Q762
♣
Q
|
N
S
W
E
13
|
♠
QT82
♥
T4
♦
KJT8
♣
KT4
|
|
♠
74
♥
Q95
♦
A9543
♣
AJ2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 3 | N | 11 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | N | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | N | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | N | 6 | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
KQJ5
♥
A42
♦
A83
♣
Q82
|
||
|
♠
T
♥
3
♦
QJT96542
♣
KJ3
|
N
S
W
E
14
|
♠
A743
♥
KJT8
♦
7
♣
AT97
|
|
♠
9862
♥
Q9765
♦
K
♣
654
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 5X | W | 10 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 10 | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | W | 11 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | W | 11 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
QJ9732
♥
AKT43
♦
Q
♣
6
|
||
|
♠
A6
♥
72
♦
K975
♣
JT972
|
N
S
W
E
15
|
♠
5
♥
QJ965
♦
J8
♣
KQ843
|
|
♠
KT84
♥
8
♦
AT6432
♣
A5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 6 | N | 12 | 1430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | N | 12 | 1430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | N | 12 | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | N | 11 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AKQ753
♥
4
♦
K3
♣
T983
|
||
|
♠
86
♥
JT98532
♦
42
♣
Q4
|
N
S
W
E
16
|
♠
♥
AKQ7
♦
Q976
♣
AJ762
|
|
♠
JT942
♥
6
♦
AJT85
♣
K5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
A642
♥
A652
♦
KQ86
♣
K
|
||
|
♠
Q75
♥
KQ843
♦
♣
AT982
|
N
S
W
E
17
|
♠
T8
♥
JT97
♦
T7
♣
76543
|
|
♠
KJ93
♥
♦
AJ95432
♣
QJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 6 | S | 12 | 980 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | N | 12 | 920 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | S | 11 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
753
♥
KT5
♦
A86
♣
T963
|
||
|
♠
QT62
♥
AQ9
♦
QJT
♣
Q54
|
N
S
W
E
18
|
♠
AJ9
♥
742
♦
K743
♣
KJ2
|
|
♠
K84
♥
J863
♦
952
♣
A87
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 2 | 5 | 2 | E | 7 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | E | 9 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
72
♥
7643
♦
T9873
♣
T5
|
||
|
♠
AJ64
♥
AKQT95
♦
♣
KJ4
|
N
S
W
E
19
|
♠
T53
♥
J
♦
AQJ2
♣
Q7632
|
|
♠
KQ98
♥
82
♦
K654
♣
A98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 4 | W | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | E | 11 | - | 660 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | W | 12 | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
KQ987
♥
KJ8
♦
2
♣
AJ72
|
||
|
♠
4
♥
Q9763
♦
Q974
♣
863
|
N
S
W
E
20
|
♠
AJT3
♥
T54
♦
AJT8
♣
T4
|
|
♠
652
♥
A2
♦
K653
♣
KQ95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 4 | N | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 5 | 5 | 3 | N | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 2 | 5 | 5 | N | 9 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4X | N | 9 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
52
♥
762
♦
975
♣
KJ975
|
||
|
♠
6
♥
K83
♦
KQT64
♣
Q842
|
N
S
W
E
21
|
♠
AK93
♥
AQJT5
♦
2
♣
AT3
|
|
♠
QJT874
♥
94
♦
AJ83
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 10 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | E | 12 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 1 | 6 | 6 | E | 12 | - | 980 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
32
♥
J742
♦
J865
♣
A43
|
||
|
♠
AJ9654
♥
A93
♦
4
♣
K97
|
N
S
W
E
22
|
♠
KT8
♥
T65
♦
T32
♣
Q652
|
|
♠
Q7
♥
KQ8
♦
AKQ97
♣
JT8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 3 | S | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | S | 6 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 6 | 6 | 1 | S | 6 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K9653
♥
J432
♦
65
♣
42
|
||
|
♠
Q7
♥
987
♦
AJ3
♣
KJ765
|
N
S
W
E
23
|
♠
AJ
♥
Q5
♦
KT82
♣
AQT93
|
|
♠
T842
♥
AKT6
♦
Q974
♣
8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 11 | - | 150 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | E | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6 | 6 | 3 | E | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 6 | 3 | E | 12 | - | 690 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
5
♥
A76
♦
J963
♣
AK873
|
||
|
♠
AKJT4
♥
K42
♦
AQ82
♣
T
|
N
S
W
E
24
|
♠
Q86
♥
Q53
♦
KT5
♣
QJ54
|
|
♠
9732
♥
JT98
♦
74
♣
962
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 4 | W | 10 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 1 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
Q74
♥
JT4
♦
JT4
♣
AKJ7
|
||
|
♠
A96
♥
965
♦
8
♣
QT6542
|
N
S
W
E
25
|
♠
J852
♥
AQ87
♦
K732
♣
8
|
|
♠
KT3
♥
K32
♦
AQ965
♣
93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 1 | E | 4 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 2 | 7 | 2 | N | 11 | 210 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | S | 9 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | -3,00 | 3,00 |
|
♠
J
♥
97
♦
A9863
♣
QT432
|
||
|
♠
KQ863
♥
♦
542
♣
KJ875
|
N
S
W
E
26
|
♠
742
♥
AKQT862
♦
Q7
♣
A
|
|
♠
AT95
♥
J543
♦
KJT
♣
96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 4 | E | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 4 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 2 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 1 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
AQ
♥
A52
♦
KQJT95
♣
Q4
|
||
|
♠
K7
♥
KJT74
♦
A7
♣
J752
|
N
S
W
E
27
|
♠
J85432
♥
Q3
♦
83
♣
A96
|
|
♠
T96
♥
986
♦
642
♣
KT83
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | 3 | W | 6 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 4 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 2 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
642
♥
QT975
♦
JT2
♣
Q5
|
||
|
♠
AQ983
♥
KJ
♦
K643
♣
K2
|
N
S
W
E
28
|
♠
T
♥
A62
♦
Q975
♣
J9843
|
|
♠
KJ75
♥
843
♦
A8
♣
AT76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 2 | E | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 7 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 2 | 7 | 1 | E | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |