Julebord
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dag Amund Lie - Leif Otto Listhaug | Ski BK | 33,00 | 65,28 |
| 2 | 7 | Roar Larsen - Rolf Normann Hansen | Ski BK | 20,00 | 59,26 |
| 3 | 5 | Eva Lund - Bjarne Erlandsen | Ski BK | 10,00 | 54,63 |
| 4 | 6 | Andreas Jansen - Johnny Moen | Kolbotn BK - Ski BK | 7,00 | 53,24 |
| 5 | 2 | Leif Jansen - Knut Karlsen | Kolbotn BK | 0,00 | 50,00 |
| 6 | 1 | Per Storjord - Per Arild Kvist | Ski BK | -1,00 | 49,54 |
| 7 | 4 | Per Sletten - Arne Thy | Ski BK - BånnSki BK | -10,00 | 45,37 |
| 8 | 9 | Herman Larssen - Svein Elvevold | Ski BK | -15,00 | 43,06 |
| 9 | 8 | Simon Rasmussen - Tore Haraldsen | Ski BK | -16,00 | 42,59 |
| 10 | 10 | Øyvind Bronken - Torstein Kjærvik | Ski BK | -28,00 | 37,04 |
|
♠
8532
♥
T8765
♦
85
♣
94
|
||
|
♠
QT
♥
AQ3
♦
A976
♣
AJ75
|
N
S
W
E
1
|
♠
A97
♥
94
♦
Q432
♣
T862
|
|
♠
KJ64
♥
KJ2
♦
KJT
♣
KQ3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | N | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | S | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | N | 3 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KT763
♥
4
♦
T52
♣
AT42
|
||
|
♠
J85
♥
QT72
♦
A6
♣
J853
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q2
♥
AJ98
♦
QJ983
♣
K7
|
|
♠
A94
♥
K653
♦
K74
♣
Q96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4X | W | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | E | 8 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | 1 | 3X | N | 8 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3X | N | 7 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
2
♥
532
♦
Q964
♣
QJT64
|
||
|
♠
KJ964
♥
AJT74
♦
J2
♣
9
|
N
S
W
E
3
|
♠
AT73
♥
K98
♦
A753
♣
A5
|
|
♠
Q85
♥
Q6
♦
KT8
♣
K8732
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | 1 | 5 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | E | 12 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
97
♥
J872
♦
JT96
♣
KT8
|
||
|
♠
JT42
♥
Q65
♦
A2
♣
J763
|
N
S
W
E
4
|
♠
K53
♥
T3
♦
KQ754
♣
AQ2
|
|
♠
AQ86
♥
AK94
♦
83
♣
954
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 2 | E | 6 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | W | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 8 | 2 | 2 | W | 7 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | W | 7 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KT2
♥
2
♦
5
♣
AKJ98653
|
||
|
♠
87
♥
KQT9
♦
AQT76
♣
T4
|
N
S
W
E
5
|
♠
AJ64
♥
876
♦
K9843
♣
2
|
|
♠
Q953
♥
AJ543
♦
J2
♣
Q7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 5X | E | 9 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 2 | 5X | E | 9 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 5X | E | 9 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | W | 9 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
9752
♥
QT94
♦
Q74
♣
T8
|
||
|
♠
AT
♥
K87
♦
KJ65
♣
J542
|
N
S
W
E
6
|
♠
K643
♥
AJ3
♦
A983
♣
93
|
|
♠
QJ8
♥
652
♦
T2
♣
AKQ76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 8 | 2 | 2 | W | 8 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | W | 8 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
A96
♥
A43
♦
J964
♣
T64
|
||
|
♠
T2
♥
Q986
♦
AQ7
♣
AK75
|
N
S
W
E
7
|
♠
J8754
♥
T
♦
K852
♣
J82
|
|
♠
KQ3
♥
KJ752
♦
T3
♣
Q93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 2XX | E | 6 | 1000 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | S | 7 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | W | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 3 | 3 | 3X | S | 7 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
5432
♥
KQT763
♦
85
♣
J
|
||
|
♠
T
♥
A94
♦
AKT432
♣
K86
|
N
S
W
E
8
|
♠
K7
♥
J85
♦
J76
♣
AT754
|
|
♠
AQJ986
♥
2
♦
Q9
♣
Q932
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 5 | W | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4X | S | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | W | 10 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 5 | E | 11 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
5
♥
QT82
♦
AKJ432
♣
82
|
||
|
♠
KJ932
♥
AJ7
♦
Q86
♣
K3
|
N
S
W
E
9
|
♠
A84
♥
943
♦
T75
♣
QT74
|
|
♠
QT76
♥
K65
♦
9
♣
AJ965
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | S | 10 | 180 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | N | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | N | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | S | 6 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AQJ9
♥
T5
♦
JT985
♣
K2
|
||
|
♠
76
♥
KQ94
♦
A4
♣
JT876
|
N
S
W
E
10
|
♠
T84
♥
A872
♦
K7
♣
AQ43
|
|
♠
K532
♥
J63
♦
Q632
♣
95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3X | N | 8 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | W | 11 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AKQ
♥
A62
♦
AT73
♣
K86
|
||
|
♠
J8
♥
KQT73
♦
KJ865
♣
9
|
N
S
W
E
11
|
♠
T762
♥
54
♦
92
♣
T7543
|
|
♠
9543
♥
J98
♦
Q4
♣
AQJ2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 3 | N | 11 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | S | 10 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | N | 9 | 400 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q53
♥
K9752
♦
Q9
♣
A63
|
||
|
♠
AT98742
♥
Q
♦
J654
♣
J
|
N
S
W
E
12
|
♠
6
♥
AT64
♦
K32
♣
K9842
|
|
♠
KJ
♥
J83
♦
AT87
♣
QT75
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | W | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4X | N | 7 | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
732
♥
AQ64
♦
KJT3
♣
Q2
|
||
|
♠
K6
♥
KJ93
♦
Q8
♣
AKJ86
|
N
S
W
E
13
|
♠
AJT
♥
75
♦
A97542
♣
94
|
|
♠
Q9854
♥
T82
♦
6
♣
T753
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | W | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | W | 11 | - | 660 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A3
♥
7
♦
QJ63
♣
QJT873
|
||
|
♠
KQ
♥
KQ9432
♦
K8
♣
A52
|
N
S
W
E
14
|
♠
JT987642
♥
6
♦
A975
♣
|
|
♠
5
♥
AJT85
♦
T42
♣
K964
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | E | 12 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 12 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | E | 12 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 5 | 6 | E | 12 | - | 980 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AKJT6
♥
AKQT3
♦
J7
♣
J
|
||
|
♠
83
♥
752
♦
AK95
♣
KT73
|
N
S
W
E
15
|
♠
Q7
♥
6
♦
T842
♣
986542
|
|
♠
9542
♥
J984
♦
Q63
♣
AQ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | N | 10 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q54
♥
AKT974
♦
T
♣
K52
|
||
|
♠
KJ72
♥
53
♦
J9742
♣
Q4
|
N
S
W
E
16
|
♠
T3
♥
J
♦
KQ8653
♣
T876
|
|
♠
A986
♥
Q862
♦
A
♣
AJ93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 6 | N | 12 | 980 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 3 | 6 | 6 | N | 12 | 980 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 6 | 6 | 7 | N | 12 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KQ
♥
A
♦
Q654
♣
AKQT84
|
||
|
♠
A52
♥
8742
♦
KJ97
♣
32
|
N
S
W
E
17
|
♠
JT8643
♥
KQT5
♦
T2
♣
9
|
|
♠
97
♥
J963
♦
A83
♣
J765
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3X | N | 11 | 670 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 1 | 6 | 5 | N | 11 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 5 | N | 11 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 5 | N | 10 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AQ92
♥
J64
♦
T97
♣
754
|
||
|
♠
T8
♥
T753
♦
KQ42
♣
Q96
|
N
S
W
E
18
|
♠
K653
♥
AQ82
♦
J3
♣
AJ8
|
|
♠
J74
♥
K9
♦
A865
♣
KT32
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | E | 6 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | E | 10 | - | 180 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
94
♥
AK6
♦
AQ852
♣
KT3
|
||
|
♠
AK87
♥
T8743
♦
64
♣
Q2
|
N
S
W
E
19
|
♠
Q62
♥
Q95
♦
KT973
♣
97
|
|
♠
JT53
♥
J2
♦
J
♣
AJ8654
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | N | 11 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | N | 9 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 9 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | N | 11 | 150 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
74
♥
KJT9652
♦
96
♣
AK
|
||
|
♠
KQ2
♥
743
♦
J543
♣
T64
|
N
S
W
E
20
|
♠
A983
♥
AQ
♦
A72
♣
Q873
|
|
♠
JT65
♥
8
♦
KQT8
♣
J952
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | W | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | E | 9 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q4
♥
K8632
♦
94
♣
Q632
|
||
|
♠
K85
♥
AQ974
♦
K52
♣
T5
|
N
S
W
E
21
|
♠
T932
♥
T5
♦
JT763
♣
A8
|
|
♠
AJ76
♥
J
♦
AQ8
♣
KJ974
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 3X | W | 5 | 800 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | N | 9 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 5X | E | 8 | 500 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7 | 7 | 1 | N | 8 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | S | 9 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A32
♥
QT7
♦
AQ5
♣
AKQ6
|
||
|
♠
T87
♥
8
♦
JT863
♣
JT98
|
N
S
W
E
22
|
♠
J9654
♥
64
♦
K94
♣
543
|
|
♠
KQ
♥
AKJ9532
♦
72
♣
72
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 7 | N | 13 | 1520 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | N | 13 | 1520 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | N | 13 | 1520 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 8 | 8 | 7 | N | 13 | 1520 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | S | 13 | 1010 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
972
♥
J975
♦
A98
♣
Q74
|
||
|
♠
AKJ5
♥
32
♦
QJT2
♣
AJ9
|
N
S
W
E
23
|
♠
8643
♥
QT
♦
K76
♣
T852
|
|
♠
QT
♥
AK864
♦
543
♣
K63
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 4 | E | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 8 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | S | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AKT
♥
AK5
♦
KQ5
♣
AJT3
|
||
|
♠
2
♥
Q9863
♦
J842
♣
975
|
N
S
W
E
24
|
♠
J87654
♥
J
♦
A76
♣
K84
|
|
♠
Q93
♥
T742
♦
T93
♣
Q62
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 4X | E | 4 | 1400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2X | E | 4 | 800 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
8642
♥
AT7
♦
AQJ
♣
T97
|
||
|
♠
Q97
♥
652
♦
7632
♣
KQ4
|
N
S
W
E
25
|
♠
KJT53
♥
Q43
♦
985
♣
83
|
|
♠
A
♥
KJ98
♦
KT4
♣
AJ652
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | S | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | S | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 4 | 9 | 3 | S | 10 | 430 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
QJ42
♥
A4
♦
9743
♣
AQ8
|
||
|
♠
K63
♥
5
♦
QJT
♣
KT7654
|
N
S
W
E
26
|
♠
T87
♥
KQT76
♦
AK85
♣
J
|
|
♠
A95
♥
J9832
♦
62
♣
932
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 3 | E | 6 | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 1 | 9 | 2 | W | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 9 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 9 | 2 | E | 8 | - | 90 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 2 | 9 | 2 | E | 8 | - | 90 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AJ9543
♥
K863
♦
62
♣
J
|
||
|
♠
Q
♥
QT42
♦
T74
♣
75432
|
N
S
W
E
27
|
♠
T8
♥
AJ975
♦
AKQ93
♣
A
|
|
♠
K762
♥
♦
J85
♣
KQT986
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 4X | N | 10 | 590 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 4 | 9 | 5X | N | 10 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 2 | 9 | 5X | N | 9 | - | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9 | 9 | 5 | E | 11 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 1 | 9 | 5X | E | 13 | - | 850 | -4,00 | 4,00 |