VårBridge #40
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | BK Missklikk - Kolbotn BK | 124,00 | 64,35 |
2 | 33 | Haldor Sunde - Ingunn Uran | Stryn BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk - TopBridge BC|BK Missklikk|Nittedal BK | 121,00 | 64,00 |
3 | 10 | Truls Ingebrigtsen - Pål Christensen | BK 1933 Tromsø|Tromsø BK|Vestvågøy BK - BK Mix Tromsø | 88,00 | 60,19 |
4 | 30 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | 71,00 | 58,22 |
5 | 29 | Anders Østrem - Tommy Svensson | Tønsberg BK - NBF Utland | 59,00 | 56,83 |
6 | 11 | Bjørn Inge Hanssen - Jon Are Jensaas | Lyngseidet BK - BK 1933 Tromsø | 49,00 | 55,67 |
7 | 28 | Jøran Aunan - Knut Bjørnsen | BK Missklikk - Egersund BK | 41,00 | 54,75 |
8 | 5 | Monica Austnes - Lise Aasland | BK Missklikk|BK Grand - Grenland BK|BK Missklikk | 39,00 | 54,51 |
8 | 12 | Jan Erik Pettersen - Frank Ståle Karlsen | Hjerter Fire - Narvik Damebridge | 39,00 | 54,51 |
10 | 3 | Ottar Frode Austnes - Jan Løvfall | BK Missklikk|BK Grand - BK Missklikk | 32,00 | 53,70 |
11 | 4 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | 29,00 | 53,36 |
12 | 17 | Inger Marie Storsveen - May Helen Sagnes | Stange BK|Rena BK|BK Missklikk|Gardvik BK - BK Missklikk | 25,00 | 52,89 |
13 | 6 | Ingunn Skre - Jim-Thore Thoresen | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - Sjøvegan BK | 22,00 | 52,55 |
13 | 21 | Tor Einar Haddeland - Kristen Asbøll Vestad | BK Missklikk - Asker BK | 22,00 | 52,55 |
15 | 2 | Audun Gustavsen - Liv Bugge | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Hemsedal BK|Sjømannsbridgen BK - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Hemsedal BK|Åsane BK | 14,00 | 51,62 |
16 | 8 | Claes Andersen - Tim Nørgaard | Idd BK - Blommenholm BK | 9,00 | 51,04 |
17 | 1 | Arvid Kallevåg - Per Reidar Karlsen | Rubbestadneset BK - Tasta Randaberg BK|BK Missklikk | 5,00 | 50,58 |
17 | 32 | Sølvi Nicolaisen - Magnar Vigrestad | Hjerter Fire|BK Missklikk - FiggjoNor BK|Klepp BK|BK Missklikk | 5,00 | 50,58 |
19 | 38 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | BK Missklikk - Stryn BK|BK Missklikk | 4,00 | 50,46 |
20 | 34 | Terje Graver - Wenche Hansen | Grenland BK - Nettbuss Midt-Norge BK|BK Ruterknekt | -7,00 | 49,19 |
21 | 15 | Øistein Malmin - Odd Mydland | FiggjoNor BK - BK Missklikk | -9,00 | 48,96 |
22 | 36 | Eirik Eskild Hølto - Bjørn Morten Halbjørhus | Hemsedal BK|BK Missklikk|Fagernes BK - Gol BK|Hemsedal BK|BK Missklikk | -11,00 | 48,73 |
23 | 31 | Morten Hermo - Jan Emil Græsli | Singsås BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -13,00 | 48,50 |
24 | 9 | Morten Hermansen - Rita Sandum | Jessheim BK - Otta BK | -16,00 | 48,15 |
24 | 25 | Helene Gythfeldt - Anne Rydning | Blommenholm BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | -16,00 | 48,15 |
26 | 37 | Hege Charlotte Faber - Gunn Karine Moe | BK Ruterknekt | -17,00 | 48,03 |
27 | 18 | Helen Johansen - Jan Stråbø | Tynset BK|BK Missklikk|Hamar BK|Gardvik BK - Nesodden BK|Stange BK | -26,00 | 46,99 |
28 | 22 | Stig Jarle Sætre - Odd Arild Volden | BK Missklikk - Orkdal BK | -27,00 | 46,88 |
29 | 19 | Venke Handeland - Anita Skaldebø | BK Missklikk|Øyestad BK - BK Missklikk | -36,00 | 45,83 |
29 | 23 | Einar Berg Aasheim - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | -36,00 | 45,83 |
31 | 27 | Åse Biribakken - Siri Hove | Farsund BK - BK Missklikk | -40,00 | 45,37 |
32 | 13 | Terje Wold - Laila Eriksen Østbø | Søm BK - BK Missklikk|Orkdal BK|Sunndalsøra BK | -46,00 | 44,68 |
33 | 20 | Kristin Klerck-Aarnes - Kirsti Mikalsen | Departementenes BK|BK Missklikk - Departementenes BK | -54,00 | 43,75 |
34 | 26 | Sturla Meisingset - Kaare M. Gautvik | Departementenes BK | -56,00 | 43,52 |
35 | 14 | Frank Grande - Jan Eger Nymo | Namsos BK - BK Missklikk | -76,00 | 41,20 |
35 | 24 | Oddveig Bakken - Anton Thorstensen | Lyngseidet BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -76,00 | 41,20 |
37 | 16 | Torfinn Wilhelmsen - Ragnhild Wenzell | BK Missklikk - Moss BK|BK Missklikk | -94,00 | 39,12 |
38 | 35 | Per Drange Hansen - Boye Arntzen | Eiker BK - Vikersund BK|Eiker BK|BK Missklikk | -142,00 | 33,56 |
♠
AQ97
♥
T863
♦
T
♣
QT98
|
||
♠
65
♥
KQJ2
♦
9642
♣
A32
|
N
S
W
E
1
|
♠
KJT
♥
A5
♦
KQ75
♣
KJ76
|
♠
8432
♥
974
♦
AJ83
♣
54
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 1 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
6 | 32 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
11 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
18 | 25 | 1 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
19 | 7 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
31 | 23 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
37 | 15 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
38 | 21 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
8 | 9 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
13 | 26 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
16 | 28 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
17 | 12 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
20 | 14 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
24 | 3 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
27 | 1 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
30 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
34 | 29 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
35 | 4 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
36 | 33 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
♠
AK98
♥
AJT
♦
K98532
♣
|
||
♠
T7642
♥
K7
♦
A76
♣
AT8
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q3
♥
Q986
♦
Q
♣
K96543
|
♠
J5
♥
5432
♦
JT4
♣
QJ72
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28 | 2 | 3X | N | 9 | Q | 670 | - | 18,00 | -18,00 |
8 | 9 | 2 | 3X | W | 7 | 8 | 300 | - | 16,00 | -16,00 |
11 | 2 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 150 | - | 13,00 | -13,00 |
13 | 26 | 2 | 2 | N | 11 | Q | 150 | - | 13,00 | -13,00 |
17 | 12 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
18 | 25 | 2 | 2 | N | 9 | Q | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
31 | 23 | 2 | 1 | N | 9 | 3 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
5 | 22 | 2 | 2 | W | 6 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
24 | 3 | 2 | 3X | W | 8 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
34 | 29 | 2 | 5X | W | 10 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
37 | 15 | 2 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
38 | 21 | 2 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 32 | 2 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
19 | 7 | 2 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
20 | 14 | 2 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
27 | 1 | 2 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
30 | 10 | 2 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
36 | 33 | 2 | 2 | W | 7 | 9 | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
35 | 4 | 2 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -18,00 | 18,00 |
♠
52
♥
Q74
♦
KQ3
♣
KJ643
|
||
♠
T94
♥
KJT8
♦
JT42
♣
Q7
|
N
S
W
E
3
|
♠
J73
♥
9652
♦
85
♣
T985
|
♠
AKQ86
♥
A3
♦
A976
♣
A2
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 3 | 6 | N | 13 | T | 1020 | - | 17,00 | -17,00 |
17 | 12 | 3 | 6 | S | 13 | T | 1020 | - | 17,00 | -17,00 |
5 | 22 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
6 | 32 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
16 | 28 | 3 | 6 | N | 12 | T | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
24 | 3 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
27 | 1 | 3 | 6 | S | 12 | J | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
30 | 10 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
36 | 33 | 3 | 6 | N | 12 | 6 | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
11 | 2 | 3 | 6 | S | 12 | J | 920 | - | 0,00 | 0,00 |
20 | 14 | 3 | 3 | N | 13 | T | 520 | - | -3,00 | 3,00 |
31 | 23 | 3 | 4 | N | 13 | T | 520 | - | -3,00 | 3,00 |
18 | 25 | 3 | 4 | S | 13 | J | 510 | - | -6,00 | 6,00 |
8 | 9 | 3 | 3 | S | 12 | J | 490 | - | -10,00 | 10,00 |
19 | 7 | 3 | 5 | N | 12 | 6 | 490 | - | -10,00 | 10,00 |
34 | 29 | 3 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | -10,00 | 10,00 |
38 | 21 | 3 | 3 | S | 11 | J | 460 | - | -14,00 | 14,00 |
35 | 4 | 3 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | -16,00 | 16,00 |
37 | 15 | 3 | 7 | N | 12 | T | - | 50 | -18,00 | 18,00 |
♠
A87654
♥
Q642
♦
9
♣
87
|
||
♠
JT93
♥
♦
KQ732
♣
KJT3
|
N
S
W
E
4
|
♠
KQ
♥
A75
♦
T64
♣
A6542
|
♠
2
♥
KJT983
♦
AJ85
♣
Q9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 4 | 3X | S | 10 | J | 930 | - | 18,00 | -18,00 |
12 | 28 | 4 | 5X | E | 8 | J | 800 | - | 16,00 | -16,00 |
22 | 34 | 4 | 4X | S | 10 | 3 | 790 | - | 13,00 | -13,00 |
23 | 25 | 4 | 4X | S | 10 | K | 790 | - | 13,00 | -13,00 |
33 | 7 | 4 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 16 | 4 | 3 | E | 5 | 2 | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
8 | 3 | 4 | 3 | E | 5 | J | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
1 | 10 | 4 | 5 | E | 8 | 2 | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 29 | 4 | 5 | E | 8 | 2 | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
27 | 36 | 4 | 3 | E | 6 | J | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
31 | 18 | 4 | 5 | E | 8 | J | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
24 | 38 | 4 | 4 | E | 8 | 2 | 200 | - | -4,00 | 4,00 |
19 | 30 | 4 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
32 | 37 | 4 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
21 | 9 | 4 | 4 | E | 9 | 2 | 100 | - | -10,00 | 10,00 |
15 | 6 | 4 | 3 | W | 9 | 8 | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
26 | 20 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
13 | 14 | 4 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
11 | 4 | 4 | 3X | W | 10 | 4 | - | 870 | -18,00 | 18,00 |
♠
K5
♥
K6
♦
KQT95
♣
AQ62
|
||
♠
AJ3
♥
8542
♦
AJ74
♣
KJ
|
N
S
W
E
5
|
♠
QT8742
♥
J7
♦
♣
T8753
|
♠
96
♥
AQT93
♦
8632
♣
94
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 38 | 5 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | 18,00 | -18,00 |
2 | 35 | 5 | 5X | W | 8 | Q | 500 | - | 15,00 | -15,00 |
23 | 25 | 5 | 4X | E | 7 | 6 | 500 | - | 15,00 | -15,00 |
5 | 16 | 5 | 4X | E | 8 | 9 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
22 | 34 | 5 | 4X | E | 8 | A | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
26 | 20 | 5 | 4 | W | 5 | K | 250 | - | 8,00 | -8,00 |
12 | 28 | 5 | 3 | N | 11 | J | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
21 | 9 | 5 | 4 | N | 10 | 3 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
17 | 29 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
32 | 37 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 10 | 5 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
33 | 7 | 5 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
8 | 3 | 5 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
15 | 6 | 5 | 2 | N | 7 | 2 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
11 | 4 | 5 | 3 | E | 9 | 6 | - | 140 | -11,00 | 11,00 |
31 | 18 | 5 | 2 | E | 9 | 6 | - | 140 | -11,00 | 11,00 |
13 | 14 | 5 | 3 | N | 7 | 7 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
19 | 30 | 5 | 3 | N | 7 | 2 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
27 | 36 | 5 | 5X | N | 10 | J | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
♠
QJT532
♥
AT3
♦
QT
♣
J7
|
||
♠
AK74
♥
K52
♦
42
♣
KT52
|
N
S
W
E
6
|
♠
6
♥
Q86
♦
KJ865
♣
AQ43
|
♠
98
♥
J974
♦
A973
♣
986
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 6 | 3 | E | 5 | 9 | 400 | - | 18,00 | -18,00 |
5 | 16 | 6 | 3 | W | 7 | Q | 200 | - | 15,00 | -15,00 |
21 | 9 | 6 | 3 | W | 7 | Q | 200 | - | 15,00 | -15,00 |
8 | 3 | 6 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 4 | 6 | 3 | E | 8 | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
12 | 28 | 6 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
13 | 14 | 6 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
17 | 29 | 6 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
19 | 30 | 6 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
22 | 34 | 6 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
23 | 25 | 6 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
27 | 36 | 6 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
31 | 18 | 6 | 3 | W | 8 | 3 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
32 | 37 | 6 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 10 | 6 | 3 | W | 9 | Q | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
15 | 6 | 6 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
26 | 20 | 6 | 3 | W | 9 | Q | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
33 | 7 | 6 | 3 | W | 9 | Q | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
24 | 38 | 6 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -18,00 | 18,00 |
♠
K
♥
K763
♦
K932
♣
9762
|
||
♠
AJT2
♥
T4
♦
AQ764
♣
Q3
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q764
♥
9
♦
J85
♣
JT854
|
♠
9853
♥
AQJ852
♦
T
♣
AK
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 7 | 5X | S | 11 | T | 850 | - | 18,00 | -18,00 |
4 | 14 | 7 | 4 | S | 12 | J | 680 | - | 15,00 | -15,00 |
5 | 6 | 7 | 4 | S | 12 | J | 680 | - | 15,00 | -15,00 |
7 | 23 | 7 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 36 | 7 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 2 | 7 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 1 | 7 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
13 | 9 | 7 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 32 | 7 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
22 | 12 | 7 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
24 | 20 | 7 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
28 | 25 | 7 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
35 | 34 | 7 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
38 | 33 | 7 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
27 | 15 | 7 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | -11,00 | 11,00 |
37 | 3 | 7 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | -11,00 | 11,00 |
18 | 17 | 7 | 3 | S | 11 | Q | 200 | - | -15,00 | 15,00 |
31 | 30 | 7 | 2 | S | 11 | T | 200 | - | -15,00 | 15,00 |
26 | 19 | 7 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | -18,00 | 18,00 |
♠
Q53
♥
Q632
♦
Q4
♣
AQ94
|
||
♠
K8
♥
AK975
♦
AT9
♣
JT2
|
N
S
W
E
8
|
♠
64
♥
JT84
♦
K653
♣
876
|
♠
AJT972
♥
♦
J872
♣
K53
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 36 | 8 | 4X | W | 6 | 3 | 800 | - | 18,00 | -18,00 |
4 | 14 | 8 | 3X | S | 10 | A | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
29 | 21 | 8 | 4X | N | 10 | J | 590 | - | 14,00 | -14,00 |
10 | 2 | 8 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
11 | 1 | 8 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
16 | 32 | 8 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
27 | 15 | 8 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
5 | 6 | 8 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
24 | 20 | 8 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
26 | 19 | 8 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
28 | 25 | 8 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
31 | 30 | 8 | 3 | N | 10 | J | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
35 | 34 | 8 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
37 | 3 | 8 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
38 | 33 | 8 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
22 | 12 | 8 | 3X | W | 8 | 3 | 100 | - | -12,00 | 12,00 |
18 | 17 | 8 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | -14,00 | 14,00 |
7 | 23 | 8 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -16,00 | 16,00 |
13 | 9 | 8 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | -18,00 | 18,00 |
♠
73
♥
JT87
♦
KJT3
♣
AK3
|
||
♠
J9862
♥
64
♦
A4
♣
9742
|
N
S
W
E
9
|
♠
AQT5
♥
A53
♦
65
♣
QJT8
|
♠
K4
♥
KQ92
♦
Q9872
♣
65
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 9 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
11 | 1 | 9 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
13 | 9 | 9 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
31 | 30 | 9 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 15,00 | -15,00 |
4 | 14 | 9 | 3 | S | 9 | 9 | 400 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 6 | 9 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
18 | 17 | 9 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
24 | 20 | 9 | 3 | S | 10 | 9 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
26 | 19 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
37 | 3 | 9 | 3 | S | 10 | 9 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 23 | 9 | 4 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
8 | 36 | 9 | 4 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
16 | 32 | 9 | 2 | N | 10 | 6 | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
22 | 12 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
27 | 15 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
28 | 25 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
29 | 21 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
35 | 34 | 9 | 4 | N | 10 | Q | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
38 | 33 | 9 | 2 | N | 10 | 6 | 130 | - | -10,00 | 10,00 |
♠
Q85
♥
AQ3
♦
K9
♣
AJ975
|
||
♠
T9632
♥
98
♦
J7
♣
6432
|
N
S
W
E
10
|
♠
J74
♥
KT64
♦
AQ8532
♣
|
♠
AK
♥
J752
♦
T64
♣
KQT8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | 4X | S | 10 | J | 790 | - | 18,00 | -18,00 |
6 | 12 | 10 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
8 | 30 | 10 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
10 | 17 | 10 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
15 | 1 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
29 | 23 | 10 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
34 | 25 | 10 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
37 | 38 | 10 | 3 | N | 11 | 7 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
9 | 20 | 10 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
11 | 33 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
14 | 3 | 10 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
19 | 32 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
22 | 16 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
24 | 18 | 10 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
27 | 28 | 10 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
36 | 7 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
2 | 31 | 10 | 2X | E | 7 | K | 200 | - | -14,00 | 14,00 |
35 | 26 | 10 | 5 | N | 10 | 7 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
21 | 13 | 10 | 7 | S | 10 | J | - | 300 | -18,00 | 18,00 |
♠
K954
♥
Q86543
♦
A
♣
AT
|
||
♠
AJT87
♥
K
♦
Q87
♣
9872
|
N
S
W
E
11
|
♠
32
♥
AT72
♦
KJ543
♣
43
|
♠
Q6
♥
J9
♦
T962
♣
KQJ65
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20 | 11 | 3 | N | 9 | 3 | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
10 | 17 | 11 | 3 | N | 9 | 3 | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
19 | 32 | 11 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
22 | 16 | 11 | 3 | N | 9 | 3 | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
24 | 18 | 11 | 3 | N | 9 | 3 | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
5 | 4 | 11 | 3 | S | 9 | 7 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 30 | 11 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
21 | 13 | 11 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
27 | 28 | 11 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
29 | 23 | 11 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
35 | 26 | 11 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 31 | 11 | 2X | W | 7 | A | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
15 | 1 | 11 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
34 | 25 | 11 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
6 | 12 | 11 | 3X | N | 8 | 3 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
11 | 33 | 11 | 4 | N | 8 | 3 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
14 | 3 | 11 | 3 | N | 7 | 3 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
36 | 7 | 11 | 4 | N | 8 | 3 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
37 | 38 | 11 | 4 | N | 8 | 4 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
♠
J87
♥
QJ72
♦
3
♣
A9853
|
||
♠
AT
♥
A984
♦
KJ842
♣
T6
|
N
S
W
E
12
|
♠
962
♥
T5
♦
AQT9
♣
KQ74
|
♠
KQ543
♥
K63
♦
765
♣
J2
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 12 | 5 | W | 10 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
22 | 16 | 12 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
