VinterBridge #20
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tomas Ruth - Andre Syrrist | Larvik BK | 110,00 | 63,48 |
| 2 | 10 | Kristoffer Hegge Berg - Håkon Otieno Kippe | Snåsa BK|Studentenes BK | 65,00 | 57,97 |
| 2 | 33 | Knut Bjørnsen - Siri Hove | Egersund BK - BK Missklikk | 65,00 | 57,97 |
| 4 | 24 | Arve Glomnes - Kristian Vik | Stryn BK | 61,00 | 57,48 |
| 5 | 28 | Jan Emil Græsli - Jørn Haavik | BK Missklikk - Fillan BK | 58,00 | 57,11 |
| 6 | 16 | Ragnar Davidsen - Robert Althe | Namsos BK | 57,00 | 56,99 |
| 7 | 21 | Dag Inge Torgersen - Inger-Lise Wold | Klepp BK - BK Missklikk | 56,00 | 56,86 |
| 8 | 29 | Jon Are Jensaas - Gry Berg | BK 1933 Tromsø - BK Missklikk | 54,00 | 56,62 |
| 9 | 9 | Arnfinn Helgemo - Per Haltbrekken | Berkåk BK|Lundamo BK - Lundamo BK|Berkåk BK|BK Missklikk | 47,00 | 55,76 |
| 10 | 14 | Anne Kristine Mørch - Rolf Bang Selbak | Bergen Akademiske BK|Melandsknekten BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK | 43,00 | 55,27 |
| 11 | 7 | Bo Andreas Berg - Harald Huglen | Åsen/Frosta BK|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK | 29,00 | 53,55 |
| 12 | 12 | Tor Ivar Bang - Wenche Bøe Hansen | TopBridge BC - BK Missklikk | 23,00 | 52,82 |
| 13 | 15 | Geir Enge - John Saur | Verdal BK|Steinkjer BK - Namsos BK | 20,00 | 52,45 |
| 14 | 26 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Ski BK|Kolbotn BK - Ski BK | 18,00 | 52,21 |
| 15 | 20 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK|BK Missklikk - Harstad S&BK | 14,00 | 51,72 |
| 16 | 6 | Henning Pettersen - Alf Gunnar Pedersen | Jessheim BK - Haga og Aurskog BK | 10,00 | 51,23 |
| 17 | 32 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK - Ski BK|Kolbotn BK | 2,00 | 50,25 |
| 18 | 11 | Lina Mari Karlsen - Wenche Boltås | Skånland BK | -5,00 | 49,39 |
| 18 | 27 | Stig Karl Johansson - Jørgen Vøllestad | Kragerø BK | -5,00 | 49,39 |
| 20 | 3 | Jan Steinar Mydland - Arne Tveiten | Garder BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -12,00 | 48,53 |
| 21 | 23 | Sverre Nordseth - Petter H. Lindqvist | Konnerud BK|BK Missklikk - Arendals BK|BK Missklikk | -13,00 | 48,41 |
| 22 | 2 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Ski BK | -15,00 | 48,16 |
| 23 | 5 | Odd Ketil Bakken - Ole Flote | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -21,00 | 47,43 |
| 23 | 19 | Per Reidar Karlsen - Torbjørn Hagen | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk|Klepp BK - BK Missklikk | -21,00 | 47,43 |
| 25 | 13 | Per Nielsen - Cathrine Johansen | BK Missklikk | -23,00 | 47,18 |
| 26 | 31 | Ragnhild Petterson - Einar Berg Aasheim | Rognan BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -28,00 | 46,57 |
| 27 | 17 | Tor Einar Haddeland - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk - Sunndalsøra BK|BK Missklikk | -29,00 | 46,45 |
| 27 | 34 | Rune Johansen - Stein Øren | Sarpsborg BK | -29,00 | 46,45 |
| 29 | 25 | Sturla Meisingset - Kaare M. Gautvik | Departementenes BK | -30,00 | 46,32 |
| 30 | 36 | Odd Mydland - Terje Graver | BK Missklikk - Skien BK | -31,00 | 46,20 |
| 31 | 22 | Inge Kvarven - Jorunn Folkedal | BK Missklikk | -61,00 | 42,52 |
| 32 | 1 | Ole Årland - Tore Berge | Austevoll BK|BK Missklikk - Lyngdal BK|BK Missklikk | -62,00 | 42,40 |
| 33 | 4 | Lise Aasland - Gunnar Løken | Skien BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -69,00 | 41,54 |
| 34 | 30 | Odd Arild Volden - Kristen Asbøll Vestad | Orkdal BK - Konnerud BK | -90,00 | 38,97 |
| 35 | 18 | Dag Einar Hanson - Johnny Lyngroth | Grimstad BK | -91,00 | 38,85 |
| 36 | 35 | Martin Ivar Henden - Jan Brunsell | Åsane BK - Nøtterøy BK|BK Missklikk | -97,00 | 38,11 |
|
♠
A7
♥
QT72
♦
KT3
♣
8654
|
||
|
♠
KQT842
♥
A54
♦
76
♣
K2
|
N
S
W
E
1
|
♠
J653
♥
96
♦
A94
♣
AJT7
|
|
♠
9
♥
KJ83
♦
QJ852
♣
Q93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 35 | 1 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 17,00 | -17,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | W | 10 | 3 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 13 | 36 | 1 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 19 | 30 | 1 | 3 | W | 10 | 2 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 27 | 18 | 1 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 21 | 32 | 1 | 3 | W | 11 | 7 | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 6 | 1 | 3 | W | 11 | 2 | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 24 | 12 | 1 | 3 | W | 11 | 5 | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 31 | 25 | 1 | 3 | W | 11 | 8 | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 20 | 1 | 5X | S | 9 | K | - | 300 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 16 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 9 | 1 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
| 4 | 29 | 1 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
| 5 | 33 | 1 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
| 14 | 28 | 1 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
| 23 | 26 | 1 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
| 34 | 15 | 1 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
| 8 | 2 | 1 | 3X | W | 10 | 3 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
J765432
♥
AJ6
♦
A9
♣
Q
|
||
|
♠
T8
♥
T8
♦
Q87
♣
AJT742
|
N
S
W
E
2
|
♠
AK
♥
Q974
♦
J43
♣
K653
|
|
♠
Q9
♥
K532
♦
KT652
♣
98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 2 | 4 | N | 10 | 5 | 620 | - | 13,00 | -13,00 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 13,00 | -13,00 |
| 24 | 12 | 2 | 4 | N | 10 | 5 | 620 | - | 13,00 | -13,00 |
| 27 | 18 | 2 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 13,00 | -13,00 |
| 31 | 25 | 2 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 13,00 | -13,00 |
| 3 | 9 | 2 | 5X | E | 9 | Q | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 20 | 2 | 5X | E | 9 | Q | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 2 | 2 | 5X | E | 9 | Q | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 33 | 2 | 3 | N | 10 | 5 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 23 | 26 | 2 | 3 | N | 9 | 5 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 34 | 15 | 2 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 35 | 2 | 5X | E | 10 | Q | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 16 | 2 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
| 13 | 36 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
| 14 | 28 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
| 19 | 30 | 2 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
| 22 | 6 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | -11,00 | 11,00 |
| 21 | 32 | 2 | 3 | E | 9 | Q | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
J63
♥
Q3
♦
AJT64
♣
T64
|
||
|
♠
A5
♥
4
♦
Q932
♣
AQ9853
|
N
S
W
E
3
|
♠
K98
♥
JT8765
♦
5
♣
KJ2
|
|
♠
QT742
♥
AK92
♦
K87
♣
7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 36 | 3 | 3X | S | 10 | 4 | 630 | - | 17,00 | -17,00 |
| 24 | 12 | 3 | 4X | W | 8 | J | 500 | - | 15,00 | -15,00 |
| 31 | 25 | 3 | 4 | S | 11 | 4 | 450 | - | 13,00 | -13,00 |
| 4 | 29 | 3 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 22 | 6 | 3 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 34 | 15 | 3 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 28 | 3 | 5X | W | 10 | 3 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 30 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 32 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 20 | 3 | 3 | S | 9 | 4 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 27 | 18 | 3 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | W | 9 | 6 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 9 | 3 | 4 | S | 9 | 4 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 17 | 35 | 3 | 4 | S | 9 | 3 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 11 | 16 | 3 | 4 | S | 8 | 4 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 23 | 26 | 3 | 4 | S | 8 | 4 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 5 | 33 | 3 | 4 | W | 10 | J | - | 130 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
85
♥
A42
♦
JT742
♣
982
|
||
|
♠
J9
♥
KJ97653
♦
86
♣
A4
|
N
S
W
E
4
|
♠
KT743
♥
8
♦
53
♣
QJ763
|
|
♠
AQ62
♥
QT
♦
AKQ9
♣
KT5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 3 | N | 9 | 8 | 600 | - | 17,00 | -17,00 |
| 15 | 2 | 4 | 3X | W | 7 | 8 | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 17 | 22 | 4 | 3X | W | 7 | 8 | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 24 | 31 | 4 | 3X | W | 7 | 8 | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 28 | 13 | 4 | 3X | W | 7 | 8 | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 27 | 26 | 4 | 3 | S | 12 | J | 170 | - | 7,00 | -7,00 |
| 23 | 11 | 4 | 4 | N | 11 | 8 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 36 | 4 | 4 | N | 10 | 8 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 25 | 4 | 4 | N | 10 | 8 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 19 | 4 | 4 | N | 10 | 8 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 32 | 4 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 6 | 35 | 4 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 33 | 4 | 5 | N | 10 | 8 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 34 | 8 | 4 | 4 | N | 9 | 8 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 30 | 7 | 4 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -11,00 | 11,00 |
| 21 | 29 | 4 | 3 | N | 7 | 8 | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
| 18 | 5 | 4 | 6 | S | 8 | 8 | - | 400 | -15,00 | 15,00 |
| 9 | 10 | 4 | 3 | N | 2 | 8 | - | 700 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
AJ982
♥
754
♦
7652
♣
8
|
||
|
♠
7
♥
KQJ98
♦
KJ9
♣
AKQ4
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q653
♥
T6
♦
AT8
♣
T953
|
|
♠
KT4
♥
A32
♦
Q43
♣
J762
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 5 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 32 | 5 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | 14,00 | -14,00 |
| 24 | 31 | 5 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | 14,00 | -14,00 |
| 28 | 13 | 5 | 2 | N | 6 | T | - | 200 | 11,00 | -11,00 |
| 21 | 29 | 5 | 2 | W | 11 | 8 | - | 210 | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 25 | 5 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 33 | 5 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 22 | 5 | 3 | W | 9 | A | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 20 | 19 | 5 | 5 | W | 11 | 7 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 23 | 11 | 5 | 3 | W | 9 | 7 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 30 | 7 | 5 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 5 | 5 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 27 | 26 | 5 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 34 | 8 | 5 | 3 | E | 10 | 2 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 14 | 5 | 3 | W | 11 | 8 | - | 460 | -14,00 | 14,00 |
| 3 | 36 | 5 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -14,00 | 14,00 |
| 9 | 10 | 5 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -14,00 | 14,00 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | W | 11 | 5 | - | 460 | -14,00 | 14,00 |
|
♠
K54
♥
654
♦
AJT2
♣
984
|
||
|
♠
AQ632
♥
T
♦
Q7643
♣
53
|
N
S
W
E
6
|
♠
T8
♥
KJ982
♦
K95
♣
QJT
|
|
♠
J97
♥
AQ73
♦
8
♣
AK762
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 31 | 6 | 3X | E | 4 | 6 | 1400 | - | 17,00 | -17,00 |
| 3 | 36 | 6 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | 14,00 | -14,00 |
| 6 | 35 | 6 | 3 | E | 5 | 2 | 400 | - | 14,00 | -14,00 |
| 21 | 29 | 6 | 2 | E | 5 | 8 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 28 | 13 | 6 | 1 | E | 4 | 2 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 22 | 6 | 3X | W | 8 | 9 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 19 | 6 | 2 | W | 6 | 8 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 27 | 26 | 6 | 2 | E | 6 | A | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 2 | 6 | 1 | N | 9 | T | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 33 | 6 | 3 | S | 9 | T | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 14 | 6 | 2 | W | 7 | 9 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 10 | 6 | 2 | E | 7 | 8 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 23 | 11 | 6 | 2 | W | 7 | 4 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 30 | 7 | 6 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 34 | 8 | 6 | 2 | S | 8 | T | 90 | - | -11,00 | 11,00 |
| 12 | 25 | 6 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
| 18 | 5 | 6 | 3 | S | 8 | T | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
| 4 | 32 | 6 | 3 | N | 6 | T | - | 150 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
94
♥
753
♦
T975
♣
KQ83
|
||
|
♠
QT652
♥
AK64
♦
AK86
♣
|
N
S
W
E
7
|
♠
AJ7
♥
92
♦
QJ2
♣
A7542
|
|
♠
K83
♥
QJT8
♦
43
♣
JT96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 7 | 6 | W | 11 | K | 100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 9 | 1 | 7 | 4 | W | 11 | T | - | 650 | 13,00 | -13,00 |
| 26 | 17 | 7 | 4 | W | 11 | 9 | - | 650 | 13,00 | -13,00 |
| 29 | 22 | 7 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | 13,00 | -13,00 |
| 4 | 2 | 7 | 4 | W | 12 | K | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 19 | 7 | 4 | W | 12 | 3 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 12 | 7 | 4 | W | 12 | 3 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 24 | 10 | 7 | 4 | W | 12 | T | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 28 | 33 | 7 | 4 | W | 12 | K | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 32 | 16 | 7 | 4 | W | 12 | T | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 34 | 11 | 7 | 4 | W | 12 | T | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 35 | 23 | 7 | 4 | W | 12 | 7 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 20 | 7 | 6 | W | 12 | 4 | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 7 | 8 | 7 | 6 | W | 12 | 9 | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 13 | 3 | 7 | 6 | W | 12 | K | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 25 | 36 | 7 | 6 | W | 12 | K | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 27 | 6 | 7 | 6 | W | 12 | T | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 30 | 14 | 7 | 6 | W | 12 | K | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
T876
♥
A73
♦
2
♣
J7542
|
||
|
♠
A94
♥
KJ94
♦
JT75
♣
98
|
N
S
W
E
8
|
♠
53
♥
T8
♦
A964
♣
AKQT6
|
|
♠
KQJ2
♥
Q652
♦
KQ83
♣
3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 | 3 | W | 6 | 7 | 150 | - | 16,00 | -16,00 |
| 26 | 17 | 8 | 4 | W | 7 | 7 | 150 | - | 16,00 | -16,00 |
| 5 | 20 | 8 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 3 | 8 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 29 | 22 | 8 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 35 | 23 | 8 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 7 | 8 | 8 | 3X | E | 8 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 19 | 8 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 27 | 6 | 8 | 3 | W | 7 | 8 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 32 | 16 | 8 | 3 | W | 7 | 8 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 34 | 11 | 8 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 2 | 8 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
| 21 | 31 | 8 | 2 | E | 7 | K | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
| 24 | 10 | 8 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
| 28 | 33 | 8 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
| 18 | 12 | 8 | 2 | W | 8 | 3 | - | 90 | -14,00 | 14,00 |
| 25 | 36 | 8 | 2 | E | 8 | K | - | 90 | -14,00 | 14,00 |
| 30 | 14 | 8 | 3 | S | 6 | 9 | - | 150 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
J6
♥
KJ2
♦
94
♣
KQT743
|
||
|
♠
KT8
♥
T98653
♦
A8
♣
62
|
N
S
W
E
9
|
♠
974
♥
Q
♦
QJ7532
♣
J85
|
|
♠
AQ532
♥
A74
♦
KT6
♣
A9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 9 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 5 | 20 | 9 | 3 | S | 12 | 9 | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 9 | 1 | 9 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 15 | 19 | 9 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 28 | 33 | 9 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 35 | 23 | 9 | 3 | N | 12 | 3 | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 13 | 3 | 9 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 31 | 9 | 3 | N | 11 | Q | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 10 | 9 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 36 | 9 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 17 | 9 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 22 | 9 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8 | 9 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | -10,00 | 10,00 |
| 18 | 12 | 9 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | -10,00 | 10,00 |
| 30 | 14 | 9 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | -10,00 | 10,00 |
| 32 | 16 | 9 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | -10,00 | 10,00 |
| 27 | 6 | 9 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | -15,00 | 15,00 |
| 34 | 11 | 9 | 2 | S | 11 | A | 200 | - | -17,00 | 17,00 |
|
♠
KQJ7
♥
KQ743
♦
JT2
♣
A
|
||
|
♠
842
♥
J86
♦
8765
♣
K96
|
N
S
W
E
10
|
♠
T653
♥
A5
♦
A94
♣
QT72
|
|
♠
A9
♥
T92
♦
KQ3
♣
J8543
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 10 | 1X | E | 3 | 2 | 1100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 1 | 18 | 10 | 4 | N | 11 | 4 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 20 | 10 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 17 | 10 | 4 | N | 11 | 6 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 33 | 10 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 11 | 10 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 16 | 10 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 5 | 10 | 4 | N | 11 | 4 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 27 | 10 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 23 | 30 | 10 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 26 | 10 | 10 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 28 | 24 | 10 | 4 | N | 11 | 6 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 31 | 22 | 10 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 32 | 29 | 10 | 4 | N | 11 | 6 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 34 | 25 | 10 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 35 | 7 | 10 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 36 | 4 | 10 | 4 | N | 11 | 6 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
Q872
♥
A932
♦
Q9
♣
Q42
|
||
|
♠
J
♥
J654
♦
T64
♣
JT986
|
N
S
W
E
11
|
♠
KT5
♥
KQ8
♦
J32
♣
AK73
|
|
♠
A9643
♥
T7
♦
AK875
♣
5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 11 | 4X | S | 11 | J | 690 | - | 17,00 | -17,00 |
| 3 | 17 | 11 | 3X | S | 10 | 5 | 630 | - | 15,00 | -15,00 |
| 23 | 30 | 11 | 4X | S | 10 | J | 590 | - | 13,00 | -13,00 |
| 26 | 10 | 11 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 11,00 | -11,00 |
| 1 | 18 | 11 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 16 | 11 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 28 | 24 | 11 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 31 | 22 | 11 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 35 | 7 | 11 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 33 | 11 | 4X | W | 8 | 7 | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 20 | 11 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 27 | 11 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 32 | 29 | 11 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 5 | 11 | 5 | W | 8 | A | 150 | - | -9,00 | 9,00 |
| 13 | 11 | 11 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | -11,00 | 11,00 |
| 19 | 12 | 11 | 4 | S | 9 | 5 | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
| 34 | 25 | 11 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
| 36 | 4 | 11 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
Q8
♥
Q
♦
Q9653
♣
AQT95
|
||
|
♠
AJ75
♥
K872
♦
K7
♣
K74
|
N
S
W
E
12
|
♠
KT632
♥
AT
♦
A8
♣
J862
|
|
♠
94
♥
J96543
♦
JT42
♣
3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 6 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 11 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 16 | 12 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 5 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 12 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 23 | 30 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 28 | 24 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
| 34 | 25 | 12 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 8,00 | -8,00 |
