Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.25 MP

Sparmester
KLP = 18547.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.25
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-04-13 2015-04-13 6 31.5 31.3 30.4 30.9 36.6 53.1% 51.2% 0.18
2015-04-09 Klubbmesterskap 2... 18 31.3 31.0 25.6 28.3 27.2 49.4% 46.2% 0.36
2015-04-08 2015-04-08 7 31.0 30.7 24.9 27.8 30.5 51.5% 48.4% 0.29
2015-04-07 2015-04-07 20 30.7 29.5 36.1 32.8 27.5 47.2% 36.4% 1.19
2015-04-01 Påsketurnering 13 29.5 29.6 25.1 27.4 26.6 49.6% 51.1% -0.15
2015-03-31 2015-03-31-kvelds 11 29.6 29.6 31.6 30.6 25.4 47.2% 47.1% 0.01
2015-03-30 2015-03-29 5 29.6 29.8 42.0 35.9 37.5 50.9% 52.2% -0.13
2015-03-26 Klubbmesterskap 2... 9 29.8 30.1 25.5 27.8 26.9 49.5% 52.5% -0.29
2015-03-25 2015-03-25 3 30.1 30.1 25.1 27.6 30.6 51.7% 52.1% -0.03
2015-03-24 2015-03-24-eggtur... 10 30.1 30.5 36.6 33.6 27.0 46.6% 50.7% -0.45
2015-03-23 2015-03-23 11 30.5 29.9 28.9 29.4 37.5 54.3% 47.9% 0.63
2015-03-19 Klubbmesterskap 2... 26 29.9 28.9 25.1 27.0 29.4 51.2% 42.2% 1.01
2015-03-18 2015-03-18 2 28.9 29.4 25.6 27.5 30.5 51.8% 57.3% -0.51
2015-03-17 2015-03-17 18 29.4 29.2 36.3 32.7 25.0 45.9% 43.5% 0.26
2015-03-16 2015-03-16 10 29.2 28.8 30.0 29.4 37.0 54.0% 50.0% 0.39
2015-03-12 Lauskveld 12.03.15 13 28.8 28.8 25.6 27.2 27.7 50.3% 50.9% -0.07
2015-03-11 2015-03-11 1 28.8 29.9 26.6 28.3 30.5 51.3% 62.5% -1.03
2015-03-10 Kvelds 9 29.9 30.5 36.9 33.7 25.1 45.4% 51.1% -0.61
2015-03-09 2015-03-09 6 30.5 30.8 30.4 30.6 37.0 53.4% 56.9% -0.34
2015-03-05 impAcross 5.3.15 24 30.8 29.9 26.4 28.2 28.6 0.0 -1.2 0.86
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard