Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.25 MP

Sparmester
KLP = 18547.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.25
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-05-19 Hovedpulje 17 33.6 33.7 22.2 27.9 25.3 48.6% 48.9% -0.03
2016-05-18 Onsdag 14 33.7 33.2 35.2 34.2 32.2 48.9% 44.2% 0.46
2016-05-11 Test 11 33.2 32.9 34.8 33.8 28.1 46.9% 43.1% 0.36
2016-05-10 2016-05-10 18 32.9 32.1 22.2 27.1 23.0 47.9% 40.7% 0.78
2016-05-09 2016-05-09 4 32.1 32.3 28.3 30.3 35.9 53.0% 55.3% -0.21
2016-05-05 Torsdag 7 32.3 32.5 22.9 27.7 29.4 50.9% 53.1% -0.24
2016-05-04 2016-05-04 2 32.5 33.2 35.5 34.3 30.2 47.6% 54.8% -0.67
2016-05-03 2016-05-03 16 33.2 33.4 36.5 35.0 26.1 45.4% 47.5% -0.24
2016-05-02 2016-05-02 6 33.4 33.2 28.1 30.7 37.7 53.7% 51.5% 0.22
2016-04-28 2016-04-28-Simultan 10 33.2 33.3 23.0 28.1 27.3 49.6% 50.4% -0.08
2016-04-26 2016-04-26 9 33.3 34.0 37.2 35.6 25.2 44.5% 51.3% -0.74
2016-04-25 2016-04-25 1 34.0 34.5 28.6 31.6 35.5 52.1% 57.1% -0.48
2016-04-21 2016-04-21 13 34.5 34.4 21.7 28.1 29.5 50.7% 49.8% 0.11
2016-04-20 2016-04-20 3 34.4 34.6 35.7 35.1 32.3 48.3% 50.0% -0.16
2016-04-19 2016-04-19 9 34.6 35.4 38.0 36.7 25.3 44.0% 51.5% -0.82
2016-04-18 2016-04-18 3 35.4 35.7 28.9 32.3 38.0 53.0% 56.4% -0.32
2016-04-14 2016-04-14 2 35.7 36.8 52.0 44.4 39.4 47.3% 61.5% -1.05
2016-04-13 2016-04-13 3 36.8 36.9 35.8 36.3 32.0 47.5% 49.0% -0.14
2016-04-12 2016-04-12 18 36.9 36.8 37.9 37.4 25.6 43.8% 43.0% 0.09
2016-04-11 2016-04-11 11 36.8 36.4 28.5 32.5 35.0 51.4% 47.2% 0.40
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard