Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.25 MP

Sparmester
KLP = 18547.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.25
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-06-29 2017-06-29 9 24.8 25.3 35.0 30.1 27.5 48.6% 53.1% -0.50
2017-06-27 2017-06-27 17 25.3 25.0 32.1 28.6 28.6 50.0% 48.0% 0.23
2017-06-26 2017-06-26 4 25.0 24.9 26.2 25.5 35.2 55.3% 54.1% 0.11
2017-06-22 2017-06-22 32 24.9 23.9 50.7 37.3 28.2 45.3% 36.3% 1.01
2017-06-21 2017-06-21 2 23.9 24.1 28.3 26.2 31.5 53.0% 54.8% -0.16
2017-06-20 2017-06-20 3 24.1 25.1 33.1 29.1 27.7 49.3% 58.3% -0.99
2017-06-19 2017-06-19 1 25.1 25.7 29.5 27.6 36.8 54.9% 60.9% -0.58
2017-06-15 2017-06-15 30 25.7 24.9 47.1 36.0 28.5 46.1% 39.2% 0.77
2017-06-14 2017-06-14 6 24.9 24.5 27.9 26.2 33.4 54.0% 50.0% 0.37
2017-06-13 Juni-13 15 24.5 24.4 51.7 38.0 28.7 45.0% 43.7% 0.15
2017-06-12 2017-06-12 4 24.4 24.3 26.1 25.2 34.1 54.7% 54.2% 0.05
2017-06-08 2017-06-08 25 24.3 23.3 22.0 22.7 27.0 52.2% 43.6% 0.97
2017-06-07 2017-06-07 3 23.3 23.2 25.9 24.6 32.7 54.6% 52.8% 0.17
2017-06-06 2017-06-06 13 23.2 23.3 38.5 30.9 26.9 47.9% 49.4% -0.17
2017-06-01 2017-06-01 14 23.3 23.5 36.0 29.7 27.1 48.6% 50.1% -0.16
2017-05-31 Mai 1 23.5 24.4 29.7 27.1 34.5 54.3% 63.7% -0.89
2017-05-30 2017-05-30 6 24.4 25.1 33.8 29.5 26.6 48.5% 55.0% -0.71
2017-05-29 2017-05-29 1 25.1 26.1 26.9 26.5 37.1 55.7% 66.1% -0.99
2017-05-24 2015-05-24 4 26.1 26.2 29.8 28.0 32.8 52.7% 54.2% -0.14
2017-05-23 2017-05-23 16 26.2 26.1 33.7 29.9 26.1 48.0% 46.7% 0.15
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard