Avansert søk


Sluttresultat

 

1 Odd Inge Hovd 297,09 % 75,00 % 64,17 % 60,00 % 55,21 % 42,71 %
2 Roar Hansen 292,21 % 67,00 % 58,33 % 57,50 % 55,21 % 54,17 %
2 Arne Weisser 292,21 % 67,00 % 58,33 % 57,50 % 55,21 % 54,17 %
4 Jan Stallvik 278,90 % 67,71 % 55,36 % 55,00 % 55,00 % 45,83 %
4 Atle Grande 278,90 % 67,71 % 55,36 % 55,00 % 55,00 % 45,83 %
6 Truls Solem 269,64 % 65,63 % 58,33 % 56,25 % 46,43 % 43,00 %
6 Kjell Braa 269,64 % 65,63 % 58,33 % 56,25 % 46,43 % 43,00 %
8 Viggo Rødsjø 253,17 % 57,29 % 50,00 % 49,00 % 48,96 % 47,92 %
9 John Wiklem 241,06 % 50,00 % 49,00 % 48,96 % 46,67 % 46,43 %
10 Tom Terjesen 235,49 % 56,25 % 55,21 % 49,40 % 40,63 % 34,00 %
10 Sigmund Grinnen 235,49 % 56,25 % 55,21 % 49,40 % 40,63 % 34,00 %
12 Brynjar Brodersen 215,19 % 58,93 % 43,75 % 42,71 % 41,67 % 28,13 %
13 Jørn Roar Almaas 194,38 % 75,00 % 64,17 % 55,21 % 0,00 % 0,00 %
14 Steinar Fenstad 141,59 % 53,13 % 52,00 % 36,46 % 0,00 % 0,00 %
14 Audun Haugerø 141,59 % 53,13 % 52,00 % 36,46 % 0,00 % 0,00 %
16 Einar Gjestad 128,73 % 58,93 % 41,67 % 28,13 % 0,00 % 0,00 %
17 Bjørn Tore Storsten 105,21 % 57,29 % 47,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18 Jan I. Reitan 60,00 % 60,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
19 Richard Dybfest 43,75 % 43,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
20 Eirik Terjesen 24,40 % 24,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
20 Are Kirkbakk Terjesen 24,40 % 24,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Rune Veum minneturnering

Luster bridgeklubb inviterer til 
 
RUNE VEUM MINNETURNERING 
 
PÅ UNGDOMSHUSET «SOLTUN» I GAUPNE
 
30.april kl. 1700
 
Me spelar singelturnering, tal rundar og spel kjem litt an på deltakinga.
 
Enkel servering ein gong i løpet av kvelden
 
Turneringsstopp rundt midnatt
 
Startavgift kr 250, dekker mat/kaffi/husleige og tradisjonell premiering. 
 
Påmelding innan 29.april. 
 

 www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/22166

2022