Simultan onsdag

Dato: 2026-11-11
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 16, par: 226
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J9743
♥ KJT
♦ KJT8
♣ 3
♠ KQT
♥ A83
♦ A653
♣ JT2


N
S
W
E
1
♠ 5
♥ Q9752
♦ 42
♣ Q8764
♠ A862
♥ 64
♦ Q97
♣ AK95

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 5 8 5 7
S 9 5 8 6 7
EW 4 7 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
B4 B36 9 4 N 10 4 420 - 107,00 -107,00
E4 E5 1 4 N 10 420 - 107,00 -107,00
A8 A10 9 4X E 8 A 300 - 103,00 -103,00
A11 A7 9 2X W 6 4 300 - 103,00 -103,00
J5 J2 1 2 N 10 170 - 98,00 -98,00
E6 E3 1 2 S 10 170 - 98,00 -98,00
K9 K1 1 1 N 10 4 170 - 98,00 -98,00
M1 M2 1 4 E 7 150 - 94,00 -94,00
R1 R2 1 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
C2 C4 3 3 S 9 A 140 - 41,00 -41,00
G2 G4 3 1 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
K2 K11 7 1 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
B3 B21 9 2 N 9 5 140 - 41,00 -41,00
C3 C5 4 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
L3 L10 1 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
M3 M4 1 2 N 9 140 - 41,00 -41,00
P3 P16 1 2 N 9 7 140 - 41,00 -41,00
I4 I6 12 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
J4 J3 1 2 N 9 140 - 41,00 -41,00
K4 K3 5 1 N 9 Q 140 - 41,00 -41,00
N4 N7 1 3 N 9 140 - 41,00 -41,00
P4 P15 1 3 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
G5 G6 2 1 N 9 5 140 - 41,00 -41,00
Q5 Q6 1 3 N 9 140 - 41,00 -41,00
C6 C1 1 3 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
J6 J1 1 3 N 9 140 - 41,00 -41,00
N6 N5 1 2 N 9 140 - 41,00 -41,00
P6 P13 1 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
R6 R5 1 2 N 9 8 140 - 41,00 -41,00
E7 E2 1 2 N 9 140 - 41,00 -41,00
M7 M8 1 2 N 9 140 - 41,00 -41,00
R7 R8 1 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
E8 E1 1 3 S 9 140 - 41,00 -41,00
K8 K6 4 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
L8 L5 1 3 N 9 7 140 - 41,00 -41,00
F9 F2 1 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
I9 I10 11 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
L9 L4 1 2 N 9 5 140 - 41,00 -41,00
N9 N2 1 3 N 9 140 - 41,00 -41,00
R9 R10 1 2 N 9 5 140 - 41,00 -41,00
B10 B22 9 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
K10 K5 8 2 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
A12 A6 9 3 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
L12 L1 1 2 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
A14 A4 9 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
D15 D16 1 3 S 9 A 140 - 41,00 -41,00
A16 A2 9 3 S 9 A 140 - 41,00 -41,00
A17 A1 9 3 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
P17 P2 1 3 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
B18 B20 9 3 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
D19 D20 1 2 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
D21 D22 1 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
B23 B30 9 2 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
B24 B12 9 2 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
D25 D26 1 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
B27 B1 9 3 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
B28 B5 9 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
B32 B34 9 2 N 9 4 140 - 41,00 -41,00
B35 B11 9 2 N 9 2 140 - 41,00 -41,00
B38 B29 9 3 N 9 Q 140 - 41,00 -41,00
B2 B16 9 2 N 8 4 110 - -24,00 24,00
D3 D4 1 2 N 8 4 110 - -24,00 24,00
L7 L6 1 1 N 8 5 110 - -24,00 24,00
P7 P12 1 2 N 8 4 110 - -24,00 24,00
F8 F3 1 2 N 8 4 110 - -24,00 24,00
H8 H1 1 2 N 8 110 - -24,00 24,00
M9 M10 1 2 N 8 110 - -24,00 24,00
D11 D12 1 1 N 8 4 110 - -24,00 24,00
L11 L2 1 2 N 8 2 110 - -24,00 24,00
B14 B17 9 2 N 8 2 110 - -24,00 24,00
P14 P5 1 1 N 8 2 110 - -24,00 24,00
A15 A3 9 1 N 8 4 110 - -24,00 24,00
B26 B7 9 2 N 8 4 110 - -24,00 24,00
F4 F7 1 3 E 8 2 50 - -41,00 41,00
A5 A13 9 3 E 8 A 50 - -41,00 41,00
O7 O8 1 2 E 7 A 50 - -41,00 41,00
I12 I7 10 3 E 8 A 50 - -41,00 41,00
D1 D2 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
I2 I5 9 4 N 9 3 - 50 -72,00 72,00
Q2 Q4 1 4 N 9 - 50 -72,00 72,00
G3 G7 5 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
I3 I11 8 3 N 8 5 - 50 -72,00 72,00
O3 O4 1 4 N 9 2 - 50 -72,00 72,00
Q3 Q7 1 4 N 9 - 50 -72,00 72,00
R3 R4 1 4 N 9 2 - 50 -72,00 72,00
D5 D6 1 4 S 9 5 - 50 -72,00 72,00
F6 F5 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
M6 M5 1 4 N 9 - 50 -72,00 72,00
O6 O5 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
H7 H2 1 4 N 9 - 50 -72,00 72,00
B8 B31 9 4 N 9 6 - 50 -72,00 72,00
I8 I14 7 4 N 9 2 - 50 -72,00 72,00
N8 N3 1 4 N 9 - 50 -72,00 72,00
P8 P11 1 4 N 9 9 - 50 -72,00 72,00
B9 B19 9 3 N 8 4 - 50 -72,00 72,00
D9 D10 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
F10 F1 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
R12 R11 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
D13 D14 1 4 N 9 7 - 50 -72,00 72,00
R14 R13 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
A18 A9 9 4 N 9 2 - 50 -72,00 72,00
P18 P1 1 4 N 9 4 - 50 -72,00 72,00
D23 D24 1 4 N 9 8 - 50 -72,00 72,00
B25 B33 9 4 N 9 5 - 50 -72,00 72,00
H4 H5 1 1 W 7 - 90 -100,00 100,00
H6 H3 1 4 S 8 - 100 -104,00 104,00
D7 D8 1 4X N 9 4 - 100 -104,00 104,00
B15 B6 9 4X N 9 4 - 100 -104,00 104,00
D17 D18 1 3 E 9 K - 140 -108,00 108,00
- O2 1 - - - Bye Bye 15,30
Q1 - 1 - - - Bye Bye 20,10
K7 - 6 - - - Bye Bye -5,70
- G1 1 - - - Bye Bye 23,90
P9 - 1 - - - Bye Bye 18,20
- N1 1 - - - Bye Bye 3,90
B13 - 9 - - - Bye Bye -4,50
- I1 1 - - - Bye Bye 11,60
♠ 3
♥ JT95
♦ QT962
♣ 987
♠ A974
♥ Q87
♦ AJ
♣ KQ62


N
S
W
E
2
♠ KJT2
♥ 6
♦ K8743
♣ A54
♠ Q865
♥ AK432
♦ 5
♣ JT3

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 3 2 2
EW 11 6 9 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
N4 N7 1 3 E 7 100 - 103,00 -103,00
F6 F5 1 4 W 8 J 100 - 103,00 -103,00
J6 J1 1 4 E 8 100 - 103,00 -103,00
B10 B22 9 4 W 8 J 100 - 103,00 -103,00
K10 K5 8 4 W 8 J 100 - 103,00 -103,00
B23 B30 9 3 W 7 2 100 - 103,00 -103,00
L3 L10 1 4 W 9 J 50 - 82,00 -82,00
E4 E5 1 4 W 9 50 - 82,00 -82,00
P4 P15 1 4 E 9 A 50 - 82,00 -82,00
J5 J2 1 3 W 8 50 - 82,00 -82,00
M6 M5 1 4 W 9 50 - 82,00 -82,00
A8 A10 9 4 W 9 J 50 - 82,00 -82,00
E8 E1 1 4 E 9 50 - 82,00 -82,00
N8 N3 1 4 W 9 50 - 82,00 -82,00
L9 L4 1 4 W 9 J 50 - 82,00 -82,00
R12 R11 1 4 W 9 J 50 - 82,00 -82,00
A14 A4 9 4 W 9 J 50 - 82,00 -82,00
P14 P5 1 4 W 9 J 50 - 82,00 -82,00
P17 P2 1 4 E 9 A 50 - 82,00 -82,00
B18 B20 9 4 E 9 K 50 - 82,00 -82,00
D23 D24 1 4 W 9 T 50 - 82,00 -82,00
B2 B16 9 3 E 9 A - 110 64,00 -64,00
E6 E3 1 2 W 9 - 110 64,00 -64,00
B15 B6 9 2 W 8 J - 110 64,00 -64,00
G3 G7 5 1 W 8 J - 120 59,00 -59,00
N9 N2 1 1 W 8 - 120 59,00 -59,00
P3 P16 1 4 W 10 3 - 130 55,00 -55,00
L8 L5 1 3 E 10 A - 130 55,00 -55,00
B4 B36 9 3 W 9 J - 140 51,00 -51,00
B26 B7 9 2 E 9 A - 140 51,00 -51,00
I2 I5 9 3 E 10 A - 170 45,00 -45,00
P8 P11 1 3 W 10 J - 170 45,00 -45,00
D9 D10 1 3 W 10 J - 170 45,00 -45,00
B28 B5 9 3 W 10 J - 170 45,00 -45,00
A18 A9 9 2X N 7 3 - 200 40,00 -40,00
G2 G4 3 3 W 9 2 - 400 34,00 -34,00
Q3 Q7 1 3 W 9 - 400 34,00 -34,00
J4 J3 1 3 W 9 - 400 34,00 -34,00
N6 N5 1 3 W 9 - 400 34,00 -34,00
D11 D12 1 3 W 9 J - 400 34,00 -34,00
M1 M2 1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
C2 C4 3 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
K2 K11 7 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
Q2 Q4 1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
B3 B21 9 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
I3 I11 8 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
M3 M4 1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
O3 O4 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
R3 R4 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
F4 F7 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
G5 G6 2 4 W 10 3 - 420 -3,00 3,00
H6 H3 1 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
O6 O5 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
D7 D8 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
E7 E2 1 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
H7 H2 1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
R7 R8 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
B8 B31 9 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
I8 I14 7 4 E 10 K - 420 -3,00 3,00
B9 B19 9 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
F9 F2 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
M9 M10 1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
R9 R10 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
A11 A7 9 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
I12 I7 10 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
L12 L1 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
D13 D14 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
D15 D16 1 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
A17 A1 9 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
P18 P1 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
D21 D22 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
B25 B33 9 4 W 10 J - 420 -3,00 3,00
Q5 Q6 1 3 W 10 - 430 -39,00 39,00
M7 M8 1 3 W 10 - 430 -39,00 39,00
B14 B17 9 3 W 10 2 - 430 -39,00 39,00
B24 B12 9 3 W 10 2 - 430 -39,00 39,00
D1 D2 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
R1 R2 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
D3 D4 1 4 W 11 2 - 450 -67,00 67,00
H4 H5 1 4 W 11 - 450 -67,00 67,00
I4 I6 12 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
D5 D6 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
C6 C1 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
P6 P13 1 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
R6 R5 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
O7 O8 1 4 W 11 9 - 450 -67,00 67,00
P7 P12 1 4 W 11 9 - 450 -67,00 67,00
H8 H1 1 4 E 11 - 450 -67,00 67,00
I9 I10 11 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
K9 K1 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
F10 F1 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
L11 L2 1 5 E 11 K - 450 -67,00 67,00
A15 A3 9 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
A16 A2 9 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
D19 D20 1 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
D25 D26 1 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
B27 B1 9 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
B32 B34 9 4 W 11 J - 450 -67,00 67,00
B35 B11 9 4 W 11 3 - 450 -67,00 67,00
B38 B29 9 4 E 11 A - 450 -67,00 67,00
F8 F3 1 3 W 11 J - 460 -92,00 92,00
C3 C5 4 4 E 12 A - 480 -99,00 99,00
A5 A13 9 4 E 12 A - 480 -99,00 99,00
K8 K6 4 4 E 12 A - 480 -99,00 99,00
A12 A6 9 4 E 12 A - 480 -99,00 99,00
R14 R13 1 4 E 12 A - 480 -99,00 99,00
D17 D18 1 4 E 12 A - 480 -99,00 99,00
K4 K3 5 5X W 11 J - 650 -106,00 106,00
L7 L6 1 6X E 12 J - 1210 -108,00 108,00
- O2 1 - - - Bye Bye 15,30
Q1 - 1 - - - Bye Bye 20,10
K7 - 6 - - - Bye Bye -5,70
- G1 1 - - - Bye Bye 23,90
P9 - 1 - - - Bye Bye 18,20
- N1 1 - - - Bye Bye 3,90
B13 - 9 - - - Bye Bye -4,50
- I1 1 - - - Bye Bye 11,60