Simultan mandag
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7 | Knut Nielsen - Trond Jacobsen | Kopervik BK | 877,70 | 67,41 |
| 2 | H3 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK | 868,80 | 67,24 |
| 3 | D5 | Øistein Olstad - Jonny Sandbæk | Vinger BK - Gardvik BK | 859,20 | 67,05 |
| 4 | P6 | Flemming Knutsen - Roar Laingen | Risør BK - Kragerø BK | 803,00 | 65,93 |
| 5 | N2 | Bjørn Hauge - Frode Dyrstad | Os BK | 767,60 | 65,23 |
| 6 | N5 | Trond Arne Tvedt - Eva Hårklau | Os BK | 761,70 | 65,11 |
| 7 | J12 | Kjell Erling Myhr - Bjørn Langli | Harestua BK | 749,50 | 64,87 |
| 8 | H5 | Dagfinn Kristiansen - Paal Risnes | Harstad S&BK | 720,20 | 64,29 |
| 9 | A6 | Kjell Arne Johansen - Kent Arne Jørgensen | Alta BK | 718,90 | 64,26 |
| 10 | J14 | Arve Melhus - Odd Sigmund Røste | Kløver Ess - Astra/ABC | 665,90 | 63,21 |
| 11 | H4 | Jan Roar Lind - Marianne Eriksen | Harstad S&BK | 646,50 | 62,83 |
| 12 | N1 | Leif Fjellro - Kåre Aasen | Os BK | 639,60 | 62,69 |
| 13 | F2 | André Hagen - Stig Olav Aksdal | Haga og Aurskog BK | 584,60 | 61,60 |
| 14 | R1 | Hege Sundland - Maiken B. Skaaren | Stavanger DBK | 584,50 | 61,60 |
| 15 | N3 | Reidar Tore Dale - Carl-Otto Curran | Os BK | 571,40 | 61,34 |
| 16 | E14 | Espen Kvam - Hege Kathrine Engen | BK Grand | 560,10 | 61,11 |
| 17 | P3 | Eirik Lynghaug - Magnus Lynghaug | Risør BK | 557,60 | 61,06 |
| 18 | C3 | Karstein Rye - Elin Johansen | Bergen Akademiske BK | 539,40 | 60,70 |
| 19 | Q5 | Siv Slyngstad - Vidar Hjellvik | Spiren BK | 509,90 | 60,12 |
| 20 | C12 | Kristine Breivik - Øystein Meling | Bergen Akademiske BK | 508,60 | 60,09 |
| 21 | T6 | Jostein Pettersen - Jan Salomonsen | Vestvågøy BK | 508,00 | 60,08 |
| 22 | B4 | Tor Grini - Arve Jostein Bruntveit | Austevoll BK | 503,00 | 59,98 |
| 23 | M3 | Sigbjørn Grønhaug - Per Gøran Birkenes | Lørenskog BK | 497,20 | 59,86 |
| 24 | S9 | Roald Karlsen - Bjørn H. Bratreit | Steinkjer BK | 478,20 | 59,49 |
| 25 | M16 | Geir Engebretsen - Lars Larsen | BK Missklikk - BK Norrøna | 459,50 | 59,12 |
| 26 | S1 | Arnstein Nymoen - Astrid Margrethe Grønnesby | Steinkjer BK - Inderøy BK | 457,40 | 59,07 |
| 27 | S5 | Olav Andersen - Ragnar Midjo | Steinkjer BK | 456,40 | 59,05 |
| 28 | L9 | Olav Olstad - Mia Feiring Kristiansen | Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK | 455,50 | 59,04 |
| 29 | K2 | Birger Pedersen - Kurt Langhelle | Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK | 442,80 | 58,79 |
| 30 | E10 | Ole Andreas Tokerud - Lars-Ove Remvik | BK Grand | 439,50 | 58,72 |
| 31 | M4 | Bjørn Marring - Tor Kverndal | Lørenskog BK | 428,50 | 58,50 |
| 32 | S6 | Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter | Steinkjer BK | 422,50 | 58,38 |
| 33 | C14 | Morten Angell - Åse Mogstad | TopBridge BC | 420,40 | 58,34 |
| 34 | O2 | Sigbjørn Færøvik - Robert Althe | Namsos BK - Namsos BK|Overhalla BK | 398,90 | 57,91 |
| 35 | S4 | Pål Dahl - Torgeir Daling | Inderøy BK | 392,90 | 57,80 |
| 36 | G1 | Are Antonsen - Kurt Alfred Methi | BK 1933 Hammerfest | 392,00 | 57,78 |
| 37 | R11 | Siri Mong - Sissel Serena Edland | Stavanger DBK | 367,60 | 57,29 |
| 38 | Q9 | Else Grandal - Elisabeth Skoglund | Spiren BK | 361,40 | 57,17 |
| 39 | I1 | Knut R. Dalen - Roger Tustervatn | Hattfjelldal BK | 346,40 | 56,87 |
| 40 | L12 | Stian Andersen - Mari Fonkalsrud | Lillehammer BK | 339,00 | 56,73 |
| 41 | F5 | Eva Hagen - Toralv Lossius | Haga og Aurskog BK - Rendalen BK | 336,30 | 56,67 |
| 42 | O5 | Håvard Arve Furulund - Jonny Rian | Grong BK - Overhalla BK | 323,30 | 56,42 |
| 43 | T4 | Jan Th. Thoresen - Kolbjørn Karlsen | Vestvågøy BK | 310,00 | 56,15 |
| 44 | I5 | Rune Finseth - Svein Krutnes | Hattfjelldal BK | 306,10 | 56,07 |
| 45 | A5 | Svein Erik Bull - Kristin Jakobsen | Alta BK | 301,10 | 55,97 |
| 46 | M24 | Roger Bendheim - Reidar Skuland | Lørenskog BK | 292,00 | 55,79 |
| 47 | P8 | Ingunn Aasebø - Hans Lauritzen | Risør BK | 276,50 | 55,49 |
| 48 | M22 | Janne Larsen - Terje Jørgensen | Lørenskog BK - BK Norrøna | 272,90 | 55,42 |
| 49 | M1 | Hans Fredrik Moe - Trond Kvarsvik | Lørenskog BK | 271,60 | 55,39 |
| 50 | O7 | Roar Kvaløyseter - Inge Olav Rosendal | Overhalla BK | 268,70 | 55,33 |
| 51 | F9 | Roy Kasper Brakalsvålet - Espen Branderud | Eidskog BK - Frogner BK | 268,60 | 55,33 |
| 52 | J4 | Leif Magne Parthaugen - Arvid Haugen | Hen BK - Kløver Ess | 263,40 | 55,23 |
| 53 | G8 | Svein Roger Nilsen - Trond Odin Rønbeck | BK 1933 Hammerfest | 260,80 | 55,18 |
| 54 | J8 | Ole Gunnar Nordengen - Svein Løvberg | Hen BK | 259,10 | 55,14 |
| 55 | M23 | Marianne Løfsgaard - Lillian Lindberg | Lørenskog BK | 258,40 | 55,13 |
| 56 | I7 | Jan Inge Helmersen - Johnny Eide | Hattfjelldal BK | 257,90 | 55,12 |
| 57 | Q12 | Oddvar Ljønes - Ola Bjørnsen | Hjerter Konge | 247,20 | 54,90 |
| 58 | C9 | Sven-Olai Høyland - Per Undheim | Bergen Akademiske BK | 246,60 | 54,89 |
| 59 | C10 | Morten Eide - Einar Sætre | Åsane BK | 238,00 | 54,72 |
| 60 | J1 | Ragnar Knarud - Arild Nilsen | Kløver Ess | 226,60 | 54,50 |
| 61 | J13 | Knut Næss - Lill Helen Olimb | Brandbu BK - Kløver Ess | 222,90 | 54,42 |
| 62 | P10 | Elin Mari Langaas - Tom Danielsen | Risør BK | 222,10 | 54,41 |
| 63 | R12 | Ina Fjelde - Oddveig Fuglestad | Stavanger DBK | 217,50 | 54,32 |
| 64 | M9 | Arnt Eilertsen - Øystein Andreassen | Lørenskog BK | 214,10 | 54,25 |
| 65 | E5 | Petter Haram - Anne Berit Indrestrand | BK Grand | 210,10 | 54,17 |
| 66 | Q2 | Oddbjørg Renshus - Jan Drengsrud | Sporveiens BK | 208,50 | 54,14 |
| 67 | L8 | Johnny Holmbakken - Per Ove Moe | Lillehammer BK | 187,90 | 53,73 |
| 68 | R7 | Ann Kristin Kommedal - Sissel Thingbø | Stavanger DBK | 184,00 | 53,65 |
| 69 | M20 | Kjell Rune Aase - Dagfinn Langen | Lørenskog BK | 176,80 | 53,51 |
| 70 | R3 | Wilma Anderson - Marit Eide | Stavanger DBK | 174,50 | 53,46 |
| 71 | B6 | Rune Fagerbakke - Bjørn Magne Hufthammer | Austevoll BK | 169,00 | 53,35 |
| 72 | H6 | Vivi Uhre - Lisbeth Borck Chruickshank | Harstad S&BK | 166,50 | 53,30 |
| 73 | L3 | Bjørn T Johansen - Tonje Karoline Fallet | Lillehammer BK | 165,00 | 53,27 |
| 74 | D6 | Rune Løvås - Mons Hordvik | Gardvik BK - Vinger BK | 163,80 | 53,25 |
| 75 | E1 | Rune Skodje - Per Bertil Lund | BK Grand | 162,90 | 53,23 |
| 76 | G4 | Rikhardur Jonasson - Arnt Henriksen | BK 1933 Hammerfest | 160,40 | 53,18 |
| 77 | R5 | Inger Strass - Inger Kyllesø | Stavanger DBK | 159,50 | 53,16 |
| 78 | R6 | Inger Stokke Houeland - Bjørg Rostadmo | Stavanger DBK | 158,40 | 53,14 |
| 79 | M15 | Inger M. Roset - Odd Arne Møllersen | Lørenskog BK - Høybråten BK | 153,40 | 53,04 |
| 80 | F10 | Ivar Smedsrud - Dag Karlsen | Haga og Aurskog BK | 150,90 | 52,99 |
| 81 | E9 | Jon Terje Storsten - Svein Jarle Bjerkevoll | Vestnes BK | 149,50 | 52,97 |
| 82 | M14 | Rolf Bekvik - Laila Hjermstad | Lørenskog BK | 149,20 | 52,96 |
| 83 | J16 | Halvard Fallang - Jan Ove Øiahals | Brandbu BK - Kløver Ess | 145,50 | 52,89 |
| 84 | Q4 | Helle Thorsen - Sigbjørn Teisnes | Spiren BK | 140,10 | 52,78 |
| 85 | E4 | Hans Petter Vaagsæter - Robert Briksdal | BK Grand | 136,70 | 52,71 |
| 86 | J2 | Jan Guldbrand Ohren - Stig Risberg | Hen BK | 135,50 | 52,69 |
| 87 | A3 | Paul I. Thomassen - Ivar Bull | Alta BK | 127,70 | 52,53 |
| 88 | J11 | Jan Tore Olsen - Roy Erik Arnesen | Kløver Ess | 106,40 | 52,11 |
| 89 | Q7 | Tor Austdal - Eitan Zuckermann | Sporveiens BK - Oslo Døves BK | 105,50 | 52,09 |
| 90 | P1 | Even Helge Høgbråt - Hjalmar Engesvik | Risør BK - Åmli og Vegårshei BK | 105,50 | 52,09 |
| 91 | L7 | Sondre Stubrud - Hågen Andre Mathisen | Lillehammer BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | 104,80 | 52,08 |
| 92 | C13 | Anders Dræge - Eivind Thorvaldsen | Bergen Akademiske BK | 97,40 | 51,93 |
| 93 | F4 | Johnny Hofseth - Dag Sandbekkbråten | Haga og Aurskog BK | 93,40 | 51,85 |
| 94 | C1 | Herman Ørn Walbye Mikkelsen - Kristian Dalemark Austad | Trondheim ungdomsbridgeklubb - Flekkefjord BK | 90,80 | 51,80 |
| 95 | N7 | Birgit N. Holsen - Marit Havelin | Os BK | 84,00 | 51,67 |
| 96 | L6 | Sigurd Reiten - Vidar Larsen | Vestre Gausdal BK - Gudbrandsdal BK | 81,10 | 51,61 |
| 97 | A2 | Jan Ragnar Guttormsen - Svein Olav Ernstsen | Alta BK | 75,00 | 51,49 |
| 98 | O9 | Stein Arne Galguften - Lasse Magne Sylten | Overhalla BK | 66,50 | 51,32 |
| 99 | D4 | Terje Bråthen - Geir Skarnes | Gardvik BK | 59,80 | 51,19 |
| 100 | T1 | Jørn Stian Andreassen - Stein Statle | Svolvær BK - Vestvågøy BK | 58,60 | 51,16 |
| 101 | D3 | Jan Olaf Henriksen - Rune Romsås | Stange BK - Hamar BK | 52,60 | 51,04 |
| 102 | M19 | Ola Løberg - Terje Jenssen | Lørenskog BK | 51,40 | 51,02 |
| 103 | E12 | Chris André Melhus - Odd Egil Skodje | BK Grand | 49,80 | 50,99 |
| 104 | O3 | Lars Boye Løvaas - Odd Loeng | Grong BK | 49,70 | 50,99 |
| 105 | I3 | Arnfinn Kampli - Anton Bråten | Hattfjelldal BK | 46,20 | 50,92 |
| 106 | R9 | Astrid Bratland - Karin Conradi | Stavanger DBK | 46,20 | 50,92 |
| 107 | N12 | Torunn Paus - Tony Indrevær | Os BK | 29,00 | 50,58 |
| 108 | M25 | Oddrun Godejord - Steinar Kristensen | Lørenskog BK - Nittedal BK | 27,00 | 50,54 |
| 109 | Q1 | Dag Viljen Poleszynski - Audun Stanghelle | Spiren BK - Oslo BK | 23,80 | 50,47 |
| 110 | D2 | Inge-Beate Austlid - Johan C. Skattum | Stange BK | 20,20 | 50,40 |
| 111 | L2 | Kjell Fredriksen - Keith Richardson | Lillehammer BK | 14,50 | 50,29 |
| 112 | G2 | Olav W. Svanholm - Viggo Karlstad | BK 1933 Hammerfest | 12,50 | 50,25 |
| 113 | G6 | Tor Inge Karlstad - Knut Åge Amundsen | BK 1933 Hammerfest | 9,00 | 50,18 |
| 114 | O10 | Einar Småvatn - Arnt Åge Rian | Overhalla BK - Namsos BK | 2,00 | 50,04 |
| 115 | B5 | Øyvind Fedøy - Kjetil Heggen | Austevoll BK | -4,00 | 49,92 |
| 116 | M2 | Henrik Thuroczy - Anton Reynir Gunnarsson | Lørenskog BK | -4,00 | 49,92 |
| 117 | F12 | Stig Skywalker Bjerknes - Egil Oddvin Aarvold | Frogner BK - Haga og Aurskog BK | -6,90 | 49,86 |
| 118 | B3 | Åge Blix - Anders Jelmert | Austevoll BK | -10,00 | 49,80 |
| 119 | T3 | Bjørg Heggen - Hans Trodal | Svolvær BK - Vestvågøy BK | -18,40 | 49,63 |
| 120 | F6 | Terje Helseth - Lars Kristian Moen | Jessheim BK | -24,60 | 49,51 |
| 121 | E15 | Dagfinn Arne Rogne - Geir Ove Grønli | BK Grand | -24,80 | 49,51 |
| 122 | R2 | Helene Staurland - Bente Gryte | Stavanger DBK | -31,00 | 49,38 |
| 123 | J9 | Jan Ove Evensen - Frode Andersen | Harestua BK | -31,40 | 49,38 |
| 124 | C11 | Robert Meyer - Brigt Einar Bø | Bergen Akademiske BK | -33,80 | 49,33 |
| 125 | O1 | Gunnar Øvereng - Pål Morten Galguften | Overhalla BK | -34,70 | 49,31 |
| 126 | M11 | Eilef Eilefsen - Wenche Bekkevold | Lørenskog BK | -36,50 | 49,28 |
| 127 | K4 | Knut Birger Tysvær - Harald Melhus | Kopervik BK | -40,00 | 49,21 |
| 128 | F3 | Dag Håvard Skogholt - Morten Eriksen | Haga og Aurskog BK | -42,50 | 49,16 |
| 129 | J6 | Ingeborg Blisten - Hilde Nes | Kløver Ess | -46,50 | 49,08 |
| 130 | L11 | Petter Haneborg - Håkon Gunleifsen | Lillehammer BK | -48,90 | 49,03 |
| 131 | S11 | Arvid Inge Grønnesby - Ivar Grønnesby | Mære/Sandvollan BK | -52,40 | 48,96 |
| 132 | R14 | Brit Kyllingstad - Elsa Undem | Stavanger DBK | -60,50 | 48,80 |
| 133 | K1 | Odd Arve Gunderstad - Nils Gunnar Lekven | Kopervik BK | -63,40 | 48,74 |
| 134 | L10 | Erik Hanssveen - Per Vestgård | Lillehammer BK | -64,10 | 48,73 |
| 135 | E13 | Arne Olsbø Holen - Susann B. Farstad | BK Grand | -66,10 | 48,69 |
| 136 | K3 | Lars Rydland - Alf Inge Bendiksen | Kopervik BK - BK Augvald | -80,00 | 48,41 |
| 137 | E8 | Kay Robert Brastad - Tommy Skodje | BK Grand | -86,40 | 48,28 |
| 138 | J18 | Øystein Mauritzsen - Per Engebretsen | Kløver Ess - Spardame BK | -100,00 | 48,02 |
| 139 | O6 | Morten A. Rosset - Karstein Vie | Grong BK | -102,90 | 47,96 |
| 140 | Q6 | Lars Erik Bergerud - Mai Britt Lien | Oslo BK - Dampen BK | -128,50 | 47,45 |
| 141 | M8 | Erik Martinsen - Arild Mentzoni | Lørenskog BK | -128,70 | 47,45 |
| 142 | N8 | Grete Haugland - Harald Ulland | Os BK | -130,50 | 47,41 |
| 143 | C2 | Knut Wik Opheim - Birger Solvang Torgersen | Åsane BK - Os BK | -132,00 | 47,38 |
| 144 | D7 | Svein Myklebust - Karsten Syversen | Hamar BK | -134,10 | 47,34 |
| 145 | K10 | Didrik Ferkingstad - Tor Olsøn Lunde | Kopervik BK | -137,90 | 47,26 |
| 146 | M21 | Iman Issa Thon - Helene Starberg | Lørenskog BK | -150,20 | 47,02 |
| 147 | C4 | Inger Anne Hagen - Marianne Birkeland Thomas | Bergen Akademiske BK | -153,00 | 46,96 |
| 148 | S3 | May Britt Bjorøy - Stig Morten Aune | Steinkjer BK | -153,20 | 46,96 |
| 149 | O4 | Jo Birger Furulund - Bjørn Frosthammer | Overhalla BK - Namsos BK | -159,60 | 46,83 |
| 150 | Q8 | Atle Kristofer Almås - Bertil Viker | Oslo BK - Spiren BK | -161,40 | 46,80 |
| 151 | O8 | Oddbjørn Bråteng - Cathrin Teistholmen Gulstad | Namsos BK | -163,90 | 46,75 |
| 152 | E2 | Terje Hildremyr - Svein Hildremyr | BK Grand | -173,20 | 46,56 |
| 153 | F11 | Bjørn Bergersen - Geir Bratt Ovesen | Jessheim BK | -177,20 | 46,48 |
| 154 | T7 | Geir Asbjørn Amundsen - Anne-Margrethe Myklebust | Vestvågøy BK | -178,80 | 46,45 |
| 155 | I4 | Remi Vatnan - Torgrim Dalen | Hattfjelldal BK | -186,00 | 46,31 |
| 156 | M7 | Knut Økseter - Per Klethagen | Lørenskog BK | -190,90 | 46,21 |
| 157 | L1 | Egil Andreas Berg - Rune Langset | Lillehammer BK | -194,80 | 46,13 |
| 158 | C7 | Odd Furustøl - Roar Mattson Hatløy | Bergen Akademiske BK - Åsane BK | -208,00 | 45,87 |
| 159 | M6 | Tore Smith Jørgensen - Sven-Åge Lund | Sporveiens BK - Posten BK | -210,50 | 45,82 |
| 160 | E7 | Edel Skodje - Reidun Rødseth | BK Grand | -214,70 | 45,74 |
| 161 | K6 | Pål Grinde Karlsen - Anne Berit Gilje | Kopervik BK | -218,70 | 45,66 |
| 162 | N4 | Linda Rasmussen - Wenche Torgersen Nyborg | Os juniorbridgeklubb | -221,50 | 45,60 |
| 163 | T8 | Ulf Stoltenberg - Mads Greger Tangen | Vestvågøy BK | -224,40 | 45,55 |
| 164 | M13 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Lørenskog BK | -230,50 | 45,43 |
| 165 | R4 | Siri Knudsen - Ragnhild Svendsen | Stavanger DBK | -236,20 | 45,31 |
| 166 | S2 | Kenneth Bratberg - Jan Arve Moe | Steinkjer BK | -236,20 | 45,31 |
| 167 | B1 | Morten Fagerbakke - Jan Sverre Fagerbakke | Austevoll BK | -242,00 | 45,20 |
| 168 | P4 | Hagelia Jon - Helgesen Arne | - | -244,00 | 45,16 |
| 169 | E6 | Sissel Flisnes - Sissel Arseth | BK Grand | -244,60 | 45,15 |
| 170 | E3 | Torild Tidemann - Lisbeth Siem Taklo | BK Grand | -247,50 | 45,09 |
| 171 | A7 | Solveig Mäkinen - Alf Åge Johansen | Alta BK | -251,60 | 45,01 |
| 172 | C8 | Cathrine Wedvik - Kaja Brekke | Trondheim ungdomsbridgeklubb - Jessheim BK | -256,00 | 44,92 |
| 173 | R13 | Gunvor Flotten - Enid Karin Albertsen | Stavanger DBK | -257,60 | 44,89 |
| 174 | G3 | Bjørn Erik Johansen - Vidar Antonsen | BK 1933 Hammerfest | -259,20 | 44,86 |
| 175 | M18 | Rolf Hovik - Kari Degrum | Lørenskog BK | -260,00 | 44,84 |
| 176 | R8 | Åse Ommundsen - Else Ellingsæter | Stavanger DBK | -261,40 | 44,81 |
| 177 | D9 | Ove Martinsen - Hilding Hagen | Stange BK | -275,40 | 44,54 |
| 178 | D10 | Aud Synnøve Bakken - Inger Marie Storsveen | Rendalen BK - Stange BK | -284,20 | 44,36 |
| 179 | I2 | Ståle Ragnarsøn - Snorre Vollen | Hattfjelldal BK | -286,40 | 44,32 |
| 180 | J5 | Ingvar Ljåstad - Berit Næs | Hen BK - Kløver Ess | -290,50 | 44,24 |
| 181 | J7 | Olav Vannebo - Geir Vannebo | Harestua BK - Kløver Ess | -304,50 | 43,96 |
| 182 | K8 | Alvin Hansen - Jarle Nilsen | Utsira BK | -316,60 | 43,72 |
| 183 | M10 | Arnstein Andreassen - Steinar Stefanussen | Lørenskog BK | -317,00 | 43,71 |
| 184 | M17 | Einar Størkersen - Odd Harald Langehaug | Asker BK - Lørenskog BK | -317,40 | 43,70 |
| 185 | A1 | Terje K. Rønning - Kjell Peder Tangen | Alta BK | -330,90 | 43,43 |
| 186 | F7 | Liv Mangschau - Per Ottar Bjerkely | Haga og Aurskog BK | -343,50 | 43,18 |
| 187 | C6 | Liv Bugge - Hilde Anita Larsen | Bergen Akademiske BK | -353,40 | 42,99 |
| 188 | Q10 | John Gjørven - Thorbjørn Bjørlo | Spiren BK | -358,30 | 42,89 |
| 189 | S8 | Knut Lassemo - Helge Enoksen | Steinkjer BK | -364,90 | 42,76 |
| 190 | H1 | Jan Lenard Wibe - Jonas Wibe | Harstad S&BK | -379,50 | 42,47 |
| 191 | S7 | Asbjørn Mathisen - Lars Vågan | Steinkjer BK | -380,40 | 42,45 |
| 192 | J10 | Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen | Kløver Ess | -389,00 | 42,28 |
| 193 | M12 | Ola Granøien - Eivind Berg | Lørenskog BK | -390,50 | 42,25 |
| 194 | Q3 | Espen Hegle - Marianne Schmidt | Asker BK - Spiren BK | -393,50 | 42,19 |
| 195 | H2 | Kjetil Høvde - Berit Høvde Efraimsen | Harstad S&BK | -407,50 | 41,91 |
| 196 | J17 | Kåre Bjertnæs - Einar Sillerud | Kløver Ess | -415,50 | 41,76 |
| 197 | B2 | Ingrid Møgster - Gunveig Steien Wetteland | Austevoll BK | -416,00 | 41,75 |
| 198 | N10 | Anne Merete S. Heggland - Torhild Rasmussen | Os BK - Os juniorbridgeklubb | -444,60 | 41,18 |
| 199 | K9 | Arild Valentinsen - Ingrid Davidsen | Kopervik BK | -458,30 | 40,91 |
| 200 | S12 | Trond Svenkerud - Åsmund Dolmseth | Steinkjer BK | -460,50 | 40,86 |
| 201 | L5 | Frode Johnstuen - Vivian Vestby | Lillehammer BK - Vestre Gausdal BK | -468,50 | 40,70 |
| 202 | D8 | Tor Solsrud - Stein Åge Lysgård | Gardvik BK | -469,50 | 40,68 |
| 203 | P7 | Harald Johnsen - Terje Bjørnestad | Åmli og Vegårshei BK | -489,10 | 40,29 |
| 204 | J3 | Oddny Christoffersen - Tobias Stubrud | Kløver Ess | -505,90 | 39,96 |
| 205 | T2 | Odd Hjalmar Torrissen - Tor Helge Arntzen | Vestvågøy BK | -517,00 | 39,74 |
| 206 | I6 | Ole Agnar Andersen - Bjørn Erik Davidsen | Hattfjelldal BK | -535,80 | 39,37 |
| 207 | P9 | Viktor Hauge - Kjell Hagelid | Risør BK | -540,40 | 39,28 |
| 208 | Q11 | May Britt Magelsen - Ann Kvistad | Spiren BK | -554,70 | 38,99 |
| 209 | S10 | Olav Ukkelberg - Vegar Ukkelberg | Steinkjer BK | -559,80 | 38,89 |
| 210 | L4 | Jarle Mikkelsen - Rune Berntsen | Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK | -571,50 | 38,66 |
| 211 | O11 | Rolf Brattberg - gunnar Brattberg | Overhalla BK - Overhalla B.K. | -575,60 | 38,58 |
| 212 | G7 | Magne Svendsen - Harald Bredesen | BK 1933 Hammerfest | -578,00 | 38,53 |
| 213 | A8 | Kjell Jensen - Torstein Heitmann | Alta BK | -634,20 | 37,42 |
| 214 | H8 | Harald Efraimsen - Knut Jacobsen | Harstad S&BK | -641,50 | 37,27 |
| 215 | P2 | Tove Nann Andreassen - Svein Torstein Røed | Risør BK | -656,30 | 36,98 |
| 216 | J15 | Halvor Haakenstad - Hallgeir Holden | Kløver Ess - Brandbu BK | -691,50 | 36,28 |
| 217 | E11 | Jostein Gjendem - Anne Margrethe Vadseth | BK Grand | -708,50 | 35,94 |
| 218 | F8 | Åshild Skogholt - Siri Thrane-Nielsen | Haga og Aurskog BK | -832,00 | 33,49 |
| 219 | N6 | Henrik Eikrem Riley - Sebastian Dhindsa | Os juniorbridgeklubb | -879,50 | 32,55 |
| 220 | H7 | Anne-Lise Stifjell - Britt Fuhr | Harstad S&BK | -973,50 | 30,68 |
| 221 | C5 | Bjarte Sivertsen - Kate Fauskanger | Bergen Akademiske BK | -984,00 | 30,48 |
| 222 | R10 | Hjørdis Smedvig - Gunn Husebø | Stavanger DBK | -1.045,50 | 29,26 |
| 223 | N9 | Steffani Moen Dyrstad - Marielle Bygnes | Os juniorbridgeklubb | -1.208,60 | 26,02 |
| 224 | M5 | Bjørn Alex Johansen - Grete Klaveness | Lørenskog BK | -1.224,90 | 25,70 |
|
♠
QT87
♥
Q532
♦
95
♣
J54
|
||
|
♠
J
♥
AKJ64
♦
T2
♣
AKQ63
|
N
S
W
E
1
|
♠
AK963
♥
T87
♦
Q7
♣
T98
|
|
♠
542
♥
9
♦
AKJ8643
♣
72
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| EW | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | A2 | 1 | 6 | W | 10 | 9 | 100 | - | 101,00 | -101,00 |
| A8 | A1 | 1 | 5 | W | 9 | 9 | 100 | - | 101,00 | -101,00 |
| D9 | D10 | 1 | 5 | W | 9 | 9 | 100 | - | 101,00 | -101,00 |
| S11 | S2 | 1 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 101,00 | -101,00 |
| F12 | F11 | 1 | 5 | E | 9 | 100 | - | 101,00 | -101,00 | |
| L2 | L5 | 6 | 5 | W | 10 | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| N3 | N4 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 | |
| A6 | A3 | 1 | 5 | E | 10 | K | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| R6 | R5 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 | |
| G7 | G2 | 1 | 4 | E | 9 | K | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| L7 | L12 | 9 | 5 | W | 10 | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| Q7 | Q8 | 1 | 5 | W | 10 | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| H8 | H1 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 | |
| C9 | C6 | 1 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| M9 | M10 | 1 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| S9 | S4 | 1 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| L10 | L1 | 1 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| J11 | J12 | 1 | 5 | W | 10 | 9 | 50 | - | 83,00 | -83,00 |
| F6 | F5 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | 69,00 | -69,00 | |
| P9 | P2 | 1 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | 67,00 | -67,00 |
| Q1 | Q2 | 1 | 4 | W | 10 | Q | - | 130 | 65,00 | -65,00 |
| R3 | R4 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | 62,00 | -62,00 | |
| Q12 | Q11 | 1 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | 62,00 | -62,00 |
| M1 | M2 | 1 | 3 | W | 10 | 9 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
| I2 | I4 | 3 | 3 | W | 10 | 9 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
| O3 | O10 | 1 | 3 | W | 10 | 9 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
| K4 | K7 | 1 | 3 | W | 10 | 9 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
| L4 | L9 | 7 | 2 | W | 10 | 9 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
| K8 | K3 | 1 | 2 | W | 10 | 9 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
