Simultan mandag

Dato: 2026-03-23
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 9, par: 188
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQ7
AQ
QJ987
A62
T
K6532
543
Q875


N
S
W
E
1
J9642
J94
6
KJ93
K853
T87
AKT2
T4

Double Dummy

6 N 12 920
NT
NS 10 7 12 6 11
EW 3 6 1 6 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
E4 E7 1 6 N 12 2 990 - 88,00 -88,00
G2 G4 3 6 N 12 2 920 - 86,00 -86,00
A4 A7 1 3 N 12 3 490 - 60,00 -60,00
K4 K7 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
M4 M7 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
K6 K5 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
N6 N5 1 3 N 12 3 490 - 60,00 -60,00
O6 O5 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
B7 B8 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
O7 O8 1 3 N 12 3 490 - 60,00 -60,00
A8 A3 1 3 N 12 3 490 - 60,00 -60,00
D8 D5 1 3 N 12 J 490 - 60,00 -60,00
E8 E3 1 3 N 12 3 490 - 60,00 -60,00
F8 F9 1 3 N 12 490 - 60,00 -60,00
K8 K3 1 3 N 12 9 490 - 60,00 -60,00
Q8 Q1 1 3 N 12 3 490 - 60,00 -60,00
D9 D4 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
E9 E2 1 3 N 12 J 490 - 60,00 -60,00
J9 J10 1 3 S 12 2 490 - 60,00 -60,00
K9 K2 1 3 N 12 9 490 - 60,00 -60,00
L9 L10 1 3 N 12 490 - 60,00 -60,00
O9 O10 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
F12 F5 1 3 N 12 490 - 60,00 -60,00
C14 C13 1 3 N 12 6 490 - 60,00 -60,00
O14 O13 1 3 N 12 4 490 - 60,00 -60,00
J15 J16 1 3 N 12 9 490 - 60,00 -60,00
O15 O16 1 3 N 12 6 490 - 60,00 -60,00
J1 J2 1 3 S 11 T 460 - -3,00 3,00
L1 L2 1 3 N 11 460 - -3,00 3,00
O1 O2 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
Q2 Q4 3 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
B3 B4 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
C3 C4 1 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
D3 D10 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
H3 H10 1 3 N 11 6 460 - -3,00 3,00
J3 J4 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
P3 P4 1 3 S 11 460 - -3,00 3,00
Q3 Q7 5 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
Q5 Q6 2 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
A6 A5 1 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
P6 P5 1 3 N 11 460 - -3,00 3,00
C7 C8 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
F7 F10 1 3 N 11 460 - -3,00 3,00
H7 H6 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
J7 J8 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
H8 H5 1 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
N8 N1 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
A9 A2 1 3 S 11 T 460 - -3,00 3,00
C9 C10 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
H9 H4 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
P9 P10 1 3 N 11 460 - -3,00 3,00
D11 D2 1 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
H11 H2 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
C12 C11 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
D12 D1 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
J12 J11 1 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
O12 O11 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
F13 F4 1 3 N 11 460 - -3,00 3,00
J14 J13 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
F15 F2 1 3 N 11 460 - -3,00 3,00
J18 J17 1 3 N 11 9 460 - -3,00 3,00
J19 J20 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
J21 J22 1 3 N 11 3 460 - -3,00 3,00
J23 J24 1 3 N 11 4 460 - -3,00 3,00
J25 J26 1 3 N 11 2 460 - -3,00 3,00
H12 H1 1 4 S 11 3 450 - -42,00 42,00
F3 F14 1 3 N 10 430 - -53,00 53,00
L3 L4 1 3 N 10 430 - -53,00 53,00
N4 N2 1 3 N 10 K 430 - -53,00 53,00
G5 G6 2 3 S 10 2 430 - -53,00 53,00
B6 B5 1 3 N 10 3 430 - -53,00 53,00
F6 F11 1 3 N 10 430 - -53,00 53,00
L7 L8 1 3 N 10 430 - -53,00 53,00
N7 N3 1 3 N 10 3 430 - -53,00 53,00
P7 P8 1 3 N 10 430 - -53,00 53,00
P12 P11 1 3 N 10 430 - -53,00 53,00
O3 O4 1 5 N 12 2 420 - -66,00 66,00
M8 M3 1 5 N 12 2 420 - -66,00 66,00
E10 E1 1 5 N 12 2 420 - -66,00 66,00
P1 P2 1 5 S 11 400 - -70,00 70,00
L6 L5 1 2 N 11 210 - -73,00 73,00
F16 F1 1 1 N 11 210 - -73,00 73,00
P14 P13 1 2 N 10 180 - -76,00 76,00
M9 M2 1 4 N 12 3 170 - -78,00 78,00
D7 D6 1 3 S 9 2 140 - -80,00 80,00
J6 J5 1 3 N 10 3 130 - -82,00 82,00
C6 C5 1 3 N 9 2 110 - -84,00 84,00
G3 G7 5 6 N 11 3 - 50 -87,00 87,00
M10 M1 1 6 N 11 5 - 50 -87,00 87,00
- B2 1 - - - Bye Bye 21,70
- C2 1 - - - Bye Bye 21,30
E6 - 1 - - - Bye Bye 18,00
M6 - 1 - - - Bye Bye 9,60
- G1 1 - - - Bye Bye 15,70
- A1 1 - - - Bye Bye -9,20
- K1 1 - - - Bye Bye -5,00
L12 - 1 - - - Bye Bye 3,00
P15 - 1 - - - Bye Bye -9,60
J28 - 1 - - - Bye Bye -15,30
92
A643
Q976
AK3
KJT653
J9
AJ
J84


N
S
W
E
2
A
KQ82
K54
Q9765
Q874
T75
T832
T2

Double Dummy

3 W 9 -400
NT
NS 5 4 6 3 3
E 8 8 7 10 8
W 8 8 7 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
J15 J16 1 5X E 8 3 500 - 88,00 -88,00
P9 P10 1 4 W 7 150 - 84,00 -84,00
H12 H1 1 3 E 6 3 150 - 84,00 -84,00
J14 J13 1 4 W 7 A 150 - 84,00 -84,00
J1 J2 1 4 W 8 2 100 - 59,00 -59,00
L1 L2 1 4 W 8 100 - 59,00 -59,00
B3 B4 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
G3 G7 5 4 W 8 K 100 - 59,00 -59,00
P3 P4 1 4 W 8 100 - 59,00 -59,00
Q3 Q7 5 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
L6 L5 1 3 E 7 100 - 59,00 -59,00
C7 C8 1 3 E 7 2 100 - 59,00 -59,00
D7 D6 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
O7 O8 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
D8 D5 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
K8 K3 1 3 E 7 8 100 - 59,00 -59,00
M8 M3 1 4 W 8 7 100 - 59,00 -59,00
N8 N1 1 4 W 8 K 100 - 59,00 -59,00
C9 C10 1 4 E 8 2 100 - 59,00 -59,00
D9 D4 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
E9 E2 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
K9 K2 1 3 E 7 3 100 - 59,00 -59,00
D11 D2 1 4 W 8 A 100 - 59,00 -59,00
C12 C11 1 3 E 7 2 100 - 59,00 -59,00
P12 P11 1 3 E 7 100 - 59,00 -59,00
P14 P13 1 4 W 8 100 - 59,00 -59,00
C3 C4 1 2 E 7 3 50 - 24,00 -24,00
D3 D10 1 3 E 8 3 50 - 24,00 -24,00
O3 O4 1 3 E 8 3 50 - 24,00 -24,00
Q5 Q6 2 4 W 9 A 50 - 24,00 -24,00
C6 C5 1 4 W 9 K 50 - 24,00 -24,00
O6 O5 1 3 E 8 7 50 - 24,00 -24,00
L7 L8 1 3 E 8 50 - 24,00 -24,00
N7 N3 1 4 E 9 A 50 - 24,00 -24,00
D12 D1 1 3 E 8 A 50 - 24,00 -24,00
F12 F5 1 3 E 8 50 - 24,00 -24,00
F15 F2 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
F16 F1 1 2 E 7 50 - 24,00 -24,00
J23 J24 1 3 W 8 A 50 - 24,00 -24,00
C14 C13 1 1 E 7 2 - 90 10,00 -10,00
J3 J4 1 2 W 8 A - 110 -1,00 1,00
K4 K7 1 2 W 8 A - 110 -1,00 1,00
N4 N2 1 2 W 8 A - 110 -1,00 1,00
K6 K5 1 2 W 8 7 - 110 -1,00 1,00
N6 N5 1 2 W 8 A - 110 -1,00 1,00
J7 J8 1 2 W 8 9 - 110 -1,00 1,00
A8 A3 1 2 W 8 7 - 110 -1,00 1,00
J9 J10 1 2 W 8 A - 110 -1,00 1,00
J18 J17 1 2 W 8 7 - 110 -1,00 1,00
J19 J20 1 2 W 8 7 - 110 -1,00 1,00
O9 O10 1 2 E 8 2 - 120 -12,00 12,00
G5 G6 2 3 E 10 4 - 130 -15,00 15,00
E10 E1 1 2 E 10 T - 130 -15,00 15,00
O1 O2 1 2 W 9 A - 140 -28,00 28,00
G2 G4 3 2 W 9 A - 140 -28,00 28,00
L3 L4 1 2 W 9 - 140 -28,00 28,00
A4 A7 1 2 W 9 A - 140 -28,00 28,00
A6 A5 1 3 W 9 A - 140 -28,00 28,00
P6 P5 1 2 W 9 - 140 -28,00 28,00
P7 P8 1 2 W 9 - 140 -28,00 28,00
E8 E3 1 2 W 9 9 - 140 -28,00 28,00
A9 A2 1 2 W 9 A - 140 -28,00 28,00
H11 H2 1 2 W 9 6 - 140 -28,00 28,00
J21 J22 1 3 W 9 K - 140 -28,00 28,00
F13 F4 1 2 E 9 - 150 -41,00 41,00
O15 O16 1 1 E 9 6 - 150 -41,00 41,00
H7 H6 1 2 E 10 3 - 170 -44,00 44,00
Q2 Q4 3 2 E 10 T - 180 -48,00 48,00
H3 H10 1 2 E 10 T - 180 -48,00 48,00
O14 O13 1 2 E 10 T - 180 -48,00 48,00
M4 M7 1 2 S 6 J - 200 -52,00 52,00
P1 P2 1 3 E 9 - 400 -56,00 56,00
F7 F10 1 3 E 9 - 400 -56,00 56,00
L9 L10 1 3 E 9 - 400 -56,00 56,00
F3 F14 1 4 W 10 - 420 -64,00 64,00
B7 B8 1 4 W 10 A - 420 -64,00 64,00
F8 F9 1 4 W 10 - 420 -64,00 64,00
Q8 Q1 1 4 W 10 A - 420 -64,00 64,00
M9 M2 1 4 W 10 A - 420 -64,00 64,00
E4 E7 1 3 E 10 2 - 430 -79,00 79,00
B6 B5 1 3 E 10 8 - 430 -79,00 79,00
F6 F11 1 3 E 10 - 430 -79,00 79,00
J6 J5 1 3 E 10 T - 430 -79,00 79,00
H8 H5 1 3 E 10 5 - 430 -79,00 79,00
H9 H4 1 3 E 10 T - 430 -79,00 79,00
M10 M1 1 3 E 10 T - 430 -79,00 79,00
J12 J11 1 3 E 10 5 - 430 -79,00 79,00
O12 O11 1 3 E 10 T - 430 -79,00 79,00
J25 J26 1 3 E 10 7 - 430 -79,00 79,00
- B2 1 - - - Bye Bye 21,70
- C2 1 - - - Bye Bye 21,30
E6 - 1 - - - Bye Bye 18,00
M6 - 1 - - - Bye Bye 9,60
- G1 1 - - - Bye Bye 15,70
- A1 1 - - - Bye Bye -9,20
- K1 1 - - - Bye Bye -5,00
L12 - 1 - - - Bye Bye 3,00
P15 - 1 - - - Bye Bye -9,60
J28 - 1 - - - Bye Bye -15,30