Simultan onsdag

Dato: 2026-01-28
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 16, par: 239
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJ985
J653
43
93
T63
KQ4
J865
A84


N
S
W
E
1
Q4
T87
QT9
KQJT5
K72
A92
AK72
762

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 9 9 7 5 8
EW 4 4 6 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
F15 F16 1 4 N 10 T 420 - 115,00 -115,00
G9 G2 1 1 S 10 K 180 - 112,90 -112,90
B9 B27 9 2 S 10 Q 170 - 110,90 -110,90
J2 J11 7 3 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
F3 F4 1 3 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
Q4 Q3 1 3 N 9 140 - 99,70 -99,70
D8 D1 1 3 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
O8 O1 1 2 N 9 140 - 99,70 -99,70
G10 G1 1 3 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
B16 B18 9 3 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
C24 C27 9 3 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
A28 A16 9 2 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
A30 A18 9 2 N 9 K 140 - 99,70 -99,70
M2 M4 3 2 S 8 K 120 - 87,50 -87,50
B17 B19 9 1 S 8 3 120 - 87,50 -87,50
F1 F2 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
B2 B28 9 1 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
A3 A17 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
C3 C20 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
N3 N4 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
H4 H3 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
O4 O5 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
R4 R2 1 1 N 8 110 - 57,00 -57,00
H5 H2 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
H6 H1 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
N6 N5 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
R6 R5 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
A7 A21 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
B7 B1 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
J7 J12 6 2 N 8 7 110 - 57,00 -57,00
L7 L2 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
R7 R3 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
G8 G3 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
J8 J6 4 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
L8 L1 1 2 N 8 110 - 57,00 -57,00
E9 E4 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
N9 N10 1 2 S 8 110 - 57,00 -57,00
A11 A24 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
C11 C5 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
E12 E1 1 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
A14 A12 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
P23 P2 1 2 S 8 8 110 - 57,00 -57,00
A27 A2 9 2 N 8 K 110 - 57,00 -57,00
D3 D7 5 3 E 7 A 100 - 21,40 -21,40
B5 B13 9 3 E 7 2 100 - 21,40 -21,40
A10 A32 9 2X E 7 A 100 - 21,40 -21,40
P12 P13 1 3 E 7 K 100 - 21,40 -21,40
P16 P9 1 3 E 7 2 100 - 21,40 -21,40
P22 P3 1 3 E 7 A 100 - 21,40 -21,40
P24 P1 1 3X E 8 A 100 - 21,40 -21,40
E11 E2 1 1 S 7 5 90 - 13,20 -13,20
F5 F6 1 3 E 8 K 50 - -5,10 5,10
Q5 Q2 1 3 E 8 50 - -5,10 5,10
G6 G5 1 3 E 8 A 50 - -5,10 5,10
O6 O3 1 3 E 8 50 - -5,10 5,10
Q6 Q1 1 3 E 8 50 - -5,10 5,10
P8 P17 1 3 E 8 2 50 - -5,10 5,10
J10 J5 8 3 E 8 A 50 - -5,10 5,10
N12 N11 1 2 E 7 50 - -5,10 5,10
F13 F14 1 2 E 7 A 50 - -5,10 5,10
B14 B10 9 3 E 8 2 50 - -5,10 5,10
P15 P10 1 2 E 7 A 50 - -5,10 5,10
F17 F18 1 3 E 8 A 50 - -5,10 5,10
P20 P5 1 3 E 8 A 50 - -5,10 5,10
A23 A9 9 3 E 8 A 50 - -5,10 5,10
B24 B22 9 3 E 8 A 50 - -5,10 5,10
A25 A20 9 3 E 8 2 50 - -5,10 5,10
F25 F26 1 3 E 8 K 50 - -5,10 5,10
A1 A13 9 1 S 6 K - 50 -54,90 54,90
D2 D4 3 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
E3 E10 1 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
K3 K7 1 3 N 8 - 50 -54,90 54,90
M3 M7 5 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
G4 G7 1 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
J4 J3 5 2 N 7 K - 50 -54,90 54,90
D5 D6 2 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
L6 L3 1 2 S 7 - 50 -54,90 54,90
P6 P19 1 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
F7 F8 1 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
N7 N8 1 3 N 8 - 50 -54,90 54,90
O7 O2 1 3 S 8 - 50 -54,90 54,90
A8 A29 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
E8 E5 1 1 S 6 K - 50 -54,90 54,90
J9 J1 1 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
B11 B26 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
B15 B20 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
C16 C7 9 2 N 7 K - 50 -54,90 54,90
C18 C8 9 2 N 7 K - 50 -54,90 54,90
P18 P7 1 2 N 7 K - 50 -54,90 54,90
A19 A4 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
B21 B4 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
C21 C1 9 1 S 6 K - 50 -54,90 54,90
A22 A6 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
C22 C26 9 2 S 7 4 - 50 -54,90 54,90
B23 B6 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
F23 F24 1 2 N 7 K - 50 -54,90 54,90
B25 B12 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
C30 C14 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
C31 C25 9 2 N 7 T - 50 -54,90 54,90
C32 C23 9 3 N 8 K - 50 -54,90 54,90
B3 B8 9 2 E 8 K - 90 -91,60 91,60
C4 C10 9 2 E 8 7 - 90 -91,60 91,60
F9 F10 1 2 E 8 A - 90 -91,60 91,60
F19 F20 1 2 E 8 2 - 90 -91,60 91,60
C2 C15 9 4 N 8 K - 100 -100,70 100,70
C6 C13 9 3 S 7 A - 100 -100,70 100,70
P11 P14 1 4 N 8 K - 100 -100,70 100,70
A15 A26 9 4 N 8 K - 100 -100,70 100,70
F21 F22 1 2X N 7 K - 100 -100,70 100,70
M5 M6 2 3 E 9 2 - 110 -107,90 107,90
C28 C17 9 3 E 9 2 - 110 -107,90 107,90
C19 C29 9 3 S 6 A - 150 -110,90 110,90
F11 F12 1 3X N 7 K - 300 -114,00 114,00
P21 P4 1 4X N 8 K - 300 -114,00 114,00
K1 - 1 - - - Bye Bye -16,40
- N2 1 - - - Bye Bye -15,50
R1 - 1 - - - Bye Bye -4,40
L4 - 1 - - - Bye Bye 14,20
E7 - 1 - - - Bye Bye 19,60
- M1 1 - - - Bye Bye -18,60
C9 - 9 - - - Bye Bye 12,10
- - 9 - - - Bye Bye
K2 K4 1 - - - A+ A- 23,00 -23,00
K5 K6 1 - - - A- A+ -23,00 23,00
AJ863
7
JT9
KQ97
Q5
AT652
A75
542


N
S
W
E
2
942
KQ93
KQ3
JT6
KT7
J84
8642
A83

Double Dummy

3 S 9 140
NT
NS 9 5 7 9 5
EW 4 8 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
P22 P3 1 3X N 9 K 730 - 115,00 -115,00
R4 R2 1 2 N 10 170 - 111,00 -111,00
P15 P10 1 2 N 10 K 170 - 111,00 -111,00
C18 C8 9 3 N 10 3 170 - 111,00 -111,00
J2 J11 7 3 E 6 7 150 - 106,90 -106,90
F1 F2 1 2 N 9 2 140 - 64,60 -64,60
A3 A17 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
B3 B8 9 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
D3 D7 5 2 N 9 2 140 - 64,60 -64,60
K3 K7 1 3 N 9 140 - 64,60 -64,60
J4 J3 5 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
F5 F6 1 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
H5 H2 1 2 N 9 3 140 - 64,60 -64,60
H6 H1 1 2 N 9 J 140 - 64,60 -64,60
P6 P19 1 2 N 9 3 140 - 64,60 -64,60
R6 R5 1 2 N 9 140 - 64,60 -64,60
A7 A21 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
B7 B1 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
J7 J12 6 2 N 9 2 140 - 64,60 -64,60
N7 N8 1 2 N 9 140 - 64,60 -64,60
O7 O2 1 2 S 9 140 - 64,60 -64,60
D8 D1 1 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
E8 E5 1 2 N 9 2 140 - 64,60 -64,60
J8 J6 4 2 N 9 3 140 - 64,60 -64,60
L8 L1 1 2 N 9 140 - 64,60 -64,60
B9 B27 9 3 N 9 Q 140 - 64,60 -64,60
G9 G2 1 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
J9 J1 1 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
G10 G1 1 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
A11 A24 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
N12 N11 1 2 N 9 140 - 64,60 -64,60
P12 P13 1 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
B14 B10 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
A15 A26 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
F15 F16 1 2 N 9 3 140 - 64,60 -64,60
A19 A4 9 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
A23 A9 9 3 N 9 2 140 - 64,60 -64,60
F23 F24 1 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
P23 P2 1 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
P24 P1 1 3 N 9 9 140 - 64,60 -64,60
A25 A20 9 3 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
B25 B12 9 2 N 9 4 140 - 64,60 -64,60
C28 C17 9 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
A30 A18 9 2 N 9 J 140 - 64,60 -64,60
C31 C25 9 2 N 9 3 140 - 64,60 -64,60
C32 C23 9 2 N 9 K 140 - 64,60 -64,60
C2 C15 9 2 N 8 K 110 - 17,10 -17,10
Q6 Q1 1 2 N 8 110 - 17,10 -17,10
E12 E1 1 2 N 8 K 110 - 17,10 -17,10
C16 C7 9 2 N 8 T 110 - 17,10 -17,10
F17 F18 1 2 N 8 J 110 - 17,10 -17,10
F25 F26 1 2 N 8 3 110 - 17,10 -17,10
N3 N4 1 4 E 8 100 - -2,00 2,00
G4 G7 1 4 W 8 K 100 - -2,00 2,00
O4 O5 1 4 W 8 100 - -2,00 2,00
Q5 Q2 1 4 W 8 100 - -2,00 2,00
L6 L3 1 4 W 8 100 - -2,00 2,00
O6 O3 1 4 W 8 100 - -2,00 2,00
F7 F8 1 4 E 8 7 100 - -2,00 2,00
B11 B26 9 4 W 8 A 100 - -2,00 2,00
P11 P14 1 4 W 8 A 100 - -2,00 2,00
B21 B4 9 4 W 8 K 100 - -2,00 2,00
C21 C1 9 4 W 8 J 100 - -2,00 2,00
P21 P4 1 4 W 8 K 100 - -2,00 2,00
A22 A6 9 4 W 8 A 100 - -2,00 2,00
A1 A13 9 3 W 8 K 50 - -40,30 40,30
B2 B28 9 3 W 8 K 50 - -40,30 40,30
D2 D4 3 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
E3 E10 1 3 W 8 K 50 - -40,30 40,30
F3 F4 1 3 W 8 A 50 - -40,30 40,30
M3 M7 5 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
D5 D6 2 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
M5 M6 2 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
G6 G5 1 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
N6 N5 1 3 W 8 50 - -40,30 40,30
R7 R3 1 3 W 8 50 - -40,30 40,30
A8 A29 9 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
P8 P17 1 3 W 8 K 50 - -40,30 40,30
C11 C5 9 3 E 8 7 50 - -40,30 40,30
E11 E2 1 3 W 8 K 50 - -40,30 40,30
F11 F12 1 3 W 8 A 50 - -40,30 40,30
B16 B18 9 3 W 8 K 50 - -40,30 40,30
B17 B19 9 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
P18 P7 1 3 W 8 7 50 - -40,30 40,30
F19 F20 1 3 W 8 A 50 - -40,30 40,30
C22 C26 9 3 W 8 A 50 - -40,30 40,30
B23 B6 9 3 W 8 A 50 - -40,30 40,30
B24 B22 9 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
C24 C27 9 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
A28 A16 9 3 W 8 J 50 - -40,30 40,30
L7 L2 1 Pass - - 0 - -66,60 66,60
C3 C20 9 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
C4 C10 9 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
H4 H3 1 2 N 7 K - 100 -81,70 81,70
Q4 Q3 1 3 N 8 - 100 -81,70 81,70
B5 B13 9 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
C6 C13 9 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
O8 O1 1 3 N 8 - 100 -81,70 81,70
E9 E4 1 3 S 8 2 - 100 -81,70 81,70
N9 N10 1 3 N 8 - 100 -81,70 81,70
J10 J5 8 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
F13 F14 1 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
P16 P9 1 3 N 8 3 - 100 -81,70 81,70
F21 F22 1 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
A27 A2 9 3 N 8 K - 100 -81,70 81,70
K5 K6 1 2 E 8 - 110 -98,90 98,90
G8 G3 1 2 W 8 A - 110 -98,90 98,90
P20 P5 1 2 W 8 7 - 110 -98,90 98,90
K2 K4 1 2 E 9 - 140 -105,90 105,90
F9 F10 1 3 W 9 J - 140 -105,90 105,90
A10 A32 9 3 W 9 J - 140 -105,90 105,90
C30 C14 9 3 W 9 A - 140 -105,90 105,90
C19 C29 9 2 E 9 3 - 150 -111,00 111,00
M2 M4 3 3 S 6 2 - 300 -113,00 113,00
B15 B20 9 4X N 8 K - 500 -115,00 115,00
K1 - 1 - - - Bye Bye -16,40
- N2 1 - - - Bye Bye -15,50
R1 - 1 - - - Bye Bye -4,40
L4 - 1 - - - Bye Bye 14,20
E7 - 1 - - - Bye Bye 19,60
- M1 1 - - - Bye Bye -18,60
C9 - 9 - - - Bye Bye 12,10
- - 9 - - - Bye Bye
A14 A12 9 - - - 90% A+ 92,00 23,00