HCP-simultan mandag

Dato: 2025-12-08
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 9, par: 130
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QJ5
A98752
K652
A97
AJT63
KQJ
98


N
S
W
E
1
T83
KQ854
T63
JT
K642
972
4
AQ743

Double Dummy

6 N 12 920
NT
NS 10 5 9 12 6
EW 3 6 3 1 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
F7 F6 1 5X N 12 650 - 62,00 -62,00
E8 E1 1 5X S 11 550 - 60,00 -60,00
E7 E2 1 5X W 8 500 - 58,00 -58,00
H1 H2 1 4X W 8 Q 300 - 56,00 -56,00
F3 F10 1 4 E 6 200 - 51,00 -51,00
D6 D5 1 5 W 7 200 - 51,00 -51,00
K6 K5 1 4 W 6 A 200 - 51,00 -51,00
L6 L5 1 4 W 6 A 200 - 51,00 -51,00
L4 L2 1 3 S 10 K 170 - 43,00 -43,00
M6 M1 1 3 S 10 A 170 - 43,00 -43,00
K10 K1 1 4 N 12 K 170 - 43,00 -43,00
H19 H20 1 4 N 12 K 170 - 43,00 -43,00
D1 D2 1 4 W 7 150 - 32,00 -32,00
H3 H4 1 3 W 6 A 150 - 32,00 -32,00
K8 K3 1 4 S 11 K 150 - 32,00 -32,00
D9 D10 1 4 S 11 150 - 32,00 -32,00
D12 D11 1 3 W 6 150 - 32,00 -32,00
G14 G3 1 4 S 11 A 150 - 32,00 -32,00
H15 H16 1 3 E 6 4 150 - 32,00 -32,00
G5 G12 1 3 S 9 2 140 - 22,00 -22,00
H5 H6 1 3 N 9 A 140 - 22,00 -22,00
L7 L3 1 2 S 9 K 140 - 22,00 -22,00
C6 C5 1 3 N 10 2 130 - 18,00 -18,00
M2 M4 3 3 W 7 A 100 - 4,00 -4,00
B3 B4 1 4 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
E4 E5 1 4 W 8 100 - 4,00 -4,00
K4 K7 1 4 W 8 Q 100 - 4,00 -4,00
A6 A3 1 3 W 7 2 100 - 4,00 -4,00
B7 B8 1 4 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
A8 A1 1 4 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
L8 L1 1 4 W 8 Q 100 - 4,00 -4,00
F11 F2 1 4 W 8 100 - 4,00 -4,00
H11 H12 1 3 W 7 A 100 - 4,00 -4,00
H13 H14 1 4 W 8 Q 100 - 4,00 -4,00
H17 H18 1 3 W 7 A 100 - 4,00 -4,00
H21 H22 1 3 E 7 4 100 - 4,00 -4,00
D3 D4 1 3 W 8 50 - -30,00 30,00
A4 A5 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
C4 C7 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
J4 J7 1 2 W 7 A 50 - -30,00 30,00
B6 B5 1 3 W 8 A 50 - -30,00 30,00
E6 E3 1 3 W 8 50 - -30,00 30,00
J6 J5 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
A7 A2 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
D7 D8 1 3 E 8 50 - -30,00 30,00
G7 G10 1 2 W 7 A 50 - -30,00 30,00
H7 H8 1 2 W 7 A 50 - -30,00 30,00
C8 C3 1 2 W 7 A 50 - -30,00 30,00
F8 F5 1 4 W 9 50 - -30,00 30,00
C9 C2 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
F9 F4 1 4 W 9 50 - -30,00 30,00
J9 J2 1 4 E 9 4 50 - -30,00 30,00
G11 G6 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
F12 F1 1 3 W 8 50 - -30,00 30,00
G13 G4 1 2 W 7 A 50 - -30,00 30,00
G15 G2 1 3 W 8 A 50 - -30,00 30,00
H23 H24 1 3 W 8 Q 50 - -30,00 30,00
M3 M5 4 3 S 8 9 - 50 -52,00 52,00
J8 J3 1 2 W 8 Q - 110 -55,00 55,00
K9 K2 1 2 W 8 5 - 110 -55,00 55,00
C10 C1 1 2 W 8 Q - 120 -58,00 58,00
H9 H10 1 3 W 9 Q - 140 -61,00 61,00
G16 G1 1 2 W 9 7 - 140 -61,00 61,00
- B2 1 - - - Bye Bye 2,10
G8 - 1 - - - Bye Bye 9,00
- J1 1 - - - Bye Bye -26,90
H25 - 1 - - - Bye Bye -3,00
AK9
AJ2
853
AQT5
J872
96
A742
963


N
S
W
E
2
Q6
Q874
QJ
K8742
T543
KT53
KT96
J

Double Dummy

4 S 10 630
NT
N 9 9 10 9 10
S 9 9 10 8 10
EW 3 4 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
A7 A2 1 3 N 11 4 660 - 62,00 -62,00
G5 G12 1 4 N 11 2 650 - 59,00 -59,00
L7 L3 1 4 S 11 A 650 - 59,00 -59,00
D1 D2 1 3 N 10 630 - 43,00 -43,00
D3 D4 1 3 N 10 630 - 43,00 -43,00
M3 M5 4 3 N 10 Q 630 - 43,00 -43,00
A4 A5 1 3 N 10 2 630 - 43,00 -43,00
C4 C7 1 3 S 10 3 630 - 43,00 -43,00
A6 A3 1 3 N 10 2 630 - 43,00 -43,00
K6 K5 1 3 N 10 4 630 - 43,00 -43,00
F7 F6 1 3 N 10 630 - 43,00 -43,00
J8 J3 1 3 N 10 7 630 - 43,00 -43,00
C10 C1 1 3 N 10 4 630 - 43,00 -43,00
K10 K1 1 3 N 10 4 630 - 43,00 -43,00
H11 H12 1 3 N 10 4 630 - 43,00 -43,00
H21 H22 1 3 N 10 3 630 - 43,00 -43,00
H23 H24 1 3 N 10 3 630 - 43,00 -43,00
C9 C2 1 4 S 10 6 620 - 28,00 -28,00
H1 H2 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
M2 M4 3 3 N 9 Q 600 - 2,00 -2,00
B3 B4 1 3 N 9 6 600 - 2,00 -2,00
E4 E5 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
J4 J7 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
L4 L2 1 3 N 9 2 600 - 2,00 -2,00
C6 C5 1 3 N 9 2 600 - 2,00 -2,00
D6 D5 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
B7 B8 1 3 N 9 Q 600 - 2,00 -2,00
G7 G10 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
A8 A1 1 3 N 9 2 600 - 2,00 -2,00
C8 C3 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
E8 E1 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
F8 F5 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
L8 L1 1 3 N 9 Q 600 - 2,00 -2,00
H9 H10 1 3 N 9 7 600 - 2,00 -2,00
J9 J2 1 3 N 9 2 600 - 2,00 -2,00
F11 F2 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
D12 D11 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
F12 F1 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
G13 G4 1 3 N 9 5 600 - 2,00 -2,00
H15 H16 1 3 N 9 Q 600 - 2,00 -2,00
G16 G1 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
H17 H18 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
H19 H20 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
H5 H6 1 1 N 10 2 180 - -27,00 27,00
J6 J5 1 1 N 10 2 180 - -27,00 27,00
D9 D10 1 2 N 10 180 - -27,00 27,00
H13 H14 1 1 N 10 2 180 - -27,00 27,00
E7 E2 1 2 N 10 170 - -32,00 32,00
H3 H4 1 2 N 11 5 150 - -37,00 37,00
K4 K7 1 1 N 9 4 150 - -37,00 37,00
E6 E3 1 1 N 9 150 - -37,00 37,00
G11 G6 1 2 N 9 2 150 - -37,00 37,00
B6 B5 1 3 N 9 Q 140 - -42,00 42,00
F3 F10 1 2 N 8 120 - -46,00 46,00
H7 H8 1 2 N 8 4 120 - -46,00 46,00
G15 G2 1 1 N 8 2 120 - -46,00 46,00
K8 K3 1 2 S 8 7 110 - -50,00 50,00
L6 L5 1 3 N 8 2 - 100 -56,00 56,00
M6 M1 1 3 N 8 2 - 100 -56,00 56,00
D7 D8 1 3 N 8 - 100 -56,00 56,00
F9 F4 1 2 N 7 - 100 -56,00 56,00
G14 G3 1 3 N 8 6 - 100 -56,00 56,00
K9 K2 1 3 S 6 2 - 300 -62,00 62,00
- B2 1 - - - Bye Bye 2,10
G8 - 1 - - - Bye Bye 9,00
- J1 1 - - - Bye Bye -26,90
H25 - 1 - - - Bye Bye -3,00