Simultan tirsdag
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X3 | Robert Lehn - Cato Hansen | Sortland BK | 1.734,20 | 68,16 | 
| 2 | V6 | Birger Pedersen - Simon Eileraas | Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK | 1.697,50 | 67,77 | 
| 3 | P6 | Sigurd Evjen - Marius Leikvold | Vikersund BK - Gol BK | 1.627,00 | 67,03 | 
| 4 | X8 | Irene Dragland - Audun Aanes-Stranda | Sortland BK | 1.457,70 | 65,26 | 
| 5 | K5 | Morten Brændvang - Andreas Vesterlund | Sandefjord BK | 1.442,30 | 65,10 | 
| 6 | K4 | Kåre Heibø - Else Mari Heibø | Larvik BK | 1.390,80 | 64,56 | 
| 7 | D4 | Jan Erik Sæter - Svein Magnus Næsheim | Engerdal BK | 1.369,80 | 64,34 | 
| 8 | Q3 | Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal | Nesodden BK | 1.309,40 | 63,71 | 
| 9 | L1 | Arnt Rune Rausand - Tore Jarl Olsen | Molde BK | 1.284,80 | 63,45 | 
| 10 | U7 | Inger Andersen - Alf Terje Albert | Søm BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7 | 1.262,80 | 63,22 | 
| 11 | ZC2 | Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe | Lærdal BL | 1.252,10 | 63,11 | 
| 12 | N2 | Torbjørn Hoff - Rudolf Hansen | Inderøy BK - Steinkjer BK | 1.239,70 | 62,98 | 
| 13 | U6 | Terje Skjelbred - Kenneth Tørstad | Rekrutteringsklubben Ruter 7 | 1.191,90 | 62,48 | 
| 14 | R9 | Bjørn Johannesen - Espen Dege | Nesodden BK | 1.171,40 | 62,26 | 
| 15 | N10 | Olav Ukkelberg - Arnstein Nymoen | Steinkjer BK | 1.162,00 | 62,17 | 
| 16 | S11 | Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen | Nittedal BK | 1.150,10 | 62,04 | 
| 17 | ZD5 | Helge Toft - Kåre Kjøsnes | Åsane BK | 1.139,20 | 61,93 | 
| 18 | J18 | Simon Rasmussen - Siri Bråtane | Kolbotn BK | 1.128,20 | 61,81 | 
| 19 | H3 | Magdi Garas - Truls Bjerkås | Sporveiens BK - Posten BK | 1.125,80 | 61,79 | 
| 20 | ZB8 | Johan S. Braathen - Eilert Sparsås | Arendals BK - Øyestad BK | 1.113,90 | 61,66 | 
| 21 | J5 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Kolbotn BK | 1.112,00 | 61,64 | 
| 22 | U2 | Dagfinn Iversen - Inger Johanne Urbrott | Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK | 1.104,30 | 61,56 | 
| 23 | ZF9 | Bjørn Langli - Reidar Samuelsen | Harestua BK | 1.082,30 | 61,33 | 
| 24 | N1 | Arvid Inge Grønnesby - Vidar Johansen | Mære/Sandvollan BK | 1.057,70 | 61,07 | 
| 25 | A2 | Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland | Austevoll BK | 1.033,50 | 60,82 | 
| 26 | L2 | Marvin Rausandhaug - Inge Dyrkorn | Molde BK | 1.013,50 | 60,61 | 
| 27 | ZD3 | Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik | Åsane BK | 1.012,70 | 60,60 | 
| 28 | D6 | Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård | Engerdal BK | 992,80 | 60,39 | 
| 29 | W4 | Øystein Olsen - Jorun Risbråthe | Soon BK | 966,10 | 60,11 | 
| 30 | K8 | Reidar Mangelrød - Tomas Ruth | Larvik BK | 938,30 | 59,82 | 
| 31 | U12 | Bente Irene Holmen - Knut Sigvald Johansen | Søgne BK - Kristiansands BK | 934,10 | 59,78 | 
| 32 | ZB1 | Petter H. Lindqvist - Espen Holm | Arendals BK | 932,90 | 59,77 | 
| 33 | T2 | Knut Kjærnsrød - Arvid Wick Lorentzen | Nøtterøy BK | 928,70 | 59,72 | 
| 34 | W15 | Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen | Soon BK | 901,60 | 59,44 | 
| 35 | D9 | John Nygård - Sigurd Valdem | Engerdal BK | 890,10 | 59,32 | 
| 36 | E8 | Terje Fosså - Roald Lauvsnes | Equinor BK | 850,30 | 58,90 | 
| 37 | T15 | Verina Dahl - Tor Walle | Nøtterøy BK | 844,70 | 58,84 | 
| 38 | R14 | Cathrine Sæbø - Aage John Ørstad | Nesodden BK | 837,90 | 58,77 | 
| 39 | J2 | Andreas Jansen - Torill Haakenstad | Kolbotn BK | 833,80 | 58,73 | 
| 40 | G8 | Arne Brandsberg - Terje Andreassen | Egersund BK | 833,60 | 58,73 | 
| 41 | R3 | Mai Elisabeth Fremstad - Siv Fjeld | Nesodden BK | 831,20 | 58,70 | 
| 42 | X10 | Sveinung Olsen - Arne-Kjell Nilssen | Sortland BK | 824,30 | 58,63 | 
| 43 | ZD4 | Vidar Kjøraas - Sigrun Reigstad | Åsane BK | 818,30 | 58,57 | 
| 44 | W18 | Knut Veiteberg - Svenn Sørensen | Soon BK | 816,20 | 58,54 | 
| 45 | ZA9 | Arne Kristoffersen - Jarle Haugen | Verdal BK | 812,50 | 58,51 | 
| 46 | Z1 | Einar J. Moen - Svein Pedersen | Vega BK | 807,90 | 58,46 | 
| 47 | W10 | Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem | Soon BK - Garder BK | 797,00 | 58,34 | 
| 48 | L6 | Eva Godejord - Reidar Haukås | Molde BK | 792,70 | 58,30 | 
| 49 | K16 | Erik Syvertsen - Roar Bredholt | Sandefjord BK | 789,60 | 58,27 | 
| 50 | F11 | Ivar Letnes - Roar Letnes | Fillan BK | 784,40 | 58,21 | 
| 51 | Y2 | Jan Arild Øverli - Hans Kristian Karlsen | BK 1933 Tromsø - Ringvassøy BK | 779,50 | 58,16 | 
| 52 | U4 | Clas Gundersen - Bente Farbrot | Søgne BK | 773,20 | 58,09 | 
| 53 | J6 | Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår | Kolbotn BK | 751,50 | 57,87 | 
| 54 | ZE10 | Bjarne Morken - Dagfinn Morken | Melandsknekten BK - BL Strileknekten | 750,20 | 57,85 | 
| 55 | ZF1 | Jan Ove Evensen - Børre Sveen | Harestua BK | 747,90 | 57,83 | 
| 56 | ZC7 | Kenneth Grøthe - Oddmund Bøe | Lærdal BL | 746,30 | 57,81 | 
| 57 | C5 | Jan Arild Krosshøl - Jørn Skryten | Grimstad BK | 740,60 | 57,75 | 
| 58 | W2 | Karl Magnus Melkeraaen - Jan Steinar Mydland | Myre BK - Garder BK | 731,90 | 57,66 | 
| 59 | X5 | Geir Hansen - Bjørn Følstad Larsen | Stokmarknes BK | 727,10 | 57,61 | 
| 60 | U9 | Stein Furuseth - Elin Moseidjord | Rekrutteringsklubben Ruter 7 | 726,70 | 57,61 | 
| 61 | P9 | Ole Jørgen Hallingstad - Arne Ellseth | Nesbyen BK - Gol BK | 724,90 | 57,59 | 
| 62 | K19 | Davorka Cvencek - Bente Rydland | Sandefjord BK | 713,80 | 57,47 | 
| 63 | L9 | Jan Kåre Tangen - Arnt Blix Vaagsæter | Molde BK - BK Grand | 710,20 | 57,44 | 
| 64 | ZF11 | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | Harestua BK | 707,60 | 57,41 | 
| 65 | Q5 | Yngvar Lepperød - Atle Hjort-Larsen | Nesodden BK | 703,40 | 57,36 | 
| 66 | S6 | Rolf Knudsen - Bjørn Hornlien | Nittedal BK | 671,10 | 57,03 | 
| 67 | R8 | Tormod Reppe - Kåre Bjerke | Nesodden BK | 670,90 | 57,02 | 
| 68 | Y5 | Peter Marstrander - Bjørn Rognsaa | Tromsø BK - BK 1933 Tromsø | 657,30 | 56,88 | 
| 69 | ZE13 | Magnar Solheim - Kjell Sellevold | BL Strileknekten | 651,80 | 56,82 | 
| 70 | T1 | Tor Erik Hermansen - Anders Østrem | Tønsberg BK - Nøtterøy BK | 636,30 | 56,66 | 
| 71 | E6 | Ingrid Eik - Bjarte Steinkjer | Bridge for Alle | 629,10 | 56,59 | 
| 72 | K2 | Knut Kiste - Johnny Nordal | Lågen BK - Larvik BK | 623,20 | 56,52 | 
| 73 | B5 | Erling Brudal - Terje Albertsen | Singsås BK - Berkåk BK | 618,70 | 56,48 | 
| 74 | K3 | Terje Røsholt - Lars Johan Hellenes | Lågen BK | 617,00 | 56,46 | 
| 75 | G5 | Thorbjørn Brandsberg - Arne Gløpstad | Egersund BK | 610,30 | 56,39 | 
| 76 | H1 | Jan Tore Ajer - John Rønning | Gro BK | 600,20 | 56,28 | 
| 77 | X14 | John Hansen - Sylvi Rosa Adolfsen | Sortland BK | 590,80 | 56,19 | 
| 78 | T12 | Christer Heitun - Andreas Hatten | Nøtterøy BK | 590,70 | 56,18 | 
| 79 | T5 | Kjell Westerhus - Ivar Gjerde | Nøtterøy BK | 588,50 | 56,16 | 
| 80 | V10 | Tor Høiness - Jarle Erdalsdal | Sjømannsbridgen BK | 584,10 | 56,12 | 
| 81 | H20 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Høybråten BK | 574,20 | 56,01 | 
| 82 | S4 | Erik Hegbom - Sigurd Frydenlund | Nittedal BK | 572,10 | 55,99 | 
| 83 | H14 | Terje Jenssen - Roger Bendheim | Høybråten BK | 571,40 | 55,98 | 
| 84 | T14 | Stein Endresen - Knut Daffinrud | Nøtterøy BK | 563,00 | 55,89 | 
| 85 | R18 | Hilde Marie Krange - Hilma Arctander | Nesodden BK | 557,00 | 55,83 | 
| 86 | A4 | Åge Blix - Paul Pettersen | Austevoll BK | 554,00 | 55,80 | 
| 87 | O1 | Arnt Åge Rian - Erna Lervik | Namsos BK | 551,00 | 55,77 | 
| 88 | N5 | Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff | Steinkjer BK | 549,50 | 55,75 | 
| 89 | G6 | Tony Gajhede - Helge Arnt Pettersen | Egersund BK | 548,20 | 55,74 | 
| 90 | O7 | Sigbjørn Færøvik - Johan Finanger | Namsos BK | 547,40 | 55,73 | 
| 91 | ZE3 | Leif Bakke - Morten Kjøndal | Melandsknekten BK | 545,00 | 55,71 | 
| 92 | S3 | Kjell Rune Aase - Lars Fjeldsgaard | Nittedal BK | 537,30 | 55,62 | 
| 93 | W1 | Janne Mette Johnsen - Jan Føyner | Soon BK | 531,50 | 55,56 | 
| 94 | V11 | Eivind Nilsen - Arne Eike | BK Augvald - Sjømannsbridgen BK | 530,00 | 55,55 | 
| 95 | ZA10 | Bernt Olav Karlgård - Stig Håvard Indahl | Verdal BK | 527,60 | 55,52 | 
| 96 | S13 | Terje Jørgensen - Tove Gullstein Jahr | Jessheim BK | 519,90 | 55,44 | 
| 97 | H4 | Jens Kristian Hejer - Jørn Hagen | Sporveiens BK | 517,00 | 55,41 | 
| 98 | J8 | Geir Liabø - Olav Hjerkinn | Kolbotn BK | 513,90 | 55,38 | 
| 99 | V1 | Liv Torunn Bligaard - Harald Bligaard | Sjømannsbridgen BK | 513,90 | 55,38 | 
| 100 | F4 | Rune Hoff - Ludvig M. Kristoffersen | Fillan BK | 512,90 | 55,37 | 
| 101 | ZC3 | Torbjørn Lindborg - Jonny Øvstetun | Årdal BK | 512,10 | 55,36 | 
| 102 | Z2 | Ove Mortensen - Torbjørn Lervåg | Vega BK | 502,70 | 55,26 | 
| 103 | ZD8 | Terje Sande - Gerhard Leiten | Åsane BK | 498,30 | 55,22 | 
| 104 | S12 | Morten Bakken - Ragnar Præsttun | Nittedal BK | 495,70 | 55,19 | 
| 105 | S9 | Erik Sørnes - Siri Sæther | Nittedal BK | 492,60 | 55,16 | 
| 106 | O3 | Øystein Haugum - Olav Hojem | Namsos BK | 488,10 | 55,11 | 
| 107 | X12 | Håkon Arild Bergsrud - Rolf Jostein Lehn | Sortland BK | 487,10 | 55,10 | 
| 108 | ZD2 | Terje Nilsen - Kjell Hornæs | Åsane BK | 476,30 | 54,99 | 
| 109 | O10 | Odd Rauø - Emilie Høiby | Namsos BK | 457,60 | 54,79 | 
| 110 | ZE9 | Kenneth Bendiksen - Bjarte Moldekleiv | BL Strileknekten - Melandsknekten BK | 450,60 | 54,72 | 
| 111 | U8 | Martin Eiesland - Øyvind Lorentsen | Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK | 450,60 | 54,72 | 
| 112 | F3 | Marie Lovise Letnes - Inger Sundgård | Fillan BK | 447,00 | 54,68 | 
| 113 | G4 | Arve Sten Jacobsen - Linda Sørensen | Egersund BK | 431,00 | 54,51 | 
| 114 | Q13 | Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård | Nesodden BK | 427,60 | 54,48 | 
| 115 | ZC5 | Tøger Nilsen Rønningen - Reidun Moen | Årdal BK | 423,00 | 54,43 | 
| 116 | ZA4 | Astrid Margrethe Grønnesby - Arild Kjønnøy | Verdal BK - Levanger BK | 423,00 | 54,43 | 
| 117 | H15 | Eva Hagen - Sissel Bugge | Haga og Aurskog BK - Departementenes BK | 422,40 | 54,42 | 
| 118 | Q15 | Arild Olsson - Per Willy Watz | Nesodden BK | 422,00 | 54,42 | 
| 119 | R12 | Vidar Thormodsen - Simen Thormodsen | Nesodden BK | 421,10 | 54,41 | 
| 120 | O11 | Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare | Namsos BK | 415,40 | 54,35 | 
| 121 | E4 | Arnfinn Rømuld - Knut Nessler Andersen | Equinor BK | 414,10 | 54,34 | 
| 122 | X6 | Jorunn Ovesen - Annelise Sundberg | Sortland BK | 413,70 | 54,33 | 
| 123 | S5 | Atle Larsen - Dag Husum | Nittedal BK - Lørenskog BK | 410,70 | 54,30 | 
| 124 | K14 | Boe Magnus Boesen - Erling Østby | Larvik BK | 406,10 | 54,25 | 
| 125 | N8 | Knut Daling - Hanne Grethe Morch | Inderøy BK | 403,10 | 54,22 | 
| 126 | R7 | Roar Granby - Erik Carlson | Nesodden BK | 389,60 | 54,08 | 
| 127 | F9 | Renate Utsetø - Hjalmar Haavik | Fillan BK | 386,00 | 54,04 | 
| 128 | ZD11 | Erik Engum - Per Halvorsen | Åsane BK | 380,10 | 53,98 | 
| 129 | C8 | Karl Birger Mikkelsen - Rune Arnesen | Lillesand BK - Birkeland BK | 380,00 | 53,98 | 
| 130 | M4 | Anne-Marte Herring Wammer - Bjørn Wammer | Mosjøen BK | 379,20 | 53,97 | 
| 131 | N9 | Arnfinn Monsen - Morten Roel | Mære/Sandvollan BK - Inderøy BK | 375,90 | 53,94 | 
| 132 | ZC6 | Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid | Årdal BK | 375,80 | 53,93 | 
| 133 | P3 | Nils Halvard Bråten - Svein Ness | Nesbyen BK - Gol BK | 374,40 | 53,92 | 
| 134 | K10 | Yngve Komma - Finn Åge Jahnsen | Larvik BK | 369,30 | 53,87 | 
| 135 | D3 | Geir Stubsveen - Monika Taraldsen | Engerdal BK | 366,40 | 53,84 | 
| 136 | Q2 | Are Borgar Landsvik - Rolf Sjødal | Sandnes Juniorbridgeklubb - Nesodden BK | 360,50 | 53,77 | 
| 137 | X1 | Brynjar Berntsen - Oddmar Nyseth | Sortland BK | 359,40 | 53,76 | 
| 138 | H19 | Eirik Moen - Hans Henrik Ramm | Høybråten BK | 358,50 | 53,75 | 
| 139 | ZB10 | Terje Hansen - Henk van der Linden | Øyestad BK | 343,70 | 53,60 | 
| 140 | M6 | Raymond Arnfinn Arntsen - Frank Færø | Mosjøen BK | 336,30 | 53,52 | 
| 141 | Y10 | Jon Are Jensaas - Sindre Hellan | BK 1933 Tromsø - BK Mix Tromsø | 333,60 | 53,49 | 
| 142 | Y8 | Are Sivertsen - Ståle Digre | Tromsø BK - BK Mix Tromsø | 326,30 | 53,42 | 
| 143 | F2 | Halvard Eriksen - Tore Gåsø | Fillan BK | 325,60 | 53,41 | 
| 144 | ZE5 | Sigmund Sæbø - Harald Fløysand | Melandsknekten BK | 313,90 | 53,29 | 
| 145 | ZD1 | Morten Eide - Hanne Fosheim | Åsane BK | 311,60 | 53,26 | 
| 146 | ZF8 | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | 310,70 | 53,25 | 
| 147 | J16 | Helge Lian - Bård Lian | Kolbotn BK | 300,80 | 53,15 | 
| 148 | ZF12 | Olav Vannebo - Frode Andersen | Harestua BK | 296,70 | 53,11 | 
| 149 | C2 | Stein Arne Heia - Kim Ivor Mosfjeld | Birkeland BK | 291,60 | 53,05 | 
| 150 | V13 | Elise Høyland - Nora Brekke | Sjømannsbridgen BK | 290,50 | 53,04 | 
| 151 | R10 | Einar Visnes - Morten Brataas | Nesodden BK | 289,70 | 53,03 | 
| 152 | K9 | Espen Ringdal Andersen - Sveinung Rydland | Sandefjord BK | 286,10 | 53,00 | 
| 153 | B3 | Sverre Brudal - Annika Haugen | Singsås BK - Berkåk BK | 285,10 | 52,98 | 
| 154 | T8 | Roar Langlete - Willy Wahl | Nøtterøy BK | 283,20 | 52,97 | 
| 155 | B1 | Jan Gunnar H. Forbregd - Edd Robert Stenbro | Oppdal BK - Berkåk BK | 268,60 | 52,81 | 
| 156 | R13 | Marcia Titley - Hanne Gilbo | Nesodden BK | 265,60 | 52,78 | 
| 157 | V9 | Åge Høie - Odd Harald Hauge | Sjømannsbridgen BK | 264,80 | 52,77 | 
| 158 | W8 | Trond Koppang - Svein Flogeland Gathe | Soon BK | 254,80 | 52,67 | 
| 159 | H13 | Per Gøran Birkenes - Irene Larsen | Høybråten BK | 254,20 | 52,66 | 
| 160 | ZA2 | Dagfinn Myhre - Geir Enge | Verdal BK | 247,10 | 52,59 | 
| 161 | K13 | Frede Baumann - Pål Taklo | Larvik BK | 246,80 | 52,58 | 
| 162 | N6 | Torgeir Daling - Kristian Wibe | Inderøy BK - Mære/Sandvollan BK | 243,30 | 52,55 | 
| 163 | L10 | Stef Meihuizen - Lars Langset | Molde BK | 240,90 | 52,52 | 
| 164 | J1 | Dag Eriksen - Jon Inge Lian | Kolbotn BK | 237,30 | 52,48 | 
| 165 | P8 | Ivar Lunde Eldstad - John Sandviken | Gol BK | 230,40 | 52,41 | 
| 166 | H10 | Håkon Martinsen - Stein Erik Johnsen | Høybråten BK | 226,20 | 52,37 | 
| 167 | N11 | Even Grønnesby - Ivar Grønnesby | Steinkjer BK - Mære/Sandvollan BK | 225,80 | 52,36 | 
| 168 | Q12 | Anne Gullie Falkenberg - Ane Elisabeth Haaland | Nesodden BK | 224,40 | 52,35 | 
| 169 | ZE12 | Rune Tjore - Simon Simonsen | BL Strileknekten | 220,50 | 52,31 | 
| 170 | A5 | Anders Jelmert - Svein Midtøy | Austevoll BK | 210,30 | 52,20 | 
| 171 | V4 | Per Østhus - Øyvind Haga | Sjømannsbridgen BK | 207,50 | 52,17 | 
| 172 | ZE1 | Ottar Olsvold - Rolf Gjerde | BL Strileknekten | 201,80 | 52,11 | 
| 173 | W16 | Thomas Schanche - Kjell Aalandslid | Soon BK | 184,90 | 51,94 | 
| 174 | U10 | Katja Nilsen - Monica Strandmyr | Kristiansands BK | 181,40 | 51,90 | 
| 175 | V3 | Geir Frode Ellefsen - Svein Mathias Lie | Sjømannsbridgen BK | 176,80 | 51,85 | 
| 176 | D7 | Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden | Engerdal BK | 176,70 | 51,85 | 
| 177 | M3 | Kjell R. Langlien - John Mortensen | Mosjøen BK | 167,70 | 51,76 | 
| 178 | F5 | Edgar Østreim - Torbjørn Skogmo | Fillan BK | 150,50 | 51,58 | 
| 179 | A6 | Morten Fagerbakke - Jan Sverre Fagerbakke | Austevoll BK | 150,20 | 51,57 | 
| 180 | W13 | Kari Haukeland - Stein Winæs | Soon BK - Garder BK | 148,00 | 51,55 | 
| 181 | ZB9 | Per Egil Westin - Helge Homme | Arendals BK | 147,30 | 51,54 | 
| 182 | M1 | Bjørn Steffen Breirem - Ronny Søttar | Mosjøen BK | 146,30 | 51,53 | 
| 183 | ZD6 | Martin Ivar Henden - Kjell Asbjørn Helland | Åsane BK | 129,30 | 51,35 | 
| 184 | K20 | Svein Arnt Halvorsen - Lotte-Kristine Halvorsen | Larvik BK | 120,80 | 51,26 | 
| 185 | ZB2 | Dan Haddeland - Tor Einar Haddeland | Øyestad BK | 115,00 | 51,20 | 
| 186 | C11 | Ole Christian Andersen - Jarle T. Hansen | Birkeland BK | 98,80 | 51,03 | 
| 187 | ZA7 | Rolf Varslot - Vidar Floan | Verdal BK - Inderøy BK | 98,20 | 51,03 | 
| 188 | E1 | Kjell Løvås - Christian Halvorsen | Equinor BK | 96,50 | 51,01 | 
| 189 | Z5 | Bjørn Mathisen - Per Ivar Pedersen | Vega BK | 92,10 | 50,96 | 
| 190 | W7 | Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen | Garder BK - Soon BK | 90,50 | 50,95 | 
| 191 | Z3 | Odd Halvor Schjølberg - Bjørnar Falk | Vega BK | 89,70 | 50,94 | 
| 192 | Q4 | Atle Jacobsen - Hans-Thomas Holmøy | TopBridge BC | 88,90 | 50,93 | 
| 193 | C1 | Harald Arnesen - Lars Jørgen Berntsen | Birkeland BK - Lillesand BK | 88,40 | 50,93 | 
| 194 | D1 | Odd Harald Sundet - Geir Petter Moen | Engerdal BK | 81,60 | 50,85 | 
| 195 | ZB3 | Paul Vidar Nilsen - Ivar Pedersen | Øyestad BK | 73,50 | 50,77 | 
| 196 | Q10 | Trygve Sætereng - Per Valla | Nesodden BK | 59,90 | 50,63 | 
| 197 | Y9 | Bjørnar Løvhaug - Hanne Kristin Sollid | BK 1933 Tromsø - BK Mix Tromsø | 56,40 | 50,59 | 
| 198 | T10 | Jean Campbell - Anne Kaalstad | Tønsberg Damebridge - Nøtterøy BK | 49,80 | 50,52 | 
| 199 | J17 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | Kolbotn BK | 43,30 | 50,45 | 
| 200 | T7 | Tor Svendsen - Hans Johan Låhne | Tønsberg BK | 41,30 | 50,43 | 
| 201 | M2 | Anders Nydahl - Terje Sandstrak | Mosjøen BK | 40,60 | 50,42 | 
| 202 | ZD7 | Harald Zahl Bastiansen - Turid Tøsdal | Åsane BK | 37,30 | 50,39 | 
| 203 | E7 | Tora E. Müller Haver - Kent Sigurd Husefest | Equinor BK | 29,70 | 50,31 | 
| 204 | B6 | Kåre Holsetstuen - Halldor Barikmo | Berkåk BK | 23,70 | 50,25 | 
| 205 | O9 | Silje Sjue-Lein - John Saur | Namsos BK | 17,30 | 50,18 | 
| 206 | V14 | Carsten B. Selbak - Jostein Ravn Ottesen | BK Augvald | 13,10 | 50,14 | 
| 207 | U1 | Sebastian Wybranowski - Gjert Nernes | Rekrutteringsklubben Ruter 7 | 13,00 | 50,14 | 
| 208 | T3 | Arild Rydh - Jan Erik Carlsen | Nøtterøy BK | 10,50 | 50,11 | 
| 209 | Q1 | Jan Stråbø - Marianne Fosaas | Nesodden BK | 4,50 | 50,05 | 
| 210 | O6 | Oddbjørn Bråteng - Robert Althe | Namsos BK | 1,90 | 50,02 | 
| 211 | ZD9 | Bjørg Brynie - Elisabeth Eikeland | Åsane BK - BK Missklikk | -11,90 | 49,88 | 
| 212 | C4 | Dagfinn Birkenes - Magne Lien | Birkeland BK | -12,00 | 49,87 | 
| 213 | H17 | Dag Stoltenberg - Ole Mauritz Smedsrud | Departementenes BK | -12,00 | 49,87 | 
| 214 | Y4 | Stein R. Eliassen - Reinhold Fieler | BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø | -15,40 | 49,84 | 
| 215 | ZB5 | Arna Ljosland - Tom Karlberg | Notodden BK - Grimstad BK | -19,80 | 49,79 | 
| 216 | H12 | Ragnhild Frøland - Norveig Eskelund | Sporveiens BK | -27,50 | 49,71 | 
| 217 | J9 | Per Sletten - Anne May Kristiansen | Kolbotn BK | -34,50 | 49,64 | 
| 218 | O8 | Bjørn Frosthammer - Karen Johannessen | Namsos BK | -43,70 | 49,54 | 
| 219 | K21 | Odd-Arne Evju - Gunnar Evju | Lågen BK | -46,40 | 49,51 | 
| 220 | X4 | Olav Ellingsen - Rune Hansen | Sortland BK - Stokmarknes BK | -65,30 | 49,32 | 
| 221 | R4 | Børre Jacobsen - Dag Krange | Nesodden BK | -65,30 | 49,32 | 
| 222 | ZA8 | Arnt Åge Haugan - Lars Tuseth | Verdal BK | -65,70 | 49,31 | 
| 223 | Q11 | Arild Grøstad - Arne Grøstad | Nesodden BK | -66,00 | 49,31 | 
| 224 | W9 | Ane Matea Bergum - Elise Norberg | Soon BK | -75,00 | 49,21 | 
| 225 | ZF7 | Terje Bergsli - Egil Grua | Harestua BK | -80,50 | 49,16 | 
| 226 | ZF5 | Alv Stai - Per Sløtte | Harestua BK | -84,00 | 49,12 | 
| 227 | F7 | Steinar Børøsund - Gudmund Broholm | Fillan BK | -90,00 | 49,06 | 
| 228 | ZD15 | Einar Sætre - Ottar Eide | Åsane BK | -90,50 | 49,05 | 
| 229 | Q16 | Finn Leiang - Roar Larsen | Nesodden BK | -98,00 | 48,97 | 
| 230 | ZA3 | Finn Roar Thorsen - John Ragnar Thorsen | Verdal BK | -125,40 | 48,69 | 
| 231 | C3 | Erling Fyhn - Erling Berg | Lillesand BK | -126,00 | 48,68 | 
| 232 | J20 | Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund | Posten BK | -151,50 | 48,41 | 
| 233 | S10 | Kenneth George Lee - Åsmund Jørgensen | Nittedal BK | -157,30 | 48,35 | 
| 234 | J10 | Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen | Kolbotn BK | -158,40 | 48,34 | 
| 235 | H2 | Øystein Sjøtveit - Lars Iddeng | Høybråten BK | -162,50 | 48,30 | 
| 236 | O4 | Magnus Staven - Grete Bratsvedal | Namsos BK - Verdal BK | -171,80 | 48,20 | 
| 237 | ZD14 | Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge | Åsane BK | -174,20 | 48,18 | 
| 238 | T6 | Mette Schjerven - Firooz Razoli | Nøtterøy BK | -174,80 | 48,17 | 
| 239 | J13 | Tore Haraldsen - Øystein Reisvang | Kolbotn BK - Asker BK | -185,70 | 48,06 | 
| 240 | ZE4 | Andreas Almaas - Arnfinn Helge Hellevang | BL Strileknekten | -189,60 | 48,02 | 
| 241 | X2 | Tommy Elde - Lena Thomassen | Sortland BK | -192,00 | 47,99 | 
| 242 | K1 | Håkon Gjeterud - Mari Sørhus | Larvik BK | -195,50 | 47,95 | 
| 243 | S2 | Rune Tangen - Egil Tangen | Nittedal BK | -200,00 | 47,91 | 
| 244 | P2 | Asbjørn Rust - Jan Olsen | Gol BK - Nesbyen BK | -209,20 | 47,81 | 
| 245 | S16 | Jan Olav Svartvadet - Steinar Kristensen | Nittedal BK | -213,50 | 47,77 | 
| 246 | Y6 | Hagbart Nilsen - Birgit Nesseth | BK Mix Tromsø | -237,10 | 47,52 | 
| 247 | Q8 | Kristoffer Hellum - Marianne Grydeland | Nesodden BK | -237,80 | 47,51 | 
| 248 | H5 | Knut Tokstad - Tore Christiansen | Høybråten BK | -240,80 | 47,48 | 
| 249 | ZF2 | Hugo Tobiassen - Sven Erland Sandin | Harestua BK | -245,00 | 47,43 | 
| 250 | W5 | Olaf W. Reese - Svanhild Larsen | Soon BK | -255,10 | 47,33 | 
| 251 | U15 | Sigbjørn Eiesland - Wenche Berg Angell | Rekrutteringsklubben Ruter 7 | -259,90 | 47,28 | 
| 252 | T13 | Magnar Langemyr - Trine Langemyr | Nøtterøy BK | -266,20 | 47,21 | 
| 253 | C6 | Arne Jr. Røstad - Kjell Arild Røstad | Birkeland BK | -269,80 | 47,18 | 
