Simultan onsdag

Dato: 2023-11-22
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 192
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJT6
K862
7
KJ42
Q852
9543
A32
A9


N
S
W
E
1
943
QT
JT94
8753
K7
AJ7
KQ865
QT6

Double Dummy

5 S 11 460
NT
N 10 10 9 11 10
S 10 11 9 11 11
EW 3 2 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
G3 G13 1 3 S 12 9 490 - 86,00 -86,00
F6 F8 5 3 S 12 490 - 86,00 -86,00
L6 L5 1 3 S 12 2 490 - 86,00 -86,00
B8 B7 1 3 N 12 6 490 - 86,00 -86,00
G20 G9 1 3 S 12 2 490 - 86,00 -86,00
G31 G43 1 3 S 12 2 490 - 86,00 -86,00
O1 O2 1 3 N 11 8 460 - 40,00 -40,00
K2 K4 3 3 S 11 3 460 - 40,00 -40,00
O3 O4 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
A4 A7 1 3 S 11 3 460 - 40,00 -40,00
F4 F9 7 3 N 11 460 - 40,00 -40,00
G4 G17 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
J4 J7 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
L4 L7 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
N4 N5 1 3 N 11 460 - 40,00 -40,00
P4 P15 1 3 N 11 9 460 - 40,00 -40,00
B5 B10 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
A6 A5 1 4 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
D6 D1 1 3 S 11 6 460 - 40,00 -40,00
E6 E2 5 3 S 11 8 460 - 40,00 -40,00
N6 N3 1 3 S 11 460 - 40,00 -40,00
O6 O5 1 5 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
F7 F12 9 3 N 11 460 - 40,00 -40,00
M7 M6 1 3 S 11 460 - 40,00 -40,00
O7 O8 1 3 N 11 9 460 - 40,00 -40,00
P7 P12 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
A8 A3 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
J8 J3 1 3 S 11 6 460 - 40,00 -40,00
M8 M5 1 3 S 11 460 - 40,00 -40,00
N8 N1 1 3 N 11 460 - 40,00 -40,00
Q8 Q7 1 3 S 11 460 - 40,00 -40,00
M9 M4 1 3 S 11 460 - 40,00 -40,00
Q9 Q6 1 3 N 11 460 - 40,00 -40,00
B11 B4 1 3 N 11 8 460 - 40,00 -40,00
B12 B3 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
B13 B2 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
P14 P5 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
G16 G11 1 3 S 11 A 460 - 40,00 -40,00
G18 G26 1 3 S 11 A 460 - 40,00 -40,00
G25 G10 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
G30 G32 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
G34 G29 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
G35 G40 1 3 N 11 9 460 - 40,00 -40,00
G36 G5 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
G37 G6 1 3 S 11 2 460 - 40,00 -40,00
G39 G15 1 3 S 11 5 460 - 40,00 -40,00
F2 F5 6 3 S 10 430 - -29,00 29,00
K3 K7 5 3 S 10 2 430 - -29,00 29,00
P3 P16 1 3 S 10 3 430 - -29,00 29,00
C4 C5 1 3 N 10 Q 430 - -29,00 29,00
H4 H7 1 3 S 10 430 - -29,00 29,00
D5 D2 1 3 S 10 2 430 - -29,00 29,00
K5 K6 2 3 N 10 4 430 - -29,00 29,00
J6 J5 1 3 S 10 3 430 - -29,00 29,00
E7 E1 1 3 S 10 4 430 - -29,00 29,00
G7 G27 1 3 S 10 5 430 - -29,00 29,00
N7 N2 1 3 N 10 430 - -29,00 29,00
L8 L3 1 3 S 10 4 430 - -29,00 29,00
P8 P11 1 3 S 10 A 430 - -29,00 29,00
A9 A2 1 3 S 10 5 430 - -29,00 29,00
B9 B6 1 3 S 10 4 430 - -29,00 29,00
J9 J2 1 3 S 10 5 430 - -29,00 29,00
L9 L2 1 3 S 10 2 430 - -29,00 29,00
A10 A1 1 3 N 10 5 430 - -29,00 29,00
F10 F1 1 3 S 10 430 - -29,00 29,00
L10 L1 1 3 N 10 J 430 - -29,00 29,00
M11 M2 1 3 S 10 430 - -29,00 29,00
Q13 Q2 1 3 S 10 430 - -29,00 29,00
G14 G12 1 3 S 10 2 430 - -29,00 29,00
P17 P2 1 3 S 10 9 430 - -29,00 29,00
G21 G8 1 3 S 10 2 430 - -29,00 29,00
G23 G44 1 3 S 10 A 430 - -29,00 29,00
G33 G22 1 3 N 10 J 430 - -29,00 29,00
G38 G28 1 3 N 10 J 430 - -29,00 29,00
G41 G2 1 3 S 10 2 430 - -29,00 29,00
M3 M10 1 3 S 9 400 - -66,00 66,00
E5 E4 6 3 S 9 4 400 - -66,00 66,00
E8 E3 1 3 S 9 2 400 - -66,00 66,00
H8 H3 1 3 S 9 400 - -66,00 66,00
H9 H2 1 3 S 9 400 - -66,00 66,00
Q11 Q4 1 3 S 9 400 - -66,00 66,00
Q12 Q3 1 3 S 9 400 - -66,00 66,00
G24 G42 1 3 S 9 5 400 - -66,00 66,00
C6 C3 1 1 S 11 2 210 - -75,00 75,00
P9 P10 1 1 S 10 9 180 - -77,00 77,00
C7 C2 1 2 S 10 9 170 - -79,00 79,00
H10 H1 1 1 S 9 150 - -81,00 81,00
K8 K1 1 1 N 10 J 130 - -83,00 83,00
G1 G19 1 2 S 9 A 110 - -85,00 85,00
D4 D3 1 2 S 8 A 90 - -87,00 87,00
P18 P1 1 4 S 9 A - 50 -89,00 89,00
Q14 Q1 1 3 S 6 - 150 -91,00 91,00
F3 - 8 - - - Bye Bye -21,50
- Q10 1 - - - Bye Bye 1,90
H6 - 1 - - - Bye Bye -3,50
P6 - 1 - - - Bye Bye 24,40
- C1 1 - - - Bye Bye -0,50
- J1 1 - - - Bye Bye -9,60
- M1 1 - - - Bye Bye 36,40
- B1 1 - - - Bye Bye -24,50
AJ6
A98
T964
AT8
KQT92
5
KQ85
K62


N
S
W
E
2
8754
QJ74
J32
J3
3
KT632
A7
Q9754

Double Dummy

4X E 7 500
NT
N 5 10 7 10 8
S 5 10 7 10 9
EW 7 3 6 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
P14 P5 1 4 S 11 K 650 - 91,00 -91,00
G7 G27 2 3 N 10 8 630 - 89,00 -89,00
D6 D1 1 4 S 10 K 620 - 83,00 -83,00
L6 L5 1 4 S 10 K 620 - 83,00 -83,00
N6 N3 1 4 S 10 620 - 83,00 -83,00
G16 G11 2 4 S 10 K 620 - 83,00 -83,00
G39 G15 2 4 S 10 K 620 - 83,00 -83,00
J8 J3 1 3 N 9 3 600 - 77,00 -77,00
G34 G29 2 4X W 7 A 500 - 75,00 -75,00
A9 A2 1 4X W 8 A 300 - 73,00 -73,00
G4 G17 2 3 S 10 K 170 - 67,00 -67,00
F6 F8 5 3 S 10 170 - 67,00 -67,00
M8 M5 1 3 S 10 170 - 67,00 -67,00
B12 B3 1 3 S 10 K 170 - 67,00 -67,00
G30 G32 2 3 N 10 8 170 - 67,00 -67,00
J6 J5 1 3 S 11 K 150 - 61,00 -61,00
H9 H2 1 3 S 9 140 - 57,00 -57,00
J9 J2 1 3 S 9 Q 140 - 57,00 -57,00
M11 M2 1 2 S 9 140 - 57,00 -57,00
K8 K1 1 3 S 9 6 110 - 53,00 -53,00
G1 G19 2 3X W 8 T 100 - 44,00 -44,00
E5 E4 6 3X W 8 A 100 - 44,00 -44,00
E7 E1 1 3X W 8 T 100 - 44,00 -44,00
N7 N2 1 2 W 6 100 - 44,00 -44,00
E8 E3 1 3X W 8 T 100 - 44,00 -44,00
Q8 Q7 1 3 W 7 100 - 44,00 -44,00
G33 G22 2 3X W 8 T 100 - 44,00 -44,00
G35 G40 2 3X W 8 9 100 - 44,00 -44,00
K2 K4 3 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
G3 G13 2 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
K3 K7 5 3 W 8 4 50 - 12,00 -12,00
M3 M10 1 2 W 7 50 - 12,00 -12,00
P3 P16 1 3 W 8 8 50 - 12,00 -12,00
A4 A7 1 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
H4 H7 1 3 W 8 50 - 12,00 -12,00
J4 J7 1 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
D5 D2 1 3 E 8 T 50 - 12,00 -12,00
E6 E2 5 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
C7 C2 1 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
A8 A3 1 2 W 7 9 50 - 12,00 -12,00
B8 B7 1 3 W 8 T 50 - 12,00 -12,00
L8 L3 1 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
M9 M4 1 3 W 8 50 - 12,00 -12,00
P9 P10 1 2 W 7 T 50 - 12,00 -12,00
A10 A1 1 3 W 8 8 50 - 12,00 -12,00
H10 H1 1 2 W 7 50 - 12,00 -12,00
L10 L1 1 3 W 8 T 50 - 12,00 -12,00
B11 B4 1 3 W 8 6 50 - 12,00 -12,00
Q11 Q4 1 2 W 7 50 - 12,00 -12,00
B13 B2 1 2 W 7 T 50 - 12,00 -12,00
P18 P1 1 3 W 8 T 50 - 12,00 -12,00
G21 G8 2 3 W 8 A 50 - 12,00 -12,00
O6 O5 1 4 S 9 5 - 100 -18,00 18,00
Q9 Q6 1 4 S 9 - 100 -18,00 18,00
F10 F1 1 4 S 9 - 100 -18,00 18,00
Q13 Q2 1 3 N 8 - 100 -18,00 18,00
P17 P2 1 4 S 9 8 - 100 -18,00 18,00
G41 G2 2 4 S 9 K - 100 -18,00 18,00
O1 O2 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
F2 F5 6 2 W 8 - 110 -51,00 51,00
O3 O4 1 2 W 8 8 - 110 -51,00 51,00
C4 C5 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
D4 D3 1 2 W 8 A - 110 -51,00 51,00
F4 F9 7 2 W 8 - 110 -51,00 51,00
L4 L7 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
N4 N5 1 2 W 8 - 110 -51,00 51,00
P4 P15 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
B5 B10 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
K5 K6 2 1 W 8 T - 110 -51,00 51,00
A6 A5 1 2 W 8 6 - 110 -51,00 51,00
C6 C3 1 1 W 8 8 - 110 -51,00 51,00
F7 F12 9 2 W 8 - 110 -51,00 51,00
O7 O8 1 2 W 8 5 - 110 -51,00 51,00
P7 P12 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
B9 B6 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
L9 L2 1 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
Q12 Q3 1 2 W 8 - 110 -51,00 51,00
Q14 Q1 1 2 W 8 - 110 -51,00 51,00
G20 G9 2 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
G23 G44 2 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
G24 G42 2 2 W 8 9 - 110 -51,00 51,00
G25 G10 2 2 W 8 A - 110 -51,00 51,00
G36 G5 2 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
G37 G6 2 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
G38 G28 2 2 W 8 T - 110 -51,00 51,00
P8 P11 1 2 W 10 T - 170 -79,00 79,00
H8 H3 1 4 S 8 - 200 -82,00 82,00
G31 G43 2 5X S 10 K - 200 -82,00 82,00
G14 G12 2 4 S 6 K - 400 -85,00 85,00
N8 N1 1 2X W 8 - 470 -87,00 87,00
G18 G26 2 3X W 9 T - 530 -89,00 89,00
M7 M6 1 4X S 7 - 800 -91,00 91,00
F3 - 8 - - - Bye Bye -21,50
- Q10 1 - - - Bye Bye 1,90
H6 - 1 - - - Bye Bye -3,50
P6 - 1 - - - Bye Bye 24,40
- C1 1 - - - Bye Bye -0,50
- J1 1 - - - Bye Bye -9,60
- M1 1 - - - Bye Bye 36,40
- B1 1 - - - Bye Bye -24,50