Simultan torsdag

Dato: 2023-10-05
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 195
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJ87
AT94
A
AT65
KQT
K
T932
KJ743


N
S
W
E
1
6543
J7652
Q
Q98
92
Q83
KJ87654
2

Double Dummy

5 N 11 400
NT
NS 9 9 11 7 9
E 4 4 2 5 2
W 4 4 2 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
K1 K29 1 3 N 12 Q 490 - 90,00 -90,00
G8 G3 1 3 N 12 6 490 - 90,00 -90,00
N9 N6 1 3 N 12 2 490 - 90,00 -90,00
K41 K13 1 3 N 12 2 490 - 90,00 -90,00
B1 B2 1 3 N 11 460 - 77,00 -77,00
F4 F7 1 3 N 11 6 460 - 77,00 -77,00
Q4 Q7 1 3 N 11 2 460 - 77,00 -77,00
D7 D8 1 3 N 11 460 - 77,00 -77,00
E7 E8 1 3 N 11 460 - 77,00 -77,00
Q8 Q3 1 3 N 11 8 460 - 77,00 -77,00
N13 N2 1 3 N 11 5 460 - 77,00 -77,00
N14 N1 1 3 N 11 J 460 - 77,00 -77,00
K22 K16 1 3 N 11 2 460 - 77,00 -77,00
B3 B4 1 3 N 10 430 - 60,00 -60,00
C4 C7 1 3 N 10 8 430 - 60,00 -60,00
L7 L9 8 3 N 10 2 430 - 60,00 -60,00
J8 J3 1 3 N 10 430 - 60,00 -60,00
K8 K35 1 3 N 10 5 430 - 60,00 -60,00
M8 M3 1 3 N 10 2 430 - 60,00 -60,00
E9 E10 1 3 N 10 430 - 60,00 -60,00
O10 O1 1 4 N 10 6 430 - 60,00 -60,00
A4 A3 1 5 S 11 2 400 - 43,00 -43,00
B6 B5 1 3 N 9 400 - 43,00 -43,00
M6 M5 1 3 N 9 5 400 - 43,00 -43,00
H8 H5 1 5 S 11 400 - 43,00 -43,00
Q10 Q1 1 3 N 9 2 400 - 43,00 -43,00
N12 N3 1 3 N 9 Q 400 - 43,00 -43,00
K19 K17 1 3 N 9 6 400 - 43,00 -43,00
K31 K3 1 3 N 9 2 400 - 43,00 -43,00
K37 K39 1 3 N 9 5 400 - 43,00 -43,00
A6 A1 1 3 S 12 K 170 - 32,00 -32,00
K32 K28 1 3 S 12 K 170 - 32,00 -32,00
K2 K15 1 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
L2 L5 8 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
D3 D4 1 3 S 11 150 - 8,00 -8,00
E3 E4 1 1 N 9 150 - 8,00 -8,00
H3 H10 1 3 S 11 150 - 8,00 -8,00
K4 K34 1 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
A5 A2 1 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
O5 O4 6 2 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
D6 D5 1 4 S 11 150 - 8,00 -8,00
E6 E5 1 2 S 11 150 - 8,00 -8,00
L6 L1 8 2 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
B7 B8 1 3 S 11 150 - 8,00 -8,00
B9 B10 1 1 N 9 150 - 8,00 -8,00
D9 D10 1 3 S 11 150 - 8,00 -8,00
F9 F2 1 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
H9 H4 1 4 S 11 150 - 8,00 -8,00
C10 C1 1 2 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
H12 H1 1 2 N 9 150 - 8,00 -8,00
E14 E13 1 2 S 11 150 - 8,00 -8,00
K20 K14 1 2 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
K26 K11 1 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
K27 K9 1 2 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
K10 K12 1 2 N 9 Q 140 - -15,00 15,00
C6 C5 1 3 S 10 K 130 - -26,00 26,00
K6 K30 1 2 S 10 K 130 - -26,00 26,00
K7 K40 1 3 S 10 K 130 - -26,00 26,00
C9 C2 1 3 S 10 K 130 - -26,00 26,00
O9 O3 8 3 S 10 K 130 - -26,00 26,00
J10 J1 1 3 S 10 130 - -26,00 26,00
B12 B11 1 2 S 10 130 - -26,00 26,00
D12 D11 1 2 S 10 130 - -26,00 26,00
B14 B13 1 3 S 10 130 - -26,00 26,00
K24 K25 1 3 S 10 T 130 - -26,00 26,00
G4 G7 1 3 S 9 K 110 - -38,00 38,00
C8 C3 1 2 S 9 K 110 - -38,00 38,00
K38 K18 1 1 N 7 2 90 - -41,00 41,00
D1 D2 1 4 N 9 - 50 -57,00 57,00
L4 L3 8 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
M4 M7 1 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
G6 G5 1 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
O7 O2 5 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
N8 N7 1 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
P8 P1 1 5 S 10 K - 50 -57,00 57,00
G9 G2 1 2 N 7 Q - 50 -57,00 57,00
J9 J2 1 5 S 10 - 50 -57,00 57,00
Q9 Q2 1 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
F10 F1 1 3 N 8 5 - 50 -57,00 57,00
G10 G1 1 3 N 8 2 - 50 -57,00 57,00
L10 L8 8 3 N 8 7 - 50 -57,00 57,00
H11 H2 1 2 N 7 - 50 -57,00 57,00
N11 N4 1 4 N 9 6 - 50 -57,00 57,00
J4 J7 1 3 N 7 - 100 -79,00 79,00
P4 P5 1 3 N 7 3 - 100 -79,00 79,00
K5 K21 1 3 N 7 6 - 100 -79,00 79,00
N5 N10 1 4 S 8 Q - 100 -79,00 79,00
P6 P3 1 6 S 10 K - 100 -79,00 79,00
H7 H6 1 3 N 7 - 100 -79,00 79,00
M9 M2 1 3 N 7 Q - 100 -79,00 79,00
F8 F3 1 3 S 6 3 - 150 -90,00 90,00
E12 E11 1 3 N 6 - 150 -90,00 90,00
K33 K23 1 3 S 6 3 - 150 -90,00 90,00
K36 K42 1 3 N 6 8 - 150 -90,00 90,00
- E2 1 - - - Bye Bye 14,10
F6 - 1 - - - Bye Bye 10,20
J6 - 1 - - - Bye Bye 1,30
O6 - 3 - - - Bye Bye -17,40
Q6 - 1 - - - Bye Bye 6,20
P7 - 1 - - - Bye Bye -13,50
- M1 1 - - - Bye Bye -13,20
AQ93
T75
Q62
QT9
J4
Q96
AKJT95
AJ


N
S
W
E
2
75
A82
87
876532
KT862
KJ43
43
K4

Double Dummy

3X E 8 100
NT
NS 8 7 5 5 6
EW 4 5 8 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
P6 P3 1 5X W 8 A 500 - 93,00 -93,00
G9 G2 1 4X W 8 A 300 - 91,00 -91,00
Q8 Q3 1 3 E 6 2 150 - 88,00 -88,00
F9 F2 1 4 W 7 A 150 - 88,00 -88,00
B1 B2 1 3 S 9 140 - 61,00 -61,00
K2 K15 2 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
D3 D4 1 3 S 9 140 - 61,00 -61,00
H3 H10 1 3 N 9 140 - 61,00 -61,00
C4 C7 1 3 N 9 7 140 - 61,00 -61,00
K4 K34 2 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
L4 L3 8 2 N 9 8 140 - 61,00 -61,00
M4 M7 1 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
P4 P5 1 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
N5 N10 1 2 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
D6 D5 1 3 N 9 140 - 61,00 -61,00
G6 G5 1 3 S 9 2 140 - 61,00 -61,00
L6 L1 8 3 N 9 8 140 - 61,00 -61,00
K7 K40 2 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
O7 O2 5 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
G8 G3 1 2 N 9 8 140 - 61,00 -61,00
M8 M3 1 2 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
C10 C1 1 3 S 9 K 140 - 61,00 -61,00
E12 E11 1 3 S 9 140 - 61,00 -61,00
H12 H1 1 3 S 9 140 - 61,00 -61,00
N12 N3 1 2 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
N13 N2 1 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
B14 B13 1 3 S 9 140 - 61,00 -61,00
K26 K11 2 3 N 9 8 140 - 61,00 -61,00
K37 K39 2 3 S 9 A 140 - 61,00 -61,00
F4 F7 1 2 N 8 8 110 - 31,00 -31,00
H8 H5 1 2 S 8 110 - 31,00 -31,00
J9 J2 1 2 S 8 110 - 31,00 -31,00
Q10 Q1 1 2 S 8 A 110 - 31,00 -31,00
K27 K9 2 2 N 8 8 110 - 31,00 -31,00
K5 K21 2 4 E 8 2 100 - 18,00 -18,00
H7 H6 1 1 W 5 100 - 18,00 -18,00
C9 C2 1 4 W 8 A 100 - 18,00 -18,00
O9 O3 8 4 W 8 A 100 - 18,00 -18,00
K10 K12 2 3 W 7 5 100 - 18,00 -18,00
N11 N4 1 3 W 7 3 100 - 18,00 -18,00
K20 K14 2 4 W 8 A 100 - 18,00 -18,00
K38 K18 2 3 W 7 3 100 - 18,00 -18,00
D1 D2 1 1 W 6 50 - -12,00 12,00
L2 L5 8 3 E 8 4 50 - -12,00 12,00
B3 B4 1 3 W 8 50 - -12,00 12,00
A4 A3 1 3 E 8 4 50 - -12,00 12,00
G4 G7 1 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
J4 J7 1 3 E 8 50 - -12,00 12,00
A5 A2 1 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
A6 A1 1 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
B6 B5 1 1 W 6 50 - -12,00 12,00
B7 B8 1 3 W 8 50 - -12,00 12,00
L7 L9 8 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
C8 C3 1 3 E 8 2 50 - -12,00 12,00
K8 K35 2 3 W 8 5 50 - -12,00 12,00
B9 B10 1 1 W 6 50 - -12,00 12,00
D9 D10 1 3 W 8 50 - -12,00 12,00
D12 D11 1 1 W 6 50 - -12,00 12,00
E14 E13 1 3 W 8 50 - -12,00 12,00
K24 K25 2 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
K31 K3 2 3 W 8 T 50 - -12,00 12,00
K32 K28 2 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
K33 K23 2 3 E 8 6 50 - -12,00 12,00
K36 K42 2 3 W 8 A 50 - -12,00 12,00
G10 G1 1 1 W 7 9 - 70 -35,00 35,00
E3 E4 1 2 W 8 - 90 -42,00 42,00
C6 C5 1 1 W 8 T - 90 -42,00 42,00
F8 F3 1 1 W 8 T - 90 -42,00 42,00
J8 J3 1 1 W 8 - 90 -42,00 42,00
M9 M2 1 1 W 8 T - 90 -42,00 42,00
K19 K17 2 1 W 8 9 - 90 -42,00 42,00
Q4 Q7 1 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
O5 O4 6 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
E7 E8 1 3 N 8 - 100 -62,00 62,00
N8 N7 1 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
P8 P1 1 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
H9 H4 1 3 N 8 - 100 -62,00 62,00
Q9 Q2 1 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
F10 F1 1 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
J10 J1 1 3 N 8 - 100 -62,00 62,00
L10 L8 8 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
B12 B11 1 3 N 8 - 100 -62,00 62,00
N14 N1 1 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
K22 K16 2 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
K41 K13 2 3 S 8 A - 100 -62,00 62,00
K1 K29 2 3 W 9 5 - 110 -80,00 80,00
M6 M5 1 2 W 9 3 - 110 -80,00 80,00
N9 N6 1 3 W 9 T - 110 -80,00 80,00
O10 O1 1 3 W 9 A - 110 -80,00 80,00
E6 E5 1 1 W 8 - 120 -86,00 86,00
K6 K30 2 1 W 8 5 - 120 -86,00 86,00
D7 D8 1 2 W 11 - 150 -90,00 90,00
E9 E10 1 1 W 9 - 150 -90,00 90,00
H11 H2 1 4 N 8 - 200 -93,00 93,00
- E2 1 - - - Bye Bye 14,10
F6 - 1 - - - Bye Bye 10,20
J6 - 1 - - - Bye Bye 1,30
O6 - 3 - - - Bye Bye -17,40
Q6 - 1 - - - Bye Bye 6,20
P7 - 1 - - - Bye Bye -13,50
- M1 1 - - - Bye Bye -13,20