Simultan tirsdag
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P7 | Robert Althe - Ragnar Davidsen | Namsos BK | 1.521,50 | 70,58 |
| 2 | W4 | Bjørn Følstad Larsen - Rune Hansen | Stokmarknes BK | 1.431,70 | 69,37 |
| 3 | I6 | Liv Strøm - Svein Harald Riisnæs | Horten BK | 1.371,70 | 68,56 |
| 4 | D7 | Hallgeir Gåsø - Rune Hoff | Fillan BK | 1.307,80 | 67,69 |
| 5 | Q5 | Kjellfred Dekko - Marius Leikvold | Nesbyen BK - Gol BK | 1.244,20 | 66,83 |
| 6 | L5 | Reidar Mangelrød - Tommy Birkelund | Larvik BK | 1.206,30 | 66,32 |
| 7 | Q4 | Sigurd Evjen - Asbjørn Rust | Vikersund BK - Gol BK | 1.160,50 | 65,70 |
| 8 | V12 | Knut Svae - Marianne Borge | Garder BK - Soon BK | 1.124,30 | 65,21 |
| 9 | T7 | Egil Nordby - Knut Mygland | Nittedal BK | 1.023,20 | 63,84 |
| 10 | K14 | Hege Johansen - Elisabeth Johansen | Kolbotn BK | 956,50 | 62,94 |
| 11 | T13 | Anniken Hansen - Eilef Eilefsen | Nittedal BK | 932,20 | 62,61 |
| 12 | U2 | Kari Solgård - Terje Tveit | BK Augvald - Sjømannsbridgen BK | 886,00 | 61,99 |
| 13 | C8 | Jo Gaute Åsgård - Frank Foss | Engerdal BK | 871,40 | 61,79 |
| 14 | C3 | Jan Erik Sæter - Svein Magnus Næsheim | Engerdal BK | 862,90 | 61,67 |
| 15 | J7 | Ola Granøien - Dagfinn Langen | Høybråten BK | 861,80 | 61,66 |
| 16 | V3 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo | Soon BK | 861,00 | 61,65 |
| 17 | J13 | Dag Stoltenberg - Ole Mauritz Smedsrud | Departementenes BK | 854,30 | 61,56 |
| 18 | U5 | Per Østhus - Øyvind Haga | Sjømannsbridgen BK | 852,60 | 61,53 |
| 19 | F6 | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | 852,00 | 61,53 |
| 20 | K15 | Torill Haakenstad - Per Sletten | Kolbotn BK - Ski BK | 844,90 | 61,43 |
| 21 | S3 | Marit Røer Ellefsen - Espen Dege | Nesodden BK | 835,30 | 61,30 |
| 22 | S5 | Marianne Grydeland - Jarl Petter Dyrset | Nesodden BK | 794,70 | 60,75 |
| 23 | V4 | Rolf Lassen Lersbryggen - Svein Flogeland Gathe | Garder BK - Soon BK | 794,00 | 60,74 |
| 24 | J2 | Terje Jenssen - Roger Bendheim | Høybråten BK | 781,60 | 60,57 |
| 25 | K3 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | Kolbotn BK | 754,20 | 60,20 |
| 26 | U9 | Egil Eike - Arne Eike | Sjømannsbridgen BK | 738,90 | 60,00 |
| 27 | T5 | Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen | Nittedal BK | 738,30 | 59,99 |
| 28 | A4 | Annika Haugen - Sverre Brudal | Berkåk BK - Singsås BK | 726,90 | 59,83 |
| 29 | R4 | Jan-Ove Stenehjem - Hans Wilhelm Hoyer Mørch | Nesodden BK | 722,40 | 59,77 |
| 30 | L11 | Morten Brændvang - Andreas Vesterlund | Sandefjord BK | 707,10 | 59,57 |
| 31 | V9 | Per Flatabø - Jan Føyner | Soon BK | 684,00 | 59,25 |
| 32 | V14 | Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen | Soon BK | 673,70 | 59,11 |
| 33 | K2 | Olav Hjerkinn - Geir Liabø | Ski BK - Kolbotn BK | 670,00 | 59,06 |
| 34 | C1 | John Nygård - Sigurd Valdem | Engerdal BK | 657,40 | 58,89 |
| 35 | X2 | Arvid Tjore - Jan Mittet | BL Strileknekten - Melandsknekten BK | 648,90 | 58,78 |
| 36 | Z6 | Eivind Bævre - Torgeir Wigum | Årdal BK | 645,50 | 58,73 |
| 37 | M6 | Håkon Bogen - Anne Irene Bogen | Mo BK | 644,70 | 58,72 |
| 38 | Z7 | Ove Arvid Olsen - Sveinung Haug | Årdal BK | 643,50 | 58,71 |
| 39 | A7 | Trond Stafne - Stein Bjerkset | Berkåk BK | 616,90 | 58,35 |
| 40 | Q3 | Ole Jørgen Hallingstad - Arne Ellseth | Nesbyen BK - Gol BK | 611,80 | 58,28 |
| 41 | Y2 | Ole Chr. Nevermo - Knut Jonny Tuseth | Verdal BK | 610,70 | 58,26 |
| 42 | X7 | Sigmund Sæbø - Harald Fløysand | Melandsknekten BK | 603,60 | 58,16 |
| 43 | W14 | Tommy Elde - Robert Lehn | Sortland BK | 597,90 | 58,09 |
| 44 | N9 | Inge Dyrkorn - Helge Talstad-Koppang | Molde BK | 582,60 | 57,88 |
| 45 | N2 | Marvin Rausandhaug - Lars Langset | Molde BK | 574,90 | 57,78 |
| 46 | H2 | Stian Løken Helgeby - Bjørn Helgeby | Holmestrand BK | 569,00 | 57,70 |
| 47 | W3 | Geir Hansen - Terje Ingvaldsen | Stokmarknes BK | 568,30 | 57,69 |
| 48 | V23 | Vigdis Heggeli - Thomas Schanche | Soon BK | 557,70 | 57,54 |
| 49 | M2 | Roger Fagerdal - Tommy Kristiansen | Mo BK | 552,70 | 57,48 |
| 50 | P8 | Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare | Namsos BK | 543,30 | 57,35 |
| 51 | X10 | Ottar Olsvold - Finn Lervik | BL Strileknekten | 525,30 | 57,11 |
| 52 | V10 | Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem | Soon BK - Garder BK | 517,80 | 57,01 |
| 53 | O7 | Ronny Søttar - Hilde Skar | Mosjøen BK | 517,50 | 57,00 |
| 54 | F10 | Anne Rydning - Dag Storlien Mangset | Kløver Ess | 516,00 | 56,98 |
| 55 | T14 | Ragnar Præsttun - Morten Bakken | Nittedal BK | 510,90 | 56,91 |
| 56 | S7 | Aud Stenehjem - Stein Arne Eriksen | Nesodden BK | 508,10 | 56,87 |
| 57 | C4 | Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden | Engerdal BK | 493,40 | 56,68 |
| 58 | F9 | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | Harestua BK - Kløver Ess | 492,20 | 56,66 |
| 59 | M5 | Frank Bogen - Leif Riksvold | Mo BK - Båsmo BK | 483,60 | 56,54 |
| 60 | K13 | Harald Molteberg - Jack Willy Skarre | Kolbotn BK | 477,80 | 56,46 |
| 61 | L4 | Yngve Komma - Finn Åge Jahnsen | Larvik BK | 475,20 | 56,43 |
| 62 | Y3 | Dagfinn Myhre - Lars Tuseth | Verdal BK | 473,40 | 56,40 |
| 63 | H14 | Anne Foon - Ludvig Guldal | Holmestrand BK | 464,60 | 56,29 |
| 64 | N6 | Jan Kåre Tangen - Knut Dørum Lillebakk | Molde BK | 464,20 | 56,28 |
| 65 | R15 | Marianne Fosaas - Tor Erik Hoel Granum | Nesodden BK | 452,90 | 56,13 |
| 66 | BA2 | Paul Vidar Nilsen - Ivar Pedersen | Øyestad BK | 445,30 | 56,02 |
| 67 | L12 | Rolf August Krabbe Houge - Ole Jacob Skjelberg | Sandefjord BK | 432,10 | 55,85 |
| 68 | R16 | Finn Leiang - Roar Larsen | Nesodden BK | 422,50 | 55,72 |
| 69 | K6 | Willy Nilsen - Leif Jansen | Kolbotn BK - Ski BK | 420,70 | 55,69 |
| 70 | D8 | Jan Emil Græsli - Tore Gåsø | Fillan BK | 414,70 | 55,61 |
| 71 | V8 | Øystein Olsen - Jorun Risbråthe | Soon BK | 410,80 | 55,56 |
| 72 | F3 | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | Harestua BK | 409,30 | 55,54 |
| 73 | X6 | Leif Bakke - Morten Kjøndal | Melandsknekten BK | 401,30 | 55,43 |
| 74 | J9 | Håkon Martinsen - Anton Reynir Gunnarsson | Høybråten BK - Lørenskog BK | 400,80 | 55,42 |
| 75 | BA4 | Tore Bjørn Syvertsen - Eilert Larsen | Øyestad BK | 400,60 | 55,42 |
| 76 | W13 | Jorunn Ovesen - Annelise Sundberg | Sortland BK | 398,60 | 55,39 |
| 77 | T10 | Bjørn Hornlien - Rolf Knudsen | Nittedal BK | 375,00 | 55,07 |
| 78 | O2 | Frank Færø - Stein Tortenli | Mosjøen BK | 373,70 | 55,06 |
| 79 | L10 | Jorunn Feness - Hege Sørlie-Kopstad | Sandefjord BK | 371,70 | 55,03 |
| 80 | Y8 | Astrid Margrethe Grønnesby - Geir Enge | Verdal BK | 365,40 | 54,94 |
| 81 | C11 | Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård | Engerdal BK | 359,50 | 54,86 |
| 82 | F4 | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | Hen - Kløver Ess | 352,80 | 54,77 |
| 83 | BA3 | Dan Haddeland - Eilert Sparsås | Øyestad BK | 350,60 | 54,74 |
| 84 | E2 | Reidar Bruusgaard - Jens Kaltenborn | Sinsen BK | 347,00 | 54,69 |
| 85 | J15 | Truls Bjerkås - Snorre Solhaug | Posten BK - BK Missklikk | 343,00 | 54,64 |
| 86 | G2 | Tony Gajhede - Helge Arnt Pettersen | Egersund BK | 342,50 | 54,63 |
| 87 | R6 | Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal | Nesodden BK | 339,10 | 54,59 |
| 88 | I5 | Arvid Aa - Karl Johnny Solberg | Horten BK | 323,70 | 54,38 |
| 89 | O3 | Trond R. Kaggerud - Raymond Arnfinn Arntsen | Mosjøen BK | 323,60 | 54,38 |
| 90 | P4 | Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik | Namsos BK | 321,50 | 54,35 |
| 91 | U10 | Knut Birger Tysvær - Kjell E. Haugland | Kopervik BK | 317,20 | 54,29 |
| 92 | Q2 | Nils Halvard Bråten - Svein Ness | Nesbyen BK - Gol BK | 309,30 | 54,18 |
| 93 | G1 | Arne Brandsberg - Linda Sørensen | Egersund BK | 301,80 | 54,08 |
| 94 | Z3 | Bjarne Sandvik - Jan Kleiven | Årdal BK | 296,20 | 54,01 |
| 95 | Y1 | Arnt Åge Haugan - Per Odd Sende | Verdal BK | 295,70 | 54,00 |
| 96 | A1 | Erling Brudal - Per Arnulf Bakken | Singsås BK | 290,60 | 53,93 |
| 97 | X9 | Magne Fanavoll - Simon Simonsen | BL Strileknekten | 274,10 | 53,71 |
| 98 | K16 | Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund | Posten BK | 273,30 | 53,70 |
| 99 | E4 | Tore Wold - Per Arne Larsen | Golia BK | 272,60 | 53,69 |
| 100 | H11 | Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran | Holmestrand BK | 261,20 | 53,53 |
| 101 | D1 | Halvard Eriksen - Torleif Mellemsæther | Fillan BK | 254,90 | 53,45 |
| 102 | D3 | Roar Letnes - Ivar Letnes | Fillan BK | 254,90 | 53,45 |
| 103 | G3 | Thorbjørn Brandsberg - Arne Gløpstad | Egersund BK | 248,30 | 53,36 |
| 104 | W12 | Håkon Arild Bergsrud - Rolf Jostein Lehn | Sortland BK | 243,50 | 53,29 |
| 105 | R13 | Atle Jacobsen - Hans-Thomas Holmøy | TopBridge BC - Nesodden BK | 241,30 | 53,26 |
| 106 | BA8 | Jens Ivar Gunleifsen - Bjørn Torgeir Larsen | Øyestad BK | 239,90 | 53,25 |
| 107 | N8 | Ingeborg Grimsmo - Hanne Katrine Dalseng Øverland | Molde BK | 237,40 | 53,21 |
| 108 | F1 | Jan Ove Evensen - Børre Sveen | Harestua BK | 232,70 | 53,15 |
| 109 | H3 | Terje Lie - Frank Indlagen | Holmestrand BK | 224,90 | 53,04 |
| 110 | J11 | Vetle Knutsen-Øy - Tore Nygaardsmoen | Høybråten BK | 222,60 | 53,01 |
| 111 | BA10 | Hallvard Andersen - Helge Knutsen | Myra BK - Øyestad BK | 221,70 | 53,00 |
| 112 | L1 | Jan Sommer Larsen - Svein Arnt Halvorsen | Larvik BK | 215,80 | 52,92 |
| 113 | N5 | Arnt Rune Rausand - Olaf Torgeir Strand | Molde BK | 214,90 | 52,91 |
| 114 | E3 | Anne-Gerd Steen Sann - Reidar Christiansen | Golia BK | 209,00 | 52,83 |
| 115 | G5 | Hans Petter Tønnesen - Terje Hennø | Hauge BK | 205,40 | 52,78 |
| 116 | H6 | Arnstein Barstad - Helge Bugge | Holmestrand BK | 202,50 | 52,74 |
| 117 | L14 | Henrik Lunde - Tor Fevang | Sandefjord BK | 196,60 | 52,66 |
| 118 | H8 | Thorleif Jacobsen - Stein Hovstad | Holmestrand BK | 191,80 | 52,59 |
| 119 | U4 | Birger Pedersen - Simon Eileraas | Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK | 190,40 | 52,58 |
| 120 | C7 | Svein Ove Nordsveen - Geir Stubsveen | Engerdal BK | 186,30 | 52,52 |
| 121 | T9 | Kjell Rune Aase - Lars Fjeldsgaard | Rælingen BK - Nittedal BK | 174,80 | 52,36 |
| 122 | P5 | Arnt Åge Rian - Erna Lervik | Namsos BK | 169,30 | 52,29 |
| 123 | Z1 | Arne Håkon Laberg - Morten Kleiven | Årdal BK | 155,30 | 52,10 |
| 124 | L2 | Knut Kiste - Tomas Ruth | Lågen BK - Larvik BK | 153,60 | 52,08 |
| 125 | M8 | Viggo Schytte - Elin Nilsen | Båsmo BK - Mo BK | 152,30 | 52,06 |
| 126 | L16 | Hans Eivind Opsahl - Helge Homelien | Larvik BK | 144,40 | 51,95 |
| 127 | R12 | Rolf Sjødal - Yngvar Lepperød | Nesodden BK | 141,90 | 51,92 |
| 128 | V13 | Kari Haukeland - Stein Winæs | Soon BK - Garder BK | 137,70 | 51,86 |
| 129 | W11 | Torgny Nilsson - Oddmar Nyseth | Sortland BK | 131,90 | 51,78 |
| 130 | R1 | Kåre Bjerke - Tormod Reppe | Nesodden BK | 117,60 | 51,59 |
| 131 | D5 | Helge Strøm - Terje Hårstad | Fillan BK | 112,10 | 51,52 |
| 132 | J1 | Kenneth Martin - Ingeborg Martin | Høybråten BK | 98,40 | 51,33 |
| 133 | U1 | Åge Høie - Odd Harald Hauge | Sjømannsbridgen BK | 98,40 | 51,33 |
| 134 | S1 | Frank Hansen - Arne Maus | Nesodden BK | 97,20 | 51,31 |
| 135 | Y4 | Finn Roar Thorsen - John Ragnar Thorsen | Verdal BK | 92,50 | 51,25 |
| 136 | O5 | Bjørn Wammer - Per Iver Øksne | Mosjøen BK | 92,40 | 51,25 |
| 137 | L7 | Boe Magnus Boesen - Erling Østby | Larvik BK | 88,70 | 51,20 |
| 138 | U13 | Jostein Ravn Ottesen - Tove Bjørge Ottesen | BK Augvald | 83,60 | 51,13 |
| 139 | N7 | Rita Eikebø - Erna Einara Nerbø | Molde BK | 75,10 | 51,02 |
| 140 | K19 | Roger Kristiansen - Øyvind Bronken | Ski BK | 73,00 | 50,99 |
| 141 | V5 | Arne Tveiten - Nils Anders Søyland | Garder BK - Soon BK | 67,10 | 50,91 |
| 142 | V2 | Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen | Garder BK | 64,20 | 50,87 |
| 143 | R5 | Per Olav Roksvaag - Kristoffer Hellum | Nesodden BK | 63,70 | 50,86 |
| 144 | E1 | Jan Roger Nøkleby - Tor Saunes | Sinsen BK|Golia BK|Vestre Gausdal BK - Sinsen BK | 59,60 | 50,81 |
| 145 | W6 | Erling Anders Johansen - Ansten Albrigtsen | Sortland BK | 48,70 | 50,66 |
| 146 | C14 | Jon Sagbakken - Hilde Foss | Engerdal BK | 45,90 | 50,62 |
| 147 | H10 | Odd A. Frydenberg - Erna Lund | Holmestrand BK | 39,60 | 50,54 |
| 148 | I4 | Kjell Carm - Egil Hansen | Horten BK | 36,50 | 50,49 |
| 149 | R8 | Per Valla - Trygve Sætereng | Nesodden BK | 36,00 | 50,49 |
| 150 | D4 | Pål Terje Bekken - Edgar Østreim | Fillan BK | 33,60 | 50,45 |
| 151 | X5 | Jan Thorbjørnsen - Bjarte Moldekleiv | Melandsknekten BK | 30,90 | 50,42 |
| 152 | T4 | Tore Eirik Grøttland - Magnhild Jørgensen | Nittedal BK | 26,40 | 50,36 |
| 153 | H12 | Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby | Holmestrand BK | 6,50 | 50,09 |
| 154 | K7 | Terje J. Eriksen - Gunnar Martin Nordberg | Kolbotn BK | 3,00 | 50,04 |
| 155 | Q10 | Hans Dokken - Eirik Nordal | Nesbyen BK | -2,50 | 49,97 |
| 156 | V7 | Kjell Aalandslid - Arve Jakobsen | Soon BK | -5,00 | 49,93 |
| 157 | U8 | Alf Inge Bendiksen - Eivind Nilsen | BK Augvald | -7,60 | 49,90 |
| 158 | O1 | Kjell R. Langlien - John Mortensen | Mosjøen BK | -18,10 | 49,76 |
| 159 | T11 | Kenneth George Lee - Åsmund Jørgensen | Nittedal BK | -19,30 | 49,74 |
| 160 | O4 | Tom Ovesen - Tor Erik Paulsen | Mosjøen BK | -21,20 | 49,71 |
| 161 | BA7 | Johan S. Braathen - Ivar Tvedt | Arendals BK | -40,10 | 49,46 |
| 162 | N1 | Tor Gunnar Hagbø - Ronny Røsberg | Molde BK | -40,90 | 49,45 |
| 163 | R14 | Karin Margrete Oppegård - Per Willy Watz | Nesodden BK | -41,90 | 49,43 |
| 164 | I1 | Vegar Næss - Elisabeth Groseth | Horten BK | -45,50 | 49,38 |
| 165 | R11 | Ane Elisabeth Haaland - Kurt Olaussen | Nesodden BK | -47,50 | 49,36 |
| 166 | V1 | Anton Knudsen - Egil Steinar Hansen | Soon BK | -48,10 | 49,35 |
| 167 | R7 | Paul Næverlid - Øystein Deschington | Nesodden BK | -57,70 | 49,22 |
| 168 | F11 | Alv Stai - Per Sløtte | Harestua BK | -64,00 | 49,13 |
| 169 | Z2 | Kåre Kvamsdal - Tøger Nilsen Rønningen | Årdal BK | -67,90 | 49,08 |
| 170 | I3 | Elsa Bergljot Thonhaugen - Hjørdis Sande | Horten BK | -75,10 | 48,98 |
| 171 | V6 | Karl Magnus Melkeraaen - Jens H. Gundersen | Myre BK - Garder BK | -80,50 | 48,91 |
| 172 | Z4 | Henrik Rønningen - Reidun Moen | Årdal BK | -83,40 | 48,87 |
| 173 | E8 | Per Olavson - Morten Strøm | Golia BK | -85,40 | 48,84 |
| 174 | I2 | Stig Johnsen - Birgitte Johnsen | Horten BK | -98,00 | 48,67 |
| 175 | J8 | Eva Hagen - Hans Henrik Ramm | Haga og Aurskog BK - Høybråten BK | -102,30 | 48,62 |
| 176 | K8 | Kristine Kvernstrøm - Siri Bråtane | Kolbotn BK | -120,70 | 48,37 |
| 176 | J14 | Bente Samuelsen - Kirsten Nordeng Andersen | Høybråten BK | -120,70 | 48,37 |
| 178 | N11 | Unni Elvsaas Rausand - Torbjørn Rausand | Molde BK | -122,30 | 48,34 |
| 179 | L3 | Johnny Nordal - Sveinung Rydland | Larvik BK - Sandefjord BK | -124,10 | 48,32 |
| 180 | E6 | Søren Olsen - Svein Horrisland | Golia BK | -129,60 | 48,25 |
| 181 | D9 | John Skarpnes - Dagfinn Herskedal | Fillan BK | -132,30 | 48,21 |
| 182 | W1 | Arnt Ivar Arntsen - Arne-Kjell Nilssen | Sortland BK | -141,00 | 48,09 |
| 183 | V17 | Stein Thorsnes - Turid Thorsnes | Soon BK | -143,50 | 48,06 |
| 184 | F12 | Einar Fritzen - Olav Vannebo | Harestua BK | -153,50 | 47,92 |
| 185 | K20 | Dag Amund Lie - Tore Haraldsen | Ski BK | -158,10 | 47,86 |
| 186 | M1 | Sverre Åsmund Selfors - Bjørnar Småli | Mo BK | -170,40 | 47,69 |
| 187 | V15 | Anne Grethe Dahlberg - Hanne Marthinsen | Soon BK | -196,20 | 47,35 |
| 188 | L6 | Kåre Heibø - Else Mari Heibø | Larvik BK | -197,00 | 47,33 |
| 189 | H7 | Egil Hermansen - Jan Bonde | Holmestrand BK | -199,10 | 47,31 |
| 190 | R3 | Anne Gullie Falkenberg - Ove Tautra | Nesodden BK | -199,30 | 47,30 |
| 191 | D2 | Steinar Børøsund - Inger Sundgård | Fillan BK | -205,40 | 47,22 |
| 192 | W9 | Olav Ellingsen - Lena Thomassen | Sortland BK | -207,20 | 47,20 |
| 193 | S8 | Inger Johanne Selstad - Odd Arild Formo | Nesodden BK | -207,90 | 47,19 |
| 194 | R2 | Svein Kaarød - Dag Valla | Nesodden BK | -208,90 | 47,17 |
| 195 | A6 | Torstein Eggan - Odd Roar Græsli | Berkåk BK | -220,90 | 47,01 |
| 196 | K18 | Bård Lian - Helge Lian | Kolbotn BK | -223,70 | 46,97 |
| 197 | N3 | Anne-Britt Aas - Jorunn Sølvberg | Molde BK - Stryn BK | -227,20 | 46,93 |
| 198 | V18 | Erik Stensvold - Arnfinn Kalleberg | Soon BK | -230,50 | 46,88 |
| 199 | C12 | Odd Harald Sundet - Geir Petter Moen | Engerdal BK | -231,90 | 46,86 |
| 200 | Y5 | Arne Kristoffersen - Snorre Hjelde | Verdal BK | -235,50 | 46,81 |
| 201 | G4 | Sveinung Edland - Leif Eia | Hauge BK | -243,00 | 46,71 |
| 202 | E5 | Morten Jodin - Sturla Meisingset | Golia BK | -245,60 | 46,68 |
| 203 | H5 | Einar Nyork - Erling Galleberg | Holmestrand BK | -262,50 | 46,45 |
| 204 | O8 | Håvard Eide - Terje Sandstrak | Mosjøen BK | -269,10 | 46,36 |
| 205 | F2 | Terje Bergsli - Egil Grua | Harestua BK | -273,10 | 46,31 |
| 206 | M7 | Bjørn Erik Rydland - Jarle Bogen | Båsmo BK | -280,60 | 46,20 |
| 207 | U12 | Bibbi Klette - Astri Andersson | Sjømannsbridgen BK | -307,20 | 45,84 |
| 208 | H9 | Einar Lærum - Hilde Vaagsland | Holmestrand BK | -309,20 | 45,82 |
| 209 | K12 | Simon Rasmussen - Per Storjord | Ski BK | -317,90 | 45,70 |
| 210 | W7 | Cato Hansen - Lars Kvalmo | Sortland BK | -318,00 | 45,70 |
| 211 | Y9 | Bernt Olav Karlgård - Stig Håvard Indahl | Verdal BK | -319,30 | 45,68 |
| 212 | A5 | Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd | Berkåk BK - Oppdal BK | -333,20 | 45,49 |
| 213 | Q6 | Sigurd Johan Vissebråten - Amund Storeli | Nesbyen BK | -338,10 | 45,43 |
| 214 | Q7 | Vidar Corneliussen - Kolbjørn Vincent | Nesbyen BK | -345,10 | 45,33 |
| 215 | D11 | Marie Lovise Letnes - Margit Herskedal | Fillan BK | -359,80 | 45,13 |
| 216 | C6 | Arne Kristian Winge - Karl Gustav Buflod | Engerdal BK | -373,40 | 44,95 |
| 217 | J12 | Bente Skymoen - Lillian Lindberg | Lørenskog BK - Høybråten BK | -379,20 | 44,87 |
| 218 | N12 | Ole Jonny Tangen - Kristen Heggem | Molde BK | -379,50 | 44,87 |
| 219 | V19 | Kari Bjurstedt - Eva Aspblad | Soon BK | -387,30 | 44,76 |
| 220 | T6 | Atle Larsen - Håvard Husum | Nittedal BK | -389,00 | 44,74 |
| 221 | U3 | Tone Torkelsen Svendsen - Tove Haugen | Sjømannsbridgen BK | -392,10 | 44,70 |
| 222 | BA6 | Ebba Laabakk - Odd-Bjørn Torjussen | Myra BK | -399,30 | 44,60 |
| 223 | J4 | Ragnhild Frøland - Ellen Johanne Haugen | Sporveiens BK | -404,40 | 44,53 |
| 224 | K1 | Josephine Bakke - Indu Barretto | Sporveiens BK | -410,80 | 44,44 |
| 225 | K9 | Toralf Brandvoll - Anniken Brandvoll | Kolbotn BK | -415,20 | 44,38 |
| 226 | J10 | Knut Tokstad - Tore Christiansen | Høybråten BK | -417,40 | 44,35 |
| 227 | Z5 | Jan Gunnar Sponås - Jan Tore Hauge | Årdal BK | -419,20 | 44,33 |
| 228 | M4 | Per Tjelmeland - Gerd Marit Harding | Mo BK | -420,80 | 44,31 |
| 229 | C5 | Toril Storsnes - Per Arne Storsnes | Engerdal BK | -420,90 | 44,31 |
| 230 | J5 | Marianne Løfsgaard - Oddrun Godejord | Lørenskog BK | -425,00 | 44,25 |
| 231 | E7 | Tom Benestad - Hans Rønning | Golia BK | -427,60 | 44,21 |
| 232 | C9 | Knut Arild Risbakken - Elsa Engerbakk | Engerdal BK | -429,10 | 44,20 |
| 233 | V11 | Terje Stokka Henriksen - Anne Katrine Bekkevold | Soon BK | -465,70 | 43,70 |
| 234 | T2 | Silje Alstad - Bodil Remmem | Jessheim BK - Hjerter Konge | -468,80 | 43,66 |
| 235 | U14 | Eva Slettevold Lohne - Wenche Nesse | Sjømannsbridgen BK | -475,90 | 43,56 |
| 236 | K5 | Dag Eriksen - Jon Inge Lian | Kolbotn BK | -478,50 | 43,53 |
| 237 | X3 | Jakob Helland - Magnar Klausen | BL Strileknekten | -479,60 | 43,51 |
| 238 | BA1 | Terje Hansen - Arne Nystøl | Øyestad BK | -482,70 | 43,47 |
| 239 | V22 | Olaf W. Reese - Svanhild Larsen | Soon BK | -486,50 | 43,42 |
| 240 | Z9 | Laila Kvamsdal Skilbrei - Sonja Karin Hunderi | Årdal BK | -496,40 | 43,29 |
| 241 | J6 | Øystein Sjøtveit - Lars Iddeng | Høybråten BK | -497,50 | 43,27 |
| 242 | J16 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Høybråten BK | -507,00 | 43,14 |
| 243 | P6 | Bjørn Frosthammer - Karen Johannessen | Namsos BK | -528,80 | 42,85 |
| 244 | C13 | Juul Foss - Steinar Solbakken | Engerdal BK | -529,60 | 42,84 |
| 245 | C10 | Bjarne Bentzen - Rolf Åsbø | Engerdal BK | -532,80 | 42,79 |
| 246 | H1 | Roger Olafsen - Vibeke Hellner | Holmestrand BK | -538,80 | 42,71 |
| 247 | S6 | Svein Helge Johansen - Jørn Skipperud | Nesodden BK | -552,30 | 42,53 |
| 248 | U11 | Liv Torunn Bligaard - Harald Bligaard | Sjømannsbridgen BK | -553,10 | 42,52 |
| 249 | W2 | Børre Andreassen - Sveinung Olsen | Sortland BK | -556,10 | 42,48 |
| 250 | S4 | Dag Krange - Erik Carlson | Nesodden BK | -558,50 | 42,44 |
| 251 | V20 | Bjørg Fjeldstad - Anne Winter | Soon BK | -560,40 | 42,42 |
| 252 | A2 | Ole Jonny Solberg - Arnt Ingvar Solberg | Berkåk BK | -560,70 | 42,41 |
| 253 | R9 | Anne E. S. Enger - Mai Elisabeth Fremstad | Nesodden BK | -563,40 | 42,38 |
| 254 | T12 | Rune Tangen - Egil Tangen | Nittedal BK | -564,60 | 42,36 |
| 255 | Z8 | Torbjørn Lindborg - Jonny Øvstetun | Årdal BK | -602,80 | 41,85 |
| 256 | L9 | Aage Paulsen - Sigrun Kristina Holbein | Larvik BK | -603,50 | 41,84 |
| 257 | Y7 | Jostein Kalseth - Knut Thorsen | Verdal BK | -604,50 | 41,82 |
| 258 | T1 | Sigurd Frydenlund - Alf Markussen | Nittedal BK - Sporveiens BK | -630,10 | 41,48 |
| 259 | Y6 | Gunnar Grindberg - Rolf Tømmerås | Verdal BK | -632,80 | 41,44 |
| 260 | U6 | Geir Frode Ellefsen - Svein Mathias Lie | Sjømannsbridgen BK | -633,70 | 41,43 |
| 261 | A3 | Halldor Barikmo - Kåre Holsetstuen | Berkåk BK - Oppdal BK | -642,90 | 41,30 |
| 262 | P2 | Magnar Hegland - Kjell Martin Johannessen | Namsos BK | -646,40 | 41,26 |
| 263 | N4 | Elbjørg Halvorsen - Svein Fagerholt | Molde BK | -649,10 | 41,22 |
| 264 | P3 | Odd Rauø - Arne Mathias Haukø | Namsos BK | -684,30 | 40,74 |
| 265 | H4 | Thorbjørn Ljunggren - Jan Valstad | Holmestrand BK | -684,70 | 40,74 |
| 266 | P1 | Håvard Arve Furulund - Harald Solstad | Grong BK - Namsos BK | -696,10 | 40,58 |
| 267 | D10 | Harald Lian - Jarle Pedersen | Fillan BK | -705,20 | 40,46 |
| 268 | J3 | Dag Tønnesen - Einar Funderud | Høybråten BK | -709,00 | 40,41 |
