Simultan mandag

Dato: 2022-11-28
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 150
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A742
K6
865
AT92
T9
98542
T3
KQ64


N
S
W
E
1
J65
AQJ3
AQ4
J83
KQ83
T7
KJ972
75

Double Dummy

4X E 9 100
NT
NS 9 4 9 5 5
E 4 9 4 7 6
W 3 9 4 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
J7 J10 1 3 E 4 7 250 - 76,90 -76,90
G12 G1 1 2 N 11 200 - 74,80 -74,80
O1 O2 1 2 S 10 4 170 - 68,30 -68,30
O5 O6 1 2 N 10 3 170 - 68,30 -68,30
B8 B3 1 3 N 10 170 - 68,30 -68,30
G9 G4 1 2 N 10 170 - 68,30 -68,30
L13 L4 1 3 S 10 6 170 - 68,30 -68,30
G8 G5 1 1 E 4 150 - 61,80 -61,80
C4 C5 1 3 S 9 K 140 - 55,30 -55,30
I4 I5 1 2 N 9 140 - 55,30 -55,30
A7 A8 1 3 N 9 A 140 - 55,30 -55,30
J8 J9 1 2 S 9 9 140 - 55,30 -55,30
J15 J2 1 2 S 9 T 140 - 55,30 -55,30
F4 F5 1 2 S 9 T 110 - 45,50 -45,50
H4 H7 1 1 S 9 110 - 45,50 -45,50
L12 L5 1 2 S 9 K 110 - 45,50 -45,50
J16 J1 1 2 N 8 2 110 - 45,50 -45,50
A1 A2 1 3 W 8 5 50 - 37,90 -37,90
I6 I3 1 2 E 7 50 - 37,90 -37,90
M7 M8 1 1 E 6 50 - 37,90 -37,90
K4 K3 1 3 N 8 - 50 31,40 -31,40
D7 D10 1 2 S 7 - 50 31,40 -31,40
E7 E8 1 3 N 8 6 - 50 31,40 -31,40
D3 D14 1 4X S 9 - 100 21,70 -21,70
G3 G10 1 3 S 7 - 100 21,70 -21,70
D6 D11 1 2 S 6 - 100 21,70 -21,70
I7 I2 1 3 S 7 - 100 21,70 -21,70
E9 E10 1 2 N 6 J - 100 21,70 -21,70
J11 J6 1 3 S 7 A - 100 21,70 -21,70
O7 O8 1 2 E 8 7 - 110 10,80 -10,80
C8 C1 1 2 E 8 K - 110 10,80 -10,80
N9 N2 1 2 E 8 - 110 10,80 -10,80
B10 B1 1 2 E 8 - 110 10,80 -10,80
L16 L1 1 1 E 8 2 - 120 5,40 -5,40
M1 M2 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
A3 A4 1 2 E 9 7 - 140 -19,50 19,50
E3 E4 1 2 E 9 K - 140 -19,50 19,50
L3 L14 1 2 W 9 K - 140 -19,50 19,50
M3 M4 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
N4 N7 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
A6 A5 1 2 E 9 7 - 140 -19,50 19,50
E6 E5 1 2 W 9 2 - 140 -19,50 19,50
F6 F3 1 2 E 9 2 - 140 -19,50 19,50
H6 H5 1 2 W 9 - 140 -19,50 19,50
C7 C2 1 2 W 9 8 - 140 -19,50 19,50
F7 F2 1 2 E 9 7 - 140 -19,50 19,50
D8 D9 1 3 W 9 - 140 -19,50 19,50
H8 H3 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
N8 N3 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
B9 B2 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
H9 H2 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
H10 H1 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
N10 N1 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
D13 D4 1 3 W 9 - 140 -19,50 19,50
J14 J3 1 3 W 9 A - 140 -19,50 19,50
D16 D1 1 2 E 9 - 140 -19,50 19,50
C6 C3 1 1 E 9 8 - 150 -44,40 44,40
J5 J12 1 2 W 10 8 - 170 -56,30 56,30
K5 K2 1 2 E 10 - 170 -56,30 56,30
L6 L11 1 2 E 10 T - 170 -56,30 56,30
G7 G6 1 3 E 10 - 170 -56,30 56,30
L7 L10 1 2 E 10 2 - 170 -56,30 56,30
I8 I1 1 2 E 10 - 170 -56,30 56,30
L8 L9 1 2 E 10 2 - 170 -56,30 56,30
G11 G2 1 2 E 10 - 170 -56,30 56,30
D12 D5 1 2 E 10 - 170 -56,30 56,30
D15 D2 1 3 E 10 - 170 -56,30 56,30
M6 M5 1 4 E 10 - 420 -68,30 68,30
K6 K1 1 3 E 10 - 430 -70,40 70,40
O3 O4 1 2X W 8 5 - 470 -73,70 73,70
B4 B7 1 2X E 8 - 470 -73,70 73,70
J13 J4 1 3X W 9 A - 530 -76,90 76,90
- E2 1 - - - Bye Bye 10,00
- B5 1 - - - Bye Bye -26,50
N6 - 1 - - - Bye Bye -9,70
- F1 1 - - - Bye Bye 24,00
M9 - 1 - - - Bye Bye 6,80
- L2 1 - - - Bye Bye 12,30
J74
Q92
AQ9
T654
AKQ9
A53
T83
Q93


N
S
W
E
2
T865
T7
K72
KJ72
32
KJ864
J654
A8

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
NS 3 8 7 4 4
EW 9 5 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
C8 C1 1 2X S 8 K 670 - 76,90 -76,90
F6 F3 1 2 W 6 2 100 - 74,80 -74,80
J8 J9 1 2 E 7 4 50 - 71,50 -71,50
E9 E10 1 3 W 8 4 50 - 71,50 -71,50
K5 K2 1 1 W 7 - 90 65,00 -65,00
O5 O6 2 1 E 7 4 - 90 65,00 -65,00
F7 F2 1 1 W 7 2 - 90 65,00 -65,00
B10 B1 1 1 W 7 - 90 65,00 -65,00
M3 M4 1 3 S 8 - 100 59,60 -59,60
F4 F5 1 2 E 8 A - 110 56,30 -56,30
D7 D10 1 2 W 8 - 110 56,30 -56,30
A1 A2 1 1 W 8 4 - 120 30,30 -30,30
M1 M2 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
A3 A4 1 1 W 8 5 - 120 30,30 -30,30
E3 E4 1 1 W 8 6 - 120 30,30 -30,30
O3 O4 2 1 W 8 6 - 120 30,30 -30,30
B4 B7 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
C4 C5 1 1 W 8 5 - 120 30,30 -30,30
K4 K3 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
A6 A5 1 1 W 8 J - 120 30,30 -30,30
C6 C3 1 2 E 8 6 - 120 30,30 -30,30
H6 H5 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
E7 E8 1 1 W 8 4 - 120 30,30 -30,30
G7 G6 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
O7 O8 2 1 W 8 6 - 120 30,30 -30,30
I8 I1 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
B9 B2 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
G9 G4 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
G11 G2 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
G12 G1 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
L12 L5 1 2 W 8 6 - 120 30,30 -30,30
D13 D4 1 1 W 8 - 120 30,30 -30,30
L13 L4 1 1 W 8 5 - 120 30,30 -30,30
G3 G10 1 2 E 9 - 140 -7,60 7,60
H4 H7 1 2 E 9 - 140 -7,60 7,60
I4 I5 1 3 E 9 - 140 -7,60 7,60
J5 J12 1 2 E 9 A - 140 -7,60 7,60
D6 D11 1 2 E 9 - 140 -7,60 7,60
E6 E5 1 2 W 9 2 - 140 -7,60 7,60
I7 I2 1 2 W 9 - 140 -7,60 7,60
L8 L9 1 2 E 9 7 - 140 -7,60 7,60
N9 N2 1 3 E 9 - 140 -7,60 7,60
J11 J6 1 3 E 9 A - 140 -7,60 7,60
J14 J3 1 3 E 9 A - 140 -7,60 7,60
D15 D2 1 3 E 9 - 140 -7,60 7,60
J16 J1 1 1 W 9 4 - 140 -7,60 7,60
O1 O2 2 1 W 9 4 - 150 -45,50 45,50
D3 D14 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
I6 I3 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
L3 L14 1 1 W 9 5 - 150 -45,50 45,50
N4 N7 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
K6 K1 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
L6 L11 1 1 W 9 4 - 150 -45,50 45,50
M6 M5 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
A7 A8 1 1 W 9 4 - 150 -45,50 45,50
C7 C2 1 1 W 9 4 - 150 -45,50 45,50
J7 J10 1 1 W 9 6 - 150 -45,50 45,50
L7 L10 1 1 W 9 6 - 150 -45,50 45,50
B8 B3 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
D8 D9 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
N8 N3 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
H9 H2 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
H10 H1 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
N10 N1 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
D12 D5 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
J13 J4 1 1 W 9 4 - 150 -45,50 45,50
D16 D1 1 1 W 9 - 150 -45,50 45,50
L16 L1 1 1 W 9 2 - 150 -45,50 45,50
H8 H3 1 2 W 10 - 170 -71,50 71,50
J15 J2 1 3 E 10 A - 170 -71,50 71,50
M7 M8 1 1 W 10 - 180 -75,80 75,80
G8 G5 1 1 W 10 - 180 -75,80 75,80
- E2 1 - - - Bye Bye 10,00
- B5 1 - - - Bye Bye -26,50
N6 - 1 - - - Bye Bye -9,70
- F1 1 - - - Bye Bye 24,00
M9 - 1 - - - Bye Bye 6,80
- L2 1 - - - Bye Bye 12,30