MP-treff onsdag

Dato: 2021-12-08
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 8, par: 63
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K
J7
Q742
AT9432
J9843
T6
KJ93
J6


N
S
W
E
1
AQ7
Q5432
85
KQ8
T652
AK98
AT6
75

Double Dummy

3X E 8 100
NT
NS 5 6 7 9 5
EW 8 6 5 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
C6 C1 1 3 N 10 130 - 27,00 -27,00
H7 H8 1 2 N 10 4 130 - 27,00 -27,00
G3 G4 1 3 N 9 110 - 23,00 -23,00
B5 B2 1 3 N 9 110 - 23,00 -23,00
E1 E2 1 3 W 7 100 - 15,00 -15,00
B4 B3 1 3 W 7 100 - 15,00 -15,00
A6 A1 1 2 E 6 100 - 15,00 -15,00
E7 E8 1 2 E 6 100 - 15,00 -15,00
D9 D6 1 2 E 6 7 100 - 15,00 -15,00
D11 D4 1 2 W 6 A 100 - 15,00 -15,00
H3 H4 1 2 W 7 K 50 - 4,00 -4,00
F4 F7 1 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
E6 E5 1 2 E 7 50 - 4,00 -4,00
F9 F2 1 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
D13 D2 1 3 W 8 A 50 - 4,00 -4,00
B6 B1 1 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
F6 F5 1 2 S 7 - 50 -4,00 4,00
G7 G8 1 2 N 7 - 50 -4,00 4,00
D14 D1 1 1 E 7 7 - 90 -8,00 8,00
A2 A4 3 2 S 6 - 100 -11,00 11,00
F8 F3 1 2 S 6 - 100 -11,00 11,00
C4 C3 1 2 W 8 - 110 -15,00 15,00
D12 D3 1 2 W 8 A - 110 -15,00 15,00
H1 H2 1 2 E 8 7 - 120 -20,00 20,00
C5 C2 1 1 E 8 - 120 -20,00 20,00
E9 E10 1 1 E 8 - 120 -20,00 20,00
D5 D10 1 2 W 9 A - 140 -24,00 24,00
G1 G2 1 1 E 9 - 150 -26,00 26,00
H6 H5 1 3 S 5 2 - 200 -28,00 28,00
A3 - 4 - - - Bye Bye -6,50
E3 - 1 - - - Bye Bye 1,30
- G5 1 - - - Bye Bye 0,30
D8 - 1 - - - Bye Bye -0,10
- F1 1 - - - Bye Bye 10,50
94
QT2
K654
KJ62
82
KJ976
A983
Q3


N
S
W
E
2
JT73
A853
J
T875
AKQ65
4
QT72
A94

Double Dummy

3 S 9 140
NT
NS 9 5 10 9 8
E 4 7 3 4 4
W 4 8 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
D9 D6 1 3 S 10 7 170 - 27,80 -27,80
E6 E5 1 1 N 9 150 - 25,50 -25,50
G1 G2 1 3 S 9 140 - 22,00 -22,00
E7 E8 1 2 S 9 140 - 22,00 -22,00
C4 C3 1 2 S 10 130 - 17,40 -17,40
F9 F2 1 3 S 10 130 - 17,40 -17,40
C6 C1 1 1 N 8 120 - 13,90 -13,90
G3 G4 1 4 W 8 100 - 10,40 -10,40
C5 C2 1 3X W 8 100 - 10,40 -10,40
F4 F7 1 3 W 8 50 - 2,30 -2,30
D5 D10 1 3 W 8 9 50 - 2,30 -2,30
B6 B1 1 3 E 8 50 - 2,30 -2,30
E9 E10 1 3 W 8 50 - 2,30 -2,30
D11 D4 1 3 W 8 9 50 - 2,30 -2,30
B4 B3 1 5 S 10 - 100 -8,10 8,10
F6 F5 1 4 S 9 - 100 -8,10 8,10
G7 G8 1 3 S 8 - 100 -8,10 8,10
D13 D2 1 3 N 8 2 - 100 -8,10 8,10
B5 B2 1 3 E 9 - 140 -15,10 15,10
D14 D1 1 3 W 9 9 - 140 -15,10 15,10
E1 E2 1 3 S 7 - 200 -23,20 23,20
A2 A4 3 3 N 7 - 200 -23,20 23,20
A6 A1 1 3 N 7 - 200 -23,20 23,20
F8 F3 1 3 N 7 - 200 -23,20 23,20
D12 D3 1 3 N 7 5 - 200 -23,20 23,20
H3 H4 1 4 S 10 3 620>a - 21,80 -21,80
H1 H2 1 2 N 10 3 180>a - 7,30 -7,30
H7 H8 1 2 S 9 4 110>a - -7,30 7,30
H6 H5 1 3 N 8 2 - 100>a -21,80 21,80
A3 - 4 - - - Bye Bye -6,50
E3 - 1 - - - Bye Bye 1,30
- G5 1 - - - Bye Bye 0,30
D8 - 1 - - - Bye Bye -0,10
- F1 1 - - - Bye Bye 10,50