Simultan tirsdag

Dato: 2021-11-23
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 265
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
8743
AK954
6
KT2
KQ965
QJT6
J
Q53


N
S
W
E
1
T
872
QT87432
A9
AJ2
3
AK95
J8764

Double Dummy

3 S 9 400
NT
N 9 8 7 10 8
S 9 8 7 10 9
EW 4 5 5 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
C9 C10 1 3X E 4 1100 - 133,90 -133,90
K10 K1 1 5X E 6 3 1100 - 133,90 -133,90
C3 C4 1 4X E 6 800 - 127,60 -127,60
F8 F7 1 4X W 6 6 800 - 127,60 -127,60
O12 O3 1 3X E 5 3 800 - 127,60 -127,60
B23 B24 1 2X W 4 A 800 - 127,60 -127,60
R4 R5 1 3X S 9 K 550 - 121,40 -121,40
W8 W7 1 3X S 9 J 550 - 121,40 -121,40
T7 T2 5 3X E 6 500 - 110,90 -110,90
V7 V6 1 3X E 6 500 - 110,90 -110,90
D9 D2 1 4X E 7 3 500 - 110,90 -110,90
J10 J1 1 3X E 6 6 500 - 110,90 -110,90
B11 B12 1 3X E 6 3 500 - 110,90 -110,90
O11 O4 1 3X E 6 3 500 - 110,90 -110,90
U11 U4 1 4X E 7 3 500 - 110,90 -110,90
F14 F1 1 4X E 7 3 500 - 110,90 -110,90
B1 B2 1 3 S 10 K 430 - 98,30 -98,30
P4 P9 7 3 S 10 430 - 98,30 -98,30
U5 U10 1 3 S 10 J 430 - 98,30 -98,30
O9 O6 1 3 S 10 K 430 - 98,30 -98,30
N1 N2 1 3 S 9 400 - 77,40 -77,40
H4 H5 1 3 S 9 400 - 77,40 -77,40
S4 S7 1 3 S 9 6 400 - 77,40 -77,40
A5 A6 2 3 S 9 J 400 - 77,40 -77,40
B5 B6 1 3 S 9 J 400 - 77,40 -77,40
Q6 Q1 1 3 S 9 400 - 77,40 -77,40
G7 G12 1 3 S 9 400 - 77,40 -77,40
A8 A1 1 3 S 9 5 400 - 77,40 -77,40
K8 K3 1 3 S 9 K 400 - 77,40 -77,40
M8 M5 1 5 S 11 400 - 77,40 -77,40
R8 R1 1 3 S 9 J 400 - 77,40 -77,40
U8 U7 1 3 S 9 J 400 - 77,40 -77,40
B9 B10 1 3 S 9 6 400 - 77,40 -77,40
T10 T1 1 3 S 9 400 - 77,40 -77,40
U12 U3 1 3 S 9 Q 400 - 77,40 -77,40
V12 V1 1 3 S 9 400 - 77,40 -77,40
O5 O10 1 3X E 7 2 300 - 55,40 -55,40
R6 R3 1 3X E 7 3 300 - 55,40 -55,40
B7 B8 1 3X E 7 A 300 - 55,40 -55,40
K9 K2 1 3X W 7 K 300 - 55,40 -55,40
L12 L5 1 2X E 6 3 300 - 55,40 -55,40
P3 P11 8 3 W 4 250 - 49,20 -49,20
O13 O2 1 2 S 11 J 210 - 47,10 -47,10
P2 P5 6 3 W 5 200 - 42,90 -42,90
T5 T4 6 4 E 6 200 - 42,90 -42,90
E6 E5 1 3 W 5 6 200 - 42,90 -42,90
M3 M10 1 1 S 10 180 - 37,70 -37,70
V3 V10 1 2 S 10 180 - 37,70 -37,70
D4 D7 1 3 W 6 A 150 - 24,10 -24,10
P6 P8 5 3 E 6 150 - 24,10 -24,10
T6 T8 3 3 E 6 150 - 24,10 -24,10
L7 L10 1 3 E 6 3 150 - 24,10 -24,10
E8 E3 1 2 S 9 Q 150 - 24,10 -24,10
G8 G11 1 2 W 5 150 - 24,10 -24,10
F9 F6 1 3 E 6 3 150 - 24,10 -24,10
U9 U6 1 3 E 6 5 150 - 24,10 -24,10
F11 F4 1 3 E 6 3 150 - 24,10 -24,10
W11 W4 1 2 W 5 4 150 - 24,10 -24,10
F12 F3 1 3 W 6 6 150 - 24,10 -24,10
A3 A7 5 2 N 9 T 140 - 11,50 -11,50
Q2 Q4 3 3 S 10 130 - 7,30 -7,30
H7 H2 1 3 S 10 130 - 7,30 -7,30
I7 I2 1 3 S 10 130 - 7,30 -7,30
E4 E7 1 2 S 8 K 120 - 0,00 0,00
R7 R2 1 2 S 8 J 120 - 0,00 0,00
E9 E2 1 2 S 8 T 120 - 0,00 0,00
M12 M1 1 2 S 8 120 - 0,00 0,00
N3 N4 1 2 N 8 110 - -11,50 11,50
O8 O7 1 2 N 8 T 110 - -11,50 11,50
J9 J2 1 3 S 9 J 110 - -11,50 11,50
W9 W6 1 3 S 9 J 110 - -11,50 11,50
M11 M2 1 2 S 9 110 - -11,50 11,50
W12 W3 1 2 N 8 T 110 - -11,50 11,50
G18 G1 1 3 S 9 110 - -11,50 11,50
I4 I5 1 3 E 7 100 - -24,10 24,10
N9 N10 1 3X E 8 100 - -24,10 24,10
F13 F2 1 3 E 7 3 100 - -24,10 24,10
W13 W2 1 3 E 7 3 100 - -24,10 24,10
G17 G2 1 3 E 7 100 - -24,10 24,10
S10 S1 1 1 S 7 K 90 - -30,30 30,30
G3 G16 1 3 E 8 50 - -34,50 34,50
U14 U1 1 2 W 7 2 50 - -34,50 34,50
B15 B16 1 3 E 8 3 50 - -34,50 34,50
M7 - 1 Pass - - 0 - -38,70
A2 A4 3 4 S 9 J - 50 -61,70 61,70
B3 B4 1 3 N 8 T - 50 -61,70 61,70
L3 L14 1 4 S 9 K - 50 -61,70 61,70
Q3 Q5 4 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
J4 J7 1 3 S 8 J - 50 -61,70 61,70
K4 K7 1 3 S 8 J - 50 -61,70 61,70
C6 C5 1 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
G6 G13 1 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
C7 C8 1 5 S 10 - 50 -61,70 61,70
D8 D3 1 2 N 7 T - 50 -61,70 61,70
I8 I1 1 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
J8 J3 1 2 N 7 T - 50 -61,70 61,70
L8 L9 1 2 S 7 J - 50 -61,70 61,70
V8 V5 1 4 S 9 - 50 -61,70 61,70
M9 M4 1 2 N 7 - 50 -61,70 61,70
V9 V4 1 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
E10 E1 1 3 N 8 J - 50 -61,70 61,70
V11 V2 1 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
N12 N11 1 2 N 7 - 50 -61,70 61,70
G14 G5 1 3 S 8 - 50 -61,70 61,70
B17 B18 1 3 S 8 Q - 50 -61,70 61,70
C1 C2 1 3X S 8 - 100 -99,40 99,40
G4 G15 1 3 S 7 - 100 -99,40 99,40
F5 F10 1 3 S 7 Q - 100 -99,40 99,40
I6 I3 1 3 S 7 - 100 -99,40 99,40
L6 L11 1 3 N 7 T - 100 -99,40 99,40
N6 N5 1 3X S 8 - 100 -99,40 99,40
S6 S5 1 3 N 7 T - 100 -99,40 99,40
N7 N8 1 3 N 7 - 100 -99,40 99,40
S8 S3 1 2 N 6 T - 100 -99,40 99,40
G9 G10 1 3 N 7 - 100 -99,40 99,40
P10 P1 1 3 N 7 - 100 -99,40 99,40
C12 C11 1 3 N 7 - 100 -99,40 99,40
L13 L4 1 2 N 6 T - 100 -99,40 99,40
L15 L2 1 3 S 7 K - 100 -99,40 99,40
B21 B22 1 3 N 7 T - 100 -99,40 99,40
W5 W10 1 3 S 6 J - 150 -124,50 124,50
D6 D5 1 2 N 5 T - 150 -124,50 124,50
H6 H3 1 3 N 6 - 150 -124,50 124,50
P7 P12 9 4 S 7 - 150 -124,50 124,50
H8 H1 1 4 N 7 - 150 -124,50 124,50
S9 S2 1 4 N 7 T - 150 -124,50 124,50
B13 B14 1 3 S 6 J - 150 -124,50 124,50
U13 U2 1 3 N 6 T - 150 -124,50 124,50
L16 L1 1 3 S 6 J - 150 -124,50 124,50
B19 B20 1 3X N 7 T - 300 -135,00 135,00
- J5 1 - - - Bye Bye 24,30
K6 - 1 - - - Bye Bye 9,80
- T3 8 - - - Bye Bye -4,30
D10 - 1 - - - Bye Bye -19,60
- O1 1 - - - Bye Bye -17,30
- W1 1 - - - Bye Bye -23,30
J43
J92
32
85432
Q8765
A4
J6
AJT6


N
S
W
E
2
KT2
KQT76
84
K97
A9
853
AKQT975
Q

Double Dummy

4 E 10 -420
NT
NS 2 2 8 2 4
EW 10 10 5 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
G6 G13 1 4 W 8 100 - 129,70 -129,70
N6 N5 1 4 W 8 100 - 129,70 -129,70
D8 D3 1 4 W 8 6 100 - 129,70 -129,70
D9 D2 1 4 W 8 3 100 - 129,70 -129,70
V9 V4 1 4 W 8 100 - 129,70 -129,70
O11 O4 1 4 W 8 3 100 - 129,70 -129,70
H4 H5 1 3 E 8 50 - 112,80 -112,80
P4 P9 7 4 W 9 50 - 112,80 -112,80
T5 T4 6 4 W 9 50 - 112,80 -112,80
S6 S5 1 4 W 9 3 50 - 112,80 -112,80
H8 H1 1 4 E 9 50 - 112,80 -112,80
C9 C10 1 4 W 9 50 - 112,80 -112,80
E10 E1 1 4 W 9 3 50 - 112,80 -112,80
J10 J1 1 4 W 9 3 50 - 112,80 -112,80
T10 T1 1 4 W 9 50 - 112,80 -112,80
L16 L1 1 4 W 9 3 50 - 112,80 -112,80
M7 - 1 Pass - - 0 - 101,20
K8 K3 1 3 S 8 A - 100 99,10 -99,10
B3 B4 1 3 E 9 A - 140 85,40 -85,40
P3 P11 8 3 W 9 - 140 85,40 -85,40
Q6 Q1 1 3 W 9 - 140 85,40 -85,40
C7 C8 1 3 W 9 - 140 85,40 -85,40
G7 G12 1 3 W 9 - 140 85,40 -85,40
I7 I2 1 3 W 9 - 140 85,40 -85,40
T7 T2 5 3 E 9 - 140 85,40 -85,40
S8 S3 1 3 W 9 3 - 140 85,40 -85,40
S10 S1 1 3 E 9 - 140 85,40 -85,40
F12 F3 1 3 W 9 3 - 140 85,40 -85,40
L13 L4 1 3 W 9 3 - 140 85,40 -85,40
B17 B18 1 3 W 9 3 - 140 85,40 -85,40
A3 A7 5 2 E 10 Q - 170 53,80 -53,80
N3 N4 1 3 W 10 - 170 53,80 -53,80
Q3 Q5 4 3 W 10 - 170 53,80 -53,80
K4 K7 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
S4 S7 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
O5 O10 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
E6 E5 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
L6 L11 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
R7 R2 1 3 E 10 5 - 170 53,80 -53,80
F8 F7 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
I8 I1 1 3 W 10 - 170 53,80 -53,80
U8 U7 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
E9 E2 1 3 E 10 A - 170 53,80 -53,80
U11 U4 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
W11 W4 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
W13 W2 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
G14 G5 1 3 W 10 - 170 53,80 -53,80
B23 B24 1 3 W 10 3 - 170 53,80 -53,80
N1 N2 1 3X S 8 - 200 16,90 -16,90
M3 M10 1 3X S 8 - 200 16,90 -16,90
V3 V10 1 4 S 8 - 200 16,90 -16,90
R4 R5 1 3X S 8 A - 200 16,90 -16,90
F5 F10 1 4 S 8 2 - 200 16,90 -16,90
R6 R3 1 3X S 8 A - 200 16,90 -16,90
V7 V6 1 4 S 8 - 200 16,90 -16,90
B9 B10 1 4 S 8 6 - 200 16,90 -16,90
G9 G10 1 3X S 8 - 200 16,90 -16,90
K9 K2 1 3X S 8 A - 200 16,90 -16,90
N9 N10 1 3X S 8 - 200 16,90 -16,90
O9 O6 1 3X S 8 A - 200 16,90 -16,90
S9 S2 1 4 S 8 A - 200 16,90 -16,90
P10 P1 1 3X S 8 - 200 16,90 -16,90
V11 V2 1 4 S 8 - 200 16,90 -16,90
B15 B16 1 4 S 8 A - 200 16,90 -16,90
B19 B20 1 4 N 8 A - 200 16,90 -16,90
P6 P8 5 4 S 7 - 300 -2,10 2,10
N12 N11 1 3 S 5 - 400 -4,20 4,20
B1 B2 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
C1 C2 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
A2 A4 3 4 E 10 3 - 420 -55,90 55,90
P2 P5 6 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
C3 C4 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
D4 D7 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
E4 E7 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
I4 I5 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
B5 B6 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
W5 W10 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
C6 C5 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
D6 D5 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
H6 H3 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
I6 I3 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
T6 T8 3 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
H7 H2 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
N7 N8 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
P7 P12 9 4 E 10 - 420 -55,90 55,90
A8 A1 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
E8 E3 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
G8 G11 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
J8 J3 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
L8 L9 1 4 E 10 Q - 420 -55,90 55,90
M8 M5 1 4 E 10 - 420 -55,90 55,90
O8 O7 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
R8 R1 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
W8 W7 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
F9 F6 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
M9 M4 1 4 E 10 - 420 -55,90 55,90
W9 W6 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
K10 K1 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
B11 B12 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
F11 F4 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
M11 M2 1 4 E 10 - 420 -55,90 55,90
C12 C11 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
L12 L5 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
M12 M1 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
O12 O3 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
U12 U3 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
V12 V1 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
W12 W3 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
B13 B14 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
F13 F2 1 4 E 10 3 - 420 -55,90 55,90
U13 U2 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
U14 U1 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
L15 L2 1 4 E 10 A - 420 -55,90 55,90
G18 G1 1 4 W 10 - 420 -55,90 55,90
B21 B22 1 4 W 10 3 - 420 -55,90 55,90
G3 G16 1 4 W 11 - 450 -113,90 113,90
G4 G15 1 4 W 11 - 450 -113,90 113,90
U5 U10 1 4 W 11 3 - 450 -113,90 113,90
B7 B8 1 4 E 11 Q - 450 -113,90 113,90
V8 V5 1 4 W 11 - 450 -113,90 113,90
O13 O2 1 4 W 11 3 - 450 -113,90 113,90
G17 G2 1 4 W 11 - 450 -113,90 113,90
Q2 Q4 3 4X S 8 - 500 -127,60 127,60
L3 L14 1 4X S 8 A - 500 -127,60 127,60
J4 J7 1 4X S 8 A - 500 -127,60 127,60
A5 A6 2 4X S 8 A - 500 -127,60 127,60
L7 L10 1 4X S 8 Q - 500 -127,60 127,60
U9 U6 1 4X S 8 4 - 500 -127,60 127,60
F14 F1 1 5X S 8 A - 800 -134,90 134,90
- J5 1 - - - Bye Bye 24,30
K6 - 1 - - - Bye Bye 9,80
- T3 8 - - - Bye Bye -4,30
D10 - 1 - - - Bye Bye -19,60
- O1 1 - - - Bye Bye -17,30
- W1 1 - - - Bye Bye -23,30
J9 J2 1 - - - A- A+ -27,00 27,00