Simultan mandag

Dato: 2019-11-04
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 13, par: 269
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQJT93
85
J4
K63
86
AKQT32
9763
Q


N
S
W
E
1
7
J6
AK852
AJT42
K542
974
QT
9875

Double Dummy

6 E 12 -980
NT
NS 6 0 0 1 0
EW 6 12 12 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
F7 F4 12 2 N 7 - 50 139,80 -139,80
Q7 Q8 1 2 N 7 - 50 139,80 -139,80
Q1 Q2 1 3 N 7 - 100 133,10 -133,10
C3 C14 1 3 N 7 - 100 133,10 -133,10
L12 L5 1 3 N 7 K - 100 133,10 -133,10
T12 T1 1 3 N 7 - 100 133,10 -133,10
L3 L14 1 4 W 11 J - 150 124,10 -124,10
D4 D15 1 3 N 6 - 150 124,10 -124,10
L6 L11 1 4 N 7 A - 150 124,10 -124,10
Q6 Q5 1 3 E 11 - 150 124,10 -124,10
D3 D16 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
T3 T10 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
E4 E5 1 4 E 12 K - 170 100,60 -100,60
R5 R7 1 4 W 12 - 170 100,60 -100,60
B6 B5 1 4 E 12 K - 170 100,60 -100,60
C6 C11 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
L7 L10 1 4 E 12 2 - 170 100,60 -100,60
L8 L9 1 4 E 12 2 - 170 100,60 -100,60
T8 T5 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
V8 V7 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
D9 D10 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
Y9 Y4 1 4 W 12 A - 170 100,60 -100,60
O10 O1 1 4 E 12 4 - 170 100,60 -100,60
T11 T2 1 4 E 12 - 170 100,60 -100,60
U12 U1 1 4 W 12 - 170 100,60 -100,60
L13 L4 1 4 E 12 K - 170 100,60 -100,60
D17 D2 1 3 E 12 - 170 100,60 -100,60
X2 X4 1 4 W 13 - 190 79,40 -79,40
D14 D5 1 4 W 13 - 190 79,40 -79,40
O6 O5 1 3 W 12 A - 230 76,00 -76,00
H4 H5 1 3 W 13 - 260 73,80 -73,80
Z6 Z3 1 5 E 11 - 400 70,40 -70,40
F15 F8 11 5 E 11 - 400 70,40 -70,40
J2 J11 9 5 W 12 - 420 36,90 -36,90
F3 F9 13 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
N3 N7 5 5 E 12 K - 420 36,90 -36,90
A4 A5 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
W4 W7 1 5 W 12 A - 420 36,90 -36,90
Z4 Z5 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
M5 M2 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
S5 S2 1 5 E 12 4 - 420 36,90 -36,90
V5 V10 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
K6 K3 1 5 E 12 K - 420 36,90 -36,90
M6 M1 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
E7 E2 1 5 E 12 4 - 420 36,90 -36,90
T7 T6 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
Y7 Y6 1 5 W 12 A - 420 36,90 -36,90
X8 X1 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
Y8 Y5 1 5 W 12 A - 420 36,90 -36,90
Z8 Z1 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
G9 G10 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
T9 T4 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
V9 V6 1 5 W 12 - 420 36,90 -36,90
W9 W2 1 4 W 10 J - 420 36,90 -36,90
Y11 Y2 1 5 W 12 A - 420 36,90 -36,90
V12 V3 1 5 W 12 - 420 36,90 -36,90
V13 V2 1 5 W 12 - 420 36,90 -36,90
G14 G13 1 5 E 12 - 420 36,90 -36,90
L15 L2 1 5 E 12 K - 420 36,90 -36,90
F16 F11 10 5 W 12 - 420 36,90 -36,90
L16 L1 1 5 W 12 A - 420 36,90 -36,90
P3 P7 5 5 W 13 8 - 440 1,10 -1,10
N5 N6 2 5 W 13 4 - 440 1,10 -1,10
X5 X6 1 5 E 13 - 440 1,10 -1,10
C8 C9 1 5 W 13 - 440 1,10 -1,10
P2 P4 3 4 W 11 A - 450 -6,70 6,70
J10 J1 1 4 W 11 - 450 -6,70 6,70
C13 C4 1 4 W 11 - 450 -6,70 6,70
F2 F10 8 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
I2 I11 9 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
N2 N4 3 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
R2 R6 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
G3 G4 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
Q3 Q4 1 4 E 12 - 480 -54,80 54,80
U3 U10 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
K4 K5 1 4 E 12 A - 480 -54,80 54,80
M4 M3 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
O4 O7 1 5 W 12 A - 480 -54,80 54,80
S4 S3 1 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
F5 F6 7 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
I5 I12 8 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
D6 D13 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
H6 H3 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
S6 S1 1 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
W6 W5 1 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
A7 A2 1 5 E 12 - 480 -54,80 54,80
C7 C10 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
D7 D12 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
G7 G8 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
K7 K2 1 4 W 12 3 - 480 -54,80 54,80
Z7 Z2 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
A8 A1 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
I8 I7 4 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
J8 J7 4 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
N8 N1 1 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
O8 O3 1 4 W 12 J - 480 -54,80 54,80
P8 P1 1 5 W 12 A - 480 -54,80 54,80
R8 R1 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
W8 W3 1 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
B9 B10 1 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
U11 U2 1 5 W 12 - 480 -54,80 54,80
C12 C5 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
G12 G11 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
I13 I4 3 5 W 12 A - 480 -54,80 54,80
I14 I9 2 4 W 12 A - 480 -54,80 54,80
J14 J9 2 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
C15 C2 1 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
F17 F13 9 4 W 12 - 480 -54,80 54,80
H7 H2 1 4X N 7 - 500 -101,70 101,70
O9 O2 1 4X N 7 A - 500 -101,70 101,70
B3 B4 1 4 W 13 J - 510 -115,20 115,20
I3 I6 7 4 W 13 J - 510 -115,20 115,20
J3 J6 7 4 W 13 - 510 -115,20 115,20
R3 R4 1 4 W 13 - 510 -115,20 115,20
P5 P6 2 4 W 13 8 - 510 -115,20 115,20
B7 B8 1 4 W 13 8 - 510 -115,20 115,20
D8 D11 1 4 W 13 - 510 -115,20 115,20
U9 U4 1 4 W 13 - 510 -115,20 115,20
V11 V4 1 5 W 13 - 510 -115,20 115,20
F12 F18 6 4 W 13 - 510 -115,20 115,20
E6 E3 1 5X W 12 A - 650 -127,50 127,50
E8 E1 1 5X E 12 A - 750 -129,70 129,70
Y3 Y10 1 4X N 6 A - 800 -134,20 134,20
U7 U6 1 4X N 6 - 800 -134,20 134,20
J13 J4 3 5X N 7 - 800 -134,20 134,20
G6 G5 1 6 E 12 - 920 -138,60 138,60
I10 I1 1 6 W 12 A - 980 -140,90 140,90
- B2 1 - - - Bye Bye 16,30
- G2 1 - - - Bye Bye -0,80
X3 - 1 - - - Bye Bye -11,00
J5 - 8 - - - Bye Bye -31,60
- A3 1 - - - Bye Bye -28,40
- H1 1 - - - Bye Bye 1,50
- K1 1 - - - Bye Bye -19,40
- U5 1 - - - Bye Bye -2,20
Q9 - 1 - - - Bye Bye -7,20
- W1 1 - - - Bye Bye 20,40
- Y1 1 - - - Bye Bye 28,90
- F1 1 - - - Bye Bye 26,80
- V1 1 - - - Bye Bye 3,20
- C1 1 - - - Bye Bye -32,10
- D1 1 - - - Bye Bye -2,80
QJT9
T95
65
KJ32
6
A62
KQJ87
Q965


N
S
W
E
2
872
KQJ73
AT32
4
AK543
84
94
AT87

Double Dummy

5 E 11 -450
NT
NS 9 2 1 8 3
EW 4 11 11 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
Q1 Q2 1 2 S 9 140 - 134,20 -134,20
Z4 Z5 1 3 S 9 140 - 134,20 -134,20
U9 U4 1 3 S 9 140 - 134,20 -134,20
O10 O1 1 3 S 9 6 140 - 134,20 -134,20
T12 T1 1 2 S 9 140 - 134,20 -134,20
G14 G13 1 2 S 9 140 - 134,20 -134,20
C15 C2 1 3 S 9 140 - 134,20 -134,20
E8 E1 1 4 E 9 A 50 - 123,00 -123,00
T8 T5 1 5 E 10 50 - 123,00 -123,00
L13 L4 1 6 W 11 Q 50 - 123,00 -123,00
T3 T10 1 4 S 9 - 100 116,30 -116,30
H7 H2 1 4 S 9 - 100 116,30 -116,30
D17 D2 1 4 S 9 - 100 116,30 -116,30
F2 F10 8 3 W 11 - 150 85,00 -85,00
R2 R6 1 3 E 11 - 150 85,00 -85,00
G3 G4 1 3 W 11 - 150 85,00 -85,00
J3 J6 7 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
L3 L14 1 4 E 11 A - 150 85,00 -85,00
D4 D15 1 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
E4 E5 1 3 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
M4 M3 1 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
W4 W7 1 4 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
F5 F6 7 3 W 11 - 150 85,00 -85,00
I5 I12 8 4 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
N5 N6 2 3 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
O6 O5 1 3 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
B7 B8 1 4 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
F7 F4 12 3 W 11 - 150 85,00 -85,00
T7 T6 1 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
Y7 Y6 1 4 E 11 A - 150 85,00 -85,00
Z7 Z2 1 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
I8 I7 4 4 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
Y8 Y5 1 4 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
T9 T4 1 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
T11 T2 1 2 W 11 - 150 85,00 -85,00
J14 J9 2 4 W 11 - 150 85,00 -85,00
L15 L2 1 4 E 11 Q - 150 85,00 -85,00
L16 L1 1 3 W 11 Q - 150 85,00 -85,00
B3 B4 1 3 E 10 A - 170 53,70 -53,70
C3 C14 1 3 E 10 - 170 53,70 -53,70
S5 S2 1 2 E 10 A - 170 53,70 -53,70
V5 V10 1 3 E 11 - 200 43,60 -43,60
K6 K3 1 2 E 11 A - 200 43,60 -43,60
S6 S1 1 3 E 11 K - 200 43,60 -43,60
C8 C9 1 2 W 11 - 200 43,60 -43,60
V8 V7 1 3 E 11 - 200 43,60 -43,60
I13 I4 3 3 E 11 A - 200 43,60 -43,60
O4 O7 1 5 W 11 Q - 400 30,20 -30,20
G6 G5 1 5 W 11 - 400 30,20 -30,20
W6 W5 1 5 W 11 Q - 400 30,20 -30,20
B9 B10 1 5 E 11 Q - 400 30,20 -30,20
O9 O2 1 5 W 11 Q - 400 30,20 -30,20
U12 U1 1 5 W 11 - 400 30,20 -30,20
D3 D16 1 4 E 10 - 420 15,70 -15,70
Q3 Q4 1 4 E 10 - 420 15,70 -15,70
H4 H5 1 4 E 10 - 420 15,70 -15,70
M6 M1 1 4 E 10 - 420 15,70 -15,70
Q6 Q5 1 4 E 10 - 420 15,70 -15,70
L8 L9 1 4 E 10 A - 420 15,70 -15,70
F12 F18 6 4 E 10 - 420 15,70 -15,70
I2 I11 9 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
N2 N4 3 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
P2 P4 3 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
X2 X4 1 5 E 11 - 450 -54,80 54,80
I3 I6 7 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
N3 N7 5 4 E 11 K - 450 -54,80 54,80
P3 P7 5 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
R3 R4 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
U3 U10 1 5 E 11 - 450 -54,80 54,80
Y3 Y10 1 4 E 11 K - 450 -54,80 54,80
A4 A5 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
K4 K5 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
S4 S3 1 4 E 11 K - 450 -54,80 54,80
M5 M2 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
R5 R7 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
X5 X6 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
B6 B5 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
C6 C11 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
D6 D13 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
E6 E3 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
H6 H3 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
Z6 Z3 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
A7 A2 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
C7 C10 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
D7 D12 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
E7 E2 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
G7 G8 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
L7 L10 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
Q7 Q8 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
A8 A1 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
D8 D11 1 5 E 11 - 450 -54,80 54,80
J8 J7 4 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
N8 N1 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
O8 O3 1 4 W 11 - 450 -54,80 54,80
R8 R1 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
W8 W3 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
X8 X1 1 5 E 11 - 450 -54,80 54,80
Z8 Z1 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
D9 D10 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
G9 G10 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
V9 V6 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
W9 W2 1 4 E 11 K - 450 -54,80 54,80
Y9 Y4 1 4 E 11 K - 450 -54,80 54,80
J10 J1 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
V11 V4 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
Y11 Y2 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
C12 C5 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
G12 G11 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
L12 L5 1 4 E 11 A - 450 -54,80 54,80
V12 V3 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
C13 C4 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
J13 J4 3 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
V13 V2 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
D14 D5 1 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
F15 F8 11 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
F17 F13 9 4 E 11 - 450 -54,80 54,80
J2 J11 9 4 E 12 - 480 -123,00 123,00
P5 P6 2 4 E 12 A - 480 -123,00 123,00
U7 U6 1 4 E 12 - 480 -123,00 123,00
P8 P1 1 4 E 12 A - 480 -123,00 123,00
I14 I9 2 4 E 12 A - 480 -123,00 123,00
F3 F9 13 4X S 8 - 500 -130,80 130,80
F16 F11 10 4X S 8 - 500 -130,80 130,80
K7 K2 1 5X W 11 Q - 550 -135,30 135,30
I10 I1 1 5X E 11 A - 550 -135,30 135,30
L6 L11 1 5X W 12 6 - 650 -138,60 138,60
U11 U2 1 4X E 11 - 690 -140,90 140,90
- B2 1 - - - Bye Bye 16,30
- G2 1 - - - Bye Bye -0,80
X3 - 1 - - - Bye Bye -11,00
J5 - 8 - - - Bye Bye -31,60
- A3 1 - - - Bye Bye -28,40
- H1 1 - - - Bye Bye 1,50
- K1 1 - - - Bye Bye -19,40
- U5 1 - - - Bye Bye -2,20
Q9 - 1 - - - Bye Bye -7,20
- W1 1 - - - Bye Bye 20,40
- Y1 1 - - - Bye Bye 28,90
- F1 1 - - - Bye Bye 26,80
- V1 1 - - - Bye Bye 3,20
- C1 1 - - - Bye Bye -32,10
- D1 1 - - - Bye Bye -2,80