Hjerterkonge
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Asbjørn Schei - Arve Christiansen | Hjerter Konge | 86,00 | 60,62 | 
| 2 | 32 | Johan Flaaten - Sissel Sofie Stavik | Hjerter Konge | 77,60 | 59,58 | 
| 3 | 1 | Steinar Medbøe - Geir Anseth | Hjerter Konge - Sinsen BK | 77,00 | 59,51 | 
| 4 | 24 | Jan Synnestvedt - Bjarne Erlandsen | Kolbotn BK - Ski BK | 72,00 | 58,89 | 
| 5 | 28 | Fred Warberg - Trond Syversen | Hjerter Konge | 61,00 | 57,53 | 
| 6 | 26 | Helene Gythfeldt - Jorunn Øygard | Blommenholm BK | 56,00 | 56,91 | 
| 7 | 22 | Arnold Mundal - Eitan Zuckermann | Astra/ABC - Oslo Døves BK | 51,00 | 56,30 | 
| 8 | 21 | Alf Brude - Stig Martinussen | Gro BK - Elverum BK | 48,00 | 55,93 | 
| 9 | 18 | Kristin Klerck-Aarnes - Kirsti Mikalsen | Bislett BK | 47,00 | 55,80 | 
| 10 | 20 | Solvor Christiansen - Gunhild Sorknes | Hjerter Konge | 43,00 | 55,31 | 
| 11 | 19 | Oddvar Ljønes - Ola Bjørnsen | Hjerter Konge | 35,00 | 54,32 | 
| 12 | 5 | Lisa Jacobsen - Bjørg Hovland | Hjerter Konge | 24,00 | 52,96 | 
| 13 | 23 | Gilla Krogh - Randi Nordby | Hjerter Konge | 23,00 | 52,84 | 
| 14 | 17 | Knut Irion - Knut Skinnemoen | Sinsen BK | 21,00 | 52,59 | 
| 15 | 6 | Åge Seiersten - Bjørg Westerheim | Brandbu BK - Hjerter Konge | 17,00 | 52,10 | 
| 16 | 2 | Sigurd Frydenlund - Tim Nørgaard | Lørenskog BK - Bridgekameratene | 12,00 | 51,48 | 
| 16 | 7 | Synnøve Paulsen - Grethe Torp | Hjerter Konge | 12,00 | 51,48 | 
| 18 | 15 | Grete Tunsjø - Eva Tømmerås | Hjerter Konge | 1,10 | 50,14 | 
| 19 | 9 | Eva Hjulstad - Hans Petter Larsen | Hjerter Konge - Sinsen BK | -6,00 | 49,26 | 
| 19 | 12 | Kirsti Kvalheim - Berit Oterholt | Hjerter Konge - Kløver Ess | -6,00 | 49,26 | 
| 21 | 13 | Kirsti Amundsen - Synøve Rennemo | Spiren BK - Hjerter Konge | -22,00 | 47,28 | 
| 22 | 16 | Aud Egeberg - Skauan Turid | Hjerter Konge | -34,90 | 45,69 | 
| 23 | 10 | Liv Melander - Bjørg Opedal | Hjerter Konge | -40,00 | 45,06 | 
| 24 | 25 | Frank Isaksen - Øystein Gulliksen | Hjerter Konge - Bridgekameratene | -43,00 | 44,69 | 
| 25 | 14 | Inger Midthun - Inger Møller | Hjerter Konge | -50,60 | 43,75 | 
| 26 | 3 | Karin Thori - Hilde Prydz | Hjerter Konge | -51,00 | 43,70 | 
| 27 | 11 | Lene Granum - Ingeborg Molstad | Blommenholm BK - Hjerter Konge | -55,00 | 43,21 | 
| 28 | 30 | Ragnar Nybro - Terje Oftedal | Hjerter Konge | -61,90 | 42,36 | 
| 29 | 27 | Ole Ingvaldsen - Harry O. Kinn | BK Norrøna - Hjerter Konge | -63,00 | 42,22 | 
| 30 | 31 | Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud | Hjerter Konge - Kløver Ess | -81,00 | 40,00 | 
| 31 | 8 | Eva Ross - Grete Westad | Hjerter Konge | -95,60 | 38,19 | 
| 32 | 4 | Liv Myhrer Hanssen - Aase Smaaskjær | Hjerter Konge | -99,00 | 37,78 | 
| 33 | 34 | Lise Garvick - Ann Mari Parlow | Hjerter Konge | -102,40 | 37,36 | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    J42
                             
                                                                    ♥
                                                                    T32
                             
                                                                    ♦
                                                                    Q983
                             
                                                                    ♣
                                                                A74
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    AQT9
                             
                                                                    ♥
                                                                    J5
                             
                                                                    ♦
                                                                    652
                             
                                                                    ♣
                                                                QT62
                             | N S W E1 | 
                                                                    ♠
                                                                    K863
                             
                                                                    ♥
                                                                    Q76
                             
                                                                    ♦
                                                                    K4
                             
                                                                    ♣
                                                                K853
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    75
                             
                                                                    ♥
                                                                    AK984
                             
                                                                    ♦
                                                                    AJT7
                             
                                                                    ♣
                                                                J9
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 3 | 4 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 9 | 10 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 19 | 20 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 21 | 22 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 25 | 26 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 27 | 28 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 | 
| 31 | 32 | 1 | 2 | S | 8 | 110 | - | -3,00 | 3,00 | 
| 5 | 6 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | -7,00 | 7,00 | 
| 11 | 12 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | -7,00 | 7,00 | 
| 29 | 30 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | -7,00 | 7,00 | 
| 13 | 14 | 1 | 2 | E | 8 | - | 110 | -11,00 | 11,00 | 
| 15 | 16 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -14,00 | 14,00 | 
| 23 | 24 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | -14,00 | 14,00 | 
| - | 34 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -3,80 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    T54
                             
                                                                    ♥
                                                                    T842
                             
                                                                    ♦
                                                                    JT4
                             
                                                                    ♣
                                                                976
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    QJ92
                             
                                                                    ♥
                                                                    Q75
                             
                                                                    ♦
                                                                    A953
                             
                                                                    ♣
                                                                85
                             | N S W E2 | 
                                                                    ♠
                                                                    AK863
                             
                                                                    ♥
                                                                    A93
                             
                                                                    ♦
                                                                    K8
                             
                                                                    ♣
                                                                AKT
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    7
                             
                                                                    ♥
                                                                    KJ6
                             
                                                                    ♦
                                                                    Q762
                             
                                                                    ♣
                                                                QJ432
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | 14,00 | -14,00 | 
| 29 | 30 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | 14,00 | -14,00 | 
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 5 | 6 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 9 | 10 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 13 | 14 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 17 | 18 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 19 | 20 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 21 | 22 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 23 | 24 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 25 | 26 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 31 | 32 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | 2,00 | -2,00 | 
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 12 | - | 490 | -11,00 | 11,00 | 
| 11 | 12 | 1 | 3 | E | 12 | - | 490 | -11,00 | 11,00 | 
| 27 | 28 | 1 | 3 | E | 12 | - | 490 | -11,00 | 11,00 | 
| 15 | 16 | 1 | 6 | W | 12 | - | 980 | -15,00 | 15,00 | 
| - | 34 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -3,80 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    J2
                             
                                                                    ♥
                                                                    AKQ762
                             
                                                                    ♦
                                                                    962
                             
                                                                    ♣
                                                                Q9
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    AT984
                             
                                                                    ♥
                                                                    
                             
                                                                    ♦
                                                                    KT83
                             
                                                                    ♣
                                                                AK43
                             | N S W E3 | 
                                                                    ♠
                                                                    KQ6
                             
                                                                    ♥
                                                                    JT9
                             
                                                                    ♦
                                                                    AQJ5
                             
                                                                    ♣
                                                                875
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    753
                             
                                                                    ♥
                                                                    8543
                             
                                                                    ♦
                                                                    74
                             
                                                                    ♣
                                                                JT62
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 6 | W | 11 | 100 | - | 15,00 | -15,00 | 
| 13 | 14 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | 13,00 | -13,00 | 
| 15 | 16 | 1 | 5 | E | 13 | - | 640 | 11,00 | -11,00 | 
| 1 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 3 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 5 | 6 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 9 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 11 | 12 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 17 | 18 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 19 | 20 | 1 | 5 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 23 | 24 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 25 | 26 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 27 | 28 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 31 | 32 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 | 
| 21 | 22 | 1 | 4 | W | 12 | - | 680 | -15,00 | 15,00 | 
| - | 34 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -3,80 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    863
                             
                                                                    ♥
                                                                    AT8
                             
                                                                    ♦
                                                                    A75
                             
                                                                    ♣
                                                                AQ92
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    KJT9752
                             
                                                                    ♥
                                                                    
                             
                                                                    ♦
                                                                    KJ94
                             
                                                                    ♣
                                                                K4
                             | N S W E4 | 
                                                                    ♠
                                                                    AQ4
                             
                                                                    ♥
                                                                    KJ7653
                             
                                                                    ♦
                                                                    T3
                             
                                                                    ♣
                                                                83
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    
                             
                                                                    ♥
                                                                    Q942
                             
                                                                    ♦
                                                                    Q862
                             
                                                                    ♣
                                                                JT765
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 11 | 10 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 19 | 18 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 3 | 2 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | 8,00 | -8,00 | 
| 17 | 16 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | 8,00 | -8,00 | 
| 25 | 24 | 2 | 2 | W | 10 | - | 170 | 5,00 | -5,00 | 
| 5 | 4 | 2 | 2 | W | 11 | - | 200 | 2,00 | -2,00 | 
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | - | 200 | 2,00 | -2,00 | 
| 9 | 8 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 | 
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 | 
| 15 | 14 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 | 
| 21 | 20 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 | 
| 23 | 22 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| 27 | 26 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| 29 | 28 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| 31 | 30 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| - | 32 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 2,90 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    KJ95
                             
                                                                    ♥
                                                                    A9
                             
                                                                    ♦
                                                                    AT73
                             
                                                                    ♣
                                                                432
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    A87
                             
                                                                    ♥
                                                                    T76543
                             
                                                                    ♦
                                                                    2
                             
                                                                    ♣
                                                                AQ9
                             | N S W E5 | 
                                                                    ♠
                                                                    
                             
                                                                    ♥
                                                                    KQJ2
                             
                                                                    ♦
                                                                    KJ9864
                             
                                                                    ♣
                                                                876
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    QT6432
                             
                                                                    ♥
                                                                    8
                             
                                                                    ♦
                                                                    Q5
                             
                                                                    ♣
                                                                KJT5
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 15,00 | -15,00 | 
| 19 | 18 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 9 | 8 | 2 | 5X | W | 10 | 100 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 21 | 20 | 2 | 5 | W | 10 | 50 | - | 9,00 | -9,00 | 
| 1 | 34 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | 6,00 | -6,00 | 
| 13 | 12 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | 6,00 | -6,00 | 
| 29 | 28 | 2 | 4 | S | 8 | - | 200 | 3,00 | -3,00 | 
| 3 | 2 | 2 | 5 | S | 8 | - | 300 | 1,00 | -1,00 | 
| 17 | 16 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -1,00 | 1,00 | 
| 7 | 6 | 2 | 5 | E | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 | 
| 11 | 10 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 | 
| 15 | 14 | 2 | 5X | S | 9 | - | 500 | -7,00 | 7,00 | 
| 23 | 22 | 2 | 5X | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| 25 | 24 | 2 | 5X | E | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| 27 | 26 | 2 | 5X | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| 31 | 30 | 2 | 5X | W | 11 | - | 650 | -12,00 | 12,00 | 
| - | 32 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 2,90 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    62
                             
                                                                    ♥
                                                                    A
                             
                                                                    ♦
                                                                    AK9875
                             
                                                                    ♣
                                                                K975
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    AQJ
                             
                                                                    ♥
                                                                    J965
                             
                                                                    ♦
                                                                    QJ64
                             
                                                                    ♣
                                                                Q2
                             | N S W E6 | 
                                                                    ♠
                                                                    T95
                             
                                                                    ♥
                                                                    QT72
                             
                                                                    ♦
                                                                    32
                             
                                                                    ♣
                                                                AT43
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    K8743
                             
                                                                    ♥
                                                                    K843
                             
                                                                    ♦
                                                                    T
                             
                                                                    ♣
                                                                J86
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 2 | 3 | E | 7 | 200 | - | 15,00 | -15,00 | 
| 21 | 20 | 2 | 3 | S | 10 | 170 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 1 | 34 | 2 | 3 | N | 9 | 110 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 17 | 16 | 2 | 2 | E | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 23 | 22 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 8,00 | -8,00 | 
| 5 | 4 | 2 | 2 | N | 8 | 90 | - | 4,00 | -4,00 | 
| 7 | 6 | 2 | 2 | N | 8 | 90 | - | 4,00 | -4,00 | 
| 15 | 14 | 2 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 | 
| 19 | 18 | 2 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 | 
| 31 | 30 | 2 | 2 | S | 7 | - | 50 | -1,00 | 1,00 | 
| 3 | 2 | 2 | 3X | N | 8 | - | 100 | -6,00 | 6,00 | 
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 7 | - | 100 | -6,00 | 6,00 | 
| 11 | 10 | 2 | 2 | E | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 | 
| 25 | 24 | 2 | 1 | E | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 | 
| 9 | 8 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | -14,00 | 14,00 | 
| 27 | 26 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | -14,00 | 14,00 | 
| - | 32 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 2,90 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    Q
                             
                                                                    ♥
                                                                    T6
                             
                                                                    ♦
                                                                    8652
                             
                                                                    ♣
                                                                AQJ874
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    972
                             
                                                                    ♥
                                                                    AK7
                             
                                                                    ♦
                                                                    KJT974
                             
                                                                    ♣
                                                                6
                             | N S W E7 | 
                                                                    ♠
                                                                    AKJ85
                             
                                                                    ♥
                                                                    9854
                             
                                                                    ♦
                                                                    A
                             
                                                                    ♣
                                                                K52
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    T643
                             
                                                                    ♥
                                                                    QJ32
                             
                                                                    ♦
                                                                    Q3
                             
                                                                    ♣
                                                                T93
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 31 | 3 | 2 | W | 10 | - | 130 | 15,00 | -15,00 | 
| 5 | 27 | 3 | 2 | E | 9 | - | 140 | 13,00 | -13,00 | 
| 7 | 21 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | 9,00 | -9,00 | 
| 11 | 4 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | 9,00 | -9,00 | 
| 23 | 15 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | 9,00 | -9,00 | 
| 24 | 34 | 3 | 2 | E | 11 | - | 200 | 5,00 | -5,00 | 
| 22 | 28 | 3 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2,00 | -2,00 | 
| 29 | 3 | 3 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2,00 | -2,00 | 
| 2 | 10 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 8 | 6 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 14 | 17 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 16 | 12 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 19 | 25 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 26 | 20 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 32 | 13 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7,00 | 7,00 | 
| 9 | 1 | 3 | 3 | W | 11 | - | 660 | -15,00 | 15,00 | 
| 30 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -2,30 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    K76
                             
                                                                    ♥
                                                                    QJ75
                             
                                                                    ♦
                                                                    AT92
                             
                                                                    ♣
                                                                Q2
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    T942
                             
                                                                    ♥
                                                                    98
                             
                                                                    ♦
                                                                    J4
                             
                                                                    ♣
                                                                98753
                             | N S W E8 | 
                                                                    ♠
                                                                    83
                             
                                                                    ♥
                                                                    A43
                             
                                                                    ♦
                                                                    7653
                             
                                                                    ♣
                                                                KJT6
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    AQJ5
                             
                                                                    ♥
                                                                    KT62
                             
                                                                    ♦
                                                                    KQ8
                             
                                                                    ♣
                                                                A4
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 3 | 6 | S | 12 | 990 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 24 | 34 | 3 | 6 | N | 12 | 990 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 29 | 3 | 3 | 6 | S | 12 | 990 | - | 13,00 | -13,00 | 
| 22 | 28 | 3 | 6 | S | 12 | 980 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 23 | 15 | 3 | 6 | S | 12 | 980 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 26 | 20 | 3 | 6 | S | 12 | 980 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 11 | 4 | 3 | 5 | S | 12 | 480 | - | 2,00 | -2,00 | 
| 16 | 12 | 3 | 4 | N | 12 | 480 | - | 2,00 | -2,00 | 
| 2 | 10 | 3 | 5 | S | 11 | 450 | - | -4,00 | 4,00 | 
| 7 | 21 | 3 | 5 | S | 11 | 450 | - | -4,00 | 4,00 | 
| 9 | 1 | 3 | 5 | S | 11 | 450 | - | -4,00 | 4,00 | 
| 18 | 31 | 3 | 5 | S | 11 | 450 | - | -4,00 | 4,00 | 
| 8 | 6 | 3 | 6 | S | 11 | - | 50 | -12,00 | 12,00 | 
| 14 | 17 | 3 | 6 | S | 11 | - | 50 | -12,00 | 12,00 | 
| 19 | 25 | 3 | 6 | S | 11 | - | 50 | -12,00 | 12,00 | 
| 32 | 13 | 3 | 6 | S | 11 | - | 50 | -12,00 | 12,00 | 
| 30 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -2,30 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    AQ
                             
                                                                    ♥
                                                                    AKQ62
                             
                                                                    ♦
                                                                    A73
                             
                                                                    ♣
                                                                AQ4
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    T54
                             
                                                                    ♥
                                                                    9
                             
                                                                    ♦
                                                                    T92
                             
                                                                    ♣
                                                                T87532
                             | N S W E9 | 
                                                                    ♠
                                                                    KJ76
                             
                                                                    ♥
                                                                    T8543
                             
                                                                    ♦
                                                                    K86
                             
                                                                    ♣
                                                                J
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    9832
                             
                                                                    ♥
                                                                    J7
                             
                                                                    ♦
                                                                    QJ54
                             
                                                                    ♣
                                                                K96
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 23 | 15 | 3 | 3 | S | 12 | 490 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 24 | 34 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 29 | 3 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 32 | 13 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 11,00 | -11,00 | 
| 5 | 27 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 | 
| 8 | 6 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 | 
| 11 | 4 | 3 | 5 | S | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 | 
| 18 | 31 | 3 | 3 | S | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 | 
| 22 | 28 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 1,00 | -1,00 | 
| 7 | 21 | 3 | 3 | S | 10 | 430 | - | -5,00 | 5,00 | 
| 9 | 1 | 3 | 6 | S | 11 | - | 50 | -10,00 | 10,00 | 
| 16 | 12 | 3 | 4 | N | 9 | - | 50 | -10,00 | 10,00 | 
| 19 | 25 | 3 | 6 | N | 11 | - | 50 | -10,00 | 10,00 | 
| 26 | 20 | 3 | 6 | N | 11 | - | 50 | -10,00 | 10,00 | 
| 14 | 17 | 3 | 6 | S | 9 | - | 150 | -15,00 | 15,00 | 
| 30 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -2,30 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    A82
                             
                                                                    ♥
                                                                    Q764
                             
                                                                    ♦
                                                                    A973
                             
                                                                    ♣
                                                                JT
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    KQ93
                             
                                                                    ♥
                                                                    T53
                             
                                                                    ♦
                                                                    5
                             
                                                                    ♣
                                                                75432
                             | N S W E10 | 
                                                                    ♠
                                                                    J754
                             
                                                                    ♥
                                                                    AK2
                             
                                                                    ♦
                                                                    84
                             
                                                                    ♣
                                                                KQ86
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    T6
                             
                                                                    ♥
                                                                    J98
                             
                                                                    ♦
                                                                    KQJT62
                             
                                                                    ♣
                                                                A9
                             | 
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 4 | 3 | N | 10 | 630 | - | 15,00 | -15,00 | 
| 5 | 17 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 6 | 16 | 4 | 3 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 7 | 10 | 4 | 3 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 15 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 23 | 34 | 4 | 3 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 24 | 26 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 29 | 12 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 | 
| 14 | 32 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | 
| 20 | 31 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | 
| 21 | 8 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | 
| 25 | 2 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | 
| 1 | 19 | 4 | 3 | E | 10 | - | 170 | -10,00 | 10,00 | 
| 11 | 18 | 4 | 3 | E | 10 | - | 170 | -10,00 | 10,00 | 
| 13 | 28 | 4 | 5 | S | 9 | - | 200 | -14,00 | 14,00 | 
| 30 | 9 | 4 | 4 | S | 8 | - | 200 | -14,00 | 14,00 | 
| 27 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -2,30 | |
| 
                                                                    ♠
                                                                    KQJ
                             
                                                                    ♥
                                                                    A6542
                             
                                                                    ♦
                                                                    5
                             
                                                                    ♣
                                                                KJ43
                             | ||
| 
                                                                    ♠
                                                                    874
                             
                                                                    ♥
                                                                    JT
                             
                                                                    ♦
                                                                    J982
                             
                                                                    ♣
                                                                AQT6
                             | N S W E11 | 
                                                                    ♠
                                                                    T652
                             
                                                                    ♥
                                                                    Q3
                             
                                                                    ♦
                                                                    KQ7643
                             
                                                                    ♣
                                                                8
                             | 
| 
                                                                    ♠
                                                                    A93
                             
                                                                    ♥
                                                                    K987
                             
                                                                    ♦
                                                                    AT
                             
                                                                    ♣
                                                                9752
