MEDLEMMER
32
31
0
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ajer, Sjur | 17243 | Standard | 221.93 | 8.04 |
| Arnesen, Thor | 28285 | Standard | 21.40 | 28.95 |
| Arntsen, Finn | 18094 | Standard | 28.16 | 23.77 |
| Brentebråten, Finn | 11478 | Standard | 1424.48 | 0.49 |
| Danielsen, Jan Inge | 12152 | Standard | 580.20 | 17.46 |
| Dokka, Wenche | 45694 | Standard | 2.32 | 51.84 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 906.89 | 8.78 |
| Halderaker, Bjørnar | 9995 | Standard | 1597.62 | 6.86 |
| Halvorsen, Trude | 45691 | Standard | 5.80 | 34.45 |
| Hatten, Odd Arne | 30650 | Standard | 421.76 | 18.13 |
| Hushagen, Roar | 24031 | Standard | 33.55 | 24.18 |
| Jønholt, Laila Kornkåsa | 46035 | Standard | 1.17 | 49.37 |
| Jørstad, Ronny | 14357 | Standard | 1563.29 | 11.02 |
| Kjeldal, Stig | 12156 | Standard | 21.22 | 36.90 |
| Kåsa, Bente | 36059 | Standard | 28.71 | 31.58 |
| Kåsene, Arne Olav | 12445 | Standard | 27.82 | 36.65 |
| Kåsene, Halvor | 36644 | Standard | 72.62 | 24.60 |
| Lindalen, Per Kjell | 26682 | Standard | 8.46 | 48.39 |
| Lunde, Odd Arve | 12158 | Standard | 105.71 | 24.67 |
| Lunde, Tore Jan | 12153 | Standard | 117.50 | 27.64 |
| Midtbøen, Nils Rune | 20723 | Standard | 25.45 | 31.93 |
| Nevestveit, Tor Magne | 40196 | Standard | 36.27 | 28.82 |
| Nordskog, Halvor | 41452 | Standard | 57.94 | 19.50 |
| Nygård, Asbjørn | 17249 | Standard | 155.94 | 20.04 |
| Pallesen, Sverre | 25578 | Standard | 643.55 | 10.39 |
| Pedersen, Gunnar | 46893 | Standard | 0.31 | 52.00 |
| Schmidt, Henny | 48480 | I-medlem | 0.07 | 52.00 |
| Seltveit, Wenche | 46942 | Standard | 0.68 | 50.37 |
| Skårdal, Øyvind | 36125 | Standard | 20.38 | 30.84 |
| Stigen, Oddvar | 17253 | Standard | 11.61 | 30.31 |
| Årmot, Arild | 13210 | Standard | 1193.25 | 11.86 |
| Årmot, Olav | 29390 | Standard | 0.28 | 50.77 |
