MEDLEMMER
27
27
0
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alm, Leif Kristian | 41037 | Standard | 5.11 | 30.37 |
| Buer, Bjørn Sverre | 3008 | Standard | 1777.51 | 19.83 |
| Eide, Lisbeth Johanne Aulid | 11264 | Standard | 784.64 | 27.08 |
| Enger, Mari Anne Grini | 41413 | Standard | 5.72 | 36.25 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 324.74 | 14.30 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 238.35 | 27.72 |
| Hagen, André | 32887 | Standard | 691.58 | 11.51 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 176.09 | 30.50 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 226.16 | 17.00 |
| Hollerud Tellefsen, Tobias | 46043 | Standard | 136.45 | 20.54 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 209.04 | 16.60 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.70 | 20.66 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Lieng, Kent André | 26791 | Standard | 294.31 | 15.05 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 42.64 | 29.79 |
| Ovenstad, Tina | 27882 | Standard | 452.81 | 21.96 |
| Røseng, Jan Olav | 18890 | Standard | 1108.37 | 16.58 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1004.25 | 16.09 |
| Sandhals, Jan Erik | 31194 | Standard | 19.94 | 21.02 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 932.07 | 2.05 |
| Seiersten, Svein | 11606 | Standard | 1285.27 | 17.37 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 852.28 | 20.71 |
| Skaare, Hans Framstad | 26792 | Standard | 51.69 | 36.22 |
| Solberg, Morten | 23119 | Standard | 50.66 | 10.88 |
| Strandbo, Alf | 34900 | Standard | 14.46 | 36.49 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.99 | 31.31 |
| Øverlier, Knut | 40455 | Standard | 7.89 | 37.77 |
