MEDLEMMER
20
20
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arneberg, Tormod | 16992 | Standard | 20.61 | 28.56 |
| Danielsen, Erik | 42218 | Standard | 3.36 | 38.77 |
| Gobakken, Ruth | 47614 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Hansen, Henry | 22140 | Standard | 188.41 | 26.26 |
| Hestbråten, Tore | 5305 | Standard | 53.92 | 22.18 |
| Johansen, Gunnar | 47617 | Standard | 0.05 | 51.43 |
| Korbøl, Bjarne | 39186 | Standard | 2.85 | 39.89 |
| Kullerud, Mette | 44948 | Standard | 0.55 | 40.99 |
| Kynbråten, Svein Terje | 23632 | Standard | 17.60 | 35.20 |
| Larsson, Finn | 16970 | Standard | 18.67 | 31.06 |
| Mellem, Svein Erik | 6303 | Standard | 66.56 | 23.08 |
| Moen, Kjell Åge | 20173 | Standard | 15.02 | 29.53 |
| Myking, Torill | 44947 | Standard | 0.67 | 41.09 |
| Nordsveen, Eskild | 25113 | Standard | 8.86 | 29.52 |
| Oppegård, Torhild | 47616 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Oppegård, Walter | 47615 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Skirbekk, Erik | 42219 | Standard | 2.92 | 38.89 |
| Sletten, Per Arne | 34810 | Standard | 15.59 | 27.80 |
| Tollersrud, Torleif | 23631 | Standard | 16.61 | 30.28 |
| Aasen, Jens Theodor | 36092 | Standard | 15.46 | 20.76 |
