RESULTATER
sep 2020
21.09.2020 | 20200921 |
14.09.2020 | 20200913b |
07.09.2020 | 20200907b |
august 2020
31.08.2020 | 20200831 |
24.08.2020 | 20200827 |
17.08.2020 | 20200817 |
10.08.2020 | 10august |
03.08.2020 | 20200803 |
jul 2020
27.07.2020 | 20200727 |
20.07.2020 | 20200720 |
13.07.2020 | 20200713 |
06.07.2020 | 20200706 |
jun 2020
29.06.2020 | 20200629 |
22.06.2020 | 20200622 |
15.06.2020 | 20200615 |
08.06.2020 | 20200608b |
mar 2020
09.03.2020 | 20200309 |
02.03.2020 | 20200302 |
feb 2020
17.02.2020 | 20200217 |
10.02.2020 | 20200210 |
03.02.2020 | 20200203 |
jan 2020
27.01.2020 | 20200127 |
20.01.2020 | 20200120 |
13.01.2020 | 20200113 |
06.01.2020 | 20200106 |
des 2019
16.12.2019 | 20191216GODJUL |
09.12.2019 | 20191209 |
02.12.2019 | 20191202 |
nov 2019
25.11.2019 | 20191125 |
18.11.2019 | 20191118 |
11.11.2019 | 20191111 |
11.11.2019 | 20191111 |
okt 2019
28.10.2019 | 20191028 |
21.10.2019 | 20191021 |
14.10.2019 | 20191014 |
07.10.2019 | 20191007 |
sep 2019
30.09.2019 | 20190930 |
23.09.2019 | 20190923 |
16.09.2019 | 20190916 |
09.09.2019 | 20190909 |
02.09.2019 | 20190902 |
august 2019
26.08.2019 | 20190826 |
19.08.2019 | 20190819 |
12.08.2019 | 20190812 |
05.08.2019 | 20190805 |
jul 2019
29.07.2019 | 20190729 |
22.07.2019 | 20190722 |
08.07.2019 | 20170708 |
01.07.2019 | 01072019 |
jun 2019
17.06.2019 | 20190617 |
03.06.2019 | 20190603 |
mai 2019
20.05.2019 | 20190520 |
13.05.2019 | 20190513 |
06.05.2019 | 20190506 |
apr 2019
29.04.2019 | 20190429 |
15.04.2019 | 20190415 |
08.04.2019 | 20190408 |
01.04.2019 | 20190401 |
mar 2019
25.03.2019 | 20190325 |
18.03.2019 | 20190318 |
11.03.2019 | 20190311 |
04.03.2019 | 20190304 |
feb 2019
25.02.2019 | 20190225 |
18.02.2019 | 20190218 |
11.02.2019 | 20190211 |
04.02.2019 | 20190204 |
jan 2019
28.01.2019 | 20190128 |
21.01.2019 | 20190121 |
14.01.2019 | 20190114 |
07.01.2019 | 20190107 |
des 2018
17.12.2018 | 20181217juleavslutning |
10.12.2018 | 20181210 |
03.12.2018 | 20181203 |
nov 2018
26.11.2018 | 20181126 |
19.11.2018 | 20181119 |
12.11.2018 | 20181112 |
okt 2018
29.10.2018 | 20181029 |
22.10.2018 | 20181022 |
15.10.2018 | 20181015 |
08.10.2018 | 20181008 |
01.10.2018 | 20181001 |
sep 2018
24.09.2018 | 20180924 |
10.09.2018 | 20180910 |
03.09.2018 | 20180903 |
august 2018
20.08.2018 | 20180820 |
13.08.2018 | 13082018 |
jul 2018
23.07.2018 | 20180723 |
16.07.2018 | 20180716 |
09.07.2018 | 20180709 |
02.07.2018 | 20180702 |
jun 2018
25.06.2018 | 20180625 |
18.06.2018 | 20180618 |
11.06.2018 | 11.06.2018 |
04.06.2018 | 20180604 |
mai 2018
14.05.2018 | 20180514 |
07.05.2018 | 20180507 |
apr 2018
23.04.2018 | 20180423 |
16.04.2018 | 16042018 |
09.04.2018 | 20180409 |
mar 2018
19.03.2018 | 20180319 |
12.03.2018 | 20180312 |
05.03.2018 | 20180305 |
feb 2018
26.02.2018 | 20180226 |
19.02.2018 | 20180219 |
12.02.2018 | 20180212 |
05.02.2018 | 20180205 |
jan 2018
29.01.2018 | 20182901 |
22.01.2018 | 20180122 |
08.01.2018 | 20180108 |
des 2017
18.12.2017 | 20171218Juleavslutning |
11.12.2017 | 20171211 |
04.12.2017 | 20171204 |
nov 2017
27.11.2017 | 20171127 |
20.11.2017 | 20171120 |
13.11.2017 | 13112017 |
06.11.2017 | 20171106 |
okt 2017
30.10.2017 | 20171030 |
23.10.2017 | Ny parturnering20171023 |
16.10.2017 | 20171016 |
09.10.2017 | 20171009 |
sep 2017
25.09.2017 | 20170925 |
11.09.2017 | 20170911 |
04.09.2017 | 20170904 |
august 2017
28.08.2017 | 20170828 |
21.08.2017 | 20170821 |
14.08.2017 | 20170814 |
07.08.2017 | 07082017 |
jul 2017
31.07.2017 | 20170731 |
24.07.2017 | 20170724 |
17.07.2017 | 201707017 |
10.07.2017 | 20170710 |
03.07.2017 | 20170703 |
jun 2017
26.06.2017 | 20170626 |
19.06.2017 | Ny parturnering20170619 |
12.06.2017 | 20170612 |
mai 2017
29.05.2017 | 20170529 |
22.05.2017 | 20170522 |
apr 2017
24.04.2017 | 20170424 |
03.04.2017 | 20170403 |
mar 2017
20.03.2017 | 20170320 |
13.03.2017 | 20170313 |
06.03.2017 | 20170306 |
feb 2017
27.02.2017 | 20170227 |
20.02.2017 | 20170220 |
13.02.2017 | 20170213 |
06.02.2017 | 20170206 |
jan 2017
23.01.2017 | 20170123 |
16.01.2017 | 20170116 |
09.01.2017 | 20170109 |
02.01.2017 | 20170102 |