MEDLEMMER
47
46
1
0
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adolfsen, Sylvi Rosa | 34829 | Standard | 10.38 | 32.75 |
| Albrigtsen, Ansten | 21169 | Standard | 144.55 | 23.74 |
| Andreassen, Viggo | 33582 | Standard | 62.39 | 29.03 |
| Arntsen, Arnt Ivar | 16613 | Standard | 35.68 | 34.82 |
| Bergsrud, Håkon Arild | 4599 | Standard | 1888.97 | 18.00 |
| Berntsen, Brynjar | 11070 | Standard | 74.46 | 35.23 |
| Davidsen, Ellen Margrete | 43089 | Standard | 1.66 | 50.40 |
| Digre, Ståle | 6248 | Standard | 1161.75 | 13.93 |
| Ditlefsen, Rune | 22936 | Standard | 128.03 | 22.90 |
| Dragland, Irene | 41825 | Standard | 47.96 | 28.36 |
| Dragland, Lars | 30133 | Standard | 70.14 | 26.71 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1674.51 | 11.13 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.15 | 7.30 |
| Elde, Tommy | 14915 | Standard | 876.95 | 15.33 |
| Ellingsen, Geir Abel | 12242 | Standard | 128.93 | 20.00 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1691.74 | 14.21 |
| Ellingsen, Olav | 8833 | Standard | 1814.23 | 12.96 |
| Evenstad, Stian André | 17992 | Standard | 2198.89 | 5.46 |
| Hansen, Cato | 46934 | Standard | 99.86 | 27.29 |
| Hansen, John | 34828 | Standard | 9.67 | 32.50 |
| Hansen, Tormod | 13201 | Standard | 48.23 | 36.48 |
| Harr, Gunnar | 14707 | Standard | 1838.42 | 10.75 |
| Haugan, Arve | 41875 | Standard | 3.11 | 34.29 |
| Hoel, Per Idar | 9815 | Standard | 76.32 | 32.52 |
| Jacobsen, Espen | 37386 | Standard | 1.29 | 50.96 |
| Jakobsen, Jan Normann | 43088 | Standard | 3.85 | 45.07 |
| Johansen, Erling Anders | 21186 | Standard | 145.82 | 25.52 |
| Johnsen, Anders | 13003 | Standard | 230.38 | 11.73 |
| Lehn, Robert | 12307 | Standard | 814.30 | 12.99 |
| Lehn, Rolf Jostein | 3558 | Standard | 1120.01 | 16.24 |
| Marstrander, Peter | 3199 | Standard | 3866.10 | 8.22 |
| Nilssen, Arne-Kjell | 41043 | Standard | 13.76 | 33.86 |
| Nordvoll, Frank | 41262 | Standard | 7.15 | 35.88 |
| Olsen, Sveinung | 35667 | Standard | 8.99 | 35.93 |
| Ottemo, Willy Roger | 22829 | Standard | 411.53 | 14.39 |
| Ovesen, Jorunn | 14086 | Standard | 77.33 | 36.42 |
| Pedersen, Lisbeth Møller | 37835 | Standard | 24.36 | 37.92 |
| Pettersen, Kjell Steinar | 41213 | Standard | 13.65 | 36.47 |
| Rasmussen, Silje Helen | 37896 | Standard | 265.72 | 19.24 |
| Skimten, Rita | 37387 | Standard | 1.70 | 46.91 |
| Smørdal, Sigve Alf | 10887 | Standard | 1138.34 | 11.72 |
| Sundberg, Annelise | 9811 | Standard | 34.64 | 36.06 |
| Sætre, Magnus | 41375 | Junior | 291.66 | 19.31 |
| Thomassen, Lena | 40030 | Standard | 17.50 | 45.29 |
| Tunge, Mikael | 47968 | Standard | 2.27 | 43.38 |
| Vestå, Svein Robert | 7592 | Standard | 745.91 | 13.98 |
| Aanes-Stranda, Audun | 42230 | Standard | 35.09 | 29.46 |
