MEDLEMMER
36
36
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Leif | 13407 | Standard | 501.94 | 12.73 |
| Bendiksen, Kenneth | 18397 | Standard | 102.36 | 24.14 |
| Dale, Jon Steinar | 7005 | Standard | 451.89 | 23.66 |
| Fanavoll, Magne | 24018 | Standard | 128.05 | 27.24 |
| Fløysand, Harald | 9371 | Standard | 163.03 | 28.25 |
| Gjerde, Rolf | 39263 | Standard | 1.68 | 52.00 |
| Hagenson, Norodd | 47708 | Standard | 0.19 | 50.42 |
| Hatløy, Ole | 18195 | Standard | 43.36 | 26.23 |
| Hella, Gunnvald | 1461 | Standard | 132.59 | 25.10 |
| Helland, Jakob | 26112 | Standard | 30.17 | 39.52 |
| Hellevang, Arnfinn Helge | 46171 | Standard | 2.84 | 39.17 |
| Henriksbø, Olav | 7447 | Standard | 174.45 | 40.83 |
| Holmås, Else | 21191 | Standard | 17.14 | 48.06 |
| Johansen, Bjørn R. | 12008 | Standard | 14.45 | 43.56 |
| Kjenes, Reidar | 11750 | Standard | 263.45 | 25.51 |
| Kjøndal, Morten | 34139 | Standard | 56.28 | 29.56 |
| Klausen, Kurt | 12384 | Standard | 118.70 | 32.69 |
| Klausen, Magnar | 40100 | Standard | 7.01 | 49.48 |
| Lervik, Finn | 3884 | Standard | 62.73 | 30.67 |
| Mittet, Jan | 13393 | Standard | 143.35 | 31.49 |
| Moldekleiv, Bjarte | 13110 | Standard | 96.25 | 22.06 |
| Morken, Dagfinn | 24015 | Standard | 18.50 | 40.95 |
| Namtvedt, Olav Steinar | 37757 | Standard | 10.15 | 47.67 |
| Olsvold, Ottar | 13262 | Standard | 204.75 | 27.95 |
| Sellevold, Kjell | 9662 | Standard | 37.76 | 44.89 |
| Simonsen, Simon | 26323 | Standard | 75.10 | 33.30 |
| Solheim, Magnar | 32049 | Standard | 17.01 | 51.67 |
| Sæbø, Sigmund | 5694 | Standard | 419.39 | 29.96 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 677.11 | 20.21 |
| Thorbjørnsen, Jan | 29706 | Standard | 164.86 | 22.00 |
| Tjore, Arvid | 10324 | Standard | 260.23 | 27.59 |
| Tjore, Rune | 11853 | Standard | 198.24 | 23.60 |
| Vallestad, Helge | 7238 | Standard | 665.53 | 18.97 |
| Veland, Robert | 7293 | Standard | 535.19 | 26.92 |
| Våge, Harry | 12009 | Standard | 127.25 | 34.01 |
| Øen, Trond | 11338 | Standard | 75.45 | 21.29 |
