MEDLEMMER
32
31
1
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2003.11 | 4.22 |
| Bergh, Edgar | 12090 | Standard | 307.95 | 15.99 |
| Bergum, Olav | 38951 | Standard | 9.34 | 41.12 |
| Brandstadmoen, Kjell Erik | 10952 | Standard | 620.41 | 16.40 |
| Brustuen, Stian | 41908 | Standard | 22.92 | 30.77 |
| Clausen, Kjell Olav | 10680 | Standard | 87.04 | 32.35 |
| Engelstad, Leiv | 17044 | Standard | 15.18 | 40.75 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 38.43 | 20.37 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 167.80 | 31.19 |
| Grimstad, Bjørn | 20178 | Standard | 171.87 | 21.84 |
| Hagen, Bjørnar | 12272 | Standard | 1578.96 | 8.53 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 63.39 | 24.64 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 18.08 | 28.90 |
| Leonhardsen, Helge | 11707 | Standard | 423.97 | 19.38 |
| Leonhardsen, Johan Berg | 41676 | Standard | 14.19 | 38.12 |
| Lund, Ludvik | 38950 | Standard | 2.67 | 46.16 |
| Melbø, Stig | 17067 | Standard | 193.07 | 22.68 |
| Mikkelsen, Charlotte | 38960 | Standard | 106.04 | 30.19 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 509.33 | 22.60 |
| Nyhus, Gunnar | 11660 | Standard | 128.91 | 31.14 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 485.01 | 22.00 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 73.60 | 24.84 |
| Rustestuen, Svein Egil | 9587 | Standard | 411.07 | 18.55 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 166.81 | 31.21 |
| Skaug, Jan Olav | 17042 | Standard | 45.18 | 47.63 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 89.48 | 24.15 |
| Strømø, Jon | 17049 | Standard | 69.89 | 18.57 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 104.99 | 22.71 |
| Toft, Åmund Vestby | 43993 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Vestby, Vivian | 38953 | Standard | 91.19 | 29.44 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.82 | 32.12 |
| Øverli, Werner | 13159 | Standard | 99.75 | 20.27 |
