MEDLEMMER
80
79
0
1
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Svein | 28608 | Standard | 10.69 | 36.95 |
| Andreassen, Arnstein | 7538 | Standard | 90.99 | 26.58 |
| Andreassen, Øystein | 47034 | Standard | 8.17 | 29.41 |
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 6.73 | 44.63 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 158.62 | 33.37 |
| Bekkevold, Wenche | 38570 | Standard | 11.07 | 36.88 |
| Bekvik, Rolf | 8449 | Standard | 11.45 | 37.85 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 157.70 | 23.38 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 16.82 | 35.67 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 737.54 | 13.64 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 151.14 | 30.80 |
| Bjørnseth, Gerd S. | 43763 | Standard | 1.03 | 50.12 |
| Bjørnseth, Jan-Egil | 43764 | Standard | 0.99 | 50.12 |
| Brekke, Egil Joh. | 4811 | Standard | 71.50 | 19.58 |
| Degrum, Kari | 46610 | Standard | 15.06 | 38.30 |
| Eilefsen, Eilef | 36299 | Standard | 35.34 | 37.08 |
| Eilertsen, Arnt | 47033 | Standard | 11.15 | 22.38 |
| Fagerlid, Unni Paula | 43610 | Standard | 11.38 | 41.81 |
| Flo, Amund | 26880 | Standard | 175.40 | 22.67 |
| Frydenlund, Sigurd | 15040 | Standard | 1377.48 | 14.37 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 430.74 | 16.82 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 317.14 | 27.25 |
| Grønhaug, Sigbjørn | 23772 | Standard | 191.25 | 23.56 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1655.73 | 14.73 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 321.06 | 33.18 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 205.62 | 24.57 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 53.22 | 32.00 |
| Hansen, Judith | 46603 | Standard | 9.82 | 46.70 |
| Hornseth, Aud | 23928 | Standard | 51.90 | 42.64 |
| Hornseth, Gunnar | 13980 | Standard | 62.10 | 32.93 |
| Hovik, Rolf | 46609 | Standard | 5.72 | 40.34 |
| Husum, Dag | 46629 | Standard | 3.32 | 40.40 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 118.44 | 19.39 |
| Johansen, Bjørn Alex | 40345 | Standard | 6.11 | 45.96 |
| Johansen, Tomm Einar | 33953 | Standard | 22.13 | 30.71 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 52.14 | 33.24 |
| Klaveness, Grete | 40232 | Standard | 0.75 | 50.68 |
| Klethagen, Kirsten | 44904 | Standard | 1.37 | 47.48 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 4.96 | 39.49 |
| Kolstad, Roger | 12973 | Standard | 114.91 | 31.77 |
| Kvarsvik, Trond | 36321 | Standard | 21.47 | 26.54 |
| Kverndal, Tor | 24698 | Standard | 76.92 | 29.55 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 481.33 | 23.34 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 523.20 | 25.99 |
| Larsen, Janne | 25599 | I-medlem | 12.24 | 32.01 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 49.43 | 33.93 |
| Løberg, Ola | 7887 | Standard | 277.59 | 18.76 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 41.44 | 34.02 |
| Marring, Bjørn | 34934 | Standard | 72.75 | 29.23 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 57.98 | 35.67 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 44.69 | 30.32 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.05 | 31.35 |
| Moe, Hans Fredrik | 44311 | Standard | 13.22 | 39.68 |
| Moen, Bjørn-Erik | 46675 | Standard | 2.43 | 46.43 |
| Olafsson, Kristinn | 42094 | Standard | 108.86 | 15.44 |
| Paulsen, Mona | 47099 | Standard | 0.10 | 49.87 |
| Reinertsen, Kjell | 46606 | Standard | 0.93 | 51.71 |
| Ringlund, Janicke | 46604 | Standard | 17.24 | 44.05 |
| Rogne, Kjell | 33955 | Standard | 21.10 | 30.01 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 85.51 | 28.26 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.37 | 41.95 |
| Schneider, Hanne | 46607 | Standard | 0.83 | 51.71 |
| Simonsen, Thor | 14514 | Standard | 916.03 | 15.52 |
| Skuland, Reidar | 30630 | Standard | 96.95 | 30.12 |
| Skymoen, Bente | 32916 | Standard | 168.01 | 31.09 |
| Starberg, Helene | 43776 | Standard | 12.88 | 45.91 |
| Stefanussen, Steinar | 9562 | Standard | 32.95 | 35.63 |
| Svendsberget, Peter | 46118 | Standard | 2.70 | 40.56 |
| Sæther, Siri | 41926 | Standard | 31.57 | 31.89 |
| Sørnes, Erik | 41925 | Standard | 31.68 | 31.11 |
| Thon, Iman Issa | 43767 | Standard | 12.41 | 40.97 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 827.07 | 21.91 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 31.34 |
| Trevisan, Carmen | 46605 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Tyskerud, Wenche | 46608 | Standard | 0.17 | 52.00 |
| Ulvøy, Nina | 47670 | Standard | 0.03 | 49.68 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 119.53 | 29.37 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.03 | 38.38 |
| Øritsland, Sissel | 40243 | Standard | 0.46 | 50.47 |
| Aase, Kjell Rune | 11263 | Standard | 214.58 | 21.34 |
