RESULTATER
okt 2025
| 23.10.2025 | Poengjakt |
| 16.10.2025 | Poengjakt |
| 09.10.2025 | Poengjakt |
| 02.10.2025 | Poengjakt |
sep 2025
| 25.09.2025 | Barometer |
| 18.09.2025 | Poengjakt |
| 11.09.2025 | Poengjakt |
| 04.09.2025 | Poengjakt |
august 2025
| 28.08.2025 | Poengjakt |
apr 2025
| 24.04.2025 | Sesongavslutning - Barometer |
| 10.04.2025 | Poengjakt |
| 03.04.2025 | Poengjakt |
mar 2025
| 27.03.2025 | Poengjakt |
| 20.03.2025 | Vårcup 2.omgang |
| 13.03.2025 | Vårcup 1. omgang |
| 06.03.2025 | Poengjakt |
feb 2025
| 27.02.2025 | Poengjakt |
| 20.02.2025 | Poengjakt |
| 13.02.2025 | Klubbmesterskap 4.omgang |
| 06.02.2025 | Klubbmesterskap 3.omg. |
jan 2025
| 30.01.2025 | Klubbmesterskap 1 omg |
| 25.01.2025 | Jubileumsturnering 2025 |
| 23.01.2025 | Klubbmesterskap 1. omg. |
| 16.01.2025 | Poengjakt |
| 09.01.2025 | Poengjakt |
des 2024
| 19.12.2024 | Poengjakt |
| 12.12.2024 | Poengjakt |
| 05.12.2024 | Poengjakt |
nov 2024
| 28.11.2024 | Poengjakt |
| 21.11.2024 | Poengjakt |
| 14.11.2024 | Poengjakt |
| 07.11.2024 | Poengjakt |
okt 2024
| 31.10.2024 | Poengjakt |
| 24.10.2024 | Enkvelds |
| 17.10.2024 | Poenjakt-2 |
| 10.10.2024 | IMP |
| 03.10.2024 | Poengjakt |
sep 2024
| 26.09.2024 | Poengjakt |
| 19.09.2024 | Poengjakt |
| 12.09.2024 | Parturnering |
apr 2024
| 25.04.2024 | Sesongavslutning |
| 18.04.2024 | Poengjakt |
| 11.04.2024 | Poengjakt |
| 04.04.2024 | Poengjakt |
mar 2024
| 21.03.2024 | Vårcup 2. kveld |
| 14.03.2024 | Poengjakt |
| 07.03.2024 | Poengjakt |
feb 2024
| 29.02.2024 | Poengjakt |
| 22.02.2024 | Poengjakt |
| 15.02.2024 | Parturnering |
| 08.02.2024 | Poengjakt |
| 01.02.2024 | KM 4. kveld |
jan 2024
| 25.01.2024 | KM 3.kveld |
| 18.01.2024 | KM 2. kveld |
| 11.01.2024 | KM 1.kveld |
| 04.01.2024 | Poengjakt |
des 2023
| 14.12.2023 | Julebord |
| 07.12.2023 | Poengjakt |
nov 2023
| 30.11.2023 | Poengjakt |
| 23.11.2023 | Poengjakt |
| 16.11.2023 | Poengjakt |
| 09.11.2023 | Poengjakt |
| 02.11.2023 | Poengjakt |
okt 2023
| 26.10.2023 | Poengjakt |
| 19.10.2023 | Poengja<kt |
| 12.10.2023 | Poengjakt |
| 05.10.2023 | Poengjakt |
sep 2023
| 28.09.2023 | Poengspill |
| 21.09.2023 | Poengjaktg |
| 14.09.2023 | Årsmøte |
apr 2023
| 27.04.2023 | Poengjakt |
| 20.04.2023 | Poengjakt |
| 13.04.2023 | Poengjakt |
mar 2023
| 30.03.2023 | Vårcup 2 kveld |
| 23.03.2023 | Vårcup 1 kveld |
| 16.03.2023 | Poengjakt |
| 09.03.2023 | Poengjakt |
| 02.03.2023 | Poengjakt |
feb 2023
| 23.02.2023 | Poengjakt |
| 16.02.2023 | Poengjakt |
| 09.02.2023 | Poengjakt |
| 02.02.2023 | Klubbmesterskap 4. kveld |
jan 2023
| 26.01.2023 | Klubbmesterskap 3. kveld |
| 19.01.2023 | Klubbmesterskap 2.kveld |
| 12.01.2023 | Klubbmesterskap 1. kveld |
| 05.01.2023 | Poengjakt |
des 2022
| 15.12.2022 | Julebord |
| 08.12.2022 | Poengjakt |
| 01.12.2022 | Poengjakt |
nov 2022
| 24.11.2022 | Poengjakt |
| 17.11.2022 | Poengjakt |
| 10.11.2022 | Bar<ometer |
| 03.11.2022 | Poengjakt |
okt 2022
| 27.10.2022 | Poengjakt |
| 20.10.2022 | Poengjakt |
| 13.10.2022 | POengjakt |
| 06.10.2022 | Barometer |
sep 2022
| 29.09.2022 | Enkvelds |
| 22.09.2022 | Poengjakt |
| 15.09.2022 | Poengjakt |
| 08.09.2022 | Årsmøte |
apr 2022
| 28.04.2022 | Sesongavsluttning |
| 21.04.2022 | Poengjakt |
| 07.04.2022 | Vårcup 2.omgang |
mar 2022
| 31.03.2022 | Vårcup 1. omgamg |
| 24.03.2022 | Poengjakt |
| 17.03.2022 | KM - 4. runde |
| 10.03.2022 | KM - 3..runde |
| 10.03.2022 | KM - 3..runde |
| 03.03.2022 | KM- 2. runde |
feb 2022
| 24.02.2022 | KM - Runde 1 |
| 17.02.2022 | Poengjakt |
| 10.02.2022 | Poengjakt |
| 03.02.2022 | Poengjakt |
jan 2022
| 27.01.2022 | Poengjakt |
| 20.01.2022 | Poengjakt |
