MEDLEMMER
39
38
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bang, Arne | 3673 | Standard | 650.47 | 22.25 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1330.24 | 10.94 |
| Beckstrøm, Eva | 10437 | Standard | 307.57 | 26.62 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 35.19 |
| Eriksen, Grete | 43860 | Standard | 16.27 | 40.91 |
| Falkenhall, Wenche | 35789 | Standard | 29.66 | 38.16 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 63.71 | 26.61 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 444.06 | 22.37 |
| Gjerdrum, Jarle | 12413 | Standard | 59.02 | 28.78 |
| Gjestemoen, Magne | 12491 | Standard | 229.65 | 25.42 |
| Haldorsen, Rune Wichmann | 6033 | Standard | 593.84 | 14.67 |
| Halling, Geir | 15684 | Standard | 222.03 | 24.28 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 67.01 | 32.25 |
| Imsland, Bjørg | 10880 | Standard | 19.22 | 41.43 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 181.27 | 10.37 |
| Kalhagen, Hans Herman | 9024 | Standard | 955.01 | 16.97 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 268.21 | 28.10 |
| Lid, Jarle | 34914 | Standard | 6.29 | 33.90 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 43.60 | 35.06 |
| Mikkelsen, Yngvar | 11035 | Standard | 229.57 | 33.33 |
| Montgomery, Espen | 49123 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.48 | 51.45 |
| Nordmo, Randi | 1983 | Standard | 124.02 | 35.39 |
| Orsteen, Ellen Cathrine | 31951 | Standard | 121.13 | 34.81 |
| Orsteen, Tor | 17183 | Standard | 230.24 | 29.70 |
| Pettersen, Eli Stavnes | 27722 | Standard | 3.83 | 45.57 |
| Salberg, Kjersti | 48663 | Standard | 0.08 | 51.56 |
| Sandgrind, Lars Erik | 48664 | Standard | 0.00 | 50.90 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.50 | 44.46 |
| Skeie, Oddbjørn | 22805 | Standard | 69.36 | 21.57 |
| Skjæran, Terje | 2351 | Standard | 384.76 | 23.67 |
| Thoresen, Jim-Thore | 12119 | Standard | 149.24 | 17.04 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 96.02 | 26.44 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 48.75 | 29.75 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 417.87 | 17.10 |
| Østrem, Elisabeth | 33504 | Standard | 48.99 | 33.26 |
| Aakhus, Gro | 43262 | Standard | 4.76 | 41.32 |
| Aas, Jan Erik | 15696 | Standard | 168.88 | 26.78 |
| Aasheim, Einar Berg | 37622 | Standard | 42.67 | 36.14 |
