MEDLEMMER
42
32
0
10
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andresen, Tony | 48846 | I-medlem | 0.60 | 50.43 |
| Aspestrand, Kjell | 15213 | Standard | 104.51 | 27.90 |
| Dahl, Lornts | 48463 | I-medlem | 0.09 | 52.00 |
| Engen, Werner | 48845 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 373.08 | 18.44 |
| Fjeld, Bjørn Erik | 42192 | Standard | 30.58 | 22.82 |
| Fjeld, Tor Egil | 45785 | Standard | 0.13 | 50.59 |
| Fjeld, Torbjørn | 43616 | Standard | 12.92 | 27.88 |
| Fjeld, Unni | 43617 | Standard | 7.55 | 36.59 |
| Grefslie, Olav | 42968 | Standard | 3.45 | 40.38 |
| Haglund, Øystein | 15209 | Standard | 50.27 | 17.99 |
| Haug, Runar | 48462 | I-medlem | 0.00 | 51.72 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 134.89 | 17.47 |
| Hystad, Petter | 18714 | Standard | 33.31 | 27.10 |
| Hågensen, Ben Villy | 37034 | Standard | 17.39 | 30.21 |
| Isebakke, May Irene | 15207 | Standard | 2.32 | 46.71 |
| Isebakke, Svein | 45212 | Standard | 3.67 | 37.48 |
| Karlsen, Jan Thore | 10099 | Standard | 185.88 | 23.42 |
| Lannem, Thor | 48460 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Lund, Åse Kristin | 48904 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lysaker, Arild | 7475 | Standard | 83.38 | 17.32 |
| Moseby, Merethe | 48906 | I-medlem | 0.03 | 51.96 |
| Mujagic, Ismet | 45919 | Standard | 2.12 | 39.42 |
| Myhre, Grethe | 36040 | Standard | 6.52 | 42.79 |
| Nesbekk, Anne Hilde Støles | 29520 | Standard | 5.51 | 46.21 |
| Norum, Torkel | 24848 | Standard | 17.64 | 41.73 |
| Oliversen, Arild | 1860 | Standard | 22.58 | 36.85 |
| Pettersen, Wendy | 48903 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Randen, Gaute | 9571 | Standard | 48.30 | 22.92 |
| Schie, Mikael | 18722 | Standard | 32.11 | 32.27 |
| Sikkeland, Johan | 31594 | Standard | 19.75 | 38.67 |
| Skjeltorp, Jan Egil | 48847 | I-medlem | 0.60 | 50.43 |
| Stegen, Ragnvald | 13668 | Standard | 36.06 | 29.34 |
| Stensrud, Britt Marie | 14675 | Standard | 90.90 | 18.33 |
| Søtorp, Dagfinn | 45214 | Standard | 0.35 | 47.60 |
| Torp, Marit | 48461 | I-medlem | 0.33 | 51.96 |
| Umicevic, Goran | 40949 | Standard | 9.42 | 38.26 |
| Uttisrud, Per | 21232 | Standard | 48.49 | 20.91 |
| Ødegård, Bjørn | 13013 | Standard | 95.78 | 32.69 |
| Østby, Knut | 46235 | Standard | 13.36 | 31.37 |
| Øverby, Eva | 29521 | Standard | 5.21 | 43.17 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 252.46 | 23.46 |
