RESULTATER
des 2025
| 11.12.2025 | 11.12.2025 |
| 04.12.2025 | 041225 |
nov 2025
| 27.11.2025 | 27112025 |
| 20.11.2025 | 20112025 |
| 13.11.2025 | 13.11.2025 |
| 06.11.2025 | 061125 |
okt 2025
| 30.10.2025 | 30102025 |
| 23.10.2025 | 23.10.2025 |
| 16.10.2025 | 16okt25 |
| 09.10.2025 | 09102025 |
| 02.10.2025 | 01.10.25 |
sep 2025
| 25.09.2025 | 25.09.25 |
| 18.09.2025 | 18092025 |
| 11.09.2025 | 11092025 |
| 04.09.2025 | 04092025 |
august 2025
| 28.08.2025 | 28082025 |
| 21.08.2025 | 21082025 |
| 14.08.2025 | 14082025 |
| 07.08.2025 | 07082025 |
jul 2025
| 31.07.2025 | 310725 |
| 24.07.2025 | 240725 |
| 17.07.2025 | 17072025 |
| 10.07.2025 | 10072025 |
| 03.07.2025 | 03072025 |
jun 2025
| 26.06.2025 | 26062025 |
| 19.06.2025 | 19062025 |
| 12.06.2025 | 12062025 |
| 05.06.2025 | 05062025 |
mai 2025
| 22.05.2025 | 22052025 |
| 08.05.2025 | 08052025 |
apr 2025
| 24.04.2025 | 24.4.25 |
| 10.04.2025 | 10.04.2025 |
| 03.04.2025 | 03042025 |
mar 2025
| 27.03.2025 | 27032025 |
| 20.03.2025 | 20032025 |
| 13.03.2025 | 13,03.25 |
| 06.03.2025 | 6.3.25 |
feb 2025
| 27.02.2025 | 27022025 |
| 20.02.2025 | 20022025 |
| 13.02.2025 | 13022025 |
| 06.02.2025 | 06022025 |
jan 2025
| 23.01.2025 | 23012025 |
| 16.01.2025 | 16.01.25 |
| 09.01.2025 | 09012025 |
| 02.01.2025 | 02.01.25 |
des 2024
| 19.12.2024 | 19.12.24 |
| 12.12.2024 | 12.12.24 |
| 05.12.2024 | 05122024 |
nov 2024
| 28.11.2024 | 28112024 |
| 21.11.2024 | 21112024 |
| 14.11.2024 | 14.11.24 |
| 07.11.2024 | 71124 |
okt 2024
| 31.10.2024 | 31.10.24 |
| 24.10.2024 | 24102024 |
| 17.10.2024 | 17102024 |
| 10.10.2024 | 10.10.24 |
| 03.10.2024 | 031024 |
sep 2024
| 26.09.2024 | 26092024 |
| 19.09.2024 | 19092024 |
| 12.09.2024 | 12.9.24 |
| 05.09.2024 | 05092024 |
august 2024
| 29.08.2024 | 290824 |
| 22.08.2024 | 220824 |
| 15.08.2024 | 15.08.24 |
| 08.08.2024 | 080824 |
| 01.08.2024 | Sommer 01082024 |
jul 2024
| 11.07.2024 | Sommer 11072024 |
| 04.07.2024 | Sommer 04072024 |
jun 2024
| 27.06.2024 | sommer 27.06.2024 |
| 20.06.2024 | 20062024 |
| 13.06.2024 | K140624 |
| 06.06.2024 | 06062024 |
mai 2024
| 30.05.2024 | 30052024 |
| 23.05.2024 | 23052024 |
| 16.05.2024 | 16052024 |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 |
apr 2024
| 25.04.2024 | 25042024 |
| 18.04.2024 | 18042024 |
| 11.04.2024 | 11042024 |
| 04.04.2024 | 04042024 |
mar 2024
| 21.03.2024 | 21.03 |
| 14.03.2024 | 14032024 |
| 07.03.2024 | 7.3.2024 |
feb 2024
| 29.02.2024 | 29022024 |
| 22.02.2024 | 22022024 |
| 15.02.2024 | 15022024 |
| 08.02.2024 | 08.02.24 |
| 01.02.2024 | 01022024 |
jan 2024
| 25.01.2024 | 25012024 |
| 18.01.2024 | 18012023 |
| 11.01.2024 | 11.01.24 |
| 04.01.2024 | 04012024 |
des 2023
| 21.12.2023 | 21122023 |
| 14.12.2023 | 14122023 |
| 07.12.2023 | 07122023 |
nov 2023
| 30.11.2023 | 30112023 |
| 23.11.2023 | 23112023 |
| 16.11.2023 | 16112023 |
| 09.11.2023 | 09112023 |
| 02.11.2023 | 021123 |
okt 2023
| 28.10.2023 | Kopi av 90års jubeleium |
| 26.10.2023 | 26102023 |
| 19.10.2023 | 19102023 |
| 12.10.2023 | 12102023 |
| 05.10.2023 | 05102023 |
sep 2023
| 28.09.2023 | 28.9.23 |
| 21.09.2023 | 210923 |
| 14.09.2023 | 14092023 |
| 07.09.2023 | 07092023 |
august 2023
| 31.08.2023 | 310823 |
| 24.08.2023 | 24082023 |
| 17.08.2023 | 170823 |
| 10.08.2023 | 10082023 |
| 03.08.2023 | 03082023 |
jul 2023
| 27.07.2023 | 270723 |
| 20.07.2023 | 200723 |
| 13.07.2023 | 130723 |
| 06.07.2023 | KBK06072023 |
jun 2023
| 29.06.2023 | 290623 |
| 22.06.2023 | 22062023 |
| 15.06.2023 | 15062023 |
| 08.06.2023 | 08062023 |
| 01.06.2023 | 01062023 |
mai 2023
| 11.05.2023 | 11052023 |
| 04.05.2023 | 04052023 |
apr 2023
| 27.04.2023 | 27042023 |
| 20.04.2023 | 20042023 |
| 13.04.2023 | 13042023 |
mar 2023
| 30.03.2023 | 30032023 |
| 23.03.2023 | 23032023 |
| 16.03.2023 | 16.03.23 |
| 09.03.2023 | 09032023 |
| 02.03.2023 | 2.3.23 |
feb 2023
| 23.02.2023 | 23022023 |
| 16.02.2023 | 16022023 |
| 09.02.2023 | 09022023 |
| 02.02.2023 | 02022023 |
jan 2023
| 26.01.2023 | 260123 |
| 19.01.2023 | 19012022 |
| 12.01.2023 | 12012023 |
| 05.01.2023 | 05.01.23 |
| 03.01.2023 | MBK03012023 |
des 2022
| 22.12.2022 | 22.12.22 |
| 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| 08.12.2022 | 081222 |
| 01.12.2022 | 1.12.22 |
nov 2022
| 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 17.11.2022 | 17.11.22 |
| 10.11.2022 | 10.11.22 |
| 03.11.2022 | 3.11.22 |
okt 2022
| 27.10.2022 | 27.10.22 |
| 20.10.2022 | 20.10.22 |
| 13.10.2022 | 13.10.2022 |
| 06.10.2022 | 06102022 |
sep 2022
| 29.09.2022 | 29092022 |
| 22.09.2022 | 220922 |
| 15.09.2022 | 150922 |
| 08.09.2022 | 080922 |
| 01.09.2022 | 01.09.22 |
august 2022
| 25.08.2022 | 250822 |
| 18.08.2022 | 08.18.22 |
| 11.08.2022 | 11082022 |
| 04.08.2022 | 040822 |
jul 2022
| 28.07.2022 | 28072022 |
| 21.07.2022 | 210722 |
| 14.07.2022 | 140722 |
| 07.07.2022 | 070722 |
jun 2022
| 30.06.2022 | 300622 |
| 23.06.2022 | 230622 |
| 16.06.2022 | 09062022 |
| 09.06.2022 | 09062022 |
| 02.06.2022 | 02062022 |
mai 2022
| 19.05.2022 | 19.05.22 |
| 12.05.2022 | 12.05.22 |
| 05.05.2022 | 5.5.22 |
apr 2022
| 28.04.2022 | 28042022 |
| 21.04.2022 | 210422 |
| 07.04.2022 | 7.4.22 |
mar 2022
| 31.03.2022 | 31032022 |
| 24.03.2022 | 240322 |
| 17.03.2022 | 17032022 |
| 10.03.2022 | 10.3.22 |
| 03.03.2022 | 3.3.22 |
feb 2022
| 24.02.2022 | 24.2.22 |
| 17.02.2022 | 17.02.22 |
| 10.02.2022 | 10.2.2022 |
| 03.02.2022 | 3.2.22 |
jan 2022
| 27.01.2022 | 27012022 |
| 20.01.2022 | 20.01.22 |
