MEDLEMMER
33
28
0
5
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alstad, Ketil | 37753 | Standard | 23.07 | 25.52 |
| Alstad, Kristian | 31895 | Standard | 14.43 | 36.18 |
| Alstadvold, Jon Inge | 37265 | Standard | 114.87 | 27.06 |
| Augdal, Ivar | 21290 | Standard | 97.47 | 25.47 |
| Berg, Bo Andreas | 22766 | Standard | 550.75 | 16.82 |
| Berg, Elin | 22773 | Standard | 116.62 | 33.90 |
| Berg, Tor | 17270 | Standard | 190.23 | 33.56 |
| Brekke, Eirik | 48383 | I-medlem | 0.91 | 50.15 |
| Busklein, John Bjarne | 1934 | Standard | 283.92 | 23.21 |
| Flægstad, Jon | 20019 | Standard | 47.44 | 29.34 |
| Hagen, Sigbjørn | 22767 | Standard | 15.45 | 24.09 |
| Hammeren, Nils | 17272 | Standard | 97.45 | 41.06 |
| Haug, Per | 27618 | Standard | 1.54 | 42.62 |
| Henninen, Norvald | 10322 | Standard | 279.94 | 25.10 |
| Hjelde, Ola | 20012 | Standard | 29.83 | 27.04 |
| Hoel, Oddvar | 48376 | I-medlem | 0.36 | 48.65 |
| Husås, Stein | 27619 | Standard | 3.26 | 45.11 |
| Johnsen, Sten | 20026 | Standard | 32.34 | 30.47 |
| Kandahl, Eivind | 31896 | Standard | 93.56 | 28.04 |
| Langeng, Frode | 48380 | I-medlem | 0.63 | 52.00 |
| Leitao, Gilbert | 48379 | I-medlem | 0.90 | 47.58 |
| Leth-Olsen, Liv | 20008 | Standard | 112.52 | 22.10 |
| Oldret, Knut | 20005 | Standard | 93.24 | 42.35 |
| Olsen, Oddmunn J | 16520 | Standard | 81.45 | 29.10 |
| Opheim, Roar Arne | 46295 | Standard | 1.20 | 48.63 |
| Presthus, Marian | 24352 | Standard | 3.20 | 48.99 |
| Solvang, Britt Helene | 20020 | Standard | 128.69 | 36.00 |
| Viken, Jonas | 24865 | Standard | 9.55 | 27.53 |
| Vordal, Jon Annar | 20022 | Standard | 48.69 | 31.61 |
| Østerlie, Terje | 6267 | Standard | 46.50 | 27.83 |
| Årland, Laila E.R. | 31859 | Standard | 103.53 | 38.21 |
| Årland, Ole | 28219 | Standard | 215.30 | 28.89 |
| Aas, Anne Grete | 48378 | I-medlem | 0.24 | 50.44 |
