MEDLEMMER
36
30
0
6
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alstad, Ketil | 37753 | Standard | 23.07 | 24.91 |
| Alstad, Kristian | 31895 | Standard | 13.11 | 34.46 |
| Alstadvold, Jon Inge | 37265 | Standard | 106.73 | 25.75 |
| Augdal, Ivar | 21290 | Standard | 97.28 | 26.27 |
| Berg, Bo Andreas | 22766 | Standard | 534.74 | 16.52 |
| Berg, Elin | 22773 | Standard | 112.96 | 31.93 |
| Berg, Tor | 17270 | Standard | 187.11 | 32.53 |
| Brekke, Eirik | 48383 | I-medlem | 0.49 | 50.17 |
| Busklein, John Bjarne | 1934 | Standard | 276.06 | 21.59 |
| Flægstad, Jon | 20019 | Standard | 41.86 | 35.00 |
| Godejord, Marit | 37288 | Standard | 51.41 | 27.82 |
| Hagen, Sigbjørn | 22767 | Standard | 15.45 | 24.09 |
| Hammeren, Nils | 17272 | Standard | 97.09 | 37.42 |
| Haug, Per | 27618 | Standard | 1.34 | 45.35 |
| Haugberg, Roy | 48377 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Henninen, Norvald | 10322 | Standard | 275.61 | 21.78 |
| Hjelde, Ola | 20012 | Standard | 28.52 | 28.96 |
| Hoel, Oddvar | 48376 | I-medlem | 0.34 | 50.02 |
| Huglen, Harald | 28924 | Standard | 112.02 | 25.18 |
| Husås, Stein | 27619 | Standard | 3.26 | 47.36 |
| Istad, Ågot | 34755 | Standard | 51.20 | 45.32 |
| Johnsen, Sten | 20026 | Standard | 31.77 | 31.80 |
| Kandahl, Eivind | 31896 | Standard | 92.22 | 27.52 |
| Langeng, Frode | 48380 | I-medlem | 0.61 | 51.39 |
| Leitao, Gilbert | 48379 | I-medlem | 0.40 | 50.54 |
| Leth-Olsen, Liv | 20008 | Standard | 106.88 | 28.40 |
| Oldret, Knut | 20005 | Standard | 92.86 | 38.71 |
| Olsen, Oddmunn J | 16520 | Standard | 74.67 | 28.22 |
| Opheim, Roar Arne | 46295 | Standard | 0.68 | 48.49 |
| Presthus, Marian | 24352 | Standard | 3.20 | 49.45 |
| Solvang, Britt Helene | 20020 | Standard | 126.28 | 33.29 |
| Viken, Jonas | 24865 | Standard | 8.24 | 29.54 |
| Vordal, Jon Annar | 20022 | Standard | 47.57 | 29.90 |
| Østerlie, Terje | 6267 | Standard | 45.42 | 30.11 |
| Årland, Laila E.R. | 31859 | Standard | 99.42 | 38.06 |
| Aas, Anne Grete | 48378 | I-medlem | 0.24 | 51.05 |
