MEDLEMMER
81
68
0
13
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP | 
|---|---|---|---|---|
| Eikeland, Gunvor L | 44166 | Standard | 3.16 | 36.90 | 
| Andersen, Inger Marie | 48230 | I-medlem | 0.07 | 52.00 | 
| Anthonsen, Marit Walbye | 47880 | I-medlem | 0.95 | 49.20 | 
| Aune, Eirin T. | 38381 | Standard | 40.89 | 30.01 | 
| Berge, Hans | 17857 | Standard | 76.33 | 30.76 | 
| Bogen, Reidun | 5639 | Standard | 203.44 | 36.38 | 
| Bolsø, Agnes | 8284 | Standard | 29.21 | 26.45 | 
| Brun, Ola | 42996 | Standard | 8.38 | 36.56 | 
| Buan, Ivar | 4245 | Standard | 182.39 | 25.70 | 
| Bøckman, Kristin | 48145 | I-medlem | 0.00 | 52.00 | 
| Dahl, Erling Nardo | 20508 | Standard | 75.69 | 37.85 | 
| Enoksen, Anne Grete | 28756 | Standard | 6.24 | 52.00 | 
| Evjenth, Marianne | 29760 | Standard | 6.45 | 50.84 | 
| Faber, Hege Charlotte | 29671 | Standard | 261.79 | 26.66 | 
| Granhaug, Jon Sivert | 14844 | Standard | 138.51 | 19.72 | 
| Haugan, Ingvild | 46211 | Standard | 10.31 | 35.35 | 
| Haugum, Petter | 42365 | Standard | 62.42 | 21.44 | 
| Helde, Gry Andreassen | 28757 | Standard | 5.38 | 45.60 | 
| Helde, Nils | 28746 | Standard | 17.81 | 37.21 | 
| Hjulstad, Eva Elisabeth | 26910 | Standard | 105.50 | 38.45 | 
| Holdø, Rosa Mary | 20514 | Standard | 77.72 | 45.98 | 
| Holthe, Emil | 32203 | Standard | 129.56 | 12.27 | 
| Houbiers, Marianne | 42074 | Standard | 21.69 | 29.85 | 
| Høyem, Berit | 45853 | Standard | 52.18 | 39.67 | 
| Høyem, Ragnhild | 44542 | Standard | 87.87 | 23.08 | 
| Høyland, Anne Lise | 48307 | I-medlem | 1.48 | 46.00 | 
| Jensen, Morten | 47216 | I-medlem | 0.07 | 51.73 | 
| Johansen, Ingjerd | 48206 | I-medlem | 0.00 | 51.85 | 
| Johansen, Rune | 48207 | I-medlem | 1.04 | 51.62 | 
| Klein, Jan | 44372 | Standard | 19.08 | 24.31 | 
| Kolstø, Randi | 6433 | Standard | 162.60 | 30.49 | 
| Kristiansen, Ida | 48209 | I-medlem | 0.00 | 52.00 | 
| Kruse, Roland | 38464 | Standard | 20.87 | 33.01 | 
| Kylling, Sissel | 44164 | Standard | 3.91 | 33.90 | 
| Leirvoll, Else Mari | 3048 | Standard | 247.24 | 32.94 | 
| Lid, Per | 17424 | Standard | 111.70 | 25.50 | 
| Lie, Per | 45555 | Standard | 16.61 | 31.27 | 
| Liset, Lars Andreas Sverdrup | 42231 | Standard | 42.33 | 38.53 | 
| Lunden, Runolf | 13500 | Standard | 146.00 | 24.00 | 
| Lurie, Jim | 36056 | Standard | 104.83 | 31.95 | 
| Marsdal, Ulf | 38056 | Standard | 36.25 | 24.15 | 
| Moe, Gunn Karine | 46864 | Standard | 21.08 | 29.45 | 
| Nicolaysen, Finn Robert | 36305 | Standard | 85.02 | 24.07 | 
| Norem, Harald | 38733 | Standard | 6.01 | 44.69 | 
| Olsen, Aud | 48306 | I-medlem | 1.84 | 42.43 | 
| Olsen, Vegard | 44543 | Standard | 40.04 | 34.99 | 
| Pedersen, Bjørn | 6400 | Standard | 270.47 | 22.62 | 
| Pedersen, Eva | 38734 | Standard | 10.44 | 41.20 | 
| Pettersen, John Endre | 14554 | Standard | 114.64 | 12.51 | 
| Rolfsen, Torleif | 5266 | Standard | 326.01 | 12.34 | 
| Ræder, Ivar | 12339 | Standard | 162.36 | 28.08 | 
| Ræder, Solveig | 12338 | Standard | 112.96 | 37.35 | 
| Røkenes, Ellen | 20806 | Standard | 23.90 | 39.30 | 
| Saltvik, Solbjørg | 3189 | Standard | 246.45 | 28.21 | 
| Sandblost, Trym | 44751 | Standard | 1.74 | 45.35 | 
| Sandkjernan, Eirik | 30729 | Standard | 268.93 | 24.93 | 
| Selfors, Trude | 29761 | Standard | 108.16 | 28.14 | 
| Selmer-Olsen, Maria | 46181 | Standard | 1.75 | 49.11 | 
| Sjølie, Per Erik | 33536 | Standard | 32.09 | 35.00 | 
| Sjøvold, Svein | 48504 | Standard | 3.22 | 39.39 | 
| Sjøvold, Wenche | 4343 | Standard | 348.53 | 26.71 | 
| Skrove, Alv | 44163 | Standard | 5.13 | 42.44 | 
| Strand, Hjørn | 31891 | Standard | 92.13 | 25.83 | 
| Strand, Kurt | 31551 | Standard | 171.93 | 20.22 | 
| Sæther, Per Riiber | 11878 | Standard | 464.36 | 21.05 | 
| Tande, Lena | 46200 | Standard | 0.53 | 50.46 | 
| Tapio, Odd Erik | 29163 | Standard | 16.20 | 34.95 | 
| Tislevoll, Snefrid | 31557 | Standard | 28.65 | 36.73 | 
| Tårnesvik, Åse | 19677 | Standard | 233.62 | 27.39 | 
| Ulset, Ann Sissel | 43326 | Standard | 21.40 | 30.88 | 
| Vanvik, Ragnhild | 41440 | Standard | 17.70 | 41.62 | 
| Vatten, Torgeir | 48259 | I-medlem | 0.00 | 52.00 | 
| Vindstad, Jens Emil | 42073 | Standard | 8.89 | 31.89 | 
| Vaagland, Anette | 29762 | Standard | 144.44 | 21.69 | 
| With, Solbjørg | 48160 | I-medlem | 0.17 | 52.00 | 
| Wøhni, Ellen | 28753 | Standard | 252.43 | 18.14 | 
| Ytterhus, Inge | 12232 | Standard | 96.31 | 23.54 | 
| Yttersian, Bjørnar | 33939 | Standard | 42.35 | 28.79 | 
| Yttersian, Ingvild | 41622 | I-medlem | 1.37 | 44.25 | 
| Aam, Oddvar | 46704 | Standard | 0.45 | 48.44 | 
| Aarvik, Fredrik | 48229 | I-medlem | 0.00 | 52.00 | 
